| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911521 | + 0.7% | 967.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01644844 | + 0.7% | 579.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063627 | + 3.5% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00073176 | + 2.6% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 80.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245049 | - 0.6% | 30.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 2.5% | 21.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.2% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.4% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631673 | - 0.2% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292008.77 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.4% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275234.12 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
