| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01615572 | + 2.2% | 672.5 | Zcash |
| ETH | 0.02895528 | - 0.6% | 553.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00061249 | - 8.6% | 332.7 | DASH |
| LTC | 0.00070741 | - 2.8% | 186 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000460 | + 12% | 141 | Tron Token |
| ETC | 0.00010189 | + 0.1% | 80.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000455 | - 6.4% | 42.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 38.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00246878 | - 1.3% | 36.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 13.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01624132 | + 3.6% | 10.2 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001580 | - 3.1% | 8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002253 | - 3.9% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00912248 | - 2.2% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T77101.00 | - 4.9% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02879059 | - 0.7% | 3.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T77031.64 | - 4.1% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77234.98 | - 3.7% | 2.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00902235 | - 3% | 1.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2220.7661639 | - 4.2% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T77026.54 | - 4.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2212.6986037 | - 4.5% | 0.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07454931 | - 4.5% | 0.7 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
| TRX | 0.00000459 | + 13.9% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6375917.93 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060388 | - 8.4% | 0.4 | DASH |
USDT-RUR | R82.16 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003327 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001492 | - 2.3% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R182282.61 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00070529 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R6388337.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.99848247 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BILL / WAVES
- Last: 0.00010990
- 24High: 0.00010990
- 24Low: 0.00010990
- 24V: 0.08 WAVES
| 价格 | BILL | WAVES |
|---|
| 0.00010990 | 809.1397969 | 0.08892446 |
| 0.00011011 | 2049.14753464 | 0.22563163 |
| 0.00011032 | 2049.14753464 | 0.22606195 |
| 0.00011053 | 2049.14753464 | 0.22649227 |
| 0.00011074 | 2049.14753464 | 0.22692259 |
| 0.00011095 | 2049.14753464 | 0.22735291 |
| 0.00011116 | 2049.14753464 | 0.22778323 |
| 0.00023835 | 100.80319458 | 0.02402644 |
| 0.00024063 | 20.02000584 | 0.00481741 |
| 0.00024075 | 20.03998997 | 0.00482462 |
| 0.00024087 | 20.06007776 | 0.00483187 |
| 0.00024099 | 20.08014389 | 0.00483911 |
| 0.00024111 | 20.10023017 | 0.00484636 |
| 0.00024123 | 20.12033664 | 0.00485362 |
| 0.00024135 | 20.14046332 | 0.00486090 |
| 0.00024147 | 20.16061025 | 0.00486818 |
| 0.00024159 | 20.18077745 | 0.00487547 |
| 0.00024171 | 20.20100692 | 0.00488278 |
| 0.00024183 | 20.22117281 | 0.00489008 |
| 0.00024195 | 20.24144303 | 0.00489741 |
| 0.00024207 | 20.26164964 | 0.00490473 |
| 0.00024219 | 20.28196073 | 0.00491208 |
| 0.00024231 | 20.3022082 | 0.00491942 |
| 0.00024243 | 128.7192868 | 0.03120541 |
| 0.00024255 | 20.0000000 | 0.00485100 |
| 0.00024267 | 20.0000000 | 0.00485340 |
| 0.00024279 | 20.0000000 | 0.00485580 |
| 0.00024291 | 20.0000000 | 0.00485820 |
| 0.00024303 | 20.0000000 | 0.00486060 |
| 0.00024315 | 20.0000000 | 0.00486300 |
| 0.00024327 | 20.0000000 | 0.00486540 |
| 0.00024339 | 20.0000000 | 0.00486780 |
| 0.00024351 | 20.0000000 | 0.00487020 |
| 0.00024363 | 20.0000000 | 0.00487260 |
| 0.00024375 | 20.0000000 | 0.00487500 |
| 0.00024387 | 20.0000000 | 0.00487740 |
| 0.00024388 | 112.69837715 | 0.02748488 |
| 0.00024399 | 20.0000000 | 0.00487980 |
| 0.00024411 | 20.0000000 | 0.00488220 |
| 0.00024423 | 20.0000000 | 0.00488460 |
| 0.00024435 | 20.0000000 | 0.00488700 |
| 0.00024447 | 20.0000000 | 0.00488940 |
| 0.00024459 | 20.0000000 | 0.00489180 |
| 0.00024471 | 20.0000000 | 0.00489420 |
| 0.00024483 | 20.0000000 | 0.00489660 |
| 0.00024486 | 108.7192868 | 0.02662100 |
| 0.00024495 | 20.0000000 | 0.00489900 |
| 0.00024507 | 20.0000000 | 0.00490140 |
| 0.00024519 | 20.0000000 | 0.00490380 |
| 0.00024531 | 20.0000000 | 0.00490620 |
| 价格 | BILL | WAVES |
|---|
| 0.00010906 | 2481.93843773 | 0.27068020 |
| 0.00010901 | 20.33813411 | 0.00221705 |
| 0.00010896 | 20.46925477 | 0.00223032 |
| 0.00010891 | 20.59746578 | 0.00224326 |
| 0.00010886 | 20.62686018 | 0.00224543 |
| 0.00010881 | 20.48368714 | 0.00222882 |
| 0.00010876 | 20.34920926 | 0.00221317 |
| 0.00010871 | 20.31791003 | 0.00220875 |
| 0.00010866 | 19.82228971 | 0.00215388 |
| 0.00010864 | 2056.74779085 | 0.22344507 |
| 0.00010861 | 20.39250529 | 0.00221482 |
| 0.00010856 | 20.3818165 | 0.00221264 |
| 0.00010851 | 19.85088931 | 0.00215401 |
| 0.00010846 | 20.25069149 | 0.00219638 |
| 0.00010843 | 2064.68394354 | 0.22387367 |
| 0.00010841 | 20.2692556 | 0.00219738 |
| 0.00010836 | 20.28783684 | 0.00219838 |
| 0.00010831 | 20.30643523 | 0.00219938 |
| 0.00010826 | 20.32495843 | 0.00220037 |
| 0.00010822 | 1254.23036406 | 0.13573280 |
| 0.00010821 | 20.34349875 | 0.00220136 |
| 0.00010816 | 20.36214866 | 0.00220236 |
| 0.00010811 | 20.38081583 | 0.00220336 |
| 0.00010806 | 20.17897464 | 0.00218053 |
| 0.00010801 | 20.41810943 | 0.00220535 |
| 0.00010796 | 20.43673582 | 0.00220634 |
| 0.00010791 | 20.45547215 | 0.00220734 |
| 0.00010786 | 20.47413313 | 0.00220833 |
| 0.00010781 | 20.49299693 | 0.00220934 |
| 0.00010776 | 20.51169265 | 0.00221033 |
| 0.00010771 | 20.53040571 | 0.00221132 |
| 0.00010766 | 20.54922904 | 0.00221232 |
| 0.00010761 | 20.56806988 | 0.00221332 |
| 0.00010756 | 20.58692822 | 0.00221432 |
| 0.00010751 | 20.60571109 | 0.00221531 |
| 0.00010746 | 20.62451144 | 0.00221630 |
| 0.00010741 | 20.6434224 | 0.00221730 |
| 0.00010736 | 20.66235096 | 0.00221830 |
| 0.00010731 | 20.68129717 | 0.00221930 |
| 0.00010726 | 20.70016781 | 0.00222029 |
| 0.00010721 | 129.43834285 | 0.01387708 |
| 0.00010716 | 20.73805524 | 0.00222228 |
| 0.00010711 | 20.75707216 | 0.00222328 |
| 0.00010706 | 20.77610685 | 0.00222428 |
| 0.00010701 | 20.79506588 | 0.00222527 |
| 0.00010696 | 20.81404263 | 0.00222626 |
| 0.00010691 | 20.83313067 | 0.00222726 |
| 0.00010686 | 20.85223657 | 0.00222826 |
| 0.00010681 | 20.87136035 | 0.00222926 |
| 0.00010676 | 20.89040839 | 0.00223025 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BILL |
|---|
| 05:13:35 | BUY | 0.00010990 | 665.09528713 |
| 18:42:41 | BUY | 0.00010990 | 574.91245061 |
| 18:42:41 | BUY | 0.00010969 | 774.60180568 |
| 15:27:40 | BUY | 0.00010969 | 549.8967422 |
| 15:26:43 | BUY | 0.00010969 | 163.16596454 |
| 14:49:59 | BUY | 0.00010969 | 150.15060589 |
| 14:45:04 | BUY | 0.00010969 | 411.33241633 |
| 14:45:04 | BUY | 0.00010948 | 304.94111737 |
| 14:43:53 | BUY | 0.00010948 | 290.06965973 |
| 14:42:45 | BUY | 0.00010948 | 1454.13675754 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00010906 | 154.22254976 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00023775 | 20.3022082 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00023787 | 20.28196073 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00023799 | 20.26164964 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00023811 | 20.24144303 |
| 07:50:31 | SELL | 0.00023823 | 20.22117281 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00023835 | 20.20100692 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00023847 | 20.18077745 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00023859 | 20.16061025 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00023871 | 20.14046332 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00023883 | 20.12033664 |
| 07:49:01 | SELL | 0.00023895 | 20.10023017 |
| 07:49:01 | SELL | 0.00023907 | 20.08014389 |
| 07:49:01 | SELL | 0.00023919 | 20.06007776 |
| 07:49:01 | SELL | 0.00023931 | 20.03998997 |
| 07:49:01 | SELL | 0.00023943 | 20.02000584 |
| 07:48:45 | BUY | 0.00024231 | 20.0000000 |
| 07:48:45 | BUY | 0.00024219 | 20.0000000 |
| 07:48:45 | BUY | 0.00024207 | 20.0000000 |
| 07:48:45 | BUY | 0.00024195 | 20.0000000 |
| 07:48:45 | BUY | 0.00024183 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024171 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024159 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024147 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024135 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024123 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024111 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024099 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024087 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024075 | 20.0000000 |
| 07:48:44 | BUY | 0.00024063 | 20.0000000 |
| 23:23:33 | BUY | 0.00024003 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023766 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023530 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023439 | 112.69837715 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023297 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023215 | 112.69837715 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00023067 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00022838 | 108.7192868 |
| 23:23:32 | BUY | 0.00022612 | 108.7192868 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
