| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01604320 | - 5.2% | 463.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063733 | - 1.1% | 301.3 | DASH |
| ETH | 0.02880000 | - 1.1% | 255.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00072300 | + 0.6% | 190.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.9% | 158.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 1.9% | 79 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | - 6.4% | 48.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 39.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245541 | - 0.8% | 24.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001608 | - 0.2% | 11.1 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01591040 | - 6.1% | 10.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002409 | - 2.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02880509 | - 0.5% | 4.1 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 4% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77640.95 | - 4.7% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77452.29 | - 4.9% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77620.64 | - 4.8% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2227.1905163 | - 6% | 1.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2226.1042155 | - 5.8% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6312016.91 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07577339 | - 6.6% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
BONUS-DOGE | D0.00101903 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00063914 | + 0.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUR | R81.15 | + 3.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6281493.00 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000432 | + 5.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071721 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 14.3% | 0.1 | Zcash |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BSTK / RUR
- Last: 71.00000000
- 24High: 76.00000000
- 24Low: 75.00000001
- 24V: 0.01 BSTK
| 价格 | BSTK | RUR |
|---|
| 74.00000000 | 0.00310632 | 0.22986768 |
| 75.00000000 | 0.06010735 | 4.50805125 |
| 76.00000000 | 0.05994287 | 4.55565812 |
| 77.00000000 | 0.05978310 | 4.60329870 |
| 78.00000000 | 0.06156284 | 4.80190152 |
| 79.00000000 | 0.05766585 | 4.55560215 |
| 79.99999999 | 0.00895943 | 0.71675439 |
| 80.00000000 | 0.05733475 | 4.58678000 |
| 81.00000000 | 0.05722457 | 4.63519017 |
| 81.00000001 | 1.49875000 | 121.39875001 |
| 82.00000000 | 0.09045977 | 7.41770114 |
| 83.00000000 | 0.05517248 | 4.57931584 |
| 84.00000000 | 0.05509867 | 4.62828828 |
| 85.00000000 | 0.05389717 | 4.58125945 |
| 86.00000000 | 0.05325204 | 4.57967544 |
| 87.00000000 | 0.05320782 | 4.62908034 |
| 88.00000000 | 0.05316467 | 4.67849096 |
| 89.00000000 | 0.05312252 | 4.72790428 |
| 90.00000000 | 0.05308136 | 4.77732240 |
| 91.00000000 | 0.05444116 | 4.95414556 |
| 92.00000000 | 0.05430187 | 4.99577204 |
| 93.00000000 | 0.05426347 | 5.04650271 |
| 94.00000000 | 0.05575248 | 5.24073312 |
| 95.00000000 | 0.05469516 | 5.19604020 |
| 96.00000000 | 0.05559044 | 5.33668224 |
| 97.00000000 | 0.05553627 | 5.38701819 |
| 98.00000000 | 0.05603326 | 5.49125948 |
| 99.00000000 | 0.05528141 | 5.47285959 |
| 100.00000000 | 0.05523064 | 5.52306400 |
| 101.00000000 | 0.05408094 | 5.46217494 |
| 102.00000000 | 0.05403228 | 5.51129256 |
| 103.00000000 | 0.05398462 | 5.56041586 |
| 104.00000000 | 0.05557230 | 5.77951920 |
| 105.00000000 | 0.05650881 | 5.93342505 |
| 105.31500000 | 0.15054723 | 15.85488152 |
| 105.42000000 | 0.05056626 | 5.33069512 |
| 105.63000000 | 0.20322577 | 21.46673808 |
| 105.84000000 | 0.05121454 | 5.42054691 |
| 105.94500000 | 0.15425948 | 16.3430206 |
| 106.00000000 | 0.05544667 | 5.87734702 |
| 106.05000000 | 0.05162593 | 5.47492987 |
| 106.26000000 | 0.20816260 | 22.11935787 |
| 106.47000000 | 0.05245871 | 5.58527885 |
| 106.57500000 | 0.15800706 | 16.83960241 |
| 106.68000000 | 0.05288016 | 5.64125546 |
| 106.89000000 | 0.21154115 | 22.61163352 |
| 107.00000000 | 0.05352894 | 5.72759658 |
| 107.10000000 | 0.05183306 | 5.55132072 |
| 107.20500000 | 0.15581064 | 16.70367966 |
| 107.31000000 | 0.05204090 | 5.58450897 |
| 价格 | BSTK | RUR |
|---|
| 71.00000000 | 0.05620392 | 3.99047832 |
| 70.00000001 | 0.00150000 | 0.10500000 |
| 70.00000000 | 0.06045164 | 4.23161480 |
| 69.00000000 | 0.06063183 | 4.18359627 |
| 68.00000000 | 0.05848155 | 3.97674540 |
| 67.00000000 | 0.05862921 | 3.92815707 |
| 66.00000000 | 0.05878166 | 3.87958956 |
| 65.00000001 | 0.00200000 | 0.13000000 |
| 65.00000000 | 0.05893907 | 3.83103955 |
| 64.00000000 | 0.05910176 | 3.78251264 |
| 63.00000000 | 0.05926995 | 3.73400685 |
| 62.00000000 | 0.05944395 | 3.68552490 |
| 61.00000000 | 0.05962407 | 3.63706827 |
| 60.00000001 | 0.00200000 | 0.12000000 |
| 60.00000000 | 0.05981061 | 3.58863660 |
| 55.00000001 | 0.00200000 | 0.11000000 |
| 50.00000001 | 0.00200000 | 0.10000000 |
| 45.00000001 | 0.00230000 | 0.10350000 |
| 41.00000000 | 0.00268292 | 0.10999972 |
| 40.00000001 | 0.00250000 | 0.10000000 |
| 40.00000000 | 2.00000000 | 80.0000000 |
| 39.88000775 | 0.15168600 | 6.04923885 |
| 39.84000775 | 20.53671955 | 818.18306603 |
| 39.76000774 | 0.05162588 | 2.05264538 |
| 39.76000773 | 0.15487767 | 6.15793735 |
| 39.68000773 | 0.05121454 | 2.03219334 |
| 39.64000771 | 0.15425948 | 6.11484697 |
| 39.60000772 | 0.05162593 | 2.04438722 |
| 39.52000771 | 0.05204065 | 2.05664688 |
| 39.52000769 | 0.15303037 | 6.04776139 |
| 39.44000770 | 0.05121460 | 2.01990421 |
| 39.40000767 | 0.15395147 | 6.06568909 |
| 39.36000769 | 0.05141992 | 2.02388844 |
| 39.28000768 | 0.05162607 | 2.02787242 |
| 39.28000765 | 0.15487822 | 6.08361766 |
| 39.20000767 | 0.05183306 | 2.03185634 |
| 39.16000763 | 0.15581064 | 6.10154585 |
| 39.12000766 | 0.05204090 | 2.03584040 |
| 39.04000765 | 0.05224959 | 2.03982439 |
| 39.04000761 | 0.15674878 | 6.11947356 |
| 38.96000764 | 0.05245914 | 2.04380849 |
| 38.92000759 | 0.15769272 | 6.13740185 |
| 38.88000763 | 0.05266955 | 2.04779250 |
| 38.80000762 | 0.05288083 | 2.05177660 |
| 38.80000757 | 0.15864250 | 6.15533020 |
| 38.72000761 | 0.05309298 | 2.05576058 |
| 38.68000755 | 0.15959817 | 6.17325842 |
| 38.64000760 | 0.05330601 | 2.05974463 |
| 38.56000759 | 0.05351993 | 2.06372890 |
| 38.56000753 | 0.16055979 | 6.19118671 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BSTK |
|---|
| 17:12:39 | SELL | 71.0000000 | 0.00096660 |
| 17:12:39 | SELL | 71.0000000 | 0.00310632 |
| 17:12:39 | SELL | 72.0000000 | 0.04298849 |
| 17:12:39 | SELL | 72.0000000 | 0.01711886 |
| 17:12:39 | SELL | 73.0000000 | 0.05994287 |
| 17:12:39 | SELL | 74.0000000 | 0.01615707 |
| 17:12:39 | SELL | 74.0000000 | 0.02072773 |
| 17:12:39 | SELL | 74.0000000 | 0.00982639 |
| 17:12:39 | SELL | 74.0000000 | 0.00679613 |
| 17:12:39 | SELL | 74.0000000 | 0.00627578 |
| 17:12:39 | SELL | 75.0000000 | 0.01029763 |
| 17:12:39 | SELL | 75.0000000 | 0.02885133 |
| 17:12:39 | SELL | 75.0000000 | 0.02078028 |
| 17:12:39 | SELL | 75.0000000 | 0.00163360 |
| 17:12:38 | SELL | 75.00000001 | 0.00000002 |
| 16:55:17 | SELL | 75.00000001 | 0.00139998 |
| 16:55:17 | SELL | 76.0000000 | 0.00000001 |
| 00:51:53 | SELL | 76.0000000 | 0.00638536 |
| 00:51:52 | SELL | 76.0000000 | 0.01980244 |
| 00:51:52 | SELL | 76.0000000 | 0.00565966 |
| 00:51:52 | SELL | 76.0000000 | 0.02581839 |
| 00:51:52 | SELL | 76.00000001 | 0.00140000 |
| 00:51:52 | SELL | 77.0000000 | 0.05142524 |
| 00:51:52 | SELL | 77.0000000 | 0.00590951 |
| 00:51:52 | SELL | 77.00000001 | 0.00130000 |
| 00:51:52 | SELL | 78.0000000 | 0.00000002 |
| 00:35:58 | SELL | 78.0000000 | 0.05128211 |
| 00:35:58 | SELL | 78.0000000 | 0.00594246 |
| 00:35:58 | SELL | 78.00000001 | 0.00130000 |
| 00:35:58 | SELL | 79.0000000 | 0.00646144 |
| 00:35:58 | SELL | 79.00000001 | 0.00130000 |
| 00:35:58 | SELL | 80.00000001 | 0.00125000 |
| 04:13:06 | SELL | 81.00000001 | 0.00125000 |
| 05:33:52 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:33:33 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:32:42 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:32:38 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:32:36 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:31:40 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:31:37 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:31:34 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 05:31:31 | BUY | 82.0000000 | 0.00125000 |
| 21:02:07 | BUY | 81.0000000 | 0.04958072 |
| 21:02:07 | BUY | 81.0000000 | 0.00574531 |
| 14:50:46 | BUY | 80.0000000 | 0.04969518 |
| 14:50:46 | BUY | 80.0000000 | 0.00571071 |
| 14:05:09 | BUY | 79.0000000 | 0.00616751 |
| 14:05:09 | BUY | 79.0000000 | 0.01912681 |
| 14:03:32 | BUY | 79.0000000 | 0.00185098 |
| 13:59:28 | BUY | 79.0000000 | 0.00361558 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
