| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892324 | + 0.2% | 602.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 121.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | 0% | 36.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 0.6% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- ENTER / RUR
- Last: 0.00010920
- 24High: 0.00011160
- 24Low: 0.00010920
- 24V: 4566.64 ENTER
| 价格 | ENTER | RUR |
|---|
| 0.00011316 | 1084.78686594 | 0.12275448 |
| 0.00011439 | 916.17364339 | 0.10480110 |
| 0.00011514 | 1052.03302751 | 0.12113108 |
| 0.00011562 | 1061.70629432 | 0.12275448 |
| 0.00011574 | 392.85112732 | 0.04546858 |
| 0.00011592 | 1084.78686594 | 0.12574849 |
| 0.00011635 | 1039.58741319 | 0.12095599 |
| 0.00011684 | 1096.70760073 | 0.12813931 |
| 0.00011685 | 1050.53043859 | 0.12275448 |
| 0.00011695 | 1034.20094991 | 0.12094980 |
| 0.00011756 | 1028.87001718 | 0.12095395 |
| 0.00011808 | 1039.58741319 | 0.12275448 |
| 0.00011817 | 1023.58632242 | 0.12095719 |
| 0.00011844 | 1061.70629432 | 0.12574849 |
| 0.00011877 | 1018.33222245 | 0.12094731 |
| 0.00011931 | 1020.11579241 | 0.12171001 |
| 0.00011938 | 1013.20194585 | 0.12095604 |
| 0.00011982 | 1702.56235635 | 0.20400102 |
| 0.00011998 | 1008.07724036 | 0.12094910 |
| 0.00012000 | 1086.36179314 | 0.13036341 |
| 0.00012054 | 1018.37134353 | 0.12275448 |
| 0.00012059 | 1003.01043251 | 0.12095302 |
| 0.00012069 | 1061.70629432 | 0.12813733 |
| 0.00012096 | 1039.58741319 | 0.12574849 |
| 0.00012177 | 1008.0847643 | 0.12275448 |
| 0.00012348 | 1018.37134353 | 0.12574849 |
| 0.00012454 | 1028.87001718 | 0.12813547 |
| 0.00012825 | 1050.53043859 | 0.13473052 |
| 0.00013000 | 900.000000 | 0.11700000 |
| 0.00013537 | 6666.44445179 | 0.90243658 |
| 0.00013538 | 732353.77259 | 99.14605373 |
| 0.00014000 | 900.000000 | 0.12600000 |
| 0.00015000 | 800.000000 | 0.12000000 |
| 0.00016000 | 699.99993334 | 0.11199998 |
| 0.00017000 | 627.506250 | 0.10667606 |
| 0.00018000 | 700.000000 | 0.12600000 |
| 0.00018900 | 5149.44275581 | 0.97324468 |
| 0.00019000 | 599.91749837 | 0.11398432 |
| 0.00020000 | 608.00004816 | 0.12160000 |
| 0.00021000 | 650.96744044 | 0.13670316 |
| 0.00022000 | 618.44480952 | 0.13605785 |
| 0.00023000 | 1322.62086363 | 0.30420279 |
| 0.00024000 | 1191.67282608 | 0.28600147 |
| 0.00024368 | 813739.77128 | 198.29210746 |
| 0.00025000 | 522.065375 | 0.13051634 |
| 0.00026000 | 1114.88884 | 0.28987109 |
| 0.00027000 | 878.8711923 | 0.23729522 |
| 0.00027610 | 47446.57732798 | 13.1000000 |
| 0.00028000 | 1030.72496295 | 0.28860298 |
| 0.00028900 | 5000.00000 | 1.44500000 |
| 价格 | ENTER | RUR |
|---|
| 0.00010920 | 880.50343565 | 0.09615097 |
| 0.00010800 | 3326.67972222 | 0.35928140 |
| 0.00010560 | 2268.19071968 | 0.23952093 |
| 0.00010320 | 1160.46967054 | 0.11976046 |
| 0.00010200 | 2348.2445098 | 0.23952093 |
| 0.00010080 | 1188.09990079 | 0.11976046 |
| 0.00010000 | 1317.48940 | 0.13174894 |
| 0.00009840 | 2434.1558943 | 0.23952093 |
| 0.00009600 | 2495.00979166 | 0.23952093 |
| 0.00009480 | 1263.29609704 | 0.11976046 |
| 0.00009120 | 1313.16304824 | 0.11976046 |
| 0.00009000 | 2797.41488888 | 0.25176733 |
| 0.00008760 | 1367.12865296 | 0.11976046 |
| 0.00008400 | 2851.4397619 | 0.23952093 |
| 0.00008000 | 1568.71250 | 0.12549700 |
| 0.00007800 | 1535.39064102 | 0.11976046 |
| 0.00007200 | 1663.33986111 | 0.11976046 |
| 0.00007000 | 1707.44214285 | 0.11952094 |
| 0.00006600 | 1814.55257575 | 0.11976046 |
| 0.00006000 | 4083.44949999 | 0.24500696 |
| 0.00005794 | 1026710.94649 | 59.48763223 |
| 0.00005000 | 2509.94000 | 0.12549700 |
| 0.00004000 | 3361.52675 | 0.13446107 |
| 0.00003000 | 4648.03700 | 0.13944111 |
| 0.00002575 | 2772239.17234 | 71.38515868 |
| 0.00002150 | 2949019.5344 | 63.40391998 |
| 0.00002000 | 12918.2630 | 0.25836526 |
| 0.00001288 | 6466046.98259 | 83.28268513 |
| 0.00001022 | 1296345.22309197 | 13.24864817 |
| 0.00001021 | 97943.19294809 | 0.99999999 |
| 0.00001016 | 295275.000 | 2.99999400 |
| 0.00001008 | 99206.34920634 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 11000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00000301 | 332225.91362126 | 0.99999999 |
| 0.00000122 | 7816249.11466567 | 9.53582391 |
| 0.00000121 | 82645.0000 | 0.10000045 |
| 0.00000112 | 2678571.00 | 2.99999952 |
| 0.00000110 | 190909.09090909 | 0.20999999 |
| 0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
| 0.00000029 | 103448.27586206 | 0.02999999 |
| 0.00000012 | 25000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ENTER |
|---|
| 19:56:59 | SELL | 0.00010920 | 216.20416508 |
| 19:56:59 | SELL | 0.00010920 | 1096.70760073 |
| 19:56:59 | SELL | 0.00011000 | 489.42636555 |
| 12:41:58 | SELL | 0.00011000 | 594.71345263 |
| 12:41:58 | SELL | 0.00011040 | 1084.78686594 |
| 12:41:58 | SELL | 0.00011040 | 1084.78686594 |
| 12:41:58 | SELL | 0.00011160 | 0.00744979 |
| 02:19:41 | SELL | 0.00011160 | 916.17364339 |
| 02:19:41 | SELL | 0.00011160 | 3.54851791 |
| 02:19:41 | SELL | 0.00011400 | 10.90358893 |
| 11:31:54 | SELL | 0.00011400 | 1048.45421808 |
| 21:19:03 | BUY | 0.00011514 | 1053.07312039 |
| 21:19:03 | BUY | 0.00011439 | 172.15611542 |
| 15:57:50 | BUY | 0.00011439 | 897.4178577 |
| 13:11:32 | SELL | 0.00011160 | 1062.96073364 |
| 11:52:26 | SELL | 0.00011160 | 6.61323948 |
| 11:52:26 | SELL | 0.00011280 | 1061.70629432 |
| 11:52:26 | SELL | 0.00011280 | 1061.70629432 |
| 11:52:25 | SELL | 0.00011280 | 1061.70629432 |
| 22:14:50 | SELL | 0.00011400 | 1056.65192982 |
| 22:14:50 | SELL | 0.00011400 | 0.14723415 |
| 21:50:41 | BUY | 0.00011574 | 652.17915191 |
| 21:50:40 | BUY | 0.00011514 | 1050.38320444 |
| 22:07:35 | SELL | 0.00011400 | 1050.38320444 |
| 22:07:35 | SELL | 0.00011400 | 1050.53043859 |
| 22:07:35 | SELL | 0.00011400 | 310.04902008 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011400 | 740.48141851 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011460 | 1045.03027923 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011520 | 1039.58741319 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011520 | 1039.58741319 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011520 | 1039.58741319 |
| 15:32:09 | SELL | 0.00011580 | 1034.20094991 |
| 15:32:08 | SELL | 0.00011640 | 1028.87001718 |
| 15:32:08 | SELL | 0.00011640 | 8.75422477 |
| 08:12:01 | SELL | 0.00011640 | 1020.11579241 |
| 08:12:01 | SELL | 0.00011640 | 1028.87001718 |
| 08:12:01 | SELL | 0.00011700 | 0.00743826 |
| 15:15:53 | SELL | 0.00011700 | 1023.58632242 |
| 15:15:53 | SELL | 0.00011760 | 0.03912108 |
| 14:33:28 | SELL | 0.00011760 | 1018.33222245 |
| 14:33:28 | SELL | 0.00011760 | 1018.37134353 |
| 14:33:28 | SELL | 0.00011760 | 619.77371454 |
| 13:46:06 | SELL | 0.00011760 | 398.59762899 |
| 13:46:06 | SELL | 0.00011820 | 1013.20194585 |
| 13:46:06 | SELL | 0.00011880 | 0.00752394 |
| 13:35:42 | SELL | 0.00011880 | 1008.07724036 |
| 13:35:42 | SELL | 0.00011880 | 1008.0847643 |
| 13:35:42 | SELL | 0.00011940 | 0.00857921 |
| 13:23:12 | SELL | 0.00011940 | 1003.01043251 |
| 21:17:25 | BUY | 0.00012000 | 997.77802504 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
