| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01637421 | + 4.7% | 639.6 | Zcash |
| ETH | 0.02877407 | - 1.3% | 427.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00061861 | - 5.4% | 347.9 | DASH |
| LTC | 0.00071298 | - 1.5% | 188.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 4.2% | 153.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010019 | - 2.1% | 79.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000471 | - 2.9% | 44.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 44.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 1.4% | 39.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01615921 | + 4% | 10.7 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001609 | - 0.9% | 9.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002314 | - 1.4% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00910626 | - 2.9% | 5.2 | BNB BSC |
| BTC | T78051.28 | - 2.5% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78486.39 | - 1.8% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873617 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 1.9% | 2.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00911840 | - 2.7% | 1.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78257.36 | - 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2243.7581598 | - 3.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07620906 | - 2.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6338603.66 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101687 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400899.56288 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.17 | + 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061729 | - 3.9% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001499 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6380063.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181584.29 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETC / WAVES
- Last: 33.42286481
- 24High: 33.42286481
- 24Low: 33.42286481
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | ETC | WAVES |
|---|
| 35.09400805 | 0.00013502 | 0.00473839 |
| 35.27490499 | 0.00012845 | 0.00453106 |
| 35.45580193 | 0.00012779 | 0.00453089 |
| 35.63669887 | 0.00012714 | 0.00453084 |
| 35.81759581 | 0.00012650 | 0.00453092 |
| 35.99849275 | 0.00012587 | 0.00453113 |
| 36.01519000 | 0.00010004 | 0.00360295 |
| 37.00000000 | 4.29966876 | 159.08774412 |
| 37.20583803 | 0.00012000 | 0.00446470 |
| 37.31151887 | 0.00029588 | 0.01103973 |
| 37.68463406 | 0.00029588 | 0.01115012 |
| 37.71902198 | 0.00012220 | 0.00460926 |
| 37.84731799 | 0.00012000 | 0.00454167 |
| 37.84731805 | 0.00012000 | 0.00454167 |
| 38.03817146 | 0.00196831 | 0.07487091 |
| 38.06148040 | 0.00029588 | 0.01126163 |
| 38.44209521 | 0.00029588 | 0.01137424 |
| 38.48879795 | 0.00012000 | 0.00461865 |
| 38.48879799 | 0.00012000 | 0.00461865 |
| 38.59116048 | 0.10000000 | 3.85911604 |
| 38.80953800 | 0.00012000 | 0.00465714 |
| 38.82651616 | 0.00029588 | 0.01148798 |
| 39.00000000 | 0.15000000 | 5.85000000 |
| 39.21478132 | 0.00029588 | 0.01160286 |
| 39.60692913 | 0.00029588 | 0.01171889 |
| 39.76717925 | 0.00196831 | 0.07827413 |
| 39.77175795 | 0.00012000 | 0.00477261 |
| 39.99999999 | 0.00010000 | 0.00399999 |
| 40.00000000 | 0.02130000 | 0.85200000 |
| 40.00299842 | 0.00029588 | 0.01183608 |
| 40.09249790 | 0.00012000 | 0.00481109 |
| 40.20000000 | 0.09698451 | 3.89877730 |
| 40.40302841 | 0.00029588 | 0.01195444 |
| 40.50000002 | 0.00010000 | 0.00405000 |
| 40.73397790 | 0.00012000 | 0.00488807 |
| 40.80705869 | 0.00029588 | 0.01207399 |
| 41.00000000 | 0.05000000 | 2.05000000 |
| 41.21512928 | 0.00029588 | 0.01219473 |
| 41.49618704 | 0.00196831 | 0.08167735 |
| 41.62728057 | 0.00029588 | 0.01231667 |
| 41.69619781 | 0.00012000 | 0.00500354 |
| 41.69619785 | 0.00012000 | 0.00500354 |
| 41.71110000 | 0.00400000 | 0.16684440 |
| 42.00000000 | 0.05000000 | 2.10000000 |
| 42.04355338 | 0.00029588 | 0.01243984 |
| 42.46398891 | 0.00029588 | 0.01256424 |
| 42.88862880 | 0.00029588 | 0.01268988 |
| 43.00000000 | 0.05000000 | 2.15000000 |
| 43.05109330 | 0.00099312 | 0.04275490 |
| 43.22519483 | 0.00196831 | 0.08508058 |
| 价格 | ETC | WAVES |
|---|
| 33.42286481 | 0.02849847 | 0.95250051 |
| 33.25058201 | 0.00013572 | 0.00451276 |
| 33.07829921 | 0.00013046 | 0.00431539 |
| 32.90601641 | 0.00013114 | 0.00431529 |
| 32.85114809 | 0.00216681 | 0.07118219 |
| 32.73373361 | 0.00013183 | 0.00431528 |
| 32.07399833 | 0.00013097 | 0.00420073 |
| 32.07399831 | 0.00013147 | 0.00421676 |
| 32.00000000 | 0.00100000 | 0.03200000 |
| 31.92126500 | 0.00013096 | 0.00418040 |
| 31.78241651 | 0.00014403 | 0.00457762 |
| 31.76853168 | 0.00013110 | 0.00416485 |
| 31.76150000 | 0.00010015 | 0.00318091 |
| 31.75325834 | 0.00000001 | 0.00000031 |
| 31.61579836 | 0.00012549 | 0.00396746 |
| 31.49083471 | 0.00013042 | 0.00410703 |
| 31.46306503 | 0.00012549 | 0.00394830 |
| 31.43251836 | 0.00013388 | 0.00420818 |
| 31.31033171 | 0.00012549 | 0.00392913 |
| 31.27535572 | 0.00012036 | 0.00376430 |
| 31.19925291 | 0.00013147 | 0.00410176 |
| 31.15759839 | 0.00012549 | 0.00390996 |
| 31.11819313 | 0.00012097 | 0.00376436 |
| 31.11177840 | 0.00012346 | 0.00384106 |
| 31.11177838 | 0.00012346 | 0.00384106 |
| 31.00486506 | 0.00012523 | 0.00388273 |
| 30.96103054 | 0.00012158 | 0.00376424 |
| 30.90767111 | 0.00013147 | 0.00406343 |
| 30.85213174 | 0.00012495 | 0.00385497 |
| 30.80386795 | 0.00012220 | 0.00376423 |
| 30.79103840 | 0.00012474 | 0.00384087 |
| 30.79103836 | 0.00012474 | 0.00384087 |
| 30.69939841 | 0.00012549 | 0.00385246 |
| 30.64670536 | 0.00012283 | 0.00376433 |
| 30.61608931 | 0.00013147 | 0.00402509 |
| 30.48954277 | 0.00012346 | 0.00376423 |
| 30.47029842 | 0.00012606 | 0.00384108 |
| 30.47029839 | 0.00014342 | 0.00437005 |
| 30.47029837 | 0.00012606 | 0.00384108 |
| 30.33238018 | 0.00012410 | 0.00376424 |
| 30.32450751 | 0.00013147 | 0.00398676 |
| 30.17521759 | 0.00012475 | 0.00376435 |
| 30.14955845 | 0.00012740 | 0.00384105 |
| 30.14955844 | 0.00012740 | 0.00384105 |
| 30.14955840 | 0.00012740 | 0.00384105 |
| 30.03292571 | 0.00013147 | 0.00394842 |
| 30.01805500 | 0.00012540 | 0.00376426 |
| 29.93573175 | 0.00014342 | 0.00429338 |
| 29.86089241 | 0.00012606 | 0.00376426 |
| 29.82881846 | 0.00012877 | 0.00384105 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 22:55:37 | SELL | 33.42286481 | 0.00060849 |
| 22:47:20 | SELL | 33.42286481 | 0.00081267 |
| 22:47:20 | SELL | 33.42286481 | 0.00000001 |
| 20:51:18 | SELL | 33.42286481 | 0.00011181 |
| 16:19:39 | SELL | 33.42286481 | 0.00002320 |
| 16:19:39 | SELL | 33.59514761 | 0.00010060 |
| 16:32:08 | SELL | 33.59514761 | 0.00002785 |
| 16:32:08 | SELL | 33.76743041 | 0.00011986 |
| 16:30:36 | SELL | 33.76743041 | 0.00000793 |
| 16:30:36 | SELL | 33.93971321 | 0.00011731 |
| 16:30:20 | SELL | 33.93971321 | 0.00000983 |
| 16:30:20 | SELL | 34.11199601 | 0.00012650 |
| 16:30:20 | SELL | 34.28427881 | 0.00012587 |
| 16:29:05 | BUY | 37.0000000 | 0.00018891 |
| 16:28:52 | BUY | 37.0000000 | 0.18202333 |
| 16:28:52 | BUY | 36.94209789 | 0.00029588 |
| 16:28:52 | BUY | 36.8850981 | 0.00012000 |
| 16:28:52 | BUY | 36.88509808 | 0.00012000 |
| 16:28:52 | BUY | 36.57633455 | 0.00029588 |
| 16:28:52 | BUY | 36.56435807 | 0.00012000 |
| 16:28:52 | BUY | 36.30916367 | 0.00186831 |
| 16:28:52 | BUY | 36.21419262 | 0.00029588 |
| 16:28:52 | BUY | 35.99849275 | 0.00012036 |
| 16:28:52 | BUY | 35.92287815 | 0.00012000 |
| 16:28:52 | BUY | 35.92287811 | 0.00012000 |
| 16:28:51 | BUY | 35.85563626 | 0.00029588 |
| 16:28:51 | BUY | 35.81759581 | 0.00012096 |
| 16:28:51 | BUY | 35.63669887 | 0.00012158 |
| 16:28:51 | BUY | 35.50062996 | 0.00029588 |
| 16:28:51 | BUY | 35.45580193 | 0.00012220 |
| 16:28:51 | BUY | 35.28139817 | 0.00012000 |
| 16:28:51 | BUY | 35.28139815 | 0.00012000 |
| 16:28:51 | BUY | 35.28139815 | 0.00012000 |
| 16:28:51 | BUY | 35.27490499 | 0.00012283 |
| 16:28:51 | BUY | 35.09400805 | 0.00012911 |
| 16:28:51 | BUY | 34.96065817 | 0.00013147 |
| 16:28:51 | BUY | 34.91311111 | 0.00012978 |
| 16:28:51 | BUY | 34.9017150 | 0.00010000 |
| 16:28:51 | BUY | 34.73221417 | 0.00012475 |
| 16:28:51 | BUY | 34.55131723 | 0.00012540 |
| 16:28:51 | BUY | 34.37042029 | 0.00012606 |
| 16:28:51 | BUY | 33.67769825 | 0.00012524 |
| 16:28:51 | BUY | 33.51732826 | 0.00012523 |
| 16:28:50 | BUY | 33.35695827 | 0.00000013 |
| 14:47:23 | BUY | 33.35695827 | 0.00012536 |
| 06:55:17 | BUY | 33.25058201 | 0.02912382 |
| 06:22:34 | BUY | 33.25058201 | 0.00974028 |
| 06:22:18 | BUY | 33.25058201 | 0.00798738 |
| 05:30:17 | BUY | 33.25058201 | 0.00017498 |
| 01:11:23 | BUY | 33.25058201 | 0.00020387 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
