| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01610804 | + 1% | 511.1 | Zcash |
| DASH | 0.00063735 | - 0.9% | 316.8 | DASH |
| ETH | 0.02890381 | - 0.6% | 299.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00071474 | - 1.1% | 187.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.4% | 160.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.6% | 78.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000475 | - 3.3% | 49.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 48.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245576 | - 1% | 29 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01601255 | + 0.3% | 11.5 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001610 | - 0.5% | 10.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 0.3% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905416 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T77107.91 | - 3.6% | 3.7 | Bitcoin |
| BTC | T77595.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02880445 | - 0.5% | 3.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76764.60 | - 4.1% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51223414 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77026.46 | - 3.9% | 1.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2220.3617168 | - 4.3% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2216.6414471 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6314097.66 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07545408 | - 4.4% | 0.8 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
BONUS-DOGE | D0.00101874 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00063913 | + 0.8% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.17 | + 1.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285415.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 402048.59673 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000431 | + 4.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R180907.11 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071489 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- EURC / RUR
- Last: 0.06300000
- 24High: 0.06500000
- 24Low: 0.06300000
- 24V: 296.78 EURC
| 价格 | EURC | RUR |
|---|
| 0.06500000 | 73.79500879 | 4.79667557 |
| 0.06600000 | 108.58314577 | 7.16648762 |
| 0.06700000 | 114.39971826 | 7.66478112 |
| 0.06800000 | 114.15880509 | 7.76279874 |
| 0.06900000 | 118.00918633 | 8.14263385 |
| 0.07000000 | 111.35143532 | 7.79460047 |
| 0.07100000 | 103.99495117 | 7.38364153 |
| 0.07100001 | 1.98263294 | 0.14076695 |
| 0.07158690 | 2.84968361 | 0.20400001 |
| 0.07200000 | 111.17200839 | 8.00438460 |
| 0.07200001 | 1.85185370 | 0.13333348 |
| 0.07300000 | 107.88853085 | 7.87586275 |
| 0.07300001 | 1.78571607 | 0.13035729 |
| 0.07400000 | 107.76367183 | 7.97451171 |
| 0.07400001 | 1.72413965 | 0.12758635 |
| 0.07500000 | 107.64235069 | 8.07317630 |
| 0.07500001 | 3.51666833 | 0.26375015 |
| 0.07600000 | 108.29235648 | 8.23021909 |
| 0.07600001 | 3.25225046 | 0.24717106 |
| 0.07700000 | 116.72239822 | 8.98762466 |
| 0.07700001 | 1.61290457 | 0.12419366 |
| 0.07800000 | 128.63964331 | 10.03389217 |
| 0.07800001 | 3.14980423 | 0.24568476 |
| 0.07900000 | 125.86391708 | 9.94324944 |
| 0.07900001 | 1.56250131 | 0.12343761 |
| 0.08000000 | 127.0281879 | 10.16225503 |
| 0.08000001 | 10.0000000 | 0.80000010 |
| 0.08100000 | 128.39550114 | 10.40003559 |
| 0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
| 0.08200000 | 130.44455187 | 10.69645325 |
| 0.08200001 | 5.97853481 | 0.49023991 |
| 0.08300000 | 140.43571146 | 11.65616405 |
| 0.08300001 | 10.0000000 | 0.83000010 |
| 0.08400000 | 149.67116375 | 12.57237775 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08500000 | 141.4663122 | 12.02463653 |
| 0.08500001 | 10.0000000 | 0.85000010 |
| 0.08600000 | 144.59118029 | 12.4348415 |
| 0.08600001 | 11.9956440 | 1.03162550 |
| 0.08700000 | 139.13738053 | 12.1049521 |
| 0.08700001 | 11.0000000 | 0.95700011 |
| 0.08800000 | 131.80718728 | 11.59903248 |
| 0.08800001 | 8.32986367 | 0.73302808 |
| 0.08889000 | 1.36580749 | 0.12140662 |
| 0.08900000 | 133.68429996 | 11.89790269 |
| 0.08900001 | 1.14942630 | 0.10229895 |
| 0.09000000 | 126.29022711 | 11.36612043 |
| 0.09000001 | 1.14942729 | 0.10344846 |
| 0.09032509 | 18.70951829 | 1.68993892 |
| 0.09100000 | 136.03050395 | 12.37877585 |
| 价格 | EURC | RUR |
|---|
| 0.06300000 | 34.72426517 | 2.18762870 |
| 0.06200000 | 109.35153544 | 6.77979519 |
| 0.06100000 | 111.96805406 | 6.83005129 |
| 0.06000000 | 110.20282249 | 6.61216934 |
| 0.05900000 | 109.19982096 | 6.44278943 |
| 0.05800000 | 106.16274809 | 6.15743938 |
| 0.05700000 | 106.28694175 | 6.05835567 |
| 0.05600000 | 106.41566696 | 5.95927734 |
| 0.05500000 | 108.59893434 | 5.97294138 |
| 0.05400000 | 108.79882814 | 5.87513671 |
| 0.05300000 | 106.8314883 | 5.66206887 |
| 0.05200000 | 114.44924787 | 5.95136088 |
| 0.05100000 | 115.303409 | 5.88047385 |
| 0.05000000 | 111.7472628 | 5.58736314 |
| 0.04900000 | 111.36823802 | 5.45704366 |
| 0.04800000 | 107.64235062 | 5.16683282 |
| 0.04733382 | 2378.54744 | 112.58573638 |
| 0.04700000 | 107.82564957 | 5.06780552 |
| 0.04600000 | 108.01708413 | 4.96878586 |
| 0.04500000 | 112.66165532 | 5.06977448 |
| 0.04400000 | 108.42662727 | 4.77077159 |
| 0.04300000 | 108.64600325 | 4.67177813 |
| 0.04201517 | 2.40015000 | 0.10084271 |
| 0.04200000 | 104.98417093 | 4.40933517 |
| 0.04197539 | 428.93910715 | 18.0048863 |
| 0.04100000 | 552.5324739 | 22.65383142 |
| 0.04000000 | 118.58083825 | 4.74323353 |
| 0.03910000 | 25.57544757 | 0.99999999 |
| 0.03900000 | 104.70853153 | 4.08363272 |
| 0.03800000 | 104.84294552 | 3.98403192 |
| 0.03700000 | 104.98462512 | 3.88443112 |
| 0.03600000 | 120.6897286 | 4.34483022 |
| 0.03500000 | 150.00655827 | 5.25022953 |
| 0.03400000 | 105.45966882 | 3.58562873 |
| 0.03300000 | 208.25621454 | 6.87245507 |
| 0.03200000 | 102.71332312 | 3.28682633 |
| 0.03100000 | 102.81372709 | 3.18722553 |
| 0.03005226 | 33.27536764 | 0.99999999 |
| 0.03000000 | 102.920825 | 3.08762475 |
| 0.02960000 | 102.62920101 | 3.03782434 |
| 0.02910000 | 105.43436047 | 3.06813988 |
| 0.02860000 | 105.5449839 | 3.01858653 |
| 0.02810000 | 104.17143485 | 2.92721731 |
| 0.02760000 | 108.44655796 | 2.99312499 |
| 0.02740000 | 3.65000000 | 0.10001000 |
| 0.02710000 | 109.69656271 | 2.97277684 |
| 0.02660000 | 110.64567403 | 2.94317492 |
| 0.02620000 | 110.44947019 | 2.89377611 |
| 0.02613065 | 38.26923555 | 0.99999999 |
| 0.02600000 | 38.46153846 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EURC |
|---|
| 14:42:10 | SELL | 0.06300000 | 73.79500879 |
| 14:42:10 | SELL | 0.06400000 | 13.38835531 |
| 14:42:10 | SELL | 0.06400000 | 24.34909203 |
| 14:42:10 | SELL | 0.06400000 | 30.74121593 |
| 14:42:10 | SELL | 0.06400000 | 40.1044825 |
| 14:42:10 | SELL | 0.06500000 | 7.34153323 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 7.03170861 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 2.58029107 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 4.92506030 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 13.20790292 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 3.21013061 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 2.16645907 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 10.82652507 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 15.42721169 |
| 14:42:09 | SELL | 0.06500000 | 47.68289569 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 39.53291863 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 6.57274227 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 5.01750181 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 1.52098484 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 7.99076000 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 57.5456109 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 6.40141015 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 7.20050621 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 9.17238363 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 24.72227227 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 21.77107848 |
| 15:04:05 | SELL | 0.06600000 | 1.81656909 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06600000 | 39.7830550 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06700000 | 3.48745626 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06700000 | 31.57397059 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06700000 | 31.57397059 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06700000 | 12.08469373 |
| 15:04:04 | SELL | 0.06700000 | 15.65799432 |
| 16:59:09 | BUY | 0.07000000 | 2.84968361 |
| 06:28:14 | BUY | 0.07000000 | 0.50168909 |
| 06:28:14 | BUY | 0.07000000 | 30.34192597 |
| 06:28:14 | BUY | 0.07000000 | 30.34192597 |
| 06:28:14 | BUY | 0.07000000 | 11.61313805 |
| 06:28:14 | BUY | 0.07000000 | 13.61820552 |
| 06:28:14 | BUY | 0.06900000 | 34.94615157 |
| 06:28:14 | BUY | 0.06800000 | 6.40499519 |
| 12:22:55 | SELL | 0.06600000 | 1.52695842 |
| 12:15:48 | SELL | 0.06600000 | 1.59323972 |
| 12:12:27 | SELL | 0.06600000 | 1.53869795 |
| 12:06:24 | SELL | 0.06600000 | 1.53735878 |
| 11:59:54 | SELL | 0.06600000 | 1.57813294 |
| 11:55:17 | SELL | 0.06600000 | 1.75080552 |
| 23:34:23 | BUY | 0.06900000 | 3.01950418 |
| 23:34:22 | BUY | 0.06900000 | 4.81858565 |
| 23:34:22 | BUY | 0.06900000 | 1.46068633 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
