| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911230 | + 1.3% | 673.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01620197 | + 1.7% | 563.2 | Zcash |
| DASH | 0.00063787 | + 3.7% | 314 | DASH |
| LTC | 0.00073704 | + 4.8% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00010035 | - 1.4% | 77.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 0.3% | 62.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.4% | 34.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 6.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.8% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77622.09 | - 1.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3490361 | - 1.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548080 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00729383 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FIND / RUR
- Last: 0.06700000
- 24High: 0.07304022
- 24Low: 0.06300001
- 24V: 1201.7 FIND
| 价格 | FIND | RUR |
|---|
| 0.06700000 | 73.77745714 | 4.94308962 |
| 0.06800000 | 110.05292401 | 7.48359883 |
| 0.06878674 | 2.96568789 | 0.20400000 |
| 0.06900000 | 111.34367833 | 7.68271380 |
| 0.07000000 | 111.19641252 | 7.78374887 |
| 0.07000001 | 1.50803389 | 0.10556238 |
| 0.07100000 | 115.46274625 | 8.19785498 |
| 0.07100001 | 3.00000000 | 0.21300003 |
| 0.07200000 | 116.67690476 | 8.40073714 |
| 0.07200001 | 3.00000000 | 0.21600003 |
| 0.07300000 | 116.39935042 | 8.49715258 |
| 0.07300001 | 3.00000000 | 0.21900003 |
| 0.07302943 | 2.79339441 | 0.20400000 |
| 0.07400000 | 127.85714982 | 9.46142908 |
| 0.07400001 | 3.00000000 | 0.22200003 |
| 0.07450103 | 2.73821739 | 0.20400001 |
| 0.07500000 | 123.64720943 | 9.27354070 |
| 0.07500001 | 3.00000000 | 0.22500003 |
| 0.07600000 | 132.55164286 | 10.07392485 |
| 0.07600001 | 3.00000000 | 0.22800003 |
| 0.07600229 | 2.68412998 | 0.20400002 |
| 0.07700000 | 128.27029347 | 9.87681259 |
| 0.07700001 | 1.40000000 | 0.10780001 |
| 0.07800000 | 139.74814003 | 10.90035492 |
| 0.07800001 | 1.30000000 | 0.10140001 |
| 0.07900000 | 141.9983489 | 11.21786956 |
| 0.07900001 | 1.30000000 | 0.10270001 |
| 0.07915105 | 1858.11058 | 147.07140342 |
| 0.08000000 | 144.18976934 | 11.53518154 |
| 0.08000001 | 1.30000000 | 0.10400001 |
| 0.08100000 | 154.35944541 | 12.50311507 |
| 0.08100001 | 1.30000000 | 0.10530001 |
| 0.08200000 | 156.22336223 | 12.8103157 |
| 0.08200001 | 1.30000000 | 0.10660001 |
| 0.08300000 | 180.47860284 | 14.97972403 |
| 0.08300001 | 1.69491666 | 0.14067809 |
| 0.08400001 | 1.66666833 | 0.14000015 |
| 0.08500000 | 169.12049764 | 14.37524229 |
| 0.08500001 | 1.58730317 | 0.13492078 |
| 0.08600000 | 154.54074024 | 13.29050366 |
| 0.08600001 | 1.56250156 | 0.13437514 |
| 0.08700000 | 148.58907025 | 12.92724911 |
| 0.08700001 | 1.42857285 | 0.12428585 |
| 0.08800000 | 151.37529949 | 13.32102635 |
| 0.08800001 | 1.40845087 | 0.12394369 |
| 0.08900000 | 158.96329218 | 14.1477330 |
| 0.08900001 | 1.31579078 | 0.11710539 |
| 0.08999000 | 7.99999680 | 0.71991971 |
| 0.09000000 | 154.4430607 | 13.89987546 |
| 0.09000001 | 1.29870242 | 0.11688323 |
| 价格 | FIND | RUR |
|---|
| 0.06610589 | 3.02544902 | 0.20000000 |
| 0.06500000 | 35.26815184 | 2.29242986 |
| 0.06480011 | 3.08641452 | 0.20000000 |
| 0.06400000 | 113.52116311 | 7.26535443 |
| 0.06300001 | 1.49196611 | 0.09399387 |
| 0.06300000 | 115.45708267 | 7.27379620 |
| 0.06200001 | 3.00000000 | 0.18600003 |
| 0.06200000 | 110.17733433 | 6.83099472 |
| 0.06100001 | 3.00000000 | 0.18300003 |
| 0.06100000 | 108.84803672 | 6.63973023 |
| 0.06000001 | 3.00000000 | 0.18000003 |
| 0.06000000 | 106.77390166 | 6.40643409 |
| 0.05900001 | 5.00000000 | 0.29500005 |
| 0.05900000 | 106.04282406 | 6.25652661 |
| 0.05800001 | 5.00000000 | 0.29000005 |
| 0.05800000 | 106.16274827 | 6.15743939 |
| 0.05700001 | 5.00000000 | 0.28500005 |
| 0.05700000 | 106.28695139 | 6.05835622 |
| 0.05600001 | 5.00000000 | 0.28000005 |
| 0.05600000 | 106.41566696 | 5.95927734 |
| 0.05500001 | 5.00000000 | 0.27500005 |
| 0.05500000 | 106.54914545 | 5.86020299 |
| 0.05400001 | 2.00773815 | 0.10841788 |
| 0.05400000 | 106.68765591 | 5.76113341 |
| 0.05300001 | 2.00000000 | 0.10600002 |
| 0.05300000 | 106.83148811 | 5.66206886 |
| 0.05200001 | 2.00000000 | 0.10400002 |
| 0.05200000 | 106.98095519 | 5.56300966 |
| 0.05100001 | 2.00000000 | 0.10200002 |
| 0.05100000 | 107.13639411 | 5.46395609 |
| 0.05081002 | 1736.72126 | 88.24284195 |
| 0.05000001 | 2.00000000 | 0.10000002 |
| 0.05000000 | 573.16217642 | 28.65810882 |
| 0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
| 0.04800000 | 103.75083166 | 4.98003991 |
| 0.04700000 | 103.83913021 | 4.88043911 |
| 0.04600000 | 103.93126782 | 4.78083831 |
| 0.04500000 | 104.02750044 | 4.68123751 |
| 0.04400000 | 104.12810727 | 4.58163671 |
| 0.04360000 | 22.98901403 | 1.00232101 |
| 0.04300000 | 104.23339348 | 4.48203591 |
| 0.04200000 | 104.34369333 | 4.38243511 |
| 0.04100000 | 109.33742243 | 4.48283431 |
| 0.04000000 | 104.58083825 | 4.18323353 |
| 0.03600000 | 28.05527802 | 1.00999000 |
| 0.03000250 | 33.33055578 | 0.99999999 |
| 0.02500009 | 39.9998560 | 0.99999999 |
| 0.02500002 | 39.9999680 | 0.99999999 |
| 0.02400008 | 20.83326388 | 0.49999999 |
| 0.02258223 | 4689.14764 | 105.89141051 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FIND |
|---|
| 13:34:30 | BUY | 0.06700000 | 2.96568789 |
| 01:30:30 | BUY | 0.06700000 | 34.35250696 |
| 01:30:30 | BUY | 0.06600000 | 18.64850734 |
| 01:30:30 | BUY | 0.06600000 | 21.07080281 |
| 01:30:29 | BUY | 0.06600000 | 30.80687968 |
| 01:30:29 | BUY | 0.06600000 | 39.99614531 |
| 01:30:18 | SELL | 0.06300001 | 1.50803389 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06400000 | 18.64850734 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06400000 | 21.07080281 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06400000 | 30.80687968 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06400000 | 39.99614531 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06400001 | 3.00000000 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06500000 | 22.24172646 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06500000 | 88.85392553 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06500001 | 3.00000000 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06600000 | 20.08438287 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06600000 | 84.33294909 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06600000 | 5.63559205 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06600001 | 3.00000000 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06650000 | 29.92543864 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06650000 | 4.58766105 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06650000 | 76.83057864 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06700000 | 3.02447626 |
| 01:30:17 | SELL | 0.06700000 | 108.17193626 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06700001 | 3.00000000 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 2.18734352 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 1.69877602 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 1.98078955 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 5.26450661 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 5.77418970 |
| 01:30:16 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06800000 | 3.67956529 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06800000 | 5.21092838 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06800000 | 67.58925544 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06800001 | 3.00000000 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06900000 | 5.76870188 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06900000 | 71.18876898 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06900000 | 23.9993455 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06900000 | 15.7200884 |
| 01:30:15 | SELL | 0.06900001 | 3.00000000 |
| 01:30:15 | SELL | 0.07000000 | 6.79764257 |
| 01:30:14 | SELL | 0.07000000 | 75.89876314 |
| 01:30:14 | SELL | 0.07000000 | 33.70294471 |
| 01:30:14 | SELL | 0.07100000 | 72.22328633 |
| 01:30:14 | SELL | 0.07100000 | 14.11921901 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
