| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01634420 | + 4.5% | 662.3 | Zcash |
| ETH | 0.02868800 | - 1.4% | 477.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00061903 | - 5% | 338.4 | DASH |
| LTC | 0.00071426 | - 1.3% | 189.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000440 | + 6.6% | 149.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010223 | + 0.4% | 80.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 3.7% | 46.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245951 | - 1.5% | 40.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 35.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01624740 | + 4.6% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001600 | - 1.4% | 9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 2.6% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00916131 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
| BTC | T77777.00 | - 2.8% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78331.76 | - 2.2% | 3.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02874563 | - 0.7% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78359.22 | - 2.3% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00916246 | - 2.3% | 1.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78156.69 | - 2.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2240.1934025 | - 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07622228 | - 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R6339711.92 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000448 | + 11.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.55 | + 2.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061252 | - 4.7% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.8% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6256019.00 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181445.49 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071427 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- JNT / RUR
- Last: 0.00007600
- 24High: 0.00007600
- 24Low: 0.00007600
- 24V: 0 JNT
| 价格 | JNT | RUR |
|---|
| 0.00007900 | 1776.32917315 | 0.14033000 |
| 0.00008000 | 1488.44325576 | 0.11907546 |
| 0.00008006 | 2548.09529877 | 0.20400050 |
| 0.00008100 | 1401.13448717 | 0.11349189 |
| 0.00008200 | 1374.79242391 | 0.11273297 |
| 0.00008300 | 1509.58642511 | 0.12529567 |
| 0.00008371 | 1235357.71821075 | 103.41179459 |
| 0.00008400 | 2225.97790124 | 0.18698214 |
| 0.00008500 | 2632.46719511 | 0.22375971 |
| 0.00008600 | 1239.51915663 | 0.10659864 |
| 0.00008700 | 1923.57630952 | 0.16735113 |
| 0.00008800 | 2015.87435294 | 0.17739694 |
| 0.00008900 | 2580.06872092 | 0.22962611 |
| 0.00009000 | 1151.72885058 | 0.10365559 |
| 0.00009100 | 2546.8721591 | 0.23176536 |
| 0.00009200 | 1526.21600392 | 0.14041187 |
| 0.00009300 | 1270.45844444 | 0.11815263 |
| 0.00009400 | 2324.08474519 | 0.21846396 |
| 0.00009500 | 1191.53597826 | 0.11319591 |
| 0.00009600 | 1441.1204301 | 0.13834756 |
| 0.00009700 | 2412.08042553 | 0.23397180 |
| 0.00009780 | 921755.01998831 | 90.14764095 |
| 0.00009800 | 2500.35705264 | 0.24503499 |
| 0.00009900 | 1095.25041666 | 0.10842979 |
| 0.00010000 | 1116.88597938 | 0.11168859 |
| 0.00010100 | 1024.49775511 | 0.10347427 |
| 0.00010300 | 973.43246517 | 0.10026354 |
| 0.00010400 | 1892.66176517 | 0.19683682 |
| 0.00010500 | 2914.53336632 | 0.30602600 |
| 0.00010600 | 2846.41754901 | 0.30172026 |
| 0.00010700 | 2326.34970872 | 0.24891941 |
| 0.00010800 | 1318.79001229 | 0.14242932 |
| 0.00010900 | 2331.06231579 | 0.25408579 |
| 0.00011000 | 1269.13339622 | 0.13960467 |
| 0.00011100 | 1051.68026434 | 0.11673650 |
| 0.00011200 | 1396.96379629 | 0.15645994 |
| 0.00011300 | 2508.7085321 | 0.28348406 |
| 0.00011400 | 2230.10289045 | 0.25423172 |
| 0.00011500 | 1006.39882883 | 0.11573586 |
| 0.00011600 | 2156.61564898 | 0.25016741 |
| 0.00011700 | 1066.88365995 | 0.12482538 |
| 0.00011800 | 1018.08552631 | 0.12013409 |
| 0.00011900 | 1084.75756521 | 0.12908615 |
| 0.00012000 | 2155.71931034 | 0.25868631 |
| 0.00012100 | 1379.76991452 | 0.16695215 |
| 0.00012300 | 959.87966386 | 0.11806519 |
| 0.00012400 | 1884.26985589 | 0.23364946 |
| 0.00012500 | 813.2958108 | 0.10166197 |
| 0.00012600 | 1248.08906702 | 0.15725922 |
| 0.00012700 | 2116.45450595 | 0.26878972 |
| 价格 | JNT | RUR |
|---|
| 0.00007600 | 0.01187948 | 0.00000090 |
| 0.00007500 | 10498.97573333 | 0.78742317 |
| 0.00007400 | 1489.58283783 | 0.11022912 |
| 0.00007300 | 2286.91561643 | 0.16694483 |
| 0.00007200 | 1803.45666666 | 0.12984887 |
| 0.00007100 | 2866.09169014 | 0.20349250 |
| 0.00007000 | 2082.23178138 | 0.14575622 |
| 0.00006900 | 1825.56695652 | 0.12596411 |
| 0.00006800 | 1736.72838235 | 0.11809752 |
| 0.00006700 | 1793.46567164 | 0.12016219 |
| 0.00006600 | 6369.72030302 | 0.42040153 |
| 0.00004780 | 113807.92271841 | 5.44001870 |
| 0.00004740 | 100000.000 | 4.74000000 |
| 0.00004710 | 100000.000 | 4.71000000 |
| 0.00004680 | 100000.000 | 4.68000000 |
| 0.00004630 | 100000.000 | 4.63000000 |
| 0.00004604 | 78244.98001169 | 3.60239887 |
| 0.00004100 | 2682.92682926 | 0.10999999 |
| 0.00004002 | 896070.29435282 | 35.86073317 |
| 0.00004001 | 49987.5031242 | 1.99999999 |
| 0.00004000 | 12499999.99999999 | 499.99999999 |
| 0.00003859 | 1611395.66997 | 62.1837589 |
| 0.00003001 | 66644.45184938 | 1.99999999 |
| 0.00003000 | 66666.66666666 | 1.99999999 |
| 0.00002547 | 39261.8767177 | 0.99999999 |
| 0.00002200 | 54545.45454544 | 1.19999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001715 | 4351050.18571 | 74.62051068 |
| 0.00001300 | 15384.61538461 | 0.19999999 |
| 0.00001114 | 2523149.97037701 | 28.10789066 |
| 0.00001113 | 359388.25965858 | 3.99999132 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 |
| 0.00001000 | 109999.99999999 | 1.09999999 |
| 0.00000857 | 10158373.68328 | 87.05726246 |
| 0.00000406 | 246305.41871921 | 0.99999999 |
| 0.00000221 | 14143950.44343891 | 31.25813047 |
| 0.00000220 | 545454.54545454 | 1.19999999 |
| 0.00000120 | 20000000.0 | 24.0000000 |
| 0.00000119 | 840336.13445378 | 0.99999999 |
| 0.00000116 | 2586206.00 | 2.99999896 |
| 0.00000115 | 869565.2173913 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000065 | 461538.46153846 | 0.29999999 |
| 0.00000029 | 7275861.34482758 | 2.10999978 |
| 0.00000028 | 107142.85714285 | 0.02999999 |
| 0.00000022 | 1409090.9090909 | 0.30999999 |
| 0.00000016 | 18750000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | JNT |
|---|
| 02:18:38 | SELL | 0.00007600 | 1776.32917315 |
| 02:18:38 | SELL | 0.00007700 | 0.01635462 |
| 12:26:51 | SELL | 0.00007700 | 1488.44325576 |
| 12:26:51 | SELL | 0.00007800 | 0.01240289 |
| 20:10:28 | SELL | 0.00007800 | 1839.69973538 |
| 20:08:54 | SELL | 0.00007800 | 6460.3312459 |
| 20:04:24 | SELL | 0.00007800 | 699.95661583 |
| 20:04:24 | SELL | 0.00007800 | 1401.13448717 |
| 20:04:24 | SELL | 0.00007849 | 580.12031958 |
| 20:04:24 | SELL | 0.00007900 | 0.01137355 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00007900 | 1374.79242391 |
| 06:25:40 | SELL | 0.00008000 | 8.57569989 |
| 06:16:18 | SELL | 0.00008000 | 1509.58642511 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00008371 | 2721.34251925 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00008300 | 440.07544813 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00008200 | 1329.81468354 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00008100 | 1354.64846153 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00008000 | 1438.38454545 |
| 06:05:16 | BUY | 0.00007900 | 1715.7343421 |
| 15:45:35 | BUY | 0.00007800 | 1447.09973991 |
| 15:45:35 | BUY | 0.00007700 | 520.87523928 |
| 23:50:43 | BUY | 0.00007700 | 916.40957511 |
| 23:50:43 | BUY | 0.00007600 | 2205.44671232 |
| 23:50:43 | BUY | 0.00007500 | 1738.25750 |
| 23:50:43 | BUY | 0.00007400 | 2760.92042253 |
| 23:50:43 | BUY | 0.00007300 | 1378.96579004 |
| 13:33:05 | SELL | 0.00007000 | 1378.96579004 |
| 13:33:05 | SELL | 0.00007100 | 2760.90900582 |
| 13:23:01 | SELL | 0.00007100 | 0.01141671 |
| 13:23:01 | SELL | 0.00007200 | 1738.25750 |
| 12:33:51 | SELL | 0.00007300 | 2205.44671232 |
| 12:33:51 | SELL | 0.00007400 | 2.09005047 |
| 11:50:16 | SELL | 0.00007400 | 1437.28481439 |
| 11:50:16 | SELL | 0.00007500 | 4.06279342 |
| 11:35:17 | SELL | 0.00007500 | 1447.09973991 |
| 11:18:26 | SELL | 0.00007600 | 564.11927866 |
| 11:18:25 | SELL | 0.00007600 | 1151.61506344 |
| 11:18:25 | SELL | 0.00007700 | 701.693471 |
| 11:18:02 | SELL | 0.00007700 | 736.69107445 |
| 11:18:02 | SELL | 0.00007800 | 973.88603531 |
| 11:17:30 | SELL | 0.00007800 | 380.76242622 |
| 11:17:30 | SELL | 0.00007900 | 1329.81468354 |
| 11:16:55 | BUY | 0.00008300 | 1029.07817687 |
| 11:16:55 | BUY | 0.00008200 | 770.92182313 |
| 11:16:27 | BUY | 0.00008200 | 515.37615155 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00008100 | 1309.70474358 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00008000 | 1389.99402597 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00007900 | 1657.19552631 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00007800 | 1400.94120 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00007700 | 1124.17159782 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
