| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602933 | - 2.1% | 476 | Zcash |
| ETH | 0.02893347 | - 0.5% | 343.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | + 2.6% | 314.1 | DASH |
| LTC | 0.00072166 | + 0.5% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.7% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PNK / RUR
- Last: 0.23700000
- 24High: 0.23700000
- 24Low: 0.23700000
- 24V: 0 PNK
| 价格 | PNK | RUR |
|---|
| 0.24500000 | 11.62665276 | 2.84852992 |
| 0.25000000 | 11.87093757 | 2.96773439 |
| 0.25500000 | 11.37243291 | 2.89997039 |
| 0.26000000 | 11.49000094 | 2.98740024 |
| 0.26500000 | 11.47903647 | 3.04194466 |
| 0.27000000 | 11.09944212 | 2.99684937 |
| 0.27500000 | 11.70588672 | 3.21911884 |
| 0.28000000 | 11.96515631 | 3.35024376 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.28500000 | 11.62578429 | 3.31334852 |
| 0.28681644 | 212.93156999 | 61.07227486 |
| 0.28929128 | 0.70517163 | 0.20400000 |
| 0.29000000 | 11.84045457 | 3.43373182 |
| 0.29500000 | 11.44442576 | 3.37610559 |
| 0.30000000 | 12.78139742 | 3.83441922 |
| 0.31000000 | 0.50000000 | 0.15500000 |
| 0.32000001 | 0.61843087 | 0.19789788 |
| 0.33000001 | 0.50000000 | 0.16500000 |
| 0.33875000 | 2.85008073 | 0.96546484 |
| 0.34000001 | 0.50000000 | 0.17000000 |
| 0.35000001 | 0.50000000 | 0.17500000 |
| 0.36000001 | 0.50000000 | 0.18000000 |
| 0.37000001 | 0.50000000 | 0.18500000 |
| 0.38000001 | 0.50000000 | 0.19000000 |
| 0.39000001 | 0.50000000 | 0.19500000 |
| 0.40000001 | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 0.41000001 | 0.54621129 | 0.22394663 |
| 0.42000001 | 0.50000000 | 0.21000000 |
| 0.43000001 | 0.50000000 | 0.21500000 |
| 0.44000001 | 0.50000000 | 0.22000000 |
| 0.45000001 | 0.50000000 | 0.22500000 |
| 0.46000001 | 0.50000000 | 0.23000000 |
| 0.47000001 | 0.50000000 | 0.23500000 |
| 0.48000001 | 0.50000000 | 0.24000000 |
| 0.49000001 | 0.47689457 | 0.23367834 |
| 0.50000001 | 0.29121027 | 0.14560513 |
| 0.50010000 | 0.28500011 | 0.14252855 |
| 0.51000001 | 0.46948403 | 0.23943685 |
| 0.51626960 | 886.332870 | 457.58671626 |
| 0.52000001 | 0.42194135 | 0.21940950 |
| 0.52663671 | 37.99735161 | 20.01080024 |
| 0.52663672 | 41.7058000 | 21.96380571 |
| 0.53000001 | 0.40485870 | 0.21457511 |
| 0.54000001 | 0.36762145 | 0.19851558 |
| 0.55000001 | 0.36231918 | 0.19927555 |
| 0.56448508 | 0.07377894 | 0.04164711 |
| 0.68115380 | 0.23016368 | 0.15677686 |
| 0.70000000 | 1.02415412 | 0.71690788 |
| 0.75000000 | 1.23980811 | 0.92985608 |
| 0.76949538 | 3.59993667 | 2.77013463 |
| 价格 | PNK | RUR |
|---|
| 0.23700000 | 0.00276179 | 0.00065454 |
| 0.23300000 | 11.10675407 | 2.58787369 |
| 0.23000001 | 2.00000000 | 0.46000002 |
| 0.22800000 | 11.55574532 | 2.63470993 |
| 0.22300000 | 11.3655098 | 2.53450868 |
| 0.22000001 | 2.00000000 | 0.44000002 |
| 0.21800000 | 11.52815253 | 2.51313725 |
| 0.21300000 | 11.15671705 | 2.37638073 |
| 0.21000001 | 0.50000000 | 0.10500000 |
| 0.20800001 | 1.02884612 | 0.21400000 |
| 0.20800000 | 10.03577314 | 2.08744081 |
| 0.20300001 | 0.54187189 | 0.10999999 |
| 0.20300000 | 10.27813214 | 2.08646082 |
| 0.20000002 | 0.50000000 | 0.10000001 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.19900001 | 0.55276379 | 0.10999999 |
| 0.19900000 | 10.80166751 | 2.14953183 |
| 0.19400001 | 0.56701028 | 0.10999999 |
| 0.19400000 | 15.51084183 | 3.00910331 |
| 0.19210138 | 0.57261431 | 0.10999999 |
| 0.19156885 | 716.588400 | 137.27601571 |
| 0.19000001 | 0.60000000 | 0.11400000 |
| 0.18900000 | 10.84283828 | 2.04929643 |
| 0.18400000 | 10.57784483 | 1.94632344 |
| 0.18000001 | 0.60000000 | 0.10800000 |
| 0.17900000 | 10.44978603 | 1.87051169 |
| 0.17400000 | 11.13701131 | 1.93783996 |
| 0.17230000 | 0.65177016 | 0.11229999 |
| 0.16900000 | 10.16232224 | 1.71743245 |
| 0.16500000 | 10.82227281 | 1.78567501 |
| 0.16000000 | 16.62723703 | 2.66035792 |
| 0.15500000 | 11.21716496 | 1.73866056 |
| 0.15000000 | 11.65163876 | 1.74774581 |
| 0.14500000 | 11.0303602 | 1.59940222 |
| 0.14000000 | 10.49677874 | 1.46954902 |
| 0.13500000 | 11.13464936 | 1.50317766 |
| 0.13400000 | 11.98413472 | 1.60587405 |
| 0.13300000 | 24.24042314 | 3.22397627 |
| 0.13200000 | 10.90363612 | 1.43927996 |
| 0.13100000 | 10.74961517 | 1.40819958 |
| 0.13000000 | 18.95214606 | 2.46377898 |
| 0.12900000 | 10.80871129 | 1.39432375 |
| 0.12800000 | 10.75419975 | 1.37653756 |
| 0.12700000 | 10.7352167 | 1.36337252 |
| 0.12600000 | 10.67820194 | 1.34545344 |
| 0.12500000 | 9.66005824 | 1.20750728 |
| 0.12400000 | 10.98518312 | 1.36216270 |
| 0.12300000 | 11.20432006 | 1.37813136 |
| 0.12200000 | 10.0529739 | 1.22646281 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PNK |
|---|
| 03:13:19 | SELL | 0.23700000 | 6.77836669 |
| 03:13:19 | SELL | 0.23700000 | 3.30448856 |
| 03:13:19 | SELL | 0.23700000 | 1.54379751 |
| 03:13:19 | SELL | 0.24000001 | 2.00000000 |
| 03:13:19 | SELL | 0.24200000 | 2.06932400 |
| 03:13:19 | SELL | 0.24200000 | 1.42058004 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24200000 | 0.74559454 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24200000 | 3.85185950 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24200000 | 1.28995958 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24200000 | 2.49361991 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 0.51515910 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.02591048 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.63161692 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.52034263 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.02078838 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.57764056 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 0.81782967 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.74238469 |
| 03:13:18 | SELL | 0.24700000 | 1.52076048 |
| 03:13:18 | SELL | 0.25200000 | 1.97175325 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25200000 | 0.89345952 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25200000 | 8.62478817 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25700000 | 0.85324229 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25700000 | 1.18501245 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25700000 | 1.18032474 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25700000 | 7.08035972 |
| 03:13:17 | SELL | 0.25700000 | 1.18009727 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26200000 | 0.59034866 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26200000 | 9.40201423 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26200000 | 1.10707923 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26200001 | 2.85008073 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26600000 | 0.80113112 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26600000 | 0.54403428 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26600000 | 4.95146552 |
| 03:13:17 | SELL | 0.26600000 | 0.93536417 |
| 03:13:16 | SELL | 0.26600000 | 3.86464240 |
| 03:13:16 | SELL | 0.26600000 | 0.60924923 |
| 03:13:16 | SELL | 0.27100000 | 0.72568206 |
| 16:22:40 | BUY | 0.28000000 | 0.70517163 |
| 11:57:45 | BUY | 0.27500000 | 0.77801817 |
| 11:57:45 | BUY | 0.27500000 | 0.52833868 |
| 11:57:45 | BUY | 0.27500000 | 4.80861360 |
| 12:17:16 | SELL | 0.26600000 | 0.77801817 |
| 12:17:16 | SELL | 0.26600000 | 0.52833868 |
| 12:17:15 | SELL | 0.26600000 | 4.80861360 |
| 12:17:15 | SELL | 0.27100000 | 0.46914472 |
| 12:17:15 | SELL | 0.27100000 | 0.52950867 |
| 12:17:15 | SELL | 0.27100000 | 0.53639870 |
| 12:17:15 | SELL | 0.27100000 | 0.38125874 |
| 12:17:15 | SELL | 0.27100000 | 1.32633881 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
