| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911404 | + 0.9% | 718.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619188 | + 2.5% | 568.1 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 317.3 | DASH |
| LTC | 0.00073964 | + 5% | 181.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010035 | - 1.9% | 78 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 1% | 48.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.6% | 33.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 3.1% | 6.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002397 | + 5.7% | 5 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T76852.15 | - 2.7% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295464.25 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547909 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- POKE / RUR
- Last: 0.00020001
- 24High: 0.00020001
- 24Low: 0.00020001
- 24V: 0 POKE
| 价格 | POKE | RUR |
|---|
| 0.00020001 | 89.95420346 | 0.01799174 |
| 0.00020610 | 989.85399654 | 0.20400890 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00024001 | 1000.00000 | 0.24001000 |
| 0.00024540 | 8496.53766088 | 2.08505034 |
| 0.00024541 | 377034.05398 | 92.52792718 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00026001 | 1000.00000 | 0.26001000 |
| 0.00027000 | 819.4390499 | 0.22124854 |
| 0.00027001 | 1000.00000 | 0.27001000 |
| 0.00028001 | 1000.00000 | 0.28001000 |
| 0.00029001 | 1000.00000 | 0.29001000 |
| 0.00030001 | 400.000000 | 0.12000400 |
| 0.00031001 | 400.000000 | 0.12400400 |
| 0.00032001 | 424.809260 | 0.13594321 |
| 0.00033001 | 664.152499 | 0.21917696 |
| 0.00034001 | 400.000000 | 0.13600400 |
| 0.00035001 | 400.000000 | 0.14000400 |
| 0.00035476 | 56376.14161698 | 20.0000000 |
| 0.00036001 | 400.785569 | 0.14428681 |
| 0.00037001 | 924.211215 | 0.34196739 |
| 0.00038001 | 1148.37730 | 0.43639485 |
| 0.00039001 | 499.780078 | 0.19491922 |
| 0.00040000 | 9195.00000 | 3.67800000 |
| 0.00040001 | 480.000000 | 0.19200480 |
| 0.00041001 | 408.883762 | 0.16764643 |
| 0.00042001 | 350.000000 | 0.14700350 |
| 0.00042355 | 400.00000001 | 0.16942000 |
| 0.00043001 | 350.000000 | 0.15050350 |
| 0.00044001 | 542.406182 | 0.23866414 |
| 0.00044173 | 418934.31366 | 185.05585437 |
| 0.00044270 | 1481.46877206 | 0.65584622 |
| 0.00045001 | 333.333600 | 0.15000345 |
| 0.00046001 | 333.322500 | 0.15333168 |
| 0.00047001 | 344.138595 | 0.16174858 |
| 0.00048001 | 334.000000 | 0.16032334 |
| 0.00049001 | 357.130459 | 0.17499749 |
| 0.00050001 | 357.130400 | 0.17856877 |
| 0.00051001 | 378.501500 | 0.19303955 |
| 0.00052000 | 416.000000 | 0.21632000 |
| 0.00053000 | 282.770000 | 0.14986810 |
| 0.00054000 | 282.350500 | 0.15246927 |
| 0.00055000 | 282.342500 | 0.15528837 |
| 0.00056000 | 283.350200 | 0.15867611 |
| 0.00057000 | 283.350200 | 0.16150961 |
| 0.00058000 | 1000.31153791 | 0.58018069 |
| 0.00067990 | 1000.00000 | 0.67990000 |
| 0.00068000 | 500.000000 | 0.34000000 |
| 价格 | POKE | RUR |
|---|
| 0.00016001 | 2000.00000 | 0.32002000 |
| 0.00015001 | 2000.00000 | 0.30002000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012180 | 453869.11170868 | 55.2812578 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011600 | 8620.68965517 | 0.99999999 |
| 0.00011599 | 8621.43288214 | 0.99999999 |
| 0.00011539 | 1000.00000 | 0.11539000 |
| 0.00011511 | 60000.0000 | 6.90660000 |
| 0.00011121 | 10000.0000 | 1.11210000 |
| 0.00011112 | 120000.000 | 13.3344000 |
| 0.00011111 | 9000.0900009 | 0.99999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010200 | 9803.92156862 | 0.99999999 |
| 0.00010044 | 200000.000 | 20.0880000 |
| 0.00010000 | 21000.0000 | 2.10000000 |
| 0.00005413 | 1230742.79649 | 66.62010757 |
| 0.00005100 | 200000.000 | 10.2000000 |
| 0.00002707 | 2871202.76456 | 77.72345883 |
| 0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001251 | 200000.000 | 2.50200000 |
| 0.00001120 | 89285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00001118 | 536672.000 | 5.99999296 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00001020 | 98039.21568627 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000544 | 4000000.00 | 21.7600000 |
| 0.00000513 | 2000000.00 | 10.2600000 |
| 0.00000201 | 497512.43781094 | 0.99999999 |
| 0.00000120 | 250000.000 | 0.30000000 |
| 0.00000118 | 2542372.00 | 2.99999896 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000023 | 435217.39130434 | 0.10009999 |
| 0.00000022 | 22727272.0 | 4.99999984 |
| 0.00000020 | 15000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | POKE |
|---|
| 22:26:12 | BUY | 0.00020001 | 989.85399654 |
| 16:04:49 | SELL | 0.00012180 | 1933.48527132 |
| 16:04:49 | SELL | 0.00013001 | 1000.00000 |
| 16:04:49 | SELL | 0.00014001 | 1000.00000 |
| 16:04:49 | SELL | 0.00015001 | 566.51472868 |
| 16:04:29 | SELL | 0.00015001 | 433.48527132 |
| 16:04:29 | SELL | 0.00016001 | 972.12658375 |
| 11:17:19 | SELL | 0.00016001 | 27.87341625 |
| 11:17:18 | SELL | 0.00016476 | 606.944039 |
| 17:05:07 | BUY | 0.00024000 | 1112.25670 |
| 16:40:24 | SELL | 0.00016476 | 10469.9468293 |
| 16:40:20 | SELL | 0.00017001 | 1000.00000 |
| 16:40:20 | SELL | 0.00018001 | 112.25676351 |
| 14:41:42 | SELL | 0.00018001 | 887.74323649 |
| 14:41:42 | SELL | 0.00019001 | 1000.00000 |
| 14:41:42 | SELL | 0.00020000 | 0.06960000 |
| 11:05:39 | SELL | 0.00020000 | 4248.33045 |
| 10:56:19 | SELL | 0.00020000 | 751.599950 |
| 10:56:19 | SELL | 0.00020001 | 1000.00000 |
| 10:56:19 | SELL | 0.00020722 | 0.09019376 |
| 04:15:45 | SELL | 0.00020722 | 482.48919024 |
| 04:15:45 | SELL | 0.00020722 | 4624.39537689 |
| 10:40:31 | SELL | 0.00020722 | 4375.60462311 |
| 10:40:31 | SELL | 0.00020722 | 10000.0000 |
| 10:40:31 | SELL | 0.00021001 | 432.90083177 |
| 17:55:57 | SELL | 0.00021001 | 43.26736823 |
| 17:55:57 | SELL | 0.00022001 | 433.85532135 |
| 02:22:10 | SELL | 0.00022001 | 20.66987865 |
| 02:22:10 | SELL | 0.00023001 | 434.764100 |
| 02:22:10 | SELL | 0.00023539 | 0.00219455 |
| 22:13:27 | SELL | 0.00023539 | 424.82511245 |
| 22:13:27 | SELL | 0.00023539 | 21021.16150551 |
| 20:35:17 | SELL | 0.00023539 | 425.67929819 |
| 08:30:20 | SELL | 0.00023540 | 424.809260 |
| 08:30:20 | SELL | 0.00026419 | 1.98168387 |
| 21:17:51 | SELL | 0.00026419 | 405.18308391 |
| 16:08:43 | BUY | 0.00027000 | 400.000000 |
| 16:36:34 | SELL | 0.00023539 | 21035.84750128 |
| 16:36:34 | SELL | 0.00023539 | 424.827307 |
| 16:36:34 | SELL | 0.00024001 | 416.649700 |
| 16:36:34 | SELL | 0.00025001 | 399.984400 |
| 16:36:34 | SELL | 0.00025001 | 222.69109172 |
| 11:45:52 | SELL | 0.00025001 | 16.18459262 |
| 11:45:51 | SELL | 0.00026001 | 384.600976 |
| 09:34:36 | SELL | 0.00025001 | 161.10871566 |
| 09:34:36 | SELL | 0.00026001 | 239.67685769 |
| 23:39:04 | SELL | 0.00026001 | 144.92411831 |
| 23:39:04 | SELL | 0.00026419 | 240.44739144 |
| 18:21:36 | SELL | 0.00026419 | 812.7362264 |
| 18:02:20 | SELL | 0.00026419 | 1.51973959 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
