| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 2.3% | 528 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 501 | Ethereum |
| DASH | 0.00063921 | + 1.2% | 304.3 | DASH |
| LTC | 0.00072038 | + 0.2% | 188.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 4.5% | 47.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.6% | 10.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593423 | - 2.9% | 9.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76558.64 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.6% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07511875 | - 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064224 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TCR / RUR
- Last: 0.00096356
- 24High: 0.00098107
- 24Low: 0.00096356
- 24V: 2458.52 TCR
| 价格 | TCR | RUR |
|---|
| 0.00100060 | 203.8777549 | 0.20400008 |
| 0.00102078 | 199.84811544 | 0.20400095 |
| 0.00103772 | 100.5879074 | 0.10438208 |
| 0.00103875 | 101.39490155 | 0.10532395 |
| 0.00103978 | 100.5652271 | 0.10456571 |
| 0.00104081 | 102.41256259 | 0.10659201 |
| 0.00104136 | 195.89789802 | 0.20400023 |
| 0.00104184 | 103.02615288 | 0.10733676 |
| 0.00104287 | 102.17461198 | 0.10655483 |
| 0.00104390 | 101.58648669 | 0.10604613 |
| 0.00104493 | 101.28123749 | 0.10583180 |
| 0.00104596 | 104.76299227 | 0.10957789 |
| 0.00104699 | 106.14979408 | 0.11113777 |
| 0.00104802 | 106.25519956 | 0.11135757 |
| 0.00104905 | 107.20891777 | 0.11246751 |
| 0.00105008 | 108.06945779 | 0.11348157 |
| 0.00105111 | 108.17791091 | 0.11370688 |
| 0.00105214 | 109.36777471 | 0.11507021 |
| 0.00105317 | 106.25519392 | 0.11190478 |
| 0.00105420 | 110.45118515 | 0.11643763 |
| 0.00105523 | 104.91285267 | 0.11070718 |
| 0.00105626 | 110.70820335 | 0.11693664 |
| 0.00105729 | 112.68546498 | 0.11914121 |
| 0.00105832 | 113.36090173 | 0.11997210 |
| 0.00105935 | 114.04039963 | 0.12080869 |
| 0.00106038 | 114.72405043 | 0.12165108 |
| 0.00106141 | 115.41179739 | 0.12249923 |
| 0.00106238 | 193.55655088 | 0.20563060 |
| 0.00106244 | 112.1148666 | 0.11911531 |
| 0.00106347 | 116.55482754 | 0.12395256 |
| 0.00106450 | 117.50012938 | 0.12507888 |
| 0.00106553 | 118.20469648 | 0.12595065 |
| 0.00106656 | 118.91177844 | 0.12682654 |
| 0.00106759 | 119.6266435 | 0.12771220 |
| 0.00106862 | 108.52819195 | 0.11597539 |
| 0.00106965 | 110.1364332 | 0.11780743 |
| 0.00107068 | 120.90371327 | 0.12944918 |
| 0.00107171 | 122.50651827 | 0.13129146 |
| 0.00107274 | 114.95888692 | 0.12332099 |
| 0.00107377 | 115.41821615 | 0.12393261 |
| 0.00107480 | 115.87941194 | 0.12454719 |
| 0.00107583 | 116.34250022 | 0.12516475 |
| 0.00107686 | 116.80746674 | 0.12578528 |
| 0.00107789 | 117.27433753 | 0.12640883 |
| 0.00107892 | 117.74309832 | 0.12703538 |
| 0.00107995 | 118.21377525 | 0.12766496 |
| 0.00108098 | 112.09333387 | 0.12117065 |
| 0.00108201 | 119.16093188 | 0.12893331 |
| 0.00108304 | 119.63741355 | 0.12957210 |
| 0.00108380 | 188.22820788 | 0.20400173 |
| 价格 | TCR | RUR |
|---|
| 0.00096356 | 0.00184132 | 0.00000177 |
| 0.00096253 | 131.15366793 | 0.12623933 |
| 0.00096150 | 108.72134165 | 0.10453556 |
| 0.00096047 | 118.34592439 | 0.11366770 |
| 0.00095944 | 132.7379513 | 0.12735409 |
| 0.00095841 | 133.27042706 | 0.12772770 |
| 0.00095738 | 110.04636612 | 0.10535618 |
| 0.00095635 | 117.87690699 | 0.11273157 |
| 0.00095532 | 132.26841267 | 0.12635865 |
| 0.00095429 | 135.42257594 | 0.12923240 |
| 0.00095326 | 135.1900321 | 0.12887124 |
| 0.00095223 | 136.23632945 | 0.12972831 |
| 0.00095120 | 137.06046047 | 0.13037190 |
| 0.00095017 | 137.61096435 | 0.13075380 |
| 0.00094914 | 138.1637693 | 0.13113675 |
| 0.00094811 | 138.71888283 | 0.13152075 |
| 0.00094708 | 139.27633357 | 0.13190582 |
| 0.00094605 | 139.74292056 | 0.13220378 |
| 0.00094502 | 140.39824553 | 0.13267914 |
| 0.00094399 | 140.96273265 | 0.13306740 |
| 0.00094296 | 141.52957707 | 0.13345672 |
| 0.00094193 | 142.098829 | 0.13384714 |
| 0.00094090 | 142.67044319 | 0.13423861 |
| 0.00093987 | 143.24449125 | 0.13463119 |
| 0.00093884 | 120.80480167 | 0.11341637 |
| 0.00093781 | 116.05888186 | 0.10884117 |
| 0.00093678 | 144.98112683 | 0.13581541 |
| 0.00093575 | 145.56489446 | 0.13621234 |
| 0.00093472 | 146.04220515 | 0.13650856 |
| 0.00093369 | 146.73984941 | 0.13700952 |
| 0.00093266 | 147.33102095 | 0.13740974 |
| 0.00093163 | 147.83678069 | 0.13772917 |
| 0.00091001 | 210.000000 | 0.19110210 |
| 0.00090001 | 111.109987 | 0.10000009 |
| 0.00090000 | 7381.95192785 | 6.64375673 |
| 0.00086670 | 115.380293 | 0.10000009 |
| 0.00086669 | 65399.6256 | 56.68120151 |
| 0.00081894 | 122.109189 | 0.10000009 |
| 0.00081893 | 67247.79889 | 55.07123994 |
| 0.00070001 | 142.855244 | 0.10000009 |
| 0.00060001 | 166.664055 | 0.10000009 |
| 0.00051318 | 409.21333583 | 0.21000009 |
| 0.00051317 | 40000.0000 | 20.5268000 |
| 0.00051037 | 195.936477 | 0.10000009 |
| 0.00051036 | 215.53413276 | 0.10999999 |
| 0.00051035 | 30000.0000 | 15.3105000 |
| 0.00036397 | 181568.50273 | 66.08548793 |
| 0.00025133 | 437.67158715 | 0.10999999 |
| 0.00025132 | 40000.0000 | 10.0528000 |
| 0.00025104 | 438.17718291 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TCR |
|---|
| 17:55:42 | SELL | 0.00096356 | 130.28092259 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096459 | 129.32819125 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096562 | 129.58895838 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096665 | 129.0716702 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096768 | 128.55653728 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096871 | 128.04351147 |
| 17:55:42 | SELL | 0.00096974 | 127.53261699 |
| 17:55:41 | SELL | 0.00097077 | 127.02380584 |
| 17:55:41 | SELL | 0.00097180 | 0.00758701 |
| 14:48:57 | SELL | 0.00097180 | 126.50951527 |
| 14:48:57 | SELL | 0.00097283 | 126.01246877 |
| 14:48:57 | SELL | 0.00097386 | 54.62189047 |
| 13:03:25 | SELL | 0.00097386 | 70.88802882 |
| 13:03:25 | SELL | 0.00097489 | 125.00941644 |
| 13:03:25 | SELL | 0.00097592 | 124.51099475 |
| 13:03:25 | SELL | 0.00097695 | 0.91938332 |
| 12:40:55 | SELL | 0.00097695 | 123.09520289 |
| 12:40:55 | SELL | 0.00097798 | 123.52022536 |
| 12:40:55 | SELL | 0.00097901 | 123.02788531 |
| 09:21:08 | SELL | 0.00098098 | 203.8777549 |
| 05:40:00 | SELL | 0.00098004 | 105.04028407 |
| 02:20:23 | SELL | 0.00098107 | 122.04925234 |
| 11:40:53 | SELL | 0.00098210 | 120.31478786 |
| 01:57:31 | SELL | 0.00098210 | 1.24812833 |
| 01:57:30 | SELL | 0.00098313 | 0.00007844 |
| 01:57:30 | SELL | 0.00099755 | 0.00001883 |
| 01:57:30 | SELL | 0.00100076 | 199.84811544 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00099755 | 122.27708006 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00099858 | 120.90371327 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00099961 | 110.1364332 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00100064 | 107.89875792 |
| 13:00:58 | SELL | 0.00100064 | 0.62943403 |
| 13:00:57 | SELL | 0.00100167 | 119.6266435 |
| 13:00:57 | SELL | 0.00100270 | 0.00174504 |
| 12:26:24 | SELL | 0.00100270 | 101.07526881 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100270 | 17.83650963 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100373 | 118.20469648 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100476 | 117.50012938 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100579 | 116.55482754 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100682 | 112.1148666 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100785 | 115.41179739 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100888 | 114.72405043 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00100991 | 114.04039963 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00101094 | 113.36090173 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00101197 | 112.68546498 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00101300 | 110.70820335 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00101403 | 104.91285267 |
| 11:00:45 | SELL | 0.00101506 | 94.81057648 |
| 13:14:55 | SELL | 0.00101506 | 15.64060867 |
| 13:14:55 | SELL | 0.00101609 | 106.25519392 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
