| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01634420 | + 4.5% | 662.3 | Zcash |
| ETH | 0.02868800 | - 1.4% | 477.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00061903 | - 5% | 338.4 | DASH |
| LTC | 0.00071426 | - 1.3% | 189.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000440 | + 6.6% | 149.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010223 | + 0.4% | 80.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 3.7% | 46.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245951 | - 1.5% | 40.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 35.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01624740 | + 4.6% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001600 | - 1.4% | 9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 2.6% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00916131 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
| BTC | T77777.00 | - 2.8% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78331.76 | - 2.2% | 3.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02874563 | - 0.7% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78359.22 | - 2.3% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00916246 | - 2.3% | 1.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78156.69 | - 2.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2240.1934025 | - 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07622228 | - 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R6339711.92 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000448 | + 11.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.55 | + 2.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061252 | - 4.7% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.8% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6256019.00 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181445.49 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071427 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XIN / RUR
- Last: 0.00020001
- 24High: 0.00020001
- 24Low: 0.00020001
- 24V: 0 XIN
| 价格 | XIN | RUR |
|---|
| 0.00024001 | 968.382847 | 0.23242156 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00026001 | 2000.00000 | 0.52002000 |
| 0.00027001 | 2000.00000 | 0.54002000 |
| 0.00027501 | 2017.97320 | 0.55496280 |
| 0.00027574 | 13731.39003143 | 3.78629348 |
| 0.00028001 | 1282.02860 | 0.35898082 |
| 0.00029001 | 350.000000 | 0.10150350 |
| 0.00030001 | 340.000000 | 0.10200340 |
| 0.00031001 | 330.000000 | 0.10230330 |
| 0.00032001 | 320.000000 | 0.10240320 |
| 0.00033001 | 310.000000 | 0.10230310 |
| 0.00034001 | 300.000000 | 0.10200300 |
| 0.00035001 | 290.000000 | 0.10150290 |
| 0.00036001 | 280.000000 | 0.10080280 |
| 0.00037001 | 280.000000 | 0.10360280 |
| 0.00038001 | 270.000000 | 0.10260270 |
| 0.00039001 | 260.000000 | 0.10140260 |
| 0.00040000 | 13863.02406103 | 5.54520962 |
| 0.00040001 | 260.000000 | 0.10400260 |
| 0.00041001 | 250.000000 | 0.10250250 |
| 0.00041537 | 491.13501302 | 0.20400275 |
| 0.00042001 | 240.000000 | 0.10080240 |
| 0.00043001 | 240.000000 | 0.10320240 |
| 0.00044001 | 230.000000 | 0.10120230 |
| 0.00045001 | 230.000000 | 0.10350230 |
| 0.00046001 | 220.000000 | 0.10120220 |
| 0.00047001 | 220.000000 | 0.10340220 |
| 0.00048001 | 210.000000 | 0.10080210 |
| 0.00049001 | 210.000000 | 0.10290210 |
| 0.00050001 | 210.000000 | 0.10500210 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00052001 | 200.000000 | 0.10400200 |
| 0.00052993 | 90000.0000 | 47.6937000 |
| 0.00053001 | 190.000000 | 0.10070190 |
| 0.00054001 | 190.000000 | 0.10260190 |
| 0.00055001 | 190.000000 | 0.10450190 |
| 0.00056001 | 180.000000 | 0.10080180 |
| 0.00057001 | 180.000000 | 0.10260180 |
| 0.00058001 | 180.000000 | 0.10440180 |
| 0.00059001 | 170.000000 | 0.10030170 |
| 0.00060001 | 170.000000 | 0.10200170 |
| 0.00061001 | 999.99272861 | 0.61000556 |
| 0.00062001 | 999.997861 | 0.62000867 |
| 0.00062993 | 354387.26178455 | 223.23916781 |
| 0.00063001 | 538.938250 | 0.33953648 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00065001 | 1000.00000 | 0.65001000 |
| 0.00066001 | 1000.00000 | 0.66001000 |
| 0.00067001 | 1000.00000 | 0.67001000 |
| 价格 | XIN | RUR |
|---|
| 0.00020001 | 31.62262353 | 0.00632484 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014007 | 1196.64132219 | 0.16761354 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011300 | 8849.55752212 | 0.99999999 |
| 0.00011280 | 8865.24822695 | 0.99999999 |
| 0.00011112 | 630.01694095 | 0.07000748 |
| 0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010998 | 1000.18185124 | 0.10999999 |
| 0.00010997 | 66381.74047467 | 7.29999999 |
| 0.00010853 | 1013.54464203 | 0.10999999 |
| 0.00010020 | 220092.25595303 | 22.05324404 |
| 0.00010019 | 5540572.9114682 | 555.10999999 |
| 0.00010018 | 200000.000 | 20.0360000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 1002100.00 | 100.210000 |
| 0.00009999 | 250025.00250025 | 24.99999999 |
| 0.00008344 | 594226.98681 | 49.58229977 |
| 0.00006000 | 16666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00005110 | 2152.64187866 | 0.10999999 |
| 0.00005102 | 2156.01724813 | 0.10999999 |
| 0.00005101 | 21760.43912958 | 1.10999999 |
| 0.00005100 | 200000.000 | 10.2000000 |
| 0.00004264 | 2579.73733583 | 0.10999999 |
| 0.00004263 | 300000.000 | 12.7890000 |
| 0.00003708 | 1604605.17086 | 59.49875973 |
| 0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00002511 | 4380.72481083 | 0.10999999 |
| 0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
| 0.00001854 | 3744078.73201 | 69.41521969 |
| 0.00001402 | 7845.93437945 | 0.10999999 |
| 0.00001401 | 7851.53461812 | 0.10999999 |
| 0.00001400 | 71428.57142857 | 0.99999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001126 | 98579.04085257 | 1.10999999 |
| 0.00001125 | 200000.000 | 2.25000000 |
| 0.00001115 | 9865.47085201 | 0.10999999 |
| 0.00001114 | 9874.32675044 | 0.10999999 |
| 0.00001113 | 20000.0000 | 0.22260000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 1011000.00 | 10.1100000 |
| 0.00000999 | 2502502.5025025 | 24.99999999 |
| 0.00000500 | 600000.000 | 3.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XIN |
|---|
| 22:10:58 | SELL | 0.00020001 | 968.37737647 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021001 | 1000.00000 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021009 | 19039.45927935 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021050 | 522.56532066 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00021211 | 2589.59256989 |
| 22:10:58 | SELL | 0.00022001 | 0.00545363 |
| 18:06:08 | SELL | 0.00022001 | 999.99454637 |
| 18:06:07 | SELL | 0.00022001 | 0.00545363 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00022001 | 999.99454637 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00023001 | 1000.00000 |
| 18:02:56 | SELL | 0.00024001 | 0.00636255 |
| 18:01:41 | SELL | 0.00024001 | 999.99363745 |
| 18:01:41 | SELL | 0.00025001 | 0.00636255 |
| 18:00:07 | SELL | 0.00025001 | 999.99363745 |
| 18:00:06 | SELL | 0.00025001 | 17.97134331 |
| 18:00:06 | SELL | 0.00026001 | 17.64321996 |
| 17:58:54 | SELL | 0.00026001 | 982.35678004 |
| 17:58:54 | SELL | 0.00026001 | 0.00727145 |
| 17:57:40 | SELL | 0.00026001 | 0.11270718 |
| 17:57:39 | SELL | 0.00027001 | 1000.00000 |
| 17:57:39 | SELL | 0.00027001 | 289.06576647 |
| 17:56:29 | SELL | 0.00027001 | 710.93423353 |
| 17:55:58 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:54:49 | SELL | 0.00026001 | 999.88002137 |
| 17:53:32 | SELL | 0.00025001 | 982.02865669 |
| 17:53:32 | SELL | 0.00026001 | 22.40237196 |
| 17:52:18 | SELL | 0.00026001 | 977.59762804 |
| 17:52:18 | SELL | 0.00027001 | 287.04703527 |
| 17:52:12 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:51:07 | SELL | 0.00027001 | 712.95296473 |
| 17:51:07 | SELL | 0.00027001 | 0.00727144 |
| 17:50:29 | BUY | 0.00027574 | 1000.00000 |
| 17:49:28 | SELL | 0.00027001 | 999.99272856 |
| 13:32:22 | SELL | 0.00021001 | 999.99786105 |
| 13:32:22 | SELL | 0.00021211 | 1.80727185 |
| 12:41:14 | SELL | 0.00021211 | 14141.79746154 |
| 09:25:54 | BUY | 0.00040000 | 491.13501302 |
| 02:26:40 | BUY | 0.00040000 | 3029.58712325 |
| 04:23:45 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:41 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:38 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:35 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:28 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:25 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:22 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:19 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 04:23:14 | BUY | 0.00050000 | 351357.6746613 |
| 10:33:38 | SELL | 0.00023000 | 47826.08695652 |
| 10:33:38 | SELL | 0.00023555 | 85.25391412 |
| 16:05:50 | BUY | 0.00074995 | 295001.32643064 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
