| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01613176 | + 1.7% | 522.1 | Zcash |
| DASH | 0.00064339 | + 0.1% | 312.1 | DASH |
| ETH | 0.02890381 | - 0.5% | 308 | Ethereum |
| LTC | 0.00071518 | - 1.3% | 188.9 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 5.1% | 159.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.6% | 77.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | - 2.5% | 47.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 46.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245552 | - 1% | 27.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01602117 | + 0.4% | 11.5 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001613 | - 0.4% | 10.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 0.3% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905416 | - 2.4% | 5 | BNB BSC |
| BTC | T78760.91 | - 1.2% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77432.21 | - 3.2% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02880445 | - 0.5% | 3.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77201.36 | - 3.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51223414 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77398.15 | - 3.4% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2226.9182436 | - 4% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2225.9326737 | - 4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6316542.09 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07579929 | - 4% | 0.8 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063913 | + 0.8% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.83 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285415.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 402048.59673 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101692 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| TRX | 0.00000431 | + 4.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R180907.11 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071489 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| USDT | $1.12 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ZEC / RUR
- Last: 107058.72764800
- 24High: 107058.72764800
- 24Low: 100000.00000000
- 24V: 0.08 ZEC
| 价格 | ZEC | RUR |
|---|
| 107429.08546100 | 0.00294300 | 316.16379851 |
| 107719.34235100 | 0.00211500 | 227.82640907 |
| 108000.00000000 | 0.00208177 | 224.831160 |
| 108132.90652000 | 0.00210200 | 227.2953695 |
| 108133.40209600 | 0.00209000 | 225.99881038 |
| 108134.36907300 | 0.00209000 | 226.00083136 |
| 108136.25585700 | 0.00209000 | 226.00477474 |
| 108147.12085800 | 0.00209000 | 226.02748259 |
| 108161.13738900 | 0.00209000 | 226.05677714 |
| 108188.48671900 | 0.00209000 | 226.11393724 |
| 108222.64814100 | 0.00252300 | 273.04574125 |
| 108241.85126400 | 0.00209000 | 226.22546914 |
| 108345.97720600 | 0.00836000 | 905.77236944 |
| 108370.24702100 | 0.00341600 | 370.19276382 |
| 108463.86523800 | 0.00683200 | 741.0251273 |
| 108495.16303600 | 0.00294300 | 319.30126481 |
| 108549.14977500 | 0.00420500 | 456.4491748 |
| 108575.60248300 | 0.00341600 | 370.89425808 |
| 108600.64149000 | 0.01786400 | 1940.04185957 |
| 108802.20446300 | 0.00683200 | 743.33666089 |
| 108870.85150400 | 0.00338400 | 368.41896148 |
| 108884.14783100 | 0.01027600 | 1118.89350311 |
| 108972.28672400 | 0.00344400 | 375.30055547 |
| 109142.72606000 | 0.00338400 | 369.33898498 |
| 109156.82114400 | 0.00336400 | 367.20354632 |
| 109202.01686900 | 0.00344400 | 376.09174609 |
| 109336.57291700 | 0.00338400 | 369.99496275 |
| 109714.81068400 | 0.00336400 | 369.08062314 |
| 110000.00000000 | 0.00087013 | 95.7143000 |
| 110113.10551400 | 0.00253800 | 279.46706179 |
| 110250.00000000 | 0.00100000 | 110.250000 |
| 110500.00000000 | 0.00109567 | 121.071535 |
| 110535.85999800 | 0.00252300 | 278.88197477 |
| 110536.36658700 | 0.00250800 | 277.2252074 |
| 110537.35505200 | 0.00250800 | 277.22768647 |
| 110539.28376500 | 0.00250800 | 277.23252368 |
| 110550.39021000 | 0.00250800 | 277.26037864 |
| 110564.71822000 | 0.00250800 | 277.29631329 |
| 110575.31440400 | 0.00294300 | 325.42315029 |
| 110592.67531200 | 0.00250800 | 277.36642968 |
| 110600.13994400 | 0.00384300 | 425.0363378 |
| 110627.96050000 | 0.00384300 | 425.1432522 |
| 110647.22573600 | 0.00250800 | 277.50324214 |
| 110723.52909700 | 0.00384300 | 425.51052231 |
| 110753.66558800 | 0.01003200 | 1111.08077317 |
| 110803.57076000 | 0.00336400 | 372.74321203 |
| 110837.59420200 | 0.00384300 | 425.94887451 |
| 110863.15485400 | 0.02009900 | 2228.23854941 |
| 110893.08395400 | 0.00384300 | 426.16212163 |
| 110961.35310300 | 0.00504600 | 559.91098775 |
| 价格 | ZEC | RUR |
|---|
| 98000.00000001 | 4.07348567 | 399201.59566004 |
| 98000.00000000 | 0.00010000 | 9.80000000 |
| 97700.00907097 | 0.00138886 | 135.69163459 |
| 97500.00000000 | 0.00015441 | 15.0549750 |
| 96500.00000000 | 0.00375441 | 362.300565 |
| 96493.65629450 | 0.00015645 | 15.09643252 |
| 96483.65629451 | 0.00060722 | 58.58680577 |
| 95493.65629450 | 0.00015645 | 14.93998252 |
| 95388.15495580 | 0.00021754 | 20.75073922 |
| 95000.00000000 | 0.00017801 | 16.9109500 |
| 93775.56959021 | 4.25698929 | 399201.59540917 |
| 93775.56959020 | 0.00022768 | 21.35082168 |
| 93714.73412601 | 0.00051923 | 48.6595014 |
| 92994.76744200 | 0.00104300 | 96.99354244 |
| 92123.00000000 | 0.00134820 | 124.2002286 |
| 91745.15321020 | 0.00025253 | 23.16840354 |
| 91000.00100000 | 0.05078083 | 4621.05558078 |
| 88861.66666700 | 0.00173700 | 154.352715 |
| 88435.00000000 | 0.00400000 | 353.740000 |
| 88393.08480780 | 0.00051000 | 45.08047325 |
| 88343.75513170 | 0.00025000 | 22.08593878 |
| 88213.30111400 | 0.00021782 | 19.21462124 |
| 87460.16144900 | 0.00027331 | 23.90373672 |
| 87394.26937000 | 0.00256200 | 223.90411812 |
| 87342.73525300 | 0.00188000 | 164.20434227 |
| 87334.10589000 | 0.00172000 | 150.21466213 |
| 87242.83515900 | 0.00172000 | 150.05767647 |
| 87234.03076100 | 0.00404400 | 352.77442039 |
| 86988.10065100 | 0.00520400 | 452.68607578 |
| 86960.00000000 | 0.00260600 | 226.617760 |
| 86929.89130400 | 0.00208500 | 181.24882336 |
| 86812.51957400 | 0.00188000 | 163.20753679 |
| 86608.37076830 | 0.01332061 | 1153.67632973 |
| 86405.43770200 | 0.00084600 | 73.09900029 |
| 86381.04906300 | 0.00261600 | 225.97282434 |
| 86253.00553300 | 0.00216200 | 186.47899796 |
| 86250.00000000 | 0.00317600 | 273.930000 |
| 86155.80322900 | 0.00216200 | 186.26884658 |
| 85901.25139600 | 0.00850000 | 730.16063686 |
| 85869.01601100 | 0.00216200 | 185.64881261 |
| 85832.62371100 | 0.00216200 | 185.57013246 |
| 85793.54508200 | 0.00227400 | 195.09452151 |
| 85729.75396800 | 0.00346400 | 296.96786774 |
| 85720.07162800 | 0.00216200 | 185.32679485 |
| 85694.46909500 | 0.00227400 | 194.86922272 |
| 85628.23306300 | 0.00492000 | 421.29090666 |
| 85599.30694900 | 0.00581000 | 497.33197337 |
| 85564.60007000 | 0.00260600 | 222.98134778 |
| 85443.98013900 | 0.00225600 | 192.76161919 |
| 85408.03597500 | 0.00341600 | 291.75385089 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZEC |
|---|
| 17:08:46 | BUY | 107058.727648 | 0.00296100 |
| 17:08:46 | BUY | 107000.000 | 0.00100000 |
| 17:08:46 | BUY | 106926.974851 | 0.00301400 |
| 17:08:46 | BUY | 106882.720704 | 0.00294300 |
| 17:08:46 | BUY | 106868.919267 | 0.00296100 |
| 17:08:46 | BUY | 106702.030751 | 0.00301400 |
| 17:08:46 | BUY | 106615.728084 | 0.00298900 |
| 17:08:46 | BUY | 106615.728084 | 0.00227714 |
| 17:08:10 | BUY | 106615.728084 | 0.00073686 |
| 17:08:10 | BUY | 106602.708765 | 0.00296100 |
| 17:08:10 | BUY | 106535.49187 | 0.00298900 |
| 17:08:10 | BUY | 106338.128126 | 0.00316100 |
| 17:08:10 | BUY | 106338.128126 | 0.00316100 |
| 17:08:10 | BUY | 106338.128126 | 0.00316100 |
| 17:08:10 | BUY | 106338.128126 | 0.00316100 |
| 17:08:10 | BUY | 106338.128126 | 0.00298900 |
| 17:08:10 | BUY | 106313.610765 | 0.00128145 |
| 17:08:10 | BUY | 106313.610765 | 0.00298900 |
| 17:08:10 | BUY | 106204.201379 | 0.00298900 |
| 17:08:10 | BUY | 106186.755312 | 0.00252300 |
| 17:08:10 | BUY | 106136.946446 | 0.00167200 |
| 17:08:09 | BUY | 106136.946446 | 0.00169200 |
| 17:08:09 | BUY | 106112.533541 | 0.00298900 |
| 17:08:09 | BUY | 105938.288823 | 0.00167200 |
| 17:08:09 | BUY | 105938.288823 | 0.00167200 |
| 17:08:09 | BUY | 105938.288823 | 0.00148181 |
| 16:58:46 | BUY | 105000.000 | 0.00100000 |
| 16:58:46 | BUY | 104172.580664 | 0.00020000 |
| 16:57:37 | BUY | 103546.44904621 | 0.00065064 |
| 16:57:07 | BUY | 103750.000 | 0.00342904 |
| 16:57:06 | BUY | 101750.000 | 0.00029418 |
| 16:24:59 | BUY | 101750.000 | 0.00070582 |
| 14:36:02 | BUY | 100500.000 | 0.00100000 |
| 14:36:02 | BUY | 100000.000 | 0.00100000 |
| 18:59:13 | SELL | 96500.0000 | 0.00015261 |
| 11:55:44 | BUY | 97800.0000 | 0.00328000 |
| 11:55:32 | BUY | 97800.0000 | 0.01652000 |
| 11:55:32 | SELL | 97800.0000 | 0.00020000 |
| 09:19:16 | BUY | 103750.000 | 0.00228124 |
| 05:31:54 | BUY | 103750.000 | 0.14428972 |
| 00:35:43 | BUY | 103750.000 | 0.00961930 |
| 00:07:08 | BUY | 103750.000 | 0.25010219 |
| 00:06:53 | BUY | 103750.000 | 0.07146682 |
| 18:54:14 | SELL | 95493.65629451 | 0.01738247 |
| 18:40:55 | SELL | 95493.65629451 | 0.05000000 |
| 17:44:51 | BUY | 103750.000 | 0.00961930 |
| 17:37:45 | BUY | 103750.000 | 0.06925906 |
| 17:36:57 | BUY | 103750.000 | 0.09505683 |
| 17:36:57 | BUY | 103000.000 | 0.00033631 |
| 17:36:57 | BUY | 102500.000 | 0.00080000 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
