| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01607689 | + 0.4% | 485.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063861 | + 0.1% | 304.9 | DASH |
| ETH | 0.02883336 | - 0.8% | 268.5 | Ethereum |
| LTC | 0.00071702 | - 0.3% | 191 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.7% | 159.3 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 1.7% | 80.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | - 3.7% | 50.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 48.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245578 | - 0.7% | 24.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 13.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01611425 | - 0.3% | 11.5 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001608 | - 0.4% | 11.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | - 0.3% | 7.2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 2.3% | 5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02888413 | - 0.3% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77797.92 | - 4.3% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77605.54 | - 3.8% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77631.84 | - 4.3% | 1.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.2% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2246.2284587 | - 4.6% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2247.4081570 | - 4.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6312016.91 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07625735 | - 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101903 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUR | R81.16 | + 2.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | - 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00063913 | + 0.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | R6281493.00 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000432 | + 5.2% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.12 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071581 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
- CRIME / RUR
- Last: 43.49877612
- 24High: 43.49877612
- 24Low: 43.49877612
- 24V: 0.01 CRIME
| Preis | CRIME | RUR |
|---|
| 43.49877612 | 0.05460098 | 2.37507580 |
| 45.00000001 | 0.00370465 | 0.16670925 |
| 45.01853913 | 0.00453147 | 0.20400015 |
| 46.00000001 | 0.00220000 | 0.10120000 |
| 47.00000001 | 0.00220000 | 0.10340000 |
| 48.00000001 | 0.00210000 | 0.10080000 |
| 49.00000001 | 0.00210000 | 0.10290000 |
| 50.00000001 | 0.00210000 | 0.10500000 |
| 51.00000001 | 0.00200000 | 0.10200000 |
| 52.00000001 | 0.00390654 | 0.20314008 |
| 53.00000001 | 0.00190000 | 0.10070000 |
| 54.00000001 | 0.00190000 | 0.10260000 |
| 55.00000001 | 0.00190000 | 0.10450000 |
| 56.00000001 | 0.00180000 | 0.10080000 |
| 57.00000001 | 0.00180000 | 0.10260000 |
| 58.00000001 | 0.00180000 | 0.10440000 |
| 58.90487859 | 0.01993422 | 1.17422280 |
| 58.90487860 | 3.53136000 | 208.01433209 |
| 59.00000001 | 0.00170000 | 0.10030000 |
| 60.00000001 | 0.00170000 | 0.10200000 |
| 61.00000001 | 0.00170000 | 0.10370000 |
| 62.00000001 | 0.00170000 | 0.10540000 |
| 63.00000001 | 0.00160000 | 0.10080000 |
| 64.00000001 | 0.00160000 | 0.10240000 |
| 65.00000001 | 0.00160000 | 0.10400000 |
| 65.39115295 | 0.13974993 | 9.13840904 |
| 66.00000001 | 0.00160000 | 0.10560000 |
| 67.00000001 | 0.00150000 | 0.10050000 |
| 68.00000001 | 0.00150000 | 0.10200000 |
| 69.00000001 | 0.00150000 | 0.10350000 |
| 70.00000001 | 0.00150000 | 0.10500000 |
| 71.00000001 | 0.00150000 | 0.10650000 |
| 72.00000001 | 0.00140000 | 0.10080000 |
| 73.00000001 | 0.00140000 | 0.10220000 |
| 74.00000001 | 0.00226308 | 0.16746792 |
| 74.03259673 | 0.00140000 | 0.10364563 |
| 75.00000001 | 0.00140000 | 0.10500000 |
| 76.00000001 | 0.00140000 | 0.10640000 |
| 77.00000001 | 0.00140000 | 0.10780000 |
| 78.00000001 | 0.00130000 | 0.10140000 |
| 78.99999998 | 2.71260000 | 214.29539994 |
| 79.00000000 | 0.07662612 | 6.05346348 |
| 79.00000001 | 0.00130000 | 0.10270000 |
| 80.00000001 | 0.00130000 | 0.10400000 |
| 81.99999988 | 2.17499748 | 178.34979309 |
| 81.99999999 | 0.00823652 | 0.67539463 |
| 82.00000000 | 0.00278000 | 0.22796000 |
| 106.02878148 | 3.92373000 | 416.02831075 |
| 120.00000000 | 6.09745251 | 731.6943012 |
| 139.99999999 | 0.00500000 | 0.69999999 |
| Preis | CRIME | RUR |
|---|
| 43.26403077 | 0.00462278 | 0.20000009 |
| 43.00000001 | 0.00240000 | 0.10320000 |
| 42.40945892 | 0.00471593 | 0.20000003 |
| 42.00000001 | 0.00240000 | 0.10080000 |
| 41.00000001 | 0.00250000 | 0.10250000 |
| 40.75062154 | 0.00494708 | 0.20159658 |
| 40.00000001 | 0.00250000 | 0.10000000 |
| 39.15666925 | 0.00260000 | 0.10180734 |
| 39.15666924 | 0.00510769 | 0.20000012 |
| 39.00000001 | 0.00260000 | 0.10140000 |
| 38.00000001 | 0.00270000 | 0.10260000 |
| 37.00000001 | 0.00280000 | 0.10360000 |
| 36.00000001 | 0.00280000 | 0.10080000 |
| 35.00000001 | 0.00290000 | 0.10150000 |
| 34.00000001 | 0.00300000 | 0.10200000 |
| 33.00000001 | 0.00310000 | 0.10230000 |
| 32.00000001 | 0.00320000 | 0.10240000 |
| 31.00000001 | 0.00330000 | 0.10230000 |
| 30.00000001 | 0.00340000 | 0.10200000 |
| 29.00000001 | 0.00350000 | 0.10150000 |
| 28.00000001 | 0.00360000 | 0.10080000 |
| 27.00000001 | 0.00400000 | 0.10800000 |
| 26.15260038 | 0.36021419 | 9.42053776 |
| 26.00000001 | 0.00400000 | 0.10400000 |
| 25.00000001 | 0.00400000 | 0.10000000 |
| 24.00000001 | 0.00420000 | 0.10080000 |
| 23.00000001 | 0.00450000 | 0.10350000 |
| 22.00000001 | 0.00500000 | 0.11000000 |
| 21.40000001 | 0.00514018 | 0.10999985 |
| 21.40000000 | 0.00934579 | 0.19999990 |
| 21.00000001 | 0.00500000 | 0.10500000 |
| 20.50030015 | 0.00536577 | 0.10999989 |
| 20.50030014 | 2.63410560 | 53.9999554 |
| 20.50000001 | 0.00536585 | 0.10999992 |
| 20.50000000 | 0.00487900 | 0.10001950 |
| 20.40000001 | 0.00539215 | 0.10999986 |
| 20.40000000 | 0.00491000 | 0.10016400 |
| 19.71946245 | 6.32920000 | 124.80842173 |
| 13.00000002 | 0.00846153 | 0.10999989 |
| 13.00000001 | 0.00846153 | 0.10999989 |
| 13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
| 11.40000001 | 0.00964912 | 0.10999996 |
| 11.40000000 | 0.01754385 | 0.19999989 |
| 10.42135002 | 0.01055525 | 0.10999995 |
| 10.42135001 | 0.47978428 | 4.99999991 |
| 8.76420554 | 17.0888400 | 149.7701062 |
| 6.40000001 | 0.01718749 | 0.10999993 |
| 6.40000000 | 0.03125000 | 0.20000000 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 4.00000000 | 20.0000000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | CRIME |
|---|
| 18:50:50 | BUY | 43.49877612 | 0.00453147 |
| 09:34:53 | BUY | 43.49877612 | 0.00919674 |
| 09:33:57 | BUY | 43.49877612 | 0.00230000 |
| 09:32:10 | BUY | 41.56563398 | 0.00490791 |
| 20:58:40 | BUY | 40.00000001 | 0.00490791 |
| 17:17:06 | SELL | 40.00000001 | 0.00250000 |
| 17:17:06 | SELL | 41.00000001 | 0.00250000 |
| 17:17:06 | SELL | 42.00000001 | 0.00250000 |
| 17:17:06 | SELL | 43.00000001 | 0.00250000 |
| 09:56:46 | BUY | 43.49877612 | 0.02850654 |
| 19:48:35 | SELL | 26.15260038 | 0.02980440 |
| 19:48:35 | SELL | 26.15260038 | 0.00021560 |
| 13:51:26 | BUY | 43.49877612 | 0.00250000 |
| 09:36:46 | SELL | 43.49877612 | 0.00295899 |
| 23:11:12 | BUY | 61.71492738 | 0.00170000 |
| 01:32:29 | SELL | 26.15260038 | 0.00360813 |
| 01:32:29 | SELL | 26.15260039 | 0.00420608 |
| 01:32:29 | SELL | 33.52173909 | 0.00328145 |
| 01:32:28 | SELL | 33.52173909 | 0.00328145 |
| 01:32:28 | SELL | 33.5217391 | 0.00328145 |
| 01:32:28 | SELL | 35.16716442 | 0.00284357 |
| 01:32:28 | SELL | 39.31159115 | 0.00184106 |
| 01:31:48 | BUY | 61.71492739 | 0.01620353 |
| 01:31:34 | BUY | 51.1000000 | 0.00453966 |
| 08:11:25 | SELL | 39.31159115 | 0.01914944 |
| 08:10:50 | SELL | 39.31159115 | 0.08076065 |
| 07:41:08 | SELL | 39.31159112 | 0.00453966 |
| 01:50:23 | SELL | 74.03259673 | 0.00140000 |
| 01:49:04 | BUY | 74.03259673 | 0.00136000 |
| 18:24:40 | BUY | 67.73866017 | 0.00148000 |
| 18:21:32 | BUY | 67.73866017 | 0.00148000 |
| 23:16:23 | BUY | 78.99999997 | 0.00127000 |
| 23:14:38 | BUY | 78.99999997 | 0.00127000 |
| 00:05:10 | BUY | 78.99999997 | 0.00127000 |
| 00:02:01 | BUY | 78.99999997 | 0.00127000 |
| 17:01:05 | SELL | 30.08592356 | 0.00341301 |
| 20:29:56 | BUY | 32.69075046 | 0.03387088 |
| 17:48:02 | SELL | 26.15260037 | 1.39146046 |
| 17:24:37 | SELL | 26.15260037 | 0.37906973 |
| 17:24:24 | SELL | 26.15260039 | 0.03387088 |
| 17:24:12 | SELL | 26.1526004 | 1.14711346 |
| 17:23:58 | SELL | 27.0000000 | 0.07407407 |
| 17:23:58 | SELL | 27.0000000 | 0.00255205 |
| 17:23:41 | SELL | 27.00000099 | 0.05306036 |
| 17:22:39 | BUY | 79.9899000 | 0.00137517 |
| 17:22:28 | SELL | 27.00000099 | 0.02101371 |
| 17:22:27 | SELL | 27.0100000 | 0.00373935 |
| 17:22:14 | SELL | 79.9899000 | 0.00137517 |
| 17:22:14 | SELL | 79.9899000 | 0.00137517 |
| 17:22:14 | SELL | 79.9899000 | 0.00137517 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
