| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01640946 | + 4.4% | 652.1 | Zcash |
| ETH | 0.02883140 | - 0.9% | 439 | Ethereum |
| DASH | 0.00061941 | - 4.4% | 342.1 | DASH |
| LTC | 0.00071389 | - 1.3% | 189 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 5.4% | 150.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010172 | - 0.2% | 79.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000470 | - 4.1% | 45.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 43.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245946 | - 1.5% | 40.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618286 | + 3.9% | 10.7 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001600 | - 1.4% | 9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 2.6% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00914283 | - 2.6% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T78791.85 | - 1.6% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78394.49 | - 2.2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873978 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 2.2% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00916246 | - 2.3% | 1.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78207.00 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2240.2369371 | - 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07602021 | - 3.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6341814.01 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101716 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.87086 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.22 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061729 | - 3.9% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001499 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6300970.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181602.13 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071434 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- HMP / RUR
- Last: 0.00002250
- 24High: 0.00002250
- 24Low: 0.00002250
- 24V: 0 HMP
| Preis | HMP | RUR |
|---|
| 0.00002300 | 14513.52061483 | 0.33381097 |
| 0.00002349 | 11313.57428324 | 0.26575585 |
| 0.00002397 | 8647.0106383 | 0.20726884 |
| 0.00002446 | 8340.28356965 | 0.20400333 |
| 0.00002501 | 44999.9630 | 1.12544907 |
| 0.00002601 | 30000.0370 | 0.78030096 |
| 0.00002701 | 30000.0000 | 0.81030000 |
| 0.00002715 | 7889.95978956 | 0.21421240 |
| 0.00002772 | 7602.50938536 | 0.21074156 |
| 0.00002801 | 30000.0000 | 0.84030000 |
| 0.00002901 | 30000.0000 | 0.87030000 |
| 0.00003001 | 30000.0000 | 0.90030000 |
| 0.00003100 | 3949.13100 | 0.12242306 |
| 0.00003101 | 30000.0000 | 0.93030000 |
| 0.00003120 | 13952.59272727 | 0.43532089 |
| 0.00003200 | 3650.59516129 | 0.11681904 |
| 0.00003201 | 30000.0000 | 0.96030000 |
| 0.00003300 | 3600.3284375 | 0.11881083 |
| 0.00003301 | 30000.0000 | 0.99030000 |
| 0.00003400 | 3988.52121212 | 0.13560972 |
| 0.00003401 | 30000.0000 | 1.02030000 |
| 0.00003500 | 3754.02666666 | 0.13139093 |
| 0.00003501 | 32726.06761015 | 1.14573962 |
| 0.00003590 | 8461.53846153 | 0.30376923 |
| 0.00003600 | 68473.1066853 | 2.46503184 |
| 0.00003601 | 2800.00000 | 0.10082800 |
| 0.00003700 | 4423.97342857 | 0.16368701 |
| 0.00003701 | 2800.00000 | 0.10362800 |
| 0.00003800 | 6522.5292351 | 0.24785611 |
| 0.00003801 | 2700.00000 | 0.10262700 |
| 0.00003900 | 2693.86863602 | 0.10506087 |
| 0.00003901 | 2600.00000 | 0.10142600 |
| 0.00004000 | 36441.54016734 | 1.45766160 |
| 0.00004001 | 2600.00000 | 0.10402600 |
| 0.00004100 | 5407.22025641 | 0.22169603 |
| 0.00004101 | 2500.00000 | 0.10252500 |
| 0.00004200 | 2773.65225 | 0.11649339 |
| 0.00004201 | 2400.00000 | 0.10082400 |
| 0.00004300 | 3462.23714899 | 0.14887619 |
| 0.00004301 | 2400.00000 | 0.10322400 |
| 0.00004400 | 3503.29862557 | 0.15414513 |
| 0.00004401 | 2300.00000 | 0.10122300 |
| 0.00004500 | 2782.77220071 | 0.12522474 |
| 0.00004501 | 2300.00000 | 0.10352300 |
| 0.00004600 | 4656.11914266 | 0.21418148 |
| 0.00004698 | 1964213.21452638 | 92.27873681 |
| 0.00004700 | 3536.96866666 | 0.16623752 |
| 0.00004701 | 5813.95930 | 0.27331422 |
| 0.00004800 | 3172.28021739 | 0.15226945 |
| 0.00004801 | 5263.16310 | 0.25268446 |
| Preis | HMP | RUR |
|---|
| 0.00002250 | 79264.85661018 | 1.78345927 |
| 0.00002206 | 161771.54734931 | 3.56868033 |
| 0.00002200 | 81491.95697964 | 1.79282305 |
| 0.00002162 | 11714.86956522 | 0.25327548 |
| 0.00002150 | 23661.56930232 | 0.50872373 |
| 0.00002118 | 9519.64872522 | 0.20162616 |
| 0.00002101 | 10000.0000 | 0.21010000 |
| 0.00002100 | 237232.66999999 | 4.98188606 |
| 0.00002074 | 9643.20154292 | 0.20000000 |
| 0.00002050 | 165057.4009756 | 3.38367671 |
| 0.00002001 | 77138.15047476 | 1.54353439 |
| 0.00002000 | 2149999.99999999 | 42.99999999 |
| 0.00001950 | 105000.000 | 2.04750000 |
| 0.00001901 | 10000.0000 | 0.19010000 |
| 0.00001900 | 105000.000 | 1.99500000 |
| 0.00001850 | 104526.77999999 | 1.93374542 |
| 0.00001800 | 102555.5611 | 1.84600009 |
| 0.00001774 | 1367.15794829 | 0.02425338 |
| 0.00001750 | 102714.2914 | 1.79750009 |
| 0.00001701 | 5878.90060 | 0.10000009 |
| 0.00001700 | 97000.0000 | 1.64900000 |
| 0.00001650 | 82427.3430303 | 1.36005115 |
| 0.00001601 | 6870.70580886 | 0.10999999 |
| 0.00001600 | 106461.53846153 | 1.70338461 |
| 0.00001550 | 68000.0000 | 1.05400000 |
| 0.00001513 | 7270.32385988 | 0.10999999 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 134907.19799999 | 2.02360796 |
| 0.00001498 | 15973.45727636 | 0.23928238 |
| 0.00001385 | 3974825.38822 | 55.05133162 |
| 0.00001251 | 8792.96562749 | 0.10999999 |
| 0.00001250 | 568000.000 | 7.10000000 |
| 0.00001220 | 9016.39344262 | 0.10999999 |
| 0.00001219 | 82034.45447087 | 0.99999999 |
| 0.00001211 | 9083.40214698 | 0.10999999 |
| 0.00001158 | 9499.13644214 | 0.10999999 |
| 0.00001135 | 3832478.96916299 | 43.49863629 |
| 0.00001134 | 9700.17636684 | 0.10999999 |
| 0.00001133 | 2000000.00 | 22.6600000 |
| 0.00001117 | 9847.80662488 | 0.10999999 |
| 0.00001116 | 2000000.00 | 22.3200000 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 126012.60126012 | 1.39999999 |
| 0.00001103 | 9972.80145058 | 0.10999999 |
| 0.00001006 | 10934.39363817 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 111643.81419819 | 1.11867101 |
| 0.00001000 | 33129.8460 | 0.33129846 |
| 0.00000619 | 1000000.00 | 6.19000000 |
| 0.00000616 | 10724285.38186 | 66.06159795 |
| 0.00000511 | 2000000.00 | 10.2200000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | HMP |
|---|
| 02:21:10 | SELL | 0.00002250 | 9330.8629002 |
| 02:21:10 | SELL | 0.00002254 | 2273.79103978 |
| 02:04:53 | SELL | 0.00002254 | 11651.86778897 |
| 22:23:06 | BUY | 0.00002300 | 157587.65173025 |
| 22:23:06 | BUY | 0.00002300 | 11612.34826975 |
| 18:07:31 | SELL | 0.00002250 | 7139.78575601 |
| 18:07:31 | SELL | 0.00002250 | 4499.05829501 |
| 15:19:30 | SELL | 0.00002250 | 12666.86096832 |
| 15:18:16 | SELL | 0.00002250 | 55869.02088679 |
| 15:17:56 | BUY | 0.00002251 | 14303.98186764 |
| 15:16:44 | BUY | 0.00002250 | 22700.56511627 |
| 15:16:40 | BUY | 0.00002206 | 985.85380316 |
| 15:16:36 | BUY | 0.00002200 | 62606.21571428 |
| 15:16:28 | BUY | 0.00002161 | 9442.87063268 |
| 11:19:21 | SELL | 0.00002100 | 158175.51351633 |
| 11:19:21 | SELL | 0.00002100 | 62606.21571428 |
| 11:19:21 | SELL | 0.00002101 | 20000.0000 |
| 11:19:21 | SELL | 0.00002118 | 90000.0000 |
| 11:19:21 | SELL | 0.00002118 | 7266.586981 |
| 11:02:48 | SELL | 0.00002118 | 557.73517269 |
| 11:02:48 | SELL | 0.00002150 | 22700.56511627 |
| 11:02:48 | SELL | 0.00002151 | 24999.96300097 |
| 22:00:52 | BUY | 0.00002206 | 8340.28356965 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002151 | 0.03699903 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002162 | 0.03806012 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002201 | 25000.0000 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002206 | 14303.98186764 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002254 | 11612.34826975 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002301 | 30000.0000 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002301 | 1406.91903 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002302 | 11313.57428324 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002350 | 8647.0106383 |
| 17:37:51 | SELL | 0.00002401 | 17876.54975063 |
| 17:36:40 | SELL | 0.00002401 | 12123.45024937 |
| 17:36:40 | SELL | 0.00002401 | 10199.75654804 |
| 17:36:40 | SELL | 0.00002501 | 30000.0000 |
| 17:36:28 | SELL | 0.00002601 | 30000.0000 |
| 17:35:43 | BUY | 0.00002397 | 8578.55361703 |
| 17:35:43 | BUY | 0.00002349 | 11221.68983493 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002301 | 23593.08097 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002301 | 10359.81128206 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002302 | 11221.68983493 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002350 | 8578.55361703 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002401 | 25000.0000 |
| 17:34:51 | SELL | 0.00002401 | 7513.19402184 |
| 17:34:40 | BUY | 0.00002397 | 8510.63829788 |
| 17:34:40 | BUY | 0.00002349 | 8976.16768028 |
| 17:33:38 | SELL | 0.00002301 | 14640.18871794 |
| 17:33:38 | SELL | 0.00002301 | 12253.04316691 |
| 17:32:33 | BUY | 0.00002300 | 9317.81543922 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
