| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602933 | - 2.1% | 476 | Zcash |
| ETH | 0.02893347 | - 0.5% | 343.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | + 2.6% | 314.1 | DASH |
| LTC | 0.00072166 | + 0.5% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.7% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BERN / USD
- Last: 0.00001999
- 24High: 0.00001999
- 24Low: 0.00001999
- 24V: 0 BERN
| Цена | BERN | USD |
|---|
| 0.00002929 | 0.20000000 | 0.00000585 |
| 0.00003309 | 9105.02010496 | 0.30128511 |
| 0.00003442 | 61755.97734 | 2.12564074 |
| 0.00004400 | 2389.86489975 | 0.10515405 |
| 0.00004600 | 2486.1240909 | 0.11436170 |
| 0.00004800 | 2918.79792671 | 0.14010230 |
| 0.00005000 | 2061.00000 | 0.10305000 |
| 0.00005200 | 2001.00000 | 0.10405200 |
| 0.00005400 | 2001.00000 | 0.10805400 |
| 0.00005600 | 2001.00000 | 0.11205600 |
| 0.00005800 | 2001.00000 | 0.11605800 |
| 0.00006195 | 68624.39839 | 4.25128148 |
| 0.00006200 | 2001.00000 | 0.12406200 |
| 0.00006400 | 2001.00000 | 0.12806400 |
| 0.00006600 | 2000.00000 | 0.13200000 |
| 0.00007078 | 2323.3697233 | 0.16444810 |
| 0.00007274 | 0.15273834 | 0.00001111 |
| 0.00007281 | 0.15273834 | 0.00001112 |
| 0.00007283 | 0.15273834 | 0.00001112 |
| 0.00009990 | 3991.22605855 | 0.39872348 |
| 0.00010300 | 1011.59721393 | 0.10419451 |
| 0.00010500 | 1011.11814634 | 0.10616740 |
| 0.00010700 | 1005.8447619 | 0.10762538 |
| 0.00010900 | 1014.97915094 | 0.11063272 |
| 0.00011100 | 1014.46175925 | 0.11260525 |
| 0.00011300 | 1025.26374004 | 0.11585480 |
| 0.00011500 | 893.01362831 | 0.10269656 |
| 0.00011700 | 892.74356521 | 0.10445099 |
| 0.00011702 | 54494.29346 | 6.37692222 |
| 0.00011900 | 888.45034482 | 0.10572559 |
| 0.00012100 | 880.55364406 | 0.10654699 |
| 0.00012300 | 905.502250 | 0.11137677 |
| 0.00012500 | 865.64336065 | 0.10820542 |
| 0.00012700 | 872.12024489 | 0.11075927 |
| 0.00012900 | 713.80410848 | 0.09208072 |
| 0.00014201 | 764.51138613 | 0.10856826 |
| 0.00014420 | 783.56586529 | 0.11299019 |
| 0.00014642 | 783.56586529 | 0.11472971 |
| 0.00014864 | 783.56586529 | 0.11646923 |
| 0.00015007 | 783.56586529 | 0.11758972 |
| 0.00015307 | 783.56586529 | 0.11994042 |
| 0.00015507 | 649.40403595 | 0.10070308 |
| 0.00015707 | 649.40403595 | 0.10200189 |
| 0.00015907 | 649.40403595 | 0.10330069 |
| 0.00021000 | 508.52117073 | 0.10678944 |
| 0.00022000 | 499.69944444 | 0.10993387 |
| 0.00023250 | 513.26023866 | 0.11933300 |
| 0.00024325 | 513.26023866 | 0.12485055 |
| 0.00025433 | 973.47952268 | 0.24758504 |
| 0.00028000 | 409.62517856 | 0.11469504 |
| Цена | BERN | USD |
|---|
| 0.00001860 | 79500.35494 | 1.47870660 |
| 0.00001832 | 5458.51528398 | 0.10000000 |
| 0.00001651 | 25562.02416717 | 0.42202901 |
| 0.00001510 | 100000.000 | 1.51000000 |
| 0.00001010 | 10000.0000 | 0.10100000 |
| 0.00000827 | 214564.44042 | 1.77444792 |
| 0.00000561 | 18360.07130124 | 0.10299999 |
| 0.00000455 | 8791.2087912 | 0.03999999 |
| 0.00000413 | 501256.47521 | 2.07018924 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000012 | 850000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000003 | 3333403.46886 | 0.10000210 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BERN |
|---|
| 00:27:44 | SELL | 0.00001999 | 143358.48704047 |
| 00:27:33 | SELL | 0.00002000 | 5000.00000 |
| 00:23:35 | SELL | 0.00002096 | 1322.52862595 |
| 00:41:58 | SELL | 0.00002929 | 9151.76647319 |
| 12:25:29 | BUY | 0.00004324 | 233657.20975948 |
| 18:11:24 | SELL | 0.00003380 | 8035.13355401 |
| 18:11:24 | SELL | 0.00003381 | 2957.70482198 |
| 18:11:23 | SELL | 0.00004200 | 290.33843358 |
| 17:35:31 | SELL | 0.00004200 | 2389.86489975 |
| 17:35:30 | SELL | 0.00004200 | 1.57914488 |
| 08:00:22 | SELL | 0.00004400 | 7710.48069951 |
| 08:00:21 | SELL | 0.00004400 | 2486.1240909 |
| 22:25:04 | BUY | 0.00004600 | 2387.56295454 |
| 21:53:07 | BUY | 0.00004400 | 2568.62990273 |
| 01:19:23 | SELL | 0.00004200 | 2568.62990273 |
| 01:19:23 | SELL | 0.00004400 | 530.73991258 |
| 09:13:58 | SELL | 0.00004400 | 1856.82304196 |
| 09:13:58 | SELL | 0.00004400 | 271.98933915 |
| 09:13:58 | SELL | 0.00004600 | 171.58075461 |
| 21:01:38 | SELL | 0.00004600 | 2191.33011495 |
| 13:56:20 | BUY | 0.00004800 | 2273.53218824 |
| 05:21:16 | BUY | 0.00004600 | 2292.90929721 |
| 08:48:15 | SELL | 0.00004400 | 2292.90929721 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00004600 | 2463.21477272 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00004600 | 635.43786384 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00004400 | 537.78522728 |
| 14:06:48 | SELL | 0.00004400 | 2463.21477272 |
| 14:06:48 | BUY | 0.00004600 | 2365.56213616 |
| 13:59:37 | SELL | 0.00002096 | 6000.00000 |
| 15:44:27 | BUY | 0.00001718 | 0.54132675 |
| 13:47:49 | SELL | 0.00001718 | 26615.30849825 |
| 13:29:57 | BUY | 0.00002225 | 9282.86852589 |
| 12:03:42 | BUY | 0.00001505 | 0.06644516 |
| 06:55:23 | SELL | 0.00001505 | 67594.45182724 |
| 02:12:34 | SELL | 0.00007274 | 3255.35030426 |
| 02:06:47 | SELL | 0.00007281 | 3255.35030426 |
| 01:56:07 | SELL | 0.00007283 | 3209.0567074 |
| 01:56:07 | SELL | 0.00007288 | 46.29359686 |
| 07:45:02 | SELL | 0.00007288 | 1463.03680928 |
| 07:45:02 | SELL | 0.00008715 | 16.42435413 |
| 20:03:41 | SELL | 0.00008715 | 5698.43742305 |
| 20:03:41 | SELL | 0.00008716 | 1350.00000 |
| 20:03:41 | SELL | 0.00008716 | 1147.31528298 |
| 05:37:50 | SELL | 0.00010050 | 1011.59721393 |
| 05:37:50 | SELL | 0.00010250 | 1011.11814634 |
| 05:37:50 | SELL | 0.00010500 | 1005.8447619 |
| 05:37:49 | SELL | 0.00010600 | 1014.97915094 |
| 05:37:49 | SELL | 0.00010800 | 1014.46175925 |
| 05:37:49 | SELL | 0.00011000 | 950.77290909 |
| 05:25:10 | BUY | 0.00011300 | 929.2407145 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
