| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1% | 145.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.1% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76225.95 | - 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.8% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BSTAR / DOGE
- Last: 0.00000600
- 24High: 0.00000600
- 24Low: 0.00000600
- 24V: 0 DOGE
| Цена | BSTAR | DOGE |
|---|
| 0.00000999 | 1438979.3301852 | 14.3754035 |
| 0.00001000 | 1641606.23565996 | 16.41606235 |
| 0.00002000 | 539692.56487024 | 10.79385129 |
| 0.00003966 | 1239599.22263 | 49.16250516 |
| 0.00007928 | 1108990.50320628 | 87.92076709 |
| 0.00008000 | 300999.500 | 24.0799600 |
| 0.00008225 | 250004.040 | 20.56283229 |
| 0.00008252 | 889030.7119631 | 73.36281435 |
| 0.00008331 | 263007.26531138 | 21.91113527 |
| 0.00009900 | 505050.5050505 | 49.99999999 |
| 0.00010100 | 100000.000 | 10.1000000 |
| 0.00021800 | 2000000.00 | 436.000000 |
| 0.00034210 | 30400.09980038 | 10.39987414 |
| 0.00044750 | 660000.000 | 295.350000 |
| 0.00065001 | 15538.22248888 | 10.09999999 |
| 0.00079845 | 13017.75147928 | 10.39402366 |
| 0.00084500 | 37853.12544285 | 31.98589099 |
| 0.00087009 | 104637.33265163 | 91.04389676 |
| 0.00099999 | 51000.1100011 | 50.99959999 |
| 0.00127988 | 8000.00000 | 10.2390400 |
| 0.00127998 | 23625.24414443 | 30.23983999 |
| 0.00160000 | 12500.0000 | 20.0000000 |
| 0.00199999 | 30000.05000025 | 59.99979999 |
| 0.00248000 | 8064.51612903 | 19.99999999 |
| 0.00299999 | 27000.02333341 | 80.99979999 |
| 0.00308510 | 5003.25211387 | 15.43553309 |
| 0.00320000 | 35195.74851345 | 112.62639524 |
| 0.00331010 | 10000.0000 | 33.1010000 |
| 0.00332018 | 3500.00000 | 11.6206300 |
| 0.00332528 | 10000.0000 | 33.2528000 |
| 0.00334000 | 598.80238922 | 1.99999997 |
| 0.00379000 | 2666.92802561 | 10.10765721 |
| 0.00400000 | 5000.00000 | 20.0000000 |
| 0.00499600 | 4003.20256204 | 19.99999999 |
| 0.00559200 | 400000.000 | 2236.80000 |
| 0.00599999 | 30858.00888889 | 185.14774475 |
| 0.00615000 | 1636.68950 | 10.06564042 |
| 0.00688000 | 2906.97674418 | 19.99999999 |
| 0.00876560 | 52281.64643606 | 458.27999999 |
| 0.00999990 | 102000.000 | 1019.98980 |
| 0.00999999 | 15000.0000 | 149.999850 |
| 0.01000000 | 18458.67245571 | 184.58672455 |
| 0.01200000 | 2000.00000 | 24.0000000 |
| 0.01230000 | 200758.000 | 2469.32340 |
| 0.01400000 | 18000.0000 | 252.000000 |
| 0.01500000 | 129444.43901235 | 1941.66658518 |
| 0.01921190 | 28096.76112687 | 539.79216509 |
| 0.01973042 | 2000.00000 | 39.4608400 |
| 0.01999999 | 10000.0000 | 199.999900 |
| 0.02000000 | 299637.82201521 | 5992.7564403 |
| Цена | BSTAR | DOGE |
|---|
| 0.00000400 | 5000000.00 | 20.0000000 |
| 0.00000250 | 8000000.00 | 20.0000000 |
| 0.00000152 | 15000000.0 | 22.8000000 |
| 0.00000150 | 10000000.0 | 15.0000000 |
| 0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000060 | 20000000.0 | 12.0000000 |
| 0.00000013 | 200000000 | 26.0000000 |
| 0.00000012 | 166666666.66666668 | 20.0000000 |
| 0.00000010 | 100000000 | 10.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BSTAR |
|---|
| 14:42:09 | SELL | 0.00000600 | 1951014.86731445 |
| 14:42:09 | SELL | 0.00000717 | 579715.68655406 |
| 14:33:15 | SELL | 0.00000717 | 1400758.31344594 |
| 14:33:15 | SELL | 0.00001020 | 3809.64085408 |
| 10:33:00 | SELL | 0.00001020 | 1901010.78617154 |
| 05:23:10 | SELL | 0.00001020 | 1047100.74429209 |
| 11:38:07 | SELL | 0.00001020 | 604673.8894666 |
| 11:38:07 | SELL | 0.00001021 | 749375.78791774 |
| 23:28:12 | SELL | 0.00001021 | 327999.33451046 |
| 23:28:11 | SELL | 0.00001204 | 654083.62179316 |
| 18:58:37 | SELL | 0.00001204 | 840932.98950684 |
| 10:06:12 | SELL | 0.00002110 | 520591.32043346 |
| 10:06:12 | SELL | 0.00002119 | 2951.75734541 |
| 10:05:48 | SELL | 0.00002119 | 523543.07777887 |
| 18:08:13 | SELL | 0.00002119 | 181386.24085495 |
| 18:08:13 | SELL | 0.00002210 | 7180.49898148 |
| 18:08:13 | SELL | 0.00002551 | 310983.4136024 |
| 14:07:34 | SELL | 0.00002551 | 394622.2312476 |
| 20:56:14 | SELL | 0.00002210 | 649174.89396241 |
| 20:56:14 | SELL | 0.00002659 | 153035.34254059 |
| 20:56:14 | SELL | 0.00003041 | 591910.55574 |
| 20:56:14 | SELL | 0.00003042 | 361604.207757 |
| 09:55:32 | BUY | 0.00008252 | 555166.1046369 |
| 09:55:32 | BUY | 0.00008251 | 332125.6038632 |
| 06:00:43 | SELL | 0.00002659 | 392406.56601941 |
| 12:04:59 | SELL | 0.00002210 | 293870.8514 |
| 12:04:59 | SELL | 0.00002753 | 706129.1486 |
| 01:01:01 | BUY | 0.00002754 | 600580.97313 |
| 01:01:01 | SELL | 0.00002754 | 399419.02687 |
| 07:01:29 | SELL | 0.00003312 | 765298.82354085 |
| 07:01:29 | SELL | 0.00003312 | 20560.48465837 |
| 05:31:29 | SELL | 0.00003312 | 311565.11920483 |
| 05:31:29 | SELL | 0.00003312 | 336529.5038 |
| 23:28:00 | BUY | 0.00047500 | 100000.000 |
| 17:19:59 | BUY | 0.00029999 | 243516.13541871 |
| 17:19:47 | BUY | 0.00029998 | 100446.18241921 |
| 17:19:25 | BUY | 0.00028000 | 4348.18780028 |
| 16:41:12 | BUY | 0.00028000 | 35728.4036534 |
| 13:41:00 | BUY | 0.00011277 | 4403.33019339 |
| 13:10:47 | BUY | 0.00011277 | 358756.07390344 |
| 13:10:38 | BUY | 0.00011276 | 634346.83031713 |
| 13:10:38 | BUY | 0.00011176 | 400000.000 |
| 13:10:33 | BUY | 0.00004000 | 322753.22498627 |
| 13:10:33 | BUY | 0.00004000 | 1497.00622499 |
| 01:19:50 | SELL | 0.00002100 | 714285.71428571 |
| 01:18:03 | SELL | 0.00003500 | 290000.000 |
| 01:17:46 | SELL | 0.00003501 | 28563.26763781 |
| 13:49:56 | BUY | 0.00004000 | 748502.993775 |
| 06:05:37 | SELL | 0.00004000 | 936384.59311137 |
| 18:38:39 | SELL | 0.00004000 | 379932.59858949 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
