| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 121.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 0.9% | 7.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- BUZZ / DOGE
- Last: 0.00000509
- 24High: 0.00000509
- 24Low: 0.00000509
- 24V: 0 DOGE
| Цена | BUZZ | DOGE |
|---|
| 0.00001688 | 1686147.1861419 | 28.4621645 |
| 0.00001689 | 1752916.6276 | 29.60676184 |
| 0.00003040 | 1947813.27896 | 59.21352368 |
| 0.00005743 | 1546583.41495 | 88.82028552 |
| 0.00006350 | 1330675.13306719 | 84.49787094 |
| 0.00009000 | 2503328.13314797 | 225.29953198 |
| 0.00011780 | 313732.300 | 36.95766494 |
| 0.00013000 | 1459719.59441734 | 189.76354727 |
| 0.00014323 | 15272.21373075 | 2.18743917 |
| 0.00019812 | 111044.33062842 | 22.00010278 |
| 0.00019816 | 389805.09002566 | 77.24377663 |
| 0.00024808 | 50000.0000 | 12.4040000 |
| 0.00024900 | 733928.83180551 | 182.74827911 |
| 0.00025100 | 50000.0000 | 12.5500000 |
| 0.00046100 | 38459.00975825 | 17.72960349 |
| 0.00049000 | 102040.81632653 | 49.99999999 |
| 0.00050000 | 50000.0000 | 25.0000000 |
| 0.00070000 | 29394.2048254 | 20.57594337 |
| 0.00096280 | 48000.0000 | 46.2144000 |
| 0.00096400 | 100000.000 | 96.4000000 |
| 0.00099999 | 60000.0000 | 59.9994000 |
| 0.00100802 | 10000.0000 | 10.0802000 |
| 0.00102143 | 12000.0000 | 12.2571600 |
| 0.00111000 | 73583.51729212 | 81.67770419 |
| 0.00143540 | 16271.40718561 | 23.35597787 |
| 0.00168000 | 11904.76190476 | 19.99999999 |
| 0.00189998 | 101892.92685724 | 193.59452317 |
| 0.00190001 | 179904.02194051 | 341.81944072 |
| 0.00199999 | 40000.05000025 | 79.99969999 |
| 0.00243914 | 217747.18338515 | 531.11586488 |
| 0.00294457 | 11178.97088251 | 32.91726229 |
| 0.00294464 | 4661.27742991 | 13.72578397 |
| 0.00299998 | 100000.000 | 299.998000 |
| 0.00299999 | 33652.95921 | 100.9585411 |
| 0.00300000 | 8157329.85482078 | 24471.98956446 |
| 0.00391024 | 8514.77556364 | 33.29481599 |
| 0.00391035 | 20999.99999996 | 82.11734999 |
| 0.00496400 | 104029.00886381 | 516.39999999 |
| 0.00550000 | 5636.36363636 | 30.99999999 |
| 0.00599999 | 30000.0000 | 179.999700 |
| 0.00600000 | 1833.33333333 | 10.99999999 |
| 0.00650000 | 4769.23076922 | 30.99999999 |
| 0.00666621 | 8354.10558972 | 55.69022222 |
| 0.00700000 | 41571.42857142 | 290.99999999 |
| 0.00750000 | 1959.73439263 | 14.69800794 |
| 0.00754891 | 198665.43681494 | 1499.70750262 |
| 0.00754997 | 1731.52813654 | 13.07298548 |
| 0.00767750 | 1350.9303734 | 10.37176794 |
| 0.00780546 | 3741.90360 | 29.20727887 |
| 0.00798119 | 2505.89197851 | 19.99999999 |
| Цена | BUZZ | DOGE |
|---|
| 0.00000656 | 3008817.26019 | 19.73784122 |
| 0.00000291 | 8139315.96982 | 23.68540947 |
| 0.00000146 | 18926697.06681 | 27.63297771 |
| 0.00000118 | 10000000.0 | 11.8000000 |
| 0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000012 | 100000000 | 12.0000000 |
| 0.00000010 | 100000000 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 348413300.9018054 | 10.45239902 |
| 0.00000001 | 21169698.28087911 | 0.21169698 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BUZZ |
|---|
| 21:58:59 | SELL | 0.00000509 | 2000000.00 |
| 21:58:59 | SELL | 0.00001000 | 48883.567873 |
| 23:35:07 | SELL | 0.00001000 | 951116.432127 |
| 23:35:07 | SELL | 0.00001091 | 332535.4526035 |
| 04:10:00 | SELL | 0.00001091 | 667464.5473965 |
| 04:09:59 | SELL | 0.00001100 | 642515.99800128 |
| 18:48:11 | SELL | 0.00001100 | 357484.00199672 |
| 18:48:11 | SELL | 0.00001100 | 723437.6397895 |
| 12:19:07 | SELL | 0.00001100 | 1818441.88310495 |
| 05:00:15 | BUY | 0.00001413 | 709518.02338317 |
| 22:07:54 | SELL | 0.00001100 | 458120.47710555 |
| 22:07:54 | SELL | 0.00001326 | 562220.05767713 |
| 19:37:35 | SELL | 0.00001326 | 795246.00567287 |
| 13:47:57 | SELL | 0.00002100 | 2047.61904762 |
| 13:04:40 | SELL | 0.00002100 | 521761.90475968 |
| 13:04:40 | SELL | 0.00002100 | 500000.000 |
| 20:19:53 | SELL | 0.00006350 | 173228.34645669 |
| 20:18:05 | BUY | 0.00006539 | 275271.44823367 |
| 20:17:45 | BUY | 0.00006539 | 300232.41342669 |
| 20:17:03 | BUY | 0.00006539 | 301435.74952862 |
| 20:15:24 | BUY | 0.00002904 | 811559.58248 |
| 20:15:18 | BUY | 0.00002000 | 1528012.84412508 |
| 11:10:42 | BUY | 0.00002000 | 845916.08824109 |
| 19:35:03 | SELL | 0.00002000 | 500000.000 |
| 08:58:32 | BUY | 0.00002485 | 404223.01471706 |
| 19:24:09 | BUY | 0.00002485 | 1319703.70856089 |
| 18:43:12 | BUY | 0.00002485 | 146400.34928118 |
| 18:43:12 | BUY | 0.00002100 | 396902.34174375 |
| 02:10:14 | BUY | 0.00002100 | 1402570.26418091 |
| 21:34:53 | BUY | 0.00002100 | 802040.30300302 |
| 20:05:39 | SELL | 0.00002100 | 571428.57142857 |
| 19:55:26 | BUY | 0.00002485 | 408291.05204237 |
| 19:47:28 | SELL | 0.00002485 | 724346.07646 |
| 19:02:06 | BUY | 0.00002904 | 568605.70678 |
| 19:02:05 | SELL | 0.00002904 | 619834.71074 |
| 22:25:26 | BUY | 0.00005444 | 200220.42615723 |
| 14:53:25 | SELL | 0.00002150 | 761600.62048184 |
| 14:53:20 | SELL | 0.00002614 | 688599.84698 |
| 14:53:13 | SELL | 0.00003084 | 583657.58755 |
| 14:53:06 | SELL | 0.00003569 | 426821.56170617 |
| 22:16:09 | SELL | 0.00003569 | 77521.39150383 |
| 22:16:09 | SELL | 0.00003571 | 286048.86863069 |
| 01:13:24 | SELL | 0.00002150 | 238399.37951816 |
| 01:13:24 | SELL | 0.00003501 | 300000.000 |
| 01:13:24 | SELL | 0.00004063 | 443022.39724 |
| 17:22:06 | BUY | 0.00007750 | 538893.11129709 |
| 17:21:12 | BUY | 0.00007800 | 443824.07621748 |
| 01:29:02 | SELL | 0.00004065 | 541205.41205412 |
| 01:18:14 | BUY | 0.00009600 | 318810.86099336 |
| 01:18:12 | BUY | 0.00009600 | 318810.86099336 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
