| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 2% | 296.3 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.1% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 38.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.9% | 8.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 6% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.7% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- CAB / USD
- Last: 0.00051221
- 24High: 0.00051221
- 24Low: 0.00051221
- 24V: 0 CAB
| Цена | CAB | USD |
|---|
| 0.00051221 | 14220.5630592 | 7.28391460 |
| 0.00092185 | 1074.64482982 | 0.99066133 |
| 0.00092350 | 11464.42867798 | 10.58739988 |
| 0.00092354 | 2602.59468 | 2.40360029 |
| 0.00102442 | 4811.4553008 | 4.92895103 |
| 0.00115881 | 2546.30502848 | 2.95068373 |
| 0.00166237 | 2891.77534 | 4.80720057 |
| 0.00172086 | 2762.43093922 | 4.75375690 |
| 0.00184706 | 503.45997717 | 0.92992078 |
| 0.00187000 | 54.42447827 | 0.10177377 |
| 0.00189456 | 542.05744806 | 1.02696035 |
| 0.00196271 | 5214.37300 | 10.23430203 |
| 0.00231762 | 60.80391161 | 0.14092036 |
| 0.00244058 | 1636.5674634 | 3.99417381 |
| 0.00299998 | 62.94447755 | 0.18883217 |
| 0.00300000 | 18387.03256921 | 55.1610977 |
| 0.00314002 | 2296.41877 | 7.21080086 |
| 0.00317860 | 200.00007998 | 0.63572025 |
| 0.00350000 | 93.0000000 | 0.32550000 |
| 0.00366170 | 33.8300000 | 0.12387531 |
| 0.00399679 | 317.77793421 | 1.27009166 |
| 0.00401354 | 912.83054375 | 3.66368190 |
| 0.00487484 | 1000.00000 | 4.87484000 |
| 0.00499093 | 4071.41775682 | 20.32016102 |
| 0.00500000 | 492.35231384 | 2.46176156 |
| 0.00619998 | 959.30842016 | 5.94769301 |
| 0.00726170 | 13.8300000 | 0.10042931 |
| 0.00730020 | 530.1005291 | 3.86983988 |
| 0.01000000 | 247.81364018 | 2.47813640 |
| 0.01002613 | 321.35135137 | 3.22191042 |
| 0.01200000 | 3629.10542632 | 43.54926511 |
| 0.01442617 | 114.80770163 | 1.65623542 |
| 0.01800000 | 955.55555555 | 17.19999999 |
| 0.01899880 | 952.63490325 | 18.09891999 |
| 0.02370000 | 973.29113924 | 23.06699999 |
| 0.02399300 | 1030.00000 | 24.7127900 |
| 0.02588888 | 930.000000 | 24.0766584 |
| 0.02599990 | 2665.00000 | 69.2897335 |
| 0.02835425 | 953.68545353 | 27.04103577 |
| 0.02882617 | 909.830000 | 26.22691425 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.03201002 | 304.22813113 | 9.73834856 |
| 0.03500000 | 500.000000 | 17.5000000 |
| 0.03542526 | 943.79686733 | 33.43424941 |
| 0.03830000 | 1058.00000 | 40.5214000 |
| 0.03888888 | 30.0000000 | 1.16666640 |
| 0.04252580 | 35.81567878 | 1.52309039 |
| 0.05000000 | 100.000000 | 5.00000000 |
| 0.05257981 | 28.94487562 | 1.52191606 |
| 0.05300000 | 2291.66666666 | 121.45833333 |
| Цена | CAB | USD |
|---|
| 0.00051220 | 194.84498271 | 0.09979960 |
| 0.00047700 | 96.16854995 | 0.04587239 |
| 0.00039668 | 4215.16024 | 1.67206976 |
| 0.00017630 | 11381.07611 | 2.00648371 |
| 0.00008815 | 26555.84427 | 2.34089767 |
| 0.00002000 | 5024.97005699 | 0.10049940 |
| 0.00001809 | 50000.0000 | 0.90450000 |
| 0.00001800 | 6010.02004008 | 0.10818036 |
| 0.00001239 | 8079.09604519 | 0.10009999 |
| 0.00001200 | 4166.66666666 | 0.04999999 |
| 0.00000050 | 200409.25774 | 0.10020462 |
| 0.00000035 | 11428.57142857 | 0.00399999 |
| 0.00000006 | 1676206.86166666 | 0.10057241 |
| 0.00000005 | 2200000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CAB |
|---|
| 10:33:33 | BUY | 0.00051221 | 1577.51680 |
| 03:34:12 | SELL | 0.00051220 | 195.62748927 |
| 23:50:12 | SELL | 0.00051221 | 390.464840 |
| 23:50:12 | SELL | 0.00051221 | 4811.4553008 |
| 22:54:38 | SELL | 0.00051221 | 503.45997717 |
| 00:02:53 | SELL | 0.00051221 | 265.57003361 |
| 04:53:20 | SELL | 0.00051221 | 276.48741445 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00083279 | 258.20933516 |
| 16:46:49 | SELL | 0.00093054 | 1074.64482982 |
| 16:46:49 | SELL | 0.00096021 | 3067.74741 |
| 18:25:35 | SELL | 0.00049923 | 2762.43093922 |
| 23:39:42 | BUY | 0.00186998 | 60.80391161 |
| 22:30:37 | BUY | 0.00102726 | 1885.90246116 |
| 22:30:37 | BUY | 0.00102725 | 500.000000 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00047911 | 500.000000 |
| 02:44:52 | BUY | 0.00102726 | 3053.29362723 |
| 02:44:52 | BUY | 0.00102725 | 459.34230307 |
| 02:44:52 | BUY | 0.00102000 | 980.000000 |
| 02:44:51 | BUY | 0.00102000 | 100.000000 |
| 02:44:51 | BUY | 0.00101999 | 226.0078405 |
| 15:21:21 | BUY | 0.00090935 | 194.000000 |
| 12:19:08 | SELL | 0.00047700 | 134.4394165 |
| 12:19:08 | SELL | 0.00047701 | 226.0078405 |
| 10:32:32 | BUY | 0.00090900 | 176.000000 |
| 11:46:19 | BUY | 0.00051758 | 402.73574999 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00080802 | 1159.85863816 |
| 19:58:22 | BUY | 0.00080802 | 325.62815184 |
| 19:58:21 | BUY | 0.00066948 | 692.17038135 |
| 18:18:32 | BUY | 0.00066948 | 1164.21930323 |
| 18:18:30 | BUY | 0.00064000 | 374.55354541 |
| 07:30:26 | SELL | 0.00040000 | 19.72956445 |
| 07:30:26 | SELL | 0.00040000 | 374.553550 |
| 18:22:07 | BUY | 0.00064000 | 245.27933778 |
| 18:22:07 | BUY | 0.00064000 | 235.03423722 |
| 18:22:07 | BUY | 0.00064000 | 0.60279688 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063987 | 1530.00000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063963 | 1800.00000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063833 | 1340.33610348 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063825 | 1000.00000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063824 | 1400.00000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00063555 | 997.980000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00062585 | 1000.00000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00058640 | 900.000000 |
| 18:21:45 | BUY | 0.00058639 | 3200.00000 |
| 16:50:00 | SELL | 0.00027881 | 3200.00000 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00049000 | 448.97959183 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00049000 | 428.57142857 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00047951 | 800.000000 |
| 18:35:28 | BUY | 0.00046999 | 700.000000 |
| 22:17:03 | BUY | 0.00045864 | 46.43472995 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
