| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.8% | 696.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01618395 | + 1.6% | 570.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 318.6 | DASH |
| LTC | 0.00073646 | + 4.5% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 55.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548094 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DCK / USD
- Last: 0.00036459
- 24High: 0.00036459
- 24Low: 0.00036459
- 24V: 0 DCK
| Цена | DCK | USD |
|---|
| 0.00066595 | 6044.27888 | 4.02518752 |
| 0.00119870 | 6715.92145 | 8.05037504 |
| 0.00226422 | 5333.21080 | 12.07556255 |
| 0.00299798 | 1379.57719183 | 4.13594482 |
| 0.00299799 | 166.4431836 | 0.49899500 |
| 0.00299800 | 100.000000 | 0.29980000 |
| 0.00389836 | 99.85639205 | 0.38927616 |
| 0.00400000 | 26.41073208 | 0.10564292 |
| 0.00429178 | 36.2478086 | 0.15556761 |
| 0.00429200 | 77.58620689 | 0.33299999 |
| 0.00500000 | 1107.6608459 | 5.53830422 |
| 0.00553970 | 81.83024609 | 0.45331501 |
| 0.00617928 | 821.29741526 | 5.07502669 |
| 0.00639487 | 25.0000000 | 0.15987175 |
| 0.00650019 | 100.000000 | 0.65001900 |
| 0.00683971 | 500.000000 | 3.41985500 |
| 0.00750000 | 2816.50169733 | 21.12376272 |
| 0.00800000 | 12.78947368 | 0.10231578 |
| 0.00800500 | 1000.00000 | 8.00500000 |
| 0.00814292 | 700.000000 | 5.70004400 |
| 0.00834292 | 700.000000 | 5.84004400 |
| 0.00844292 | 300.000000 | 2.53287600 |
| 0.00854292 | 300.000000 | 2.56287600 |
| 0.00864292 | 150.000000 | 1.29643800 |
| 0.00871429 | 98.0000000 | 0.85400042 |
| 0.00878310 | 2649.25371241 | 23.26866028 |
| 0.00900000 | 2975.21152927 | 26.77690376 |
| 0.00920000 | 27.28260869 | 0.25099999 |
| 0.00939820 | 1184.37488898 | 11.13099208 |
| 0.00950000 | 172.89473684 | 1.64249999 |
| 0.00953970 | 800.46035177 | 7.63615161 |
| 0.00969000 | 500.000000 | 4.84500000 |
| 0.01000000 | 10515.0000 | 105.150000 |
| 0.01100000 | 146.36363636 | 1.60999999 |
| 0.01342920 | 186.9061448 | 2.50999999 |
| 0.01400000 | 1008.00000 | 14.1120000 |
| 0.01609000 | 94.90530236 | 1.52702631 |
| 0.01900000 | 84.94736842 | 1.61399999 |
| 0.02110000 | 2000.00000 | 42.2000000 |
| 0.02150000 | 50.0000000 | 1.07500000 |
| 0.02400000 | 67.5000000 | 1.62000000 |
| 0.02834292 | 53.76924978 | 1.52397754 |
| 0.03429200 | 58.64341536 | 2.01099999 |
| 0.03500190 | 100.000000 | 3.50019000 |
| 0.03900000 | 450.000000 | 17.5500000 |
| 0.04000000 | 500.000000 | 20.0000000 |
| 0.04252658 | 35.8110492 | 1.52292144 |
| 0.05000000 | 615.000000 | 30.7500000 |
| 0.05100000 | 100.000000 | 5.10000000 |
| 0.05200000 | 100.000000 | 5.20000000 |
| Цена | DCK | USD |
|---|
| 0.00032861 | 8521.13584 | 2.80013044 |
| 0.00024119 | 418.75699655 | 0.10099999 |
| 0.00014605 | 23006.89173 | 3.36015653 |
| 0.00009569 | 1046.0863204 | 0.10009999 |
| 0.00007302 | 53686.42326 | 3.92018262 |
| 0.00006550 | 1541.98473282 | 0.10099999 |
| 0.00006539 | 45878.57470561 | 2.99999999 |
| 0.00000233 | 42961.37339055 | 0.10009999 |
| 0.00000204 | 50000.0000 | 0.10200000 |
| 0.00000003 | 3337000.00 | 0.10011000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10000.0000 | 0.00010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCK |
|---|
| 08:12:10 | SELL | 0.00036459 | 109.21808841 |
| 08:12:10 | SELL | 0.00060382 | 165.61226898 |
| 04:03:17 | SELL | 0.00069388 | 253.10382434 |
| 17:14:30 | BUY | 0.00099999 | 611.08186827 |
| 17:14:30 | BUY | 0.00096300 | 500.000000 |
| 17:14:30 | BUY | 0.00088880 | 300.000000 |
| 17:14:30 | BUY | 0.00088878 | 630.10295594 |
| 17:14:30 | BUY | 0.00088877 | 831.31738869 |
| 23:33:14 | SELL | 0.00068911 | 1651.35631211 |
| 23:33:14 | SELL | 0.00068912 | 144.66863859 |
| 16:40:11 | SELL | 0.00068912 | 145.55657639 |
| 16:40:08 | SELL | 0.00077893 | 327.049930 |
| 04:00:21 | SELL | 0.00077893 | 200.000000 |
| 18:11:31 | SELL | 0.00077893 | 500.000000 |
| 18:05:49 | BUY | 0.00099999 | 432.95936519 |
| 18:05:45 | BUY | 0.00077898 | 343.2539877 |
| 18:02:11 | SELL | 0.00077898 | 256.74600198 |
| 23:13:17 | BUY | 0.00111111 | 411.56668888 |
| 10:27:20 | BUY | 0.00111111 | 99.68812263 |
| 10:27:17 | BUY | 0.00101010 | 253.17637909 |
| 18:21:08 | BUY | 0.00101010 | 571.33810507 |
| 18:21:06 | BUY | 0.00101010 | 503.9257441 |
| 18:21:00 | BUY | 0.00101010 | 503.9257441 |
| 18:20:52 | SELL | 0.00101010 | 167.63402633 |
| 18:15:57 | BUY | 0.00120290 | 313.13608233 |
| 18:15:56 | BUY | 0.00120290 | 326.7663659 |
| 18:15:45 | BUY | 0.00120290 | 313.13608233 |
| 18:15:35 | BUY | 0.00120290 | 411.98197588 |
| 18:14:58 | SELL | 0.00120290 | 122.27497492 |
| 10:08:38 | BUY | 0.00124924 | 101.40717151 |
| 17:47:56 | SELL | 0.00120290 | 208.51486613 |
| 17:05:34 | SELL | 0.00120290 | 334.26959895 |
| 17:04:54 | SELL | 0.00120291 | 83.13173898 |
| 17:04:53 | SELL | 0.00120291 | 251.13785997 |
| 00:44:00 | SELL | 0.00120291 | 167.19570811 |
| 00:09:24 | SELL | 0.00120291 | 412.98382061 |
| 20:47:25 | BUY | 0.00207858 | 288.02817824 |
| 20:41:32 | BUY | 0.00207858 | 92.38351228 |
| 20:41:00 | BUY | 0.00207858 | 57.61648772 |
| 08:50:20 | BUY | 0.00207859 | 24.58824116 |
| 08:50:20 | BUY | 0.00207858 | 122.13165834 |
| 07:24:36 | BUY | 0.00207858 | 270.000000 |
| 15:15:28 | BUY | 0.00182332 | 1924.40921 |
| 15:15:28 | BUY | 0.00182330 | 409.76925145 |
| 15:15:28 | BUY | 0.00182329 | 307.8941296 |
| 18:16:11 | BUY | 0.00148704 | 1055.57315 |
| 18:16:11 | BUY | 0.00147531 | 275.940000 |
| 18:16:11 | BUY | 0.00147530 | 1330.047734 |
| 18:16:11 | BUY | 0.00129999 | 130.77470547 |
| 15:42:41 | SELL | 0.00101010 | 130.77470547 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
