| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897452 | + 0.5% | 1048 | Ethereum |
| ZEC | 0.01642796 | + 1.3% | 582.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063227 | + 1.9% | 295 | DASH |
| LTC | 0.00071807 | + 0.6% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 82.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00244839 | - 0.5% | 28.3 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 24.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000476 | + 1.3% | 19.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 0.7% | 16.3 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.2% | 5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631770 | + 0.9% | 4.1 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 1.7% | 2.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76954.48 | - 2% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77230.32 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77026.27 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071857 | + 0.7% | 0.5 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00063565 | + 3% | 0.5 | DASH |
ETH-USDT | T2240.8310643 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 404716.29364 | + 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6289872.25 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001540 | + 2.8% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07545762 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6258379.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.63 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181987.03 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | T0.33010000 | - 3.4% | 0.1 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- DCR / BTC
- Last: 0.00011149
- 24High: 0.00011149
- 24Low: 0.00011149
- 24V: 0 BTC
| Цена | DCR | BTC |
|---|
| 0.00017998 | 0.13177051 | 0.00002371 |
| 0.00021200 | 0.15076924 | 0.00003196 |
| 0.00021220 | 4.00000000 | 0.00084880 |
| 0.00021223 | 11.29321969 | 0.00239676 |
| 0.00021760 | 97.75466164 | 0.02127141 |
| 0.00033000 | 0.30309090 | 0.00010001 |
| 0.00033897 | 0.29796147 | 0.00010099 |
| 0.00033900 | 0.30088495 | 0.00010199 |
| 0.00034000 | 0.30000000 | 0.00010200 |
| 0.00034343 | 0.30122586 | 0.00010344 |
| 0.00034500 | 0.47202560 | 0.00016284 |
| 0.00034900 | 0.28939828 | 0.00010099 |
| 0.00035000 | 5.33222321 | 0.00186627 |
| 0.00035540 | 0.74971593 | 0.00026644 |
| 0.00038300 | 0.26600000 | 0.00010187 |
| 0.00055000 | 0.18363636 | 0.00010099 |
| 0.00055500 | 0.27988921 | 0.00015533 |
| 0.00056000 | 0.30000000 | 0.00016800 |
| 0.00056666 | 0.23529100 | 0.00013332 |
| 0.00057000 | 0.20000000 | 0.00011400 |
| 0.00057900 | 0.20725388 | 0.00011999 |
| 0.00060000 | 0.17626666 | 0.00010575 |
| 0.00062000 | 0.17460317 | 0.00010825 |
| 0.00063000 | 0.15918700 | 0.00010028 |
| 0.00072840 | 0.39879818 | 0.00029048 |
| 0.00077900 | 0.12965340 | 0.00010099 |
| 0.00081000 | 0.13333333 | 0.00010799 |
| 0.00081800 | 0.14669926 | 0.00011999 |
| 0.00081990 | 0.16953286 | 0.00013899 |
| 0.00082300 | 0.18226002 | 0.00014999 |
| 0.00082356 | 0.14570887 | 0.00011999 |
| 0.00082700 | 0.13301088 | 0.00010999 |
| 0.00088800 | 0.11824324 | 0.00010499 |
| 0.00089000 | 0.17460317 | 0.00015539 |
| 0.00089481 | 1.39222941 | 0.00124578 |
| 0.00099900 | 0.78058419 | 0.00077980 |
| 0.00100000 | 4.08123904 | 0.00408123 |
| 0.00100419 | 0.47349572 | 0.00047547 |
| 0.00104000 | 0.51341382 | 0.00053395 |
| 0.00115806 | 0.30736188 | 0.00035594 |
| 0.00119000 | 0.41870268 | 0.00049825 |
| 0.00123987 | 0.38713736 | 0.00047999 |
| 0.00124000 | 0.31902522 | 0.00039559 |
| 0.00131000 | 0.64601623 | 0.00084628 |
| 0.00140000 | 0.32634285 | 0.00045687 |
| 0.00171488 | 0.26026487 | 0.00044632 |
| 0.00175000 | 1.22542663 | 0.00214449 |
| 0.00207910 | 0.19285197 | 0.00040095 |
| 0.00230730 | 0.36406787 | 0.00084001 |
| 0.00233476 | 0.00429167 | 0.00001002 |
| Цена | DCR | BTC |
|---|
| 0.00002830 | 0.35335698 | 0.00001000 |
| 0.00002829 | 2.97812000 | 0.00008425 |
| 0.00002629 | 0.38075313 | 0.00001000 |
| 0.00002000 | 0.50000000 | 0.00001000 |
| 0.00001999 | 4.98477999 | 0.00009964 |
| 0.00001760 | 5.00000000 | 0.00008800 |
| 0.00001750 | 252.66128228 | 0.00442157 |
| 0.00001257 | 8.04306000 | 0.00010110 |
| 0.00001119 | 10.0000000 | 0.00011190 |
| 0.00000629 | 18.7522200 | 0.00011795 |
| 0.00000258 | 3.87596908 | 0.00001000 |
| 0.00000252 | 100.000000 | 0.00025200 |
| 0.00000251 | 500.000000 | 0.00125500 |
| 0.00000200 | 55.0000000 | 0.00011000 |
| 0.00000100 | 200.000000 | 0.00020000 |
| 0.00000050 | 300.000000 | 0.00015000 |
| 0.00000030 | 500.000000 | 0.00015000 |
| 0.00000017 | 10000.0000 | 0.00170000 |
| 0.00000004 | 2500.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCR |
|---|
| 03:37:35 | BUY | 0.00011149 | 1.08134755 |
| 03:37:35 | BUY | 0.00011148 | 0.11446634 |
| 03:37:35 | BUY | 0.00007973 | 0.45110000 |
| 03:37:35 | BUY | 0.00007972 | 2.67389731 |
| 04:43:00 | BUY | 0.00007972 | 0.20364336 |
| 15:29:26 | BUY | 0.00007972 | 0.20380688 |
| 17:33:39 | SELL | 0.00002313 | 1.67245135 |
| 00:44:39 | SELL | 0.00002313 | 2.14583702 |
| 12:46:15 | SELL | 0.00004868 | 3.08134755 |
| 12:46:09 | SELL | 0.00012001 | 0.87610880 |
| 12:37:31 | SELL | 0.00012001 | 1.48499997 |
| 12:37:20 | SELL | 0.00012001 | 1.48202998 |
| 20:48:20 | BUY | 0.00014300 | 1.00000000 |
| 18:36:23 | SELL | 0.00012001 | 6.15686125 |
| 20:20:07 | SELL | 0.00012008 | 0.09100000 |
| 15:49:16 | SELL | 0.00012008 | 2.44454941 |
| 15:49:16 | SELL | 0.00014299 | 0.02527000 |
| 21:37:46 | BUY | 0.00014299 | 0.15291059 |
| 21:25:08 | BUY | 0.00014299 | 1.00000000 |
| 22:42:03 | SELL | 0.00012008 | 0.68675458 |
| 22:42:03 | SELL | 0.00012300 | 0.56324542 |
| 23:17:23 | SELL | 0.00012300 | 0.26420113 |
| 19:25:24 | SELL | 0.00012300 | 0.17255345 |
| 19:25:24 | SELL | 0.00012300 | 1.00000000 |
| 19:25:24 | SELL | 0.00013002 | 0.18400000 |
| 19:23:42 | SELL | 0.00013002 | 0.60000000 |
| 09:44:18 | BUY | 0.00013005 | 0.24209817 |
| 09:44:17 | SELL | 0.00013005 | 0.76793540 |
| 03:24:26 | BUY | 0.00013178 | 0.76914788 |
| 18:01:05 | SELL | 0.00013010 | 0.15076728 |
| 18:01:05 | SELL | 0.00013011 | 0.89288000 |
| 13:17:20 | SELL | 0.00013009 | 0.26003059 |
| 10:52:33 | BUY | 0.00015897 | 0.30960055 |
| 10:51:29 | BUY | 0.00015897 | 0.57386013 |
| 18:49:02 | SELL | 0.00021219 | 1.39493108 |
| 13:49:17 | SELL | 0.00021219 | 1.00506892 |
| 13:49:17 | SELL | 0.00021219 | 0.16170123 |
| 13:43:09 | SELL | 0.00021219 | 0.67755053 |
| 13:42:48 | BUY | 0.00021219 | 0.16074824 |
| 23:11:39 | BUY | 0.00021220 | 0.10831006 |
| 23:11:38 | BUY | 0.00021212 | 0.05243818 |
| 18:03:00 | SELL | 0.00013003 | 1.08146914 |
| 10:58:36 | BUY | 0.00017650 | 0.67300000 |
| 10:58:36 | BUY | 0.00017649 | 0.70678031 |
| 00:28:47 | BUY | 0.00014788 | 0.97092507 |
| 00:28:47 | BUY | 0.00014736 | 0.25170977 |
| 00:28:47 | BUY | 0.00014735 | 0.61237838 |
| 12:00:03 | BUY | 0.00014775 | 0.67681895 |
| 09:10:43 | BUY | 0.00014785 | 0.82140866 |
| 07:46:15 | BUY | 0.00014747 | 0.09927929 |
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
