| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02905755 | + 0.7% | 765 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619205 | + 1.6% | 579.7 | Zcash |
| DASH | 0.00063655 | + 3.3% | 314.5 | DASH |
| LTC | 0.00073947 | + 4.9% | 182.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 2.1% | 42.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01625816 | + 3.2% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T77054.79 | - 2.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295473.40 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547910 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DISK / USD
- Last: 0.00003954
- 24High: 0.00003954
- 24Low: 0.00003954
- 24V: 0 DISK
| Цена | DISK | USD |
|---|
| 0.00008285 | 22546.51869 | 1.86797907 |
| 0.00009300 | 1203.20544444 | 0.11189810 |
| 0.00009400 | 1246.97090914 | 0.11721526 |
| 0.00009500 | 1207.98967391 | 0.11475901 |
| 0.00009600 | 1194.48473118 | 0.11467053 |
| 0.00009700 | 1144.83180851 | 0.11104868 |
| 0.00009800 | 1155.54231578 | 0.11324314 |
| 0.00009900 | 1107.57802083 | 0.10965022 |
| 0.00010000 | 1175.35226804 | 0.11753522 |
| 0.00010100 | 1144.11336734 | 0.11555545 |
| 0.00010200 | 1131.57020202 | 0.11542016 |
| 0.00010500 | 1200.87740 | 0.12609212 |
| 0.00011000 | 1070.32438095 | 0.11773568 |
| 0.00011500 | 1156.91245454 | 0.13304493 |
| 0.00012000 | 972.20121739 | 0.11666414 |
| 0.00012500 | 1150.74900 | 0.14384362 |
| 0.00013000 | 1111.44608 | 0.14448799 |
| 0.00013500 | 1106.52092307 | 0.14938032 |
| 0.00014000 | 363.46987761 | 0.05088578 |
| 0.00014500 | 931.41392857 | 0.13505501 |
| 0.00014912 | 25053.3674 | 3.73595814 |
| 0.00015000 | 1030.35303448 | 0.15455295 |
| 0.00015500 | 1029.20820 | 0.15952727 |
| 0.00016000 | 1028.1372258 | 0.16450195 |
| 0.00016500 | 1027.1331875 | 0.16947697 |
| 0.00017000 | 1024.0176064 | 0.17408299 |
| 0.00017500 | 1000.00000 | 0.17500000 |
| 0.00018000 | 1000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00018500 | 1000.00000 | 0.18500000 |
| 0.00018598 | 4514.84966337 | 0.83967174 |
| 0.00018600 | 2539.22104199 | 0.47229511 |
| 0.00019000 | 1000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00019500 | 1000.00000 | 0.19500000 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00020500 | 1000.00000 | 0.20500000 |
| 0.00021000 | 1000.00000 | 0.21000000 |
| 0.00021500 | 1000.00000 | 0.21500000 |
| 0.00022000 | 1000.00000 | 0.22000000 |
| 0.00022500 | 1000.00000 | 0.22500000 |
| 0.00023000 | 1000.00000 | 0.23000000 |
| 0.00023500 | 1000.00000 | 0.23500000 |
| 0.00024000 | 1000.00000 | 0.24000000 |
| 0.00024500 | 1000.00000 | 0.24500000 |
| 0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
| 0.00025500 | 1000.00000 | 0.25500000 |
| 0.00026000 | 1000.00000 | 0.26000000 |
| 0.00026500 | 1000.00000 | 0.26500000 |
| 0.00027000 | 1000.00000 | 0.27000000 |
| 0.00027500 | 1000.00000 | 0.27500000 |
| 0.00028000 | 1000.00000 | 0.28000000 |
| Цена | DISK | USD |
|---|
| 0.00003956 | 73306.37007078 | 2.90000000 |
| 0.00003955 | 2528.44500698 | 0.10000000 |
| 0.00003715 | 34978.83454 | 1.29946370 |
| 0.00003657 | 37022.12503 | 1.35389911 |
| 0.00002009 | 4977.60135223 | 0.10000001 |
| 0.00002007 | 4986.07252267 | 0.10007047 |
| 0.00002006 | 5103.28315054 | 0.10237185 |
| 0.00001651 | 94449.2092 | 1.55935644 |
| 0.00001625 | 99980.24215 | 1.62467893 |
| 0.00001200 | 40000.0000 | 0.48000000 |
| 0.00000825 | 220515.05268 | 1.81924918 |
| 0.00000512 | 40000.0000 | 0.20480000 |
| 0.00000253 | 39546.19539802 | 0.10005187 |
| 0.00000252 | 40000.0000 | 0.10080000 |
| 0.00000158 | 69826.38607594 | 0.11032568 |
| 0.00000027 | 370444.44444444 | 0.10001999 |
| 0.00000026 | 4000000.00 | 1.04000000 |
| 0.00000025 | 400000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5000005.15 | 0.10000010 |
| 0.00000001 | 20500000.5 | 0.20500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DISK |
|---|
| 13:48:18 | SELL | 0.00003954 | 2539.22104199 |
| 23:28:01 | SELL | 0.00006115 | 258.64889616 |
| 23:28:01 | SELL | 0.00006515 | 1379.95128022 |
| 19:19:56 | SELL | 0.00006515 | 16621.0000 |
| 19:17:00 | SELL | 0.00006515 | 33610.44510978 |
| 17:00:57 | SELL | 0.00009000 | 1203.20544444 |
| 17:00:56 | SELL | 0.00009100 | 1246.97076923 |
| 16:55:52 | BUY | 0.00009400 | 1212.01216778 |
| 16:55:52 | BUY | 0.00009398 | 2128.11236498 |
| 16:55:52 | BUY | 0.00009300 | 1169.05933333 |
| 16:09:19 | SELL | 0.00003843 | 10923.79210449 |
| 16:09:19 | SELL | 0.00003845 | 2600.78023498 |
| 22:09:08 | BUY | 0.00007777 | 1347.43474347 |
| 17:46:10 | BUY | 0.00007777 | 1464.01493125 |
| 15:25:08 | SELL | 0.00005555 | 295.84593769 |
| 15:25:08 | SELL | 0.00005555 | 3379.39855985 |
| 15:25:08 | SELL | 0.00005556 | 1799.85601198 |
| 17:12:16 | SELL | 0.00009000 | 568.83621416 |
| 19:53:15 | SELL | 0.00009000 | 600.22311917 |
| 19:53:15 | SELL | 0.00009100 | 543.04906452 |
| 19:53:05 | SELL | 0.00009100 | 668.96324317 |
| 19:53:05 | SELL | 0.00009200 | 702.68824759 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00009200 | 505.30142632 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00009300 | 1194.48473118 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00009400 | 1144.83180851 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00009500 | 1155.54231578 |
| 19:52:43 | SELL | 0.00009600 | 198.75112973 |
| 05:14:20 | SELL | 0.00009600 | 908.8268911 |
| 05:14:20 | SELL | 0.00009700 | 593.39591462 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00009700 | 581.95635342 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00009700 | 13.32068824 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00009800 | 577.62636605 |
| 19:25:43 | SELL | 0.00009800 | 566.48700129 |
| 19:25:43 | SELL | 0.00009900 | 1131.57020202 |
| 19:25:43 | SELL | 0.00010000 | 286.57228882 |
| 19:25:36 | SELL | 0.00010000 | 914.30511118 |
| 19:25:35 | SELL | 0.00010500 | 1070.32438095 |
| 19:20:02 | SELL | 0.00011000 | 974.80003559 |
| 19:20:02 | SELL | 0.00011500 | 972.20121739 |
| 19:20:02 | SELL | 0.00012000 | 1150.74900 |
| 19:20:02 | SELL | 0.00012500 | 1111.44608 |
| 19:20:02 | SELL | 0.00013000 | 1106.52092307 |
| 19:18:30 | BUY | 0.00014000 | 644.20330754 |
| 19:18:30 | BUY | 0.00013500 | 1069.80938461 |
| 19:18:30 | BUY | 0.00013000 | 1072.98160 |
| 19:17:58 | BUY | 0.00012500 | 1109.14674999 |
| 19:17:58 | BUY | 0.00012000 | 935.42713043 |
| 19:17:23 | SELL | 0.00011000 | 182.11241895 |
| 19:17:23 | SELL | 0.00011500 | 935.42713043 |
| 19:14:51 | SELL | 0.00012000 | 1109.14675 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
