| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 121.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 0.9% | 7.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- ESC / USD
- Last: 0.00001600
- 24High: 0.00001600
- 24Low: 0.00001600
- 24V: 0 ESC
| Цена | ESC | USD |
|---|
| 0.00002790 | 33322.2259246 | 0.92969010 |
| 0.00002791 | 78072.81235 | 2.17901219 |
| 0.00003000 | 29129.5770 | 0.87388731 |
| 0.00003724 | 18709.17737671 | 0.69672976 |
| 0.00004000 | 29773.09028088 | 1.19092361 |
| 0.00005000 | 10000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00005025 | 86726.85344 | 4.35802438 |
| 0.00006000 | 10000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00007000 | 10000.0000 | 0.70000000 |
| 0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00009000 | 10000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00009491 | 68876.16245 | 6.53703657 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00011000 | 10000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00011096 | 53500.0000 | 5.93636000 |
| 0.00011108 | 18085.97761478 | 2.00899039 |
| 0.00012000 | 10000.0000 | 1.20000000 |
| 0.00013000 | 10000.0000 | 1.30000000 |
| 0.00013655 | 9000.00000 | 1.22895000 |
| 0.00014000 | 10000.0000 | 1.40000000 |
| 0.00015000 | 10000.0000 | 1.50000000 |
| 0.00016000 | 10000.0000 | 1.60000000 |
| 0.00017000 | 10000.0000 | 1.70000000 |
| 0.00018000 | 10000.0000 | 1.80000000 |
| 0.00019000 | 10000.0000 | 1.90000000 |
| 0.00020000 | 40000.0000 | 8.00000000 |
| 0.00021000 | 10000.0000 | 2.10000000 |
| 0.00022000 | 10000.0000 | 2.20000000 |
| 0.00022192 | 8013.22534345 | 1.77829496 |
| 0.00023000 | 10000.0000 | 2.30000000 |
| 0.00023526 | 7907.60689473 | 1.86034359 |
| 0.00023528 | 12322.40599854 | 2.89921568 |
| 0.00024000 | 10000.0000 | 2.40000000 |
| 0.00025000 | 10000.0000 | 2.50000000 |
| 0.00026000 | 10000.0000 | 2.60000000 |
| 0.00027000 | 10000.0000 | 2.70000000 |
| 0.00028000 | 10000.0000 | 2.80000000 |
| 0.00029000 | 10000.0000 | 2.90000000 |
| 0.00030000 | 11000.0000 | 3.30000000 |
| 0.00038679 | 894.5350734 | 0.34599722 |
| 0.00048045 | 355.53097913 | 0.17081485 |
| 0.00048500 | 1000.00000 | 0.48500000 |
| 0.00048501 | 43821.65642001 | 21.25394158 |
| 0.00049720 | 12067.5780 | 5.99999978 |
| 0.00059000 | 112000.000 | 66.0800000 |
| 0.00059999 | 45000.0000 | 26.9995500 |
| 0.00071000 | 170.57942384 | 0.12111139 |
| 0.00081235 | 136.79498541 | 0.11112540 |
| 0.00088968 | 154.6858983 | 0.13762094 |
| 0.00091684 | 130.88519187 | 0.12000077 |
| Цена | ESC | USD |
|---|
| 0.00001600 | 43746.66917938 | 0.69994670 |
| 0.00001300 | 116602.65914 | 1.51583456 |
| 0.00001110 | 566693.000 | 6.29029230 |
| 0.00001000 | 19920.1590 | 0.19920159 |
| 0.00000666 | 16516.51651651 | 0.10999999 |
| 0.00000578 | 314706.13885 | 1.81900148 |
| 0.00000289 | 734314.32398 | 2.12216839 |
| 0.00000111 | 1000000.00 | 1.11000000 |
| 0.00000073 | 150684.93150684 | 0.10999999 |
| 0.00000020 | 1000000.00 | 0.20000000 |
| 0.00000019 | 578947.36842105 | 0.10999999 |
| 0.00000003 | 13397200.04469804 | 0.40191600 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ESC |
|---|
| 23:41:08 | SELL | 0.00001600 | 56253.33082062 |
| 23:40:52 | BUY | 0.00001601 | 21763.11392103 |
| 23:40:51 | SELL | 0.00001601 | 6246.09618998 |
| 10:33:35 | SELL | 0.00002000 | 6853.50100 |
| 10:33:35 | SELL | 0.00002000 | 13801.5000 |
| 10:27:31 | SELL | 0.00002000 | 8474.57600 |
| 02:03:04 | SELL | 0.00002140 | 4018.832243 |
| 02:03:04 | SELL | 0.00002520 | 36941.47228605 |
| 23:19:04 | SELL | 0.00002520 | 13020.58172626 |
| 18:22:16 | SELL | 0.00002520 | 88161.96896769 |
| 17:10:25 | SELL | 0.00003000 | 8207.6435409 |
| 17:10:10 | SELL | 0.00003000 | 5125.68978755 |
| 17:10:10 | SELL | 0.00003000 | 109.25105245 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00003000 | 12170.07728088 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00003000 | 9661.46900 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00003000 | 7941.54400 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00003001 | 13328.8903 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00003001 | 11414.29458936 |
| 22:26:32 | SELL | 0.00003001 | 7689.92508922 |
| 22:24:51 | SELL | 0.00003001 | 7206.03010487 |
| 22:23:26 | SELL | 0.00003001 | 7011.97614114 |
| 08:19:49 | BUY | 0.00004000 | 9246.40800 |
| 08:19:49 | BUY | 0.00004000 | 7275.14433333 |
| 08:19:49 | BUY | 0.00004000 | 5980.03066666 |
| 08:19:49 | BUY | 0.00003999 | 33322.22592461 |
| 08:14:46 | SELL | 0.00003324 | 9241.65831482 |
| 19:37:05 | SELL | 0.00003324 | 3483.10544213 |
| 16:13:25 | SELL | 0.00002698 | 22186.99107503 |
| 15:45:56 | SELL | 0.00002455 | 28528.68770347 |
| 15:45:55 | SELL | 0.00002456 | 4071.66123798 |
| 18:00:38 | SELL | 0.00003000 | 9246.40800 |
| 18:00:38 | SELL | 0.00003000 | 7275.14433333 |
| 18:00:38 | SELL | 0.00003000 | 5980.03066666 |
| 13:56:02 | BUY | 0.00003001 | 27476.36393546 |
| 13:56:02 | BUY | 0.00003001 | 20000.0000 |
| 13:56:02 | SELL | 0.00003001 | 3332.22259298 |
| 13:56:02 | SELL | 0.00003001 | 33322.22592462 |
| 23:47:16 | BUY | 0.00004000 | 6962.60091781 |
| 23:47:16 | BUY | 0.00004000 | 5478.22741552 |
| 23:47:16 | BUY | 0.00004000 | 4502.99900 |
| 23:47:16 | BUY | 0.00003999 | 9551.71139737 |
| 19:31:54 | BUY | 0.00003999 | 7294.82098024 |
| 19:31:52 | BUY | 0.00003852 | 2851.44119262 |
| 23:24:27 | BUY | 0.00003753 | 5000.00000 |
| 23:24:27 | BUY | 0.00003752 | 5553.17888894 |
| 21:43:29 | BUY | 0.00003752 | 16723.16707622 |
| 10:04:02 | BUY | 0.00003752 | 11045.87995948 |
| 19:40:31 | BUY | 0.00003000 | 5037.39908219 |
| 19:40:17 | SELL | 0.00003000 | 6962.60091781 |
| 14:20:27 | SELL | 0.00003000 | 5478.22741552 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
