| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602693 | - 2.4% | 513.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 488.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00063922 | + 2.1% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072013 | + 0.3% | 188.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 2% | 75.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01592255 | - 2.5% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064378 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001502 | - 0.2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GCC / DOGE
- Last: 0.01100000
- 24High: 0.01100000
- 24Low: 0.01100000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | GCC | DOGE |
|---|
| 0.01100000 | 146.44310596 | 1.61087416 |
| 0.01200000 | 1122.43757 | 13.46925084 |
| 0.01300000 | 864.09229307 | 11.2331998 |
| 0.01400000 | 862.89165538 | 12.08048317 |
| 0.01500000 | 747.00598785 | 11.20508981 |
| 0.01575274 | 2661.23028 | 41.92166868 |
| 0.01600000 | 735.69761125 | 11.77116178 |
| 0.01700000 | 691.71303937 | 11.75912166 |
| 0.01800000 | 648.36286645 | 11.67053159 |
| 0.01900000 | 552.640000 | 10.5001600 |
| 0.02000000 | 525.000000 | 10.5000000 |
| 0.02835493 | 2956.92274 | 83.8433373 |
| 0.05355932 | 2348.14419 | 125.76500607 |
| 0.05999347 | 215.27465914 | 12.9150738 |
| 0.05999561 | 1179.94000 | 70.79122006 |
| 0.98642420 | 500.000000 | 493.212100 |
| 1.10999904 | 199.89127995 | 221.87912884 |
| 1.10999905 | 10.6902000 | 11.86611184 |
| 1.19970000 | 315.00000001 | 377.90550001 |
| 1.19979999 | 18.21961264 | 21.85989106 |
| 1.20000000 | 1000.00000 | 1200.00000 |
| 1.51560887 | 6.72996852 | 10.19999998 |
| 1.90000000 | 6.16156455 | 11.70697264 |
| 2.50000000 | 57.04613753 | 142.61534382 |
| 2.89999990 | 30.0000000 | 86.9999970 |
| 2.98999989 | 13.67199715 | 40.87926997 |
| 4.78888000 | 2.94037198 | 14.08108856 |
| 5.54999898 | 37.02602471 | 205.49439937 |
| 10.00000000 | 1.20000000 | 12.0000000 |
| 13.00000000 | 26.0000000 | 338.000000 |
| 15.99999999 | 20.0000000 | 319.9999998 |
| 19.99999999 | 10.5000000 | 209.99999989 |
| 22.00000000 | 10.0000000 | 220.000000 |
| 26.00000000 | 6.00000000 | 156.000000 |
| 30.00000000 | 5.00000000 | 150.000000 |
| 35.00000000 | 5.00000000 | 175.000000 |
| 44.00000000 | 8.00000000 | 352.000000 |
| 45.00000000 | 10.0000000 | 450.000000 |
| 55.00000000 | 5.00000000 | 275.000000 |
| 67.00000000 | 155.25344817 | 10401.98102739 |
| 71.00001013 | 0.50000000 | 35.50000506 |
| 75.00000000 | 5.00000000 | 375.000000 |
| 85.18954347 | 0.10000000 | 8.51895434 |
| 85.19999998 | 0.40000013 | 34.08001106 |
| 85.55500000 | 0.47293226 | 40.4617195 |
| 90.00000000 | 10.0000000 | 900.000000 |
| 95.00000000 | 538.75945588 | 51182.1483086 |
| 129.99900000 | 5.00000000 | 649.995000 |
| 196.87435090 | 5.00000000 | 984.3717545 |
| 230.00000000 | 1.00000000 | 230.000000 |
| Цена | GCC | DOGE |
|---|
| 0.01000000 | 1090.509411 | 10.90509411 |
| 0.00993829 | 2596.49822 | 25.80475229 |
| 0.00441702 | 7592.75143 | 33.53733492 |
| 0.00305001 | 25000.0000 | 76.2502500 |
| 0.00220851 | 17716.42001 | 39.12689075 |
| 0.00200101 | 15000.0000 | 30.0151500 |
| 0.00110000 | 10000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00010501 | 1000000.00 | 105.010000 |
| 0.00000511 | 25000000.0 | 127.750000 |
| 0.00000510 | 2000000.00 | 10.2000000 |
| 0.00000394 | 15000000.0 | 59.1000000 |
| 0.00000393 | 3000000.00 | 11.7900000 |
| 0.00000013 | 120000000 | 15.6000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000004 | 250000000 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 333333333.3333334 | 10.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GCC |
|---|
| 20:01:26 | BUY | 0.01100000 | 995.34562804 |
| 22:12:51 | SELL | 0.00993829 | 215.633350 |
| 22:12:51 | SELL | 0.01000000 | 1126.10609108 |
| 21:25:49 | SELL | 0.01000000 | 15.68264292 |
| 21:25:49 | SELL | 0.01099990 | 0.03546482 |
| 21:25:49 | SELL | 0.01100000 | 1122.43757 |
| 23:08:38 | BUY | 0.01200000 | 1033.02495817 |
| 23:08:37 | BUY | 0.01100000 | 133.04094757 |
| 08:46:21 | BUY | 0.01100000 | 909.1090909 |
| 12:07:07 | BUY | 0.01099990 | 2860.34838498 |
| 11:01:28 | BUY | 0.00679900 | 285.49692509 |
| 11:32:17 | BUY | 0.00679900 | 2656.11213506 |
| 16:39:31 | SELL | 0.00602827 | 890.47210842 |
| 21:28:11 | SELL | 0.00602827 | 1929.83193955 |
| 19:24:11 | SELL | 0.00602827 | 1851.36181203 |
| 23:06:03 | BUY | 0.00659900 | 3030.7622367 |
| 23:06:03 | BUY | 0.00659899 | 1560.0601893 |
| 23:06:03 | BUY | 0.00599800 | 379.2626003 |
| 09:10:40 | BUY | 0.00599800 | 2955.18221463 |
| 09:10:40 | BUY | 0.00559800 | 7.14541087 |
| 20:06:18 | BUY | 0.00559800 | 3565.55912646 |
| 12:35:09 | BUY | 0.00499900 | 4000.80016003 |
| 15:41:02 | BUY | 0.00459900 | 4348.77147205 |
| 12:22:21 | BUY | 0.00399900 | 1881.70795193 |
| 21:14:33 | BUY | 0.00399900 | 3119.54236064 |
| 01:27:22 | BUY | 0.00359900 | 3642.95647103 |
| 20:56:26 | BUY | 0.00359900 | 1914.14272319 |
| 20:56:26 | BUY | 0.00359899 | 4449.49364044 |
| 19:23:55 | SELL | 0.00305001 | 4453.6133846 |
| 10:27:47 | SELL | 0.00305001 | 5533.67154677 |
| 06:30:44 | SELL | 0.00305001 | 3745.94594594 |
| 06:30:12 | SELL | 0.00305001 | 3745.94594594 |
| 06:05:00 | SELL | 0.00305001 | 3918.953049 |
| 06:05:00 | SELL | 0.00400100 | 41.0469510 |
| 02:25:49 | SELL | 0.00400100 | 3952.07999999 |
| 19:20:25 | SELL | 0.00400100 | 3504.99851764 |
| 19:20:25 | SELL | 0.00500000 | 6.94728770 |
| 01:54:45 | SELL | 0.00500000 | 2993.0527123 |
| 01:54:45 | SELL | 0.00500100 | 473.64383698 |
| 20:48:25 | SELL | 0.00500100 | 3395.23533575 |
| 20:24:41 | SELL | 0.00500100 | 2007.41151104 |
| 20:24:41 | SELL | 0.00590482 | 52.69193796 |
| 18:02:22 | SELL | 0.00590482 | 2656.95882204 |
| 18:02:22 | SELL | 0.00600100 | 408.74310743 |
| 23:22:24 | SELL | 0.00600100 | 2910.7302636 |
| 05:44:21 | SELL | 0.00696731 | 2583.49348999 |
| 05:44:21 | SELL | 0.00696732 | 698.59268878 |
| 03:16:30 | SELL | 0.00696732 | 4548.14814816 |
| 03:16:18 | SELL | 0.00696732 | 5133.33333331 |
| 03:16:06 | SELL | 0.00696732 | 2352.8235512 |
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
