| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.8% | 696.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01618395 | + 1.6% | 570.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 318.6 | DASH |
| LTC | 0.00073646 | + 4.5% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 55.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548094 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GIFT / USD
- Last: 0.00075479
- 24High: 0.00075479
- 24Low: 0.00075479
- 24V: 0 GIFT
| Цена | GIFT | USD |
|---|
| 0.00141329 | 729.04031502 | 1.03034538 |
| 0.00141330 | 1390.7045306 | 1.96548271 |
| 0.00142735 | 217.58264814 | 0.31056659 |
| 0.00162649 | 2992.09102 | 4.86660612 |
| 0.00164716 | 4032.98705272 | 6.64297495 |
| 0.00199998 | 258.69779917 | 0.51739042 |
| 0.00292760 | 341.57671813 | 0.99999999 |
| 0.00292768 | 3324.54785 | 9.73321224 |
| 0.00324000 | 308.6419753 | 0.99999999 |
| 0.00400000 | 700.000000 | 2.80000000 |
| 0.00500000 | 421.000000 | 2.10500000 |
| 0.00553005 | 2640.08795 | 14.59981836 |
| 0.00600000 | 833.33333333 | 4.99999999 |
| 0.00800000 | 350.000000 | 2.80000000 |
| 0.00860000 | 500.000000 | 4.30000000 |
| 0.00986000 | 500.000000 | 4.93000000 |
| 0.01000000 | 210.500000 | 2.10500000 |
| 0.01200000 | 183.33333333 | 2.19999999 |
| 0.01440000 | 138.88888888 | 1.99999999 |
| 0.01600000 | 125.000000 | 2.00000000 |
| 0.01874356 | 160.05497354 | 2.99999999 |
| 0.02000000 | 4607.71352066 | 92.15427041 |
| 0.02500000 | 300.000000 | 7.50000000 |
| 0.02800000 | 814.39285714 | 22.80299999 |
| 0.03500000 | 200.000000 | 7.00000000 |
| 0.03986000 | 600.000000 | 23.9160000 |
| 0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
| 0.04500000 | 869.78127807 | 39.14015751 |
| 0.04850000 | 2000.00000 | 97.0000000 |
| 0.05000000 | 102.100000 | 5.10500000 |
| 0.05986000 | 600.000000 | 35.9160000 |
| 0.07986000 | 600.000000 | 47.9160000 |
| 0.08000000 | 100.000000 | 8.00000000 |
| 0.09400000 | 434.85583322 | 40.87644832 |
| 0.09986000 | 500.000000 | 49.9300000 |
| 0.09999000 | 11000.0000 | 1099.89000 |
| 0.09999998 | 1000.00000 | 99.9999800 |
| 0.10000000 | 36051.0500 | 3605.10500 |
| 0.12000000 | 150.000000 | 18.0000000 |
| 0.14000000 | 150.000000 | 21.0000000 |
| 0.18000000 | 150.000000 | 27.0000000 |
| 0.18600000 | 100.000000 | 18.6000000 |
| 0.20000000 | 100.000000 | 20.0000000 |
| 0.23083543 | 30.0000000 | 6.92506290 |
| 0.25002700 | 259.45201297 | 64.87000844 |
| 0.28354253 | 20.0000000 | 5.67085060 |
| 0.29986000 | 500.000000 | 149.930000 |
| 0.35000000 | 100.000000 | 35.0000000 |
| 0.35425266 | 20.0000000 | 7.08505320 |
| 0.40000000 | 251.62234963 | 100.64893985 |
| Цена | GIFT | USD |
|---|
| 0.00064500 | 159.1296616 | 0.10263863 |
| 0.00064310 | 310.99362498 | 0.20000000 |
| 0.00033546 | 12110.41004 | 4.06255815 |
| 0.00026000 | 16927.09571445 | 4.40104488 |
| 0.00016773 | 28257.62342 | 4.73965117 |
| 0.00011412 | 5000.00000 | 0.57060000 |
| 0.00004122 | 10000.0000 | 0.41220000 |
| 0.00000861 | 11626.01626016 | 0.10009999 |
| 0.00000860 | 11628.0000 | 0.10000080 |
| 0.00000850 | 12940.0000 | 0.10999000 |
| 0.00000412 | 100000.000 | 0.41200000 |
| 0.00000150 | 100000.000 | 0.15000000 |
| 0.00000016 | 687500.000 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GIFT |
|---|
| 14:23:30 | SELL | 0.00075479 | 4485.30734 |
| 18:21:39 | BUY | 0.00071906 | 1620.40174695 |
| 18:21:39 | SELL | 0.00071906 | 1390.7045306 |
| 18:21:39 | SELL | 0.00071907 | 4032.98705272 |
| 17:11:58 | BUY | 0.00114500 | 90.0000000 |
| 17:11:58 | BUY | 0.00114499 | 5488.70292999 |
| 07:15:08 | SELL | 0.00063799 | 729.04031502 |
| 05:51:32 | SELL | 0.00063087 | 217.58264814 |
| 17:06:29 | BUY | 0.00099999 | 1816.18197103 |
| 17:06:29 | BUY | 0.00099998 | 1324.05426578 |
| 15:42:34 | BUY | 0.00099998 | 1325.78777033 |
| 08:20:16 | BUY | 0.00099998 | 2242.6849112 |
| 08:20:16 | BUY | 0.00099997 | 2747.46232632 |
| 06:27:33 | BUY | 0.00099998 | 4472.88550646 |
| 06:27:33 | BUY | 0.00099997 | 477.21349552 |
| 19:52:19 | BUY | 0.00088888 | 1171.43314373 |
| 19:51:24 | BUY | 0.00077777 | 936.23246036 |
| 22:13:12 | BUY | 0.00065432 | 2204.04000 |
| 11:49:08 | BUY | 0.00064327 | 184.6918946 |
| 11:49:08 | BUY | 0.00064326 | 1373.52050646 |
| 22:25:10 | BUY | 0.00062594 | 2053.00000 |
| 21:36:45 | BUY | 0.00062000 | 760.38039776 |
| 21:36:43 | BUY | 0.00062000 | 2053.00000 |
| 21:36:41 | BUY | 0.00062000 | 1153.00000 |
| 21:36:41 | BUY | 0.00061999 | 900.000000 |
| 13:08:37 | BUY | 0.00062000 | 2918.73838114 |
| 13:08:27 | BUY | 0.00061999 | 699.99999945 |
| 19:45:10 | BUY | 0.00061577 | 431.61306992 |
| 08:09:25 | BUY | 0.00062394 | 1262.22228555 |
| 08:09:25 | BUY | 0.00062100 | 502.020000 |
| 08:09:25 | BUY | 0.00061292 | 439.21118442 |
| 08:09:25 | BUY | 0.00061291 | 3000.00000 |
| 15:00:11 | BUY | 0.00061106 | 2093.06604456 |
| 15:00:11 | BUY | 0.00060554 | 1376.30156165 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00060554 | 3873.46643233 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00059554 | 3000.00000 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00059406 | 1127.28209539 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00054999 | 831.27125882 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00054693 | 2991.25853369 |
| 15:00:02 | BUY | 0.00054692 | 3176.72167977 |
| 18:27:03 | BUY | 0.00048884 | 272.01999999 |
| 18:27:03 | BUY | 0.00045554 | 222.020000 |
| 10:10:42 | BUY | 0.00043210 | 252.020000 |
| 10:10:42 | BUY | 0.00039999 | 323.920000 |
| 10:10:42 | BUY | 0.00039999 | 323.920000 |
| 10:10:42 | BUY | 0.00039999 | 7.27809080 |
| 04:57:56 | BUY | 0.00039999 | 314.7419092 |
| 04:57:56 | BUY | 0.00038642 | 1.54044579 |
| 23:59:03 | BUY | 0.00038642 | 320.47955421 |
| 23:31:44 | SELL | 0.00033334 | 2677.98000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
