| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063701 | + 2% | 293.6 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 0.6% | 184 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.6% | 156 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 1.7% | 42.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.6% | 9.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.2% | 8.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.6% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.1% | 2.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.9% | 2.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3% | 1.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402166.52390 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.1% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
- GLC / RUR
- Last: 0.02200001
- 24High: 0.02200001
- 24Low: 0.02200001
- 24V: 0 GLC
| Цена | GLC | RUR |
|---|
| 0.02200001 | 0.87207163 | 0.01918558 |
| 0.02250576 | 9.06434644 | 0.20400000 |
| 0.02300001 | 15.0000000 | 0.34500015 |
| 0.02400001 | 11.3288317 | 0.27189207 |
| 0.02500001 | 10.0000000 | 0.25000010 |
| 0.02600001 | 10.0000000 | 0.26000010 |
| 0.02668233 | 71.6756733 | 1.91247396 |
| 0.02668234 | 7706.03176 | 205.61495947 |
| 0.02700000 | 5.52500000 | 0.14917500 |
| 0.02700001 | 30.36323598 | 0.81980767 |
| 0.02793000 | 38.12154695 | 1.06473480 |
| 0.02793125 | 49.85717161 | 1.39257312 |
| 0.02800001 | 10.0000000 | 0.28000010 |
| 0.02900001 | 10.0000000 | 0.29000010 |
| 0.03000001 | 317.09595648 | 9.51288186 |
| 0.03004000 | 1000.00000 | 30.0400000 |
| 0.03040000 | 360.00542736 | 10.94416499 |
| 0.03094000 | 151.162860 | 4.67697888 |
| 0.03100001 | 79.15784604 | 2.45389401 |
| 0.03200001 | 4.77145549 | 0.15268662 |
| 0.03222230 | 34.96949536 | 1.12679757 |
| 0.03222300 | 16.16039696 | 0.52073647 |
| 0.03222345 | 23.85400985 | 0.76865849 |
| 0.03223450 | 154.61191584 | 4.98383780 |
| 0.03300001 | 570.744554 | 18.83457598 |
| 0.03400001 | 12.96280569 | 0.44073552 |
| 0.03498888 | 846.9200699 | 29.63278469 |
| 0.03500001 | 333.82663023 | 11.68393539 |
| 0.03600001 | 4.11909358 | 0.14828741 |
| 0.03700001 | 399.63327058 | 14.7864350 |
| 0.03800001 | 74.49320611 | 2.83074257 |
| 0.03900001 | 126.50966157 | 4.93387806 |
| 0.03930000 | 30.0000000 | 1.17900000 |
| 0.04000001 | 1764.36815882 | 70.57474399 |
| 0.04100001 | 243.99997675 | 10.00400148 |
| 0.04200001 | 200.000000 | 8.40000200 |
| 0.04300000 | 59.17480415 | 2.54451657 |
| 0.04300001 | 200.000000 | 8.60000200 |
| 0.04400000 | 2100.00000 | 92.4000000 |
| 0.04400001 | 219.99999956 | 9.68000218 |
| 0.04500000 | 100.000000 | 4.50000000 |
| 0.04500001 | 200.000000 | 9.00000200 |
| 0.04600000 | 100.000000 | 4.60000000 |
| 0.04600001 | 12.05678154 | 0.55461207 |
| 0.04700000 | 100.000000 | 4.70000000 |
| 0.04700001 | 20.0000000 | 0.94000020 |
| 0.04800000 | 2100.00000 | 100.800000 |
| 0.04800001 | 20.0000000 | 0.96000020 |
| 0.04802821 | 8562.25786 | 411.22991857 |
| 0.04900000 | 100.000000 | 4.90000000 |
| Цена | GLC | RUR |
|---|
| 0.02000001 | 10.0000000 | 0.20000010 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01800001 | 15.55555302 | 0.28000010 |
| 0.01800000 | 978.44151222 | 17.61194721 |
| 0.01720648 | 6.39294033 | 0.10999999 |
| 0.01720647 | 1401.2171003 | 24.10999999 |
| 0.01720646 | 10492.91634294 | 180.54594533 |
| 0.01720001 | 6.39534511 | 0.10999999 |
| 0.01720000 | 78.74418546 | 1.35439998 |
| 0.01710001 | 6.43274477 | 0.10999999 |
| 0.01710000 | 2567.42159911 | 43.90290934 |
| 0.01700004 | 21.17642134 | 0.36000000 |
| 0.01700003 | 1075.18381621 | 18.27815713 |
| 0.01700000 | 417.10776626 | 7.09083202 |
| 0.01601000 | 627.12133876 | 10.04021263 |
| 0.01600005 | 1105.62638751 | 17.69007748 |
| 0.01600003 | 2111.58971758 | 33.78549882 |
| 0.01600001 | 2363.07089119 | 37.80915788 |
| 0.01600000 | 1092.54161024 | 17.48066576 |
| 0.01569875 | 538.83132805 | 8.45897831 |
| 0.01525581 | 787.59280139 | 12.01536613 |
| 0.01525579 | 117.37767107 | 1.79068910 |
| 0.01510471 | 24.65219717 | 0.37236428 |
| 0.01510469 | 5468.43014485 | 82.59894212 |
| 0.01510467 | 620.73991988 | 9.37607164 |
| 0.01510465 | 3982.02723359 | 60.14712765 |
| 0.01500020 | 164.03966399 | 2.46062776 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01500000 | 205.19770452 | 3.07796556 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01400000 | 72.0000000 | 1.00800000 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01250000 | 2883.99999999 | 36.04999999 |
| 0.01220965 | 10104.21885 | 123.36897568 |
| 0.01210000 | 82.64462809 | 0.99999999 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01100002 | 90.90892562 | 0.99999999 |
| 0.01100001 | 2074.78266183 | 22.82263002 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01081000 | 92.50693802 | 0.99999999 |
| 0.01010002 | 10.89106754 | 0.10999999 |
| 0.01000790 | 13373.41522896 | 133.83980226 |
| 0.01000759 | 99.92415756 | 0.99999999 |
| 0.01000002 | 10000.0000 | 100.000200 |
| 0.01000000 | 3732.76640576 | 37.32766405 |
| 0.00900000 | 1111.11111111 | 9.99999999 |
| 0.00800000 | 2000.00000 | 16.0000000 |
| 0.00681000 | 146.84287812 | 0.99999999 |
| 0.00625000 | 11527.99999999 | 72.04999999 |
| 0.00600001 | 1851.66358055 | 11.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GLC |
|---|
| 21:26:51 | BUY | 0.02200001 | 9.06434644 |
| 14:58:24 | SELL | 0.01800001 | 9.93641807 |
| 07:46:54 | SELL | 0.01800000 | 20.0410479 |
| 07:46:54 | SELL | 0.01800001 | 10.0000000 |
| 03:40:35 | SELL | 0.01800000 | 2434.51785685 |
| 03:40:05 | SELL | 0.01800000 | 2376.99958303 |
| 03:40:05 | SELL | 0.01800000 | 24.88889044 |
| 03:39:39 | SELL | 0.01800000 | 6.11110900 |
| 03:39:39 | SELL | 0.01800001 | 0.00000141 |
| 03:39:11 | SELL | 0.01800001 | 6.11110630 |
| 03:39:11 | SELL | 0.01807369 | 0.00000411 |
| 01:48:48 | SELL | 0.01807369 | 5.53290588 |
| 01:48:48 | SELL | 0.01807369 | 20.36323598 |
| 01:39:31 | SELL | 0.01807500 | 6.08575380 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01807369 | 167.87569963 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01807370 | 6.08619153 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01808000 | 24.7056178 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01808001 | 6.08406743 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01810000 | 110.49723756 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01810000 | 27.62430939 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01810000 | 5.52500000 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01810001 | 5.52486435 |
| 16:52:10 | SELL | 0.01810100 | 6.07701231 |
| 15:18:31 | SELL | 0.01810001 | 8.48753111 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01810001 | 147.28929039 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01810001 | 6.07734470 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01900000 | 6.26315789 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01900001 | 5.78947063 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01918850 | 122.47080115 |
| 18:02:56 | SELL | 0.01918851 | 5.73259726 |
| 18:02:56 | SELL | 0.02000000 | 6.11998500 |
| 18:02:56 | SELL | 0.02000000 | 15.0000000 |
| 18:02:55 | SELL | 0.02000000 | 18.0500000 |
| 18:02:55 | SELL | 0.02000001 | 5.49999725 |
| 18:02:55 | SELL | 0.02016985 | 4.95790003 |
| 18:02:55 | SELL | 0.02016985 | 16.7494557 |
| 09:25:49 | SELL | 0.02016985 | 70.23983818 |
| 23:53:29 | SELL | 0.02016985 | 4.97777872 |
| 23:53:26 | SELL | 0.02016985 | 4.97777872 |
| 23:53:16 | SELL | 0.02016985 | 197.53573825 |
| 23:53:13 | SELL | 0.02016985 | 592.47928865 |
| 23:53:07 | SELL | 0.02016985 | 640.95786484 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02016985 | 48.58580456 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02016986 | 5.45368187 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02041394 | 21.13751681 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02041395 | 4.89861589 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02041395 | 5.38847209 |
| 06:51:50 | SELL | 0.02100001 | 4.53590878 |
| 06:01:17 | SELL | 0.02100001 | 0.22599847 |
| 06:01:17 | SELL | 0.02200001 | 4.54545702 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
