| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892324 | + 0.2% | 602.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 121.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | 0% | 36.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 0.6% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- GRF / RUR
- Last: 0.38077001
- 24High: 0.38077001
- 24Low: 0.38077001
- 24V: 0 GRF
| Цена | GRF | RUR |
|---|
| 0.38077001 | 0.07607752 | 0.02896803 |
| 0.39021093 | 0.52279418 | 0.20400000 |
| 0.81000000 | 0.46400000 | 0.37584000 |
| 0.99499700 | 0.40000000 | 0.39799880 |
| 0.99499800 | 0.50422902 | 0.50170686 |
| 0.99499900 | 0.10500000 | 0.10447489 |
| 0.99499999 | 1.76579736 | 1.75696835 |
| 0.99500000 | 0.47000000 | 0.46765000 |
| 1.25000001 | 0.10773701 | 0.13467126 |
| 1.30000001 | 0.13382203 | 0.17396864 |
| 1.35000001 | 0.10000000 | 0.13500000 |
| 1.40000001 | 0.10000000 | 0.14000000 |
| 1.45000001 | 0.10000000 | 0.14500000 |
| 1.50000001 | 0.10000000 | 0.15000000 |
| 1.55000001 | 0.10000000 | 0.15500000 |
| 1.60000000 | 0.71692315 | 1.14707704 |
| 1.60000001 | 0.10000000 | 0.16000000 |
| 1.65000001 | 0.10000000 | 0.16500000 |
| 1.65474909 | 139.942270 | 231.56934393 |
| 1.70000001 | 0.10000000 | 0.17000000 |
| 1.75000001 | 0.10000000 | 0.17500000 |
| 1.80000001 | 0.10000000 | 0.18000000 |
| 1.85000001 | 0.10000000 | 0.18500000 |
| 1.90000001 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 1.95000001 | 0.10000000 | 0.19500000 |
| 1.99499999 | 1.00000000 | 1.99499999 |
| 2.00000000 | 0.70424550 | 1.40849100 |
| 2.00000001 | 0.22740433 | 0.45480866 |
| 2.10000001 | 0.10000000 | 0.21000000 |
| 2.20000001 | 0.10000000 | 0.22000000 |
| 2.30000001 | 0.10000000 | 0.23000000 |
| 2.40000001 | 0.10000000 | 0.24000000 |
| 2.50000001 | 0.10000000 | 0.25000000 |
| 2.59990000 | 0.50000000 | 1.29995000 |
| 2.60000001 | 0.09460113 | 0.24596293 |
| 2.64000000 | 1.00000000 | 2.64000000 |
| 2.64381000 | 0.96200000 | 2.54334522 |
| 2.70000001 | 0.41238679 | 1.11344433 |
| 2.80000001 | 0.03999991 | 0.11199974 |
| 2.90000001 | 0.04781789 | 0.13867188 |
| 2.97854836 | 155.491410 | 463.13868424 |
| 3.00000001 | 0.28319091 | 0.84957273 |
| 3.10000001 | 0.03648381 | 0.11309981 |
| 3.20000001 | 0.03520857 | 0.11266742 |
| 3.30000001 | 0.03584619 | 0.11829242 |
| 3.40000001 | 0.03584619 | 0.12187704 |
| 3.50000001 | 0.03584619 | 0.12546166 |
| 3.59990000 | 0.50000000 | 1.79995000 |
| 3.60000000 | 0.37930342 | 1.36549231 |
| 3.64000000 | 1.00000000 | 3.64000000 |
| Цена | GRF | RUR |
|---|
| 0.29290001 | 0.67691933 | 0.19826967 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.27000001 | 1.00000000 | 0.27000001 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.25000009 | 15.99999424 | 3.99999999 |
| 0.25000001 | 0.89226299 | 0.22306575 |
| 0.21481280 | 1.00000000 | 0.21481280 |
| 0.20498294 | 677.820330 | 138.94160403 |
| 0.20000002 | 18.62616379 | 3.72523313 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.10010002 | 9.99000799 | 0.99999999 |
| 0.10010001 | 1.29870116 | 0.12999999 |
| 0.10000001 | 1.00000000 | 0.10000001 |
| 0.10000000 | 310.000000 | 31.0000000 |
| 0.09110353 | 1830.11488 | 166.72992587 |
| 0.04555176 | 4270.26851 | 194.5182463 |
| 0.04100009 | 24.39019036 | 0.99999999 |
| 0.04100000 | 300.000000 | 12.3000000 |
| 0.02410000 | 300.000000 | 7.23000000 |
| 0.01232599 | 81.12938595 | 0.99999999 |
| 0.01232590 | 81.12997833 | 0.99999999 |
| 0.00241009 | 414.92226431 | 0.99999999 |
| 0.00241000 | 3000.00000 | 7.23000000 |
| 0.00100168 | 998.32281766 | 0.99999999 |
| 0.00100167 | 100.000000 | 0.10016700 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00052419 | 1907.70522138 | 0.99999999 |
| 0.00052410 | 3000.00000 | 1.57230000 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00005249 | 19051.24785673 | 0.99999999 |
| 0.00005241 | 30000.0000 | 1.57230000 |
| 0.00001100 | 9181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000524 | 300000.000 | 1.57200000 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000052 | 3000000.00 | 1.56000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000005 | 30000000.0 | 1.50000000 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000003 | 4444.44333333 | 0.00013333 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GRF |
|---|
| 11:46:52 | BUY | 0.38077001 | 0.52279418 |
| 21:39:09 | BUY | 0.32825012 | 0.63966703 |
| 02:20:51 | SELL | 0.25000001 | 0.10773701 |
| 02:20:51 | SELL | 0.25000010 | 0.72903526 |
| 02:20:51 | SELL | 0.25000017 | 0.40000000 |
| 02:20:51 | SELL | 0.30000000 | 0.33400000 |
| 02:20:51 | SELL | 0.40000000 | 0.50422902 |
| 02:20:51 | SELL | 0.40000100 | 0.24999940 |
| 02:20:51 | SELL | 0.40000100 | 0.27499931 |
| 11:10:09 | BUY | 0.81000000 | 0.25000000 |
| 11:10:09 | BUY | 0.80900000 | 0.13000000 |
| 12:26:15 | SELL | 0.30000000 | 1.66666666 |
| 12:26:15 | SELL | 0.30000000 | 1.66666666 |
| 12:26:15 | SELL | 0.30100000 | 0.70402291 |
| 12:26:15 | SELL | 0.33000000 | 2.00000000 |
| 12:26:15 | SELL | 0.37840000 | 1.32135306 |
| 12:26:15 | SELL | 0.37850007 | 0.27000000 |
| 12:26:15 | SELL | 0.40000000 | 2.50000000 |
| 12:26:15 | SELL | 0.40000000 | 2.50000000 |
| 12:26:14 | SELL | 0.40000000 | 0.25000000 |
| 12:26:14 | SELL | 0.50000000 | 2.00000000 |
| 12:26:14 | SELL | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 12:26:14 | SELL | 0.50000001 | 0.21999999 |
| 12:26:14 | SELL | 0.50000010 | 1.11111098 |
| 12:26:14 | SELL | 0.50000011 | 0.21999995 |
| 12:26:14 | SELL | 0.53000000 | 1.00000000 |
| 12:26:14 | SELL | 0.53000001 | 0.20754716 |
| 12:26:14 | SELL | 0.53000002 | 0.18867942 |
| 12:26:14 | SELL | 0.53000002 | 0.20754716 |
| 12:26:14 | SELL | 0.54000001 | 0.64111970 |
| 12:26:14 | SELL | 0.79940900 | 0.13760165 |
| 12:26:14 | SELL | 0.80740309 | 1.23853873 |
| 14:50:38 | BUY | 2.00000000 | 0.05000000 |
| 14:45:33 | BUY | 2.00000000 | 0.05000000 |
| 20:25:45 | BUY | 2.00000000 | 0.05000000 |
| 15:25:05 | BUY | 2.00000000 | 0.05000000 |
| 18:16:30 | BUY | 2.00000001 | 0.05000000 |
| 18:15:30 | BUY | 2.00000001 | 0.05000000 |
| 18:15:27 | BUY | 2.00000001 | 0.05000000 |
| 18:15:22 | BUY | 2.00000001 | 0.05000000 |
| 18:14:46 | BUY | 2.00000001 | 0.05420394 |
| 18:14:18 | BUY | 2.00000000 | 0.02079606 |
| 18:13:46 | BUY | 2.00000000 | 0.05100000 |
| 18:13:18 | BUY | 2.00000000 | 0.05100000 |
| 18:12:46 | BUY | 2.00000000 | 0.05100000 |
| 15:24:55 | SELL | 0.62877223 | 508.500260 |
| 15:24:53 | SELL | 0.66089200 | 0.16644171 |
| 15:24:49 | SELL | 0.66089201 | 0.16644171 |
| 15:24:46 | SELL | 0.90000010 | 1.11111098 |
| 15:24:44 | SELL | 0.90000011 | 0.12222220 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
