| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01626495 | + 3.9% | 596.2 | Zcash |
| ETH | 0.02891395 | - 0.7% | 342.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00062224 | - 2.9% | 338.2 | DASH |
| LTC | 0.00071698 | - 0.8% | 188.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 5.4% | 156.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010022 | - 2% | 80.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000471 | - 3.3% | 45.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 44.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245605 | - 1% | 27.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01628845 | + 3.2% | 11.1 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001614 | - 0.3% | 10.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002317 | - 0.9% | 6.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906738 | - 2.4% | 5.1 | BNB BSC |
| BTC | T78760.91 | - 1.3% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77723.25 | - 2.7% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02878453 | - 0.6% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77494.02 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77732.66 | - 3% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 2.4% | 1.5 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2238.9163599 | - 3.5% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2240.4442883 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6317392.06 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07587129 | - 3% | 0.8 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402040.39045 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.99 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061928 | - 2.3% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001506 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6270432.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00101694 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-RUR | R180907.11 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 5.3% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00071501 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1161.4285710 | - 9.3% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.10 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KNC / RUR
- Last: 112.50983498
- 24High: 112.50983498
- 24Low: 112.50983498
- 24V: 0 KNC
| Цена | KNC | RUR |
|---|
| 137.50000001 | 0.00090091 | 0.12387512 |
| 208.67005921 | 0.00293753 | 0.61297455 |
| 210.27103471 | 0.01158633 | 2.43626959 |
| 210.27103472 | 0.82075000 | 172.57995174 |
| 227.94100340 | 0.30887020 | 70.4041833 |
| 234.67005921 | 0.02213839 | 5.19521729 |
| 257.00000000 | 0.00232703 | 0.59804671 |
| 260.67005921 | 0.01398271 | 3.64487384 |
| 270.00000000 | 0.00090091 | 0.24324570 |
| 280.00000000 | 0.00071429 | 0.20000120 |
| 286.67005921 | 0.00848427 | 2.43218618 |
| 290.00000000 | 0.00071429 | 0.20714410 |
| 300.00000000 | 0.00071429 | 0.21428700 |
| 310.00000000 | 0.00178725 | 0.55404750 |
| 312.67005921 | 0.00351865 | 1.10017650 |
| 320.00000000 | 0.00055249 | 0.17679680 |
| 330.00000000 | 0.00119431 | 0.39412230 |
| 338.67005921 | 0.00186898 | 0.63296756 |
| 340.00000000 | 0.00055397 | 0.18834980 |
| 344.51543016 | 0.00044342 | 0.15276503 |
| 345.28581310 | 0.00056921 | 0.19654013 |
| 350.00000000 | 0.00049876 | 0.17456600 |
| 354.22858131 | 0.00035407 | 0.12542171 |
| 354.92858131 | 0.00096945 | 0.34408551 |
| 360.00000000 | 0.00071397 | 0.25702920 |
| 364.00000000 | 0.00055397 | 0.20164508 |
| 364.67005921 | 0.00063707 | 0.23232035 |
| 378.48786250 | 0.91194000 | 345.15822132 |
| 397.99999878 | 1.80000000 | 716.3999978 |
| 397.99999900 | 0.00118231 | 0.47055937 |
| 399.00000000 | 0.08000000 | 31.9200000 |
| 400.00000000 | 0.00259227 | 1.03690800 |
| 416.67005921 | 0.00035000 | 0.14583452 |
| 442.72205921 | 0.00035000 | 0.15495272 |
| 450.00000000 | 0.05025125 | 22.6130625 |
| 468.72205921 | 0.00031000 | 0.14530383 |
| 498.00000000 | 0.00100000 | 0.49800000 |
| 500.00000000 | 0.00280227 | 1.40113500 |
| 507.00000000 | 0.00100000 | 0.50700000 |
| 597.99999900 | 0.00100000 | 0.59799999 |
| 600.00000000 | 0.00090178 | 0.54106800 |
| 648.00000000 | 0.00200000 | 1.29600000 |
| 649.99944100 | 3.90000000 | 2534.9978199 |
| 649.99944110 | 1.32625994 | 862.06821975 |
| 649.99944120 | 1.31578947 | 855.26242023 |
| 649.99944142 | 3.84615384 | 2499.99784761 |
| 649.99988422 | 1.31578947 | 855.26300315 |
| 649.99992220 | 1.30548302 | 848.56386143 |
| 649.99994244 | 4.90286435 | 3186.86154529 |
| 649.99999999 | 0.00162632 | 1.05710799 |
| Цена | KNC | RUR |
|---|
| 112.72255962 | 0.00174416 | 0.19660617 |
| 100.00000000 | 0.00100000 | 0.10000000 |
| 99.00000001 | 0.00101011 | 0.10000089 |
| 98.00000001 | 0.00102041 | 0.10000018 |
| 97.00000001 | 0.00103093 | 0.10000021 |
| 96.00000001 | 0.00104167 | 0.10000032 |
| 95.00000001 | 0.00105264 | 0.10000080 |
| 94.00000001 | 0.00106383 | 0.10000002 |
| 93.00000001 | 0.00107527 | 0.10000011 |
| 92.00000001 | 0.00108696 | 0.10000032 |
| 91.00000001 | 0.00109891 | 0.10000081 |
| 90.01000007 | 0.00111100 | 0.10000111 |
| 90.01000000 | 0.04555049 | 4.09999960 |
| 90.00786798 | 0.32031888 | 28.83121946 |
| 90.00000001 | 0.00111112 | 0.10000080 |
| 85.00000001 | 0.00125000 | 0.10625000 |
| 81.10000001 | 0.00135635 | 0.10999998 |
| 81.10000000 | 10.0000000 | 811.000000 |
| 80.00000001 | 0.00125000 | 0.10000000 |
| 78.92038534 | 0.00126710 | 0.10000002 |
| 78.92038533 | 1.31205000 | 103.54749157 |
| 73.00000001 | 0.00150684 | 0.10999932 |
| 73.00000000 | 0.01369863 | 0.99999999 |
| 71.00000001 | 0.00154929 | 0.10999959 |
| 71.00000000 | 0.01408450 | 0.99999950 |
| 70.10000008 | 0.00156918 | 0.10999951 |
| 70.10000007 | 0.00143000 | 0.10024300 |
| 68.01441001 | 0.00161730 | 0.10999970 |
| 68.01441000 | 0.01470276 | 0.99999954 |
| 68.01000001 | 0.00161740 | 0.10999937 |
| 68.01000000 | 0.00308778 | 0.20999991 |
| 68.00000001 | 0.00161764 | 0.10999952 |
| 68.00000000 | 99.7955575 | 6786.09791 |
| 64.00000001 | 0.00171874 | 0.10999936 |
| 64.00000000 | 1.91926104 | 122.83270656 |
| 51.00000001 | 0.00215686 | 0.10999986 |
| 51.00000000 | 0.01960784 | 0.99999984 |
| 50.00000110 | 0.00219999 | 0.10999950 |
| 50.00000109 | 0.01999999 | 0.99999952 |
| 50.00000001 | 0.00219999 | 0.10999950 |
| 50.00000000 | 0.00220000 | 0.11000000 |
| 41.00000001 | 0.00268292 | 0.10999972 |
| 41.00000000 | 0.02439024 | 0.99999984 |
| 35.07572681 | 3.54254000 | 124.25716525 |
| 21.00000001 | 0.00523809 | 0.10999989 |
| 21.00000000 | 0.04761904 | 0.99999984 |
| 17.53786341 | 8.26593000 | 144.96675129 |
| 17.00000001 | 0.00647058 | 0.10999986 |
| 17.00000000 | 1.00000000 | 17.0000000 |
| 12.00000001 | 0.00916666 | 0.10999992 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KNC |
|---|
| 15:53:56 | BUY | 112.50983498 | 0.00003011 |
| 03:32:09 | BUY | 112.50983498 | 0.01505446 |
| 18:28:43 | SELL | 90.00786798 | 0.01298531 |
| 18:28:43 | SELL | 94.62412099 | 0.00116249 |
| 18:28:43 | SELL | 100.000000 | 0.00110000 |
| 18:28:43 | SELL | 100.00000001 | 0.00109999 |
| 18:28:43 | SELL | 110.000000 | 0.00232703 |
| 18:28:43 | SELL | 110.00000001 | 0.00080336 |
| 18:28:43 | SELL | 111.000000 | 0.00090091 |
| 18:28:43 | SELL | 111.000000 | 0.00090091 |
| 20:12:47 | SELL | 110.00000001 | 0.00019663 |
| 20:12:47 | SELL | 140.000000 | 0.00071429 |
| 18:39:05 | SELL | 139.57517598 | 0.00000361 |
| 18:39:05 | SELL | 140.000000 | 0.00071429 |
| 14:09:48 | SELL | 139.57517598 | 0.02395341 |
| 14:09:46 | SELL | 139.57517598 | 0.09538172 |
| 12:10:33 | SELL | 139.57517598 | 0.00153473 |
| 07:39:39 | SELL | 139.57517598 | 0.00149096 |
| 05:01:18 | SELL | 139.57517598 | 0.09235803 |
| 05:01:18 | SELL | 140.000000 | 0.00071429 |
| 05:01:18 | SELL | 147.96954109 | 0.00000011 |
| 11:52:44 | SELL | 147.96954109 | 0.01508446 |
| 07:46:39 | SELL | 147.96954109 | 0.00064886 |
| 07:46:39 | SELL | 147.9695411 | 0.00002967 |
| 00:27:00 | SELL | 147.9695411 | 0.00071372 |
| 00:27:00 | SELL | 150.000000 | 0.00073333 |
| 00:27:00 | SELL | 160.000000 | 0.00025718 |
| 03:09:52 | SELL | 160.000000 | 0.00036782 |
| 03:09:52 | SELL | 160.51543016 | 0.00025886 |
| 20:53:28 | SELL | 160.51543016 | 0.00064550 |
| 20:53:28 | SELL | 160.51543016 | 0.00164317 |
| 20:10:25 | SELL | 160.51543017 | 0.00067082 |
| 05:07:03 | SELL | 160.51543017 | 0.00001447 |
| 05:07:03 | SELL | 164.000000 | 0.00060976 |
| 05:07:03 | SELL | 180.51543016 | 0.00000002 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00523965 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00076300 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00466191 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00126873 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00416117 |
| 22:03:28 | SELL | 180.51543016 | 0.00194638 |
| 21:49:09 | SELL | 180.51543016 | 0.00108195 |
| 21:49:09 | SELL | 181.000000 | 0.00060773 |
| 21:49:09 | SELL | 181.000000 | 0.00055249 |
| 02:52:52 | SELL | 180.51543016 | 0.00042881 |
| 02:52:52 | SELL | 181.000000 | 0.00055249 |
| 02:52:46 | BUY | 227.94100341 | 0.00048258 |
| 22:23:16 | BUY | 234.67005921 | 0.00404667 |
| 22:23:16 | BUY | 234.67005921 | 0.00058928 |
| 22:23:16 | BUY | 234.67005921 | 0.00360046 |
dir2005: LizaBitcoin, и что Раст ответил? не буду рифмовать, держите меня семеро :)))
dir2005: gragerbro, поздравляю. без Карнеги? или как его... ну буду вякать, но все вернулись. ту - не такуся
dir2005: gragerbro, лучше купить озон и закуся
dir2005: LizaBitcoin, не отвечает? ты сломал его? вот и ответ
dir2005: LizaBitcoin, я открыл твой пм. ну ты обалдел? "вход через метамаск но ток с компа" ??? и ты это мне, которого ломали без метемакса? видео пиши. публикуй на рутрубе. это однозначно не открывать никому! в раб контуре за это увольнение. в личке - сами теряете своё
dir2005: @moderator/@admin - проверьте плз сообщение от @LizaBitcoin - подозрение на распространение mailware или вируса
dir2005: могу процитировать
LizaBitcoin: dir2005, там нет вируса)
dir2005: >> 2026-10-30 12:14:51 LizaBitcoin [link] вход через метамаск но ток с компа с телефона вродле не заходит)
dir2005: хорошо, что экранируются в здесь urls
dir2005: LizaBitcoin, бросай ты это дело
LizaBitcoin: веб3 приложение в чем проблема)
Segeto: LizaBitcoin, Ты,что хакером стал...вышел на скользкую дорожку?)))
dir2005: LizaBitcoin, я так понял - навайбкодил? ты нечерта в этом не понимаешь и проанализировать код не можешь. ты даже сам не понимаешь, какую мину ты предлагаешь
dir2005: LizaBitcoin, в том, что ты не имеешь никакого скила для web3 разработки
Segeto: LizaBitcoin, Вчера Бинанс твоя работа?
dir2005: Segeto, + :)))
LizaBitcoin: Segeto, ага)
dir2005: Segeto, нет. он просто сделал. сломали те, кто запустил :)
Segeto: LizaBitcoin, Жесть!Могёшь вить шорозу навести...а,то не...не я)))
dir2005: эти штучки сами по себе не опасны ;) пока их не запустить и не дать им разрешения :)
Segeto: dir2005, Ты похоже тоже в теме...
dir2005: а, вы же из одной когорты... всё время забиваю/забываю
dir2005: Segeto, я белый хакер
Segeto: dir2005, Не важно,но репутацию вы испортили...
dir2005: меня мама научила не воровать. но мама у меня одна. а вас много. вас рать. но мне нас....пойду посмотрю, куда биткоин движется
dir2005: биток движется в верном направлении, а вы продолжайте
YaX100: Спасибо Yobit, что ты есть.. Я спокоен только здесь..
dir2005: пока загрузил толстый, с кем я беседовал про дуст? инфу даю
dir2005: послед движ был 1/5/23 05:51 Confirmed
dir2005: (так скопировалось, сорри, американский манер)
dir2005: dust was at
dir2005: 3 parts : 1/31/26 04:01 | 3/20/26 02:48 | 5/29/26 00:48
dir2005: 330, и 2 по 294 sat. хз, может это что-то прояснит....
dir2005: ничего не могу предъявлять, скорее всего совпадение, просто более новые аддресса были использованы. и засвечены в этой бирже. 1 или 2 не использовались... хотя вру, биржа их может помнить...,
dir2005: короче. на биржу я не могу никак - слишком разные тайминги. просто по новым аддрессам пошёл разброс дуста. но это же уже не выгодно после BIP какого-то - против спама мелочью
dir2005: кто и зачем это делает? лет 10 назад это было бесплатно и прикольно - мне приходило с прикольных аддрессов - но тогда это было бесплатно баловаться, а сецчас это стоит денех
dir2005: LizaBitcoin, не забанили, ну и хорошо. опиши хоть, что ты хотел показать? можешь просто промпт скинуть :)))
dir2005: молчание воспринимаю как хорошую работу ИБ. или на отлично
PiteTok L0: Здравствуйте капиталисты!Й
PiteTok L0: Кто знает о каком дропе шла речь?
nvd1956: PiteTok, dir знает, спроси у него
xiryrgboy: dir2005, В коде клиента Bitcoin Core заложен так называемый лимит пыли (dust limit). Для современных кошельков формата Native SegWit (адреса начинаются на bc1q...) этот минимальный порог составляет ровно 294 сатоши.
xiryrgboy: dir2005, Любая транзакция ниже этого лимита будет автоматически отклонена узлами сети как спам. Мошенники отправляют минимально возможную сумму (294–300 сатоши), чтобы транзакция гарантированно прошла и отобразилась у вас в кошельке
xiryrgboy: dir2005, Главная и единственная цель такой рассылки — деанонимизация вашего кошелька (анализ блокчейна)) Склеивание адресов -> Отслеживание до биржи -> Атака после анализа связей, баз данных утечек, деанон - фишинг, шантаж
xiryrgboy: dir2005, функция управления входами (Coin Control). Найдите эту входящую транзакцию на 294/300 сатоши, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Заморозить» (Freeze) или «Заблокировать выход» (Lock UTXO).
xiryrgboy: dir2005, липовую уголовку сворганят и конфискуют у тебя твои биточки, будешь знать как светить в чате свой L6
xiryrgboy: нет биткоинов - нет проблем))
xiryrgboy: dir2005, колл-центры когда звонят жертве, то включают инфразвуковую посылку, действующую на подсознание через слуховой нерв, а криптомошенникам гораздо сложнее окучивать своих жертв, много возни и редко джекпот типа банана, фтикса или мтгокса)
nvd1956: xiryrgboy, ты мне напомнил как дети друг друга пугают: в тёмном-тёмном лесу, на тёмной поляне стоит чёрный-чёрный гроб, а в том гробу....
