| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1% | 145.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.1% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76225.95 | - 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.8% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LOC / DOGE
- Last: 0.00002240
- 24High: 0.00002240
- 24Low: 0.00002240
- 24V: 0 DOGE
| Цена | LOC | DOGE |
|---|
| 0.00003082 | 347286.84755896 | 10.70338064 |
| 0.00003083 | 1107960.47739 | 34.15842151 |
| 0.00005549 | 1231155.93865 | 68.31684303 |
| 0.00006928 | 3015490.6050445 | 208.91318911 |
| 0.00006938 | 4954185.27693882 | 343.72137451 |
| 0.00010481 | 977724.11558 | 102.47526455 |
| 0.00019199 | 409112.06596573 | 78.54542554 |
| 0.00048000 | 486748.43541928 | 233.639249 |
| 0.00100000 | 161486.23432414 | 161.48623432 |
| 0.00123000 | 510000.000 | 627.300000 |
| 0.00143000 | 9090.9090909 | 12.99999999 |
| 0.00150000 | 55905.07002368 | 83.85760503 |
| 0.00211500 | 5594.26147704 | 11.83186302 |
| 0.00300000 | 166666.66666666 | 499.99999999 |
| 0.00322917 | 7832.26555867 | 25.29171697 |
| 0.00358794 | 48000.00003465 | 172.22112012 |
| 0.00490000 | 1931817.71780612 | 9465.90681724 |
| 0.00889679 | 1999.99636364 | 17.79354764 |
| 0.01700000 | 4545.39256282 | 77.27167356 |
| 0.01749957 | 2173.81946865 | 38.04090595 |
| 0.01849999 | 13912.55214565 | 257.38207556 |
| 0.02000000 | 1071.61814444 | 21.43236288 |
| 0.02199897 | 1374.98453142 | 30.24824345 |
| 0.02199998 | 1311.68660819 | 28.85707914 |
| 0.02200000 | 10000.0000 | 220.000000 |
| 0.02790000 | 39841.21756486 | 1111.56997005 |
| 0.03500000 | 3124.99804687 | 109.37493164 |
| 0.04000000 | 300.000000 | 12.0000000 |
| 0.05900000 | 2180.00000 | 128.620000 |
| 0.08999999 | 1.26910880 | 0.11421977 |
| 0.10100000 | 100.000000 | 10.1000000 |
| 0.23936046 | 1279.26229829 | 306.20481217 |
| 0.29000110 | 50408.2423993 | 14618.44574486 |
| 0.29360457 | 1028.59434374 | 301.99999999 |
| 0.36045680 | 934.1684558 | 336.72737223 |
| 0.45679990 | 656.74270068 | 299.99999999 |
| 0.56799900 | 551.10352884 | 313.02625327 |
| 0.67999000 | 375.04688086 | 255.02812851 |
| 0.79990000 | 375.04688086 | 299.99999999 |
| 0.88800000 | 10000.0000 | 8880.00000 |
| 0.99900000 | 301.3013013 | 300.99999999 |
| 1.00000000 | 1000.00000 | 1000.00000 |
| 1.20050008 | 249.89586006 | 299.99999999 |
| 1.50007500 | 199.99000049 | 299.99999998 |
| 1.75000000 | 171.42857142 | 299.99999998 |
| 2.78900000 | 3000.00000 | 8367.00000 |
| 3.50000000 | 86.0000000 | 301.000000 |
| 5.20225003 | 2.00000001 | 10.40450011 |
| 7.00000000 | 489.66193021 | 3427.63351147 |
| 7.10000000 | 2000.00000 | 14200.0000 |
| Цена | LOC | DOGE |
|---|
| 0.00001684 | 1352273.21924 | 22.77228101 |
| 0.00001006 | 1000000.00 | 10.0600000 |
| 0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
| 0.00000748 | 3653307.11421 | 27.32673721 |
| 0.00000374 | 8524383.2665 | 31.88119341 |
| 0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
| 0.00000340 | 3000000.00 | 10.2000000 |
| 0.00000200 | 5000000.00 | 10.0000000 |
| 0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000034 | 30000000.0 | 10.2000000 |
| 0.00000004 | 300000000 | 12.0000000 |
| 0.00000002 | 500000000 | 10.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LOC |
|---|
| 20:11:16 | BUY | 0.00002240 | 639743.76379998 |
| 16:22:16 | BUY | 0.00002239 | 513451.53819114 |
| 13:08:44 | SELL | 0.00001537 | 785740.85411 |
| 10:43:39 | SELL | 0.00001250 | 949795.52085094 |
| 05:57:57 | SELL | 0.00001250 | 963725.59113134 |
| 02:21:04 | SELL | 0.00002000 | 300657.69930234 |
| 20:29:58 | SELL | 0.00002000 | 552114.08027746 |
| 20:29:58 | SELL | 0.00002001 | 13568.13059928 |
| 03:58:48 | SELL | 0.00002001 | 536157.00682982 |
| 13:33:00 | SELL | 0.00002000 | 647228.2204202 |
| 06:13:21 | SELL | 0.00003253 | 552782.04733728 |
| 19:11:01 | SELL | 0.00001020 | 725632.82641298 |
| 19:11:01 | SELL | 0.00002000 | 500000.000 |
| 19:11:01 | SELL | 0.00002020 | 2931127.43861386 |
| 19:11:01 | SELL | 0.00003401 | 300000.000 |
| 19:11:01 | SELL | 0.00003501 | 300000.000 |
| 19:11:00 | SELL | 0.00005006 | 200000.000 |
| 19:10:49 | SELL | 0.00005190 | 253207.02509272 |
| 19:10:49 | SELL | 0.00005191 | 211905.2205732 |
| 19:10:49 | SELL | 0.00005979 | 131053.68791 |
| 10:42:38 | BUY | 0.00006938 | 145461.84929074 |
| 10:42:34 | BUY | 0.00006938 | 145461.84929074 |
| 10:42:30 | BUY | 0.00006938 | 238462.04794216 |
| 10:42:26 | BUY | 0.00006938 | 238462.04794216 |
| 10:42:18 | BUY | 0.00006938 | 238462.04794216 |
| 14:21:41 | SELL | 0.00005979 | 170000.000 |
| 08:53:02 | BUY | 0.00006938 | 18641.25484306 |
| 08:53:02 | BUY | 0.00006900 | 128298.88629609 |
| 07:04:35 | BUY | 0.00006900 | 173513.96136712 |
| 18:32:29 | BUY | 0.00006900 | 146893.17289855 |
| 18:32:23 | BUY | 0.00006900 | 147150.88014492 |
| 18:32:14 | BUY | 0.00006900 | 147409.49333333 |
| 18:31:28 | BUY | 0.00006900 | 150575.37231884 |
| 18:31:18 | BUY | 0.00006900 | 149485.28768115 |
| 20:54:05 | BUY | 0.00006901 | 173540.06665699 |
| 06:20:27 | BUY | 0.00006901 | 147236.01435762 |
| 06:19:01 | SELL | 0.00006901 | 260831.76351 |
| 08:41:24 | SELL | 0.00006860 | 262390.67055 |
| 15:38:58 | SELL | 0.00005190 | 221888.24798387 |
| 08:20:58 | SELL | 0.00005190 | 73340.7812683 |
| 08:20:58 | SELL | 0.00005190 | 218391.61593891 |
| 23:41:48 | SELL | 0.00005190 | 207987.55061171 |
| 17:17:44 | SELL | 0.00005190 | 122056.88779427 |
| 17:17:44 | SELL | 0.00005195 | 200000.000 |
| 15:58:01 | SELL | 0.00005250 | 503443.54164426 |
| 15:50:04 | SELL | 0.00005251 | 285659.000 |
| 11:24:46 | SELL | 0.00005250 | 458461.2202605 |
| 11:24:46 | SELL | 0.00005323 | 190000.000 |
| 11:17:38 | SELL | 0.00006000 | 863940.69816666 |
| 19:30:25 | SELL | 0.00007583 | 260165.2304 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
