| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913758 | + 1.4% | 922.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01645170 | + 0.3% | 580 | Zcash |
| DASH | 0.00063651 | + 3.4% | 319.7 | DASH |
| LTC | 0.00073112 | + 2.5% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 80.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245141 | - 0.6% | 31.3 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 3.4% | 23.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 3.9% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.8% | 5.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01640515 | + 0.6% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099728 | - 2% | 3.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 4.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.4% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.6% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292715.50 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.5% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275309.42 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07570568 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00294788 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- LUMI / RUR
- Last: 0.00007000
- 24High: 0.00007000
- 24Low: 0.00007000
- 24V: 0 LUMI
| Цена | LUMI | RUR |
|---|
| 0.00007000 | 63056.86893078 | 4.41398082 |
| 0.00007236 | 2819.28390189 | 0.20400338 |
| 0.00010001 | 2000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00011000 | 21057.22933852 | 2.31629522 |
| 0.00011001 | 1811.59580 | 0.19929365 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00014001 | 1648.70420 | 0.23083507 |
| 0.00015001 | 1120.46810 | 0.16808141 |
| 0.00015273 | 1579996.23043 | 241.31282427 |
| 0.00016001 | 2000.00000 | 0.32002000 |
| 0.00017000 | 4833.33333332 | 0.82166666 |
| 0.00017001 | 616.789613 | 0.10486040 |
| 0.00018001 | 1058.76180 | 0.19058771 |
| 0.00018060 | 616.7890184 | 0.11139209 |
| 0.00019001 | 999.99764775 | 0.19000955 |
| 0.00020001 | 755.633440 | 0.15113424 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00023001 | 976.093788 | 0.22451133 |
| 0.00024001 | 6898.65309961 | 1.65574573 |
| 0.00025001 | 756.166352 | 0.18904914 |
| 0.00026001 | 434.745239 | 0.11303810 |
| 0.00027001 | 434.764140 | 0.11739066 |
| 0.00027492 | 1755513.05305 | 482.62564854 |
| 0.00028001 | 1000.00000 | 0.28001000 |
| 0.00029001 | 417.484396 | 0.12107464 |
| 0.00029900 | 1000.00000 | 0.29900000 |
| 0.00029970 | 4000.00000 | 1.19880000 |
| 0.00030001 | 623.098600 | 0.18693581 |
| 0.00031001 | 498.213809 | 0.15445126 |
| 0.00032001 | 493.159384 | 0.15781593 |
| 0.00032363 | 166857.21348498 | 54.0000000 |
| 0.00033001 | 493.159384 | 0.16274752 |
| 0.00034001 | 493.159383 | 0.16767912 |
| 0.00035001 | 493.159384 | 0.17261071 |
| 0.00036001 | 493.159384 | 0.17754230 |
| 0.00036174 | 12230.75964159 | 4.42435499 |
| 0.00037001 | 493.159383 | 0.18247390 |
| 0.00037400 | 624.77995678 | 0.23366770 |
| 0.00038001 | 494.392566 | 0.18787411 |
| 0.00039001 | 494.392566 | 0.19281804 |
| 0.00040001 | 494.48180955 | 0.19779766 |
| 0.00041001 | 494.48181051 | 0.20274248 |
| 0.00042001 | 498.213808 | 0.20925478 |
| 0.00043001 | 265.29774508 | 0.11408068 |
| 0.00044001 | 498.000000 | 0.21912498 |
| 0.00045001 | 498.000000 | 0.22410498 |
| 0.00046001 | 498.000000 | 0.22908498 |
| 0.00047001 | 481.152786 | 0.22614662 |
| Цена | LUMI | RUR |
|---|
| 0.00004401 | 2272.21310 | 0.10000009 |
| 0.00004002 | 2498.75310 | 0.10000009 |
| 0.00004001 | 35248.69027183 | 1.41030009 |
| 0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00002119 | 8199397.5213 | 173.74523347 |
| 0.00002001 | 5497.25137431 | 0.10999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001594 | 6900.8782936 | 0.10999999 |
| 0.00001593 | 125549.27809165 | 1.99999999 |
| 0.00001587 | 16931.31695022 | 0.26869999 |
| 0.00001586 | 6305.17023959 | 0.09999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 99820.14388488 | 1.10999999 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00001086 | 10128.91344383 | 0.10999999 |
| 0.00001085 | 2000000.00 | 21.7000000 |
| 0.00001059 | 19140960.56555 | 202.70277238 |
| 0.00001010 | 10891.08910891 | 0.10999999 |
| 0.00001009 | 10901.0000 | 0.10999109 |
| 0.00001000 | 199999.99999998 | 1.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000212 | 471698.11320754 | 0.99999999 |
| 0.00000211 | 2000000.00 | 4.22000000 |
| 0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 20999999.0 | 20.9999990 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000022 | 459090.9090909 | 0.10099999 |
| 0.00000021 | 20000000.0 | 4.20000000 |
| 0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000001 | 2301000000 | 23.0100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LUMI |
|---|
| 16:47:32 | BUY | 0.00007000 | 2819.28390189 |
| 19:18:08 | BUY | 0.00005001 | 29865.56938006 |
| 19:17:56 | SELL | 0.00005001 | 1999.60027994 |
| 19:17:56 | SELL | 0.00005001 | 2000.00000 |
| 13:41:10 | BUY | 0.00006072 | 632262.9206678 |
| 13:39:56 | BUY | 0.00006072 | 157329.8346801 |
| 13:38:59 | BUY | 0.00006072 | 157328.25994251 |
| 13:38:02 | BUY | 0.00006072 | 157289.42072193 |
| 13:37:45 | BUY | 0.00006072 | 139205.0467576 |
| 12:58:25 | SELL | 0.00006072 | 1811.59580 |
| 12:58:25 | SELL | 0.00006072 | 54876.15283267 |
| 18:38:04 | SELL | 0.00006072 | 11000.0000 |
| 18:28:51 | BUY | 0.00011001 | 1000.00000 |
| 00:48:33 | SELL | 0.00006271 | 5523766.92787 |
| 00:47:07 | SELL | 0.00008000 | 12499.99999999 |
| 00:47:01 | SELL | 0.00008001 | 1374.82814648 |
| 00:46:53 | SELL | 0.00008250 | 87466.66666666 |
| 00:46:49 | SELL | 0.00008251 | 1333.17173675 |
| 00:46:49 | SELL | 0.00008910 | 1234.56790123 |
| 00:46:41 | SELL | 0.00009999 | 50005.00050005 |
| 00:46:38 | SELL | 0.00010000 | 1000.00000 |
| 00:46:38 | SELL | 0.00010000 | 1100.00000 |
| 00:46:38 | SELL | 0.00010000 | 100000.000 |
| 00:46:33 | SELL | 0.00010001 | 1099.89001099 |
| 00:46:28 | SELL | 0.00010851 | 200000.000 |
| 00:46:20 | SELL | 0.00010852 | 1013.63803907 |
| 00:46:17 | SELL | 0.00010912 | 1000.00000 |
| 00:46:15 | SELL | 0.00010913 | 1007.97214331 |
| 00:46:13 | SELL | 0.00011001 | 1000.00000 |
| 00:46:11 | SELL | 0.00011111 | 9000.0900009 |
| 00:46:09 | SELL | 0.00011112 | 989.92080633 |
| 00:46:06 | SELL | 0.00011113 | 989.8317286 |
| 00:43:51 | SELL | 0.00011725 | 2461943.31234 |
| 00:43:49 | SELL | 0.00012000 | 8333.33333333 |
| 00:43:46 | SELL | 0.00012001 | 1000.00000 |
| 00:43:43 | SELL | 0.00012299 | 16261.48467355 |
| 00:43:40 | SELL | 0.00012300 | 894.30894308 |
| 00:43:38 | SELL | 0.00012301 | 894.23624095 |
| 00:43:35 | SELL | 0.00012559 | 7962.41738991 |
| 00:43:33 | SELL | 0.00013001 | 769.172371 |
| 00:43:33 | SELL | 0.00013001 | 879.53188216 |
| 15:51:15 | SELL | 0.00013001 | 120.46811784 |
| 15:51:15 | SELL | 0.00014001 | 650.24583958 |
| 02:46:33 | SELL | 0.00014001 | 349.75416042 |
| 02:46:33 | SELL | 0.00014711 | 365.91308918 |
| 23:57:58 | SELL | 0.00014711 | 617.24389913 |
| 23:57:58 | SELL | 0.00014712 | 65.24245513 |
| 23:39:47 | SELL | 0.00014712 | 682.44650626 |
| 23:39:46 | SELL | 0.00015001 | 0.00093327 |
| 20:40:09 | SELL | 0.00015001 | 832.49610026 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
