| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.8% | 696.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01618395 | + 1.6% | 570.3 | Zcash |
| DASH | 0.00063640 | + 3.4% | 318.6 | DASH |
| LTC | 0.00073646 | + 4.5% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | - 1.6% | 77 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.1% | 55.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.2% | 34.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.5% | 7.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 1.9% | 6.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002386 | + 5.3% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76685.69 | - 3% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77183.33 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07548094 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00073283 | + 4% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MCOerc20 / RUR
- Last: 57.00000000
- 24High: 57.00000000
- 24Low: 57.00000000
- 24V: 0 MCO(e)
| Цена | MCO(e) | RUR |
|---|
| 57.00000000 | 0.00107012 | 0.06099684 |
| 58.00000000 | 0.01000000 | 0.58000000 |
| 58.34808556 | 0.00349626 | 0.20400007 |
| 59.00000000 | 0.01021202 | 0.60250918 |
| 60.00000001 | 0.00217393 | 0.13043580 |
| 61.00000001 | 0.00200000 | 0.12200000 |
| 62.00000001 | 0.00200000 | 0.12400000 |
| 63.00000001 | 0.00200000 | 0.12600000 |
| 64.00000001 | 0.00200000 | 0.12800000 |
| 65.00000001 | 0.00200000 | 0.13000000 |
| 66.00000001 | 0.00212763 | 0.14042358 |
| 67.00000000 | 0.00522778 | 0.35026126 |
| 67.00000001 | 0.00200000 | 0.13400000 |
| 67.75000000 | 0.00185242 | 0.12550145 |
| 68.00000000 | 0.00150000 | 0.10200000 |
| 68.00000001 | 0.00200000 | 0.13600000 |
| 69.00000000 | 0.00150000 | 0.10350000 |
| 69.00000001 | 0.00200000 | 0.13800000 |
| 70.00000000 | 0.00150000 | 0.10500000 |
| 70.00000001 | 0.00200000 | 0.14000000 |
| 71.00000000 | 0.00150000 | 0.10650000 |
| 71.00000001 | 0.00200000 | 0.14200000 |
| 72.00000000 | 0.00150000 | 0.10800000 |
| 72.00000001 | 0.00200000 | 0.14400000 |
| 73.00000000 | 0.00150000 | 0.10950000 |
| 73.00000001 | 0.00200000 | 0.14600000 |
| 74.00000000 | 0.00150000 | 0.11100000 |
| 74.00000001 | 0.00200000 | 0.14800000 |
| 75.00000000 | 0.00150000 | 0.11250000 |
| 75.00000001 | 0.00200000 | 0.15000000 |
| 75.99999999 | 0.01333333 | 1.01333307 |
| 76.00000000 | 0.00150000 | 0.11400000 |
| 76.00000001 | 0.00200000 | 0.15200000 |
| 77.00000000 | 0.00150000 | 0.11550000 |
| 77.00000001 | 0.00200000 | 0.15400000 |
| 78.00000000 | 0.00150000 | 0.11700000 |
| 78.00000001 | 0.00200000 | 0.15600000 |
| 79.00000000 | 0.00150000 | 0.11850000 |
| 79.00000001 | 0.00234042 | 0.18489318 |
| 80.00000000 | 0.00150000 | 0.12000000 |
| 80.00000001 | 0.00184502 | 0.14760160 |
| 81.00000000 | 0.00150000 | 0.12150000 |
| 81.00000001 | 0.00184502 | 0.14944662 |
| 82.00000000 | 0.00150000 | 0.12300000 |
| 82.00000001 | 0.01348942 | 1.10613244 |
| 83.00000000 | 0.00150000 | 0.12450000 |
| 83.00000001 | 0.01000000 | 0.83000000 |
| 84.00000000 | 0.00150000 | 0.12600000 |
| 84.00000001 | 0.01000000 | 0.84000000 |
| 85.00000000 | 0.00150000 | 0.12750000 |
| Цена | MCO(e) | RUR |
|---|
| 45.00000000 | 0.00454546 | 0.20454570 |
| 44.00000000 | 0.00454546 | 0.20000024 |
| 43.00000000 | 0.00999037 | 0.42958591 |
| 42.01000099 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000098 | 0.71411567 | 29.99999999 |
| 42.01000090 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000089 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000088 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000087 | 0.00238047 | 0.10000354 |
| 42.01000010 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000009 | 1.00000000 | 42.01000009 |
| 42.01000001 | 0.00261842 | 0.10999982 |
| 42.01000000 | 0.11925731 | 5.00999959 |
| 42.00000018 | 0.00261904 | 0.10999968 |
| 42.00000017 | 0.01923841 | 0.80801322 |
| 42.00000001 | 0.00261904 | 0.10999968 |
| 42.00000000 | 0.01000000 | 0.42000000 |
| 41.00000001 | 0.00268292 | 0.10999972 |
| 41.00000000 | 0.01000000 | 0.41000000 |
| 38.00000001 | 0.00289473 | 0.10999974 |
| 38.00000000 | 0.05263157 | 1.99999966 |
| 37.00000003 | 0.00297297 | 0.10999989 |
| 37.00000002 | 0.05405405 | 1.99999985 |
| 37.00000001 | 0.00297297 | 0.10999989 |
| 37.00000000 | 0.06675673 | 2.46999901 |
| 36.30000001 | 0.00303030 | 0.10999989 |
| 36.30000000 | 0.01652892 | 0.59999979 |
| 36.00000001 | 0.00305555 | 0.10999980 |
| 36.00000000 | 0.01000000 | 0.36000000 |
| 35.00000004 | 0.15000000 | 5.25000000 |
| 35.00000003 | 0.30848194 | 10.7968679 |
| 35.00000000 | 0.01000000 | 0.35000000 |
| 33.00000000 | 0.00606060 | 0.19999980 |
| 30.01000000 | 0.04331888 | 1.29999958 |
| 29.67504199 | 2.00000000 | 59.35008398 |
| 28.00000000 | 0.10714284 | 2.99999952 |
| 27.00000002 | 0.03703703 | 0.99999981 |
| 25.00000000 | 0.02000000 | 0.50000000 |
| 22.97191873 | 2.00000000 | 45.94383746 |
| 21.00000000 | 0.04761904 | 0.99999984 |
| 20.01000000 | 0.01499250 | 0.29999992 |
| 20.00000000 | 0.09000000 | 1.80000000 |
| 18.00000000 | 0.05555555 | 0.99999990 |
| 17.21920504 | 10.2668300 | 176.78665088 |
| 17.00000002 | 0.05882352 | 0.99999984 |
| 13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
| 12.00000000 | 0.08333333 | 0.99999996 |
| 11.00000000 | 0.09090909 | 0.99999999 |
| 9.67504051 | 10.0000000 | 96.7504051 |
| 9.00000001 | 1.00000000 | 9.00000001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MCO(e) |
|---|
| 16:54:25 | BUY | 57.0000000 | 0.00116176 |
| 16:54:25 | BUY | 57.0000000 | 0.00231021 |
| 16:54:25 | BUY | 56.2500000 | 0.00002429 |
| 19:14:44 | BUY | 56.0000000 | 0.01000000 |
| 06:32:00 | BUY | 56.2500000 | 0.00865753 |
| 06:32:00 | BUY | 56.2500000 | 0.00347546 |
| 18:31:12 | SELL | 43.0000000 | 0.00000963 |
| 18:31:12 | SELL | 43.00000001 | 0.00255813 |
| 18:31:12 | SELL | 44.0000000 | 0.01000000 |
| 18:31:12 | SELL | 44.00000001 | 0.00249999 |
| 18:31:12 | SELL | 45.0000000 | 0.00400000 |
| 18:31:12 | SELL | 45.0000000 | 0.00000002 |
| 18:31:12 | SELL | 45.00000001 | 0.00222223 |
| 00:16:09 | SELL | 45.0000000 | 0.00229998 |
| 00:16:09 | SELL | 45.0000000 | 0.00001002 |
| 16:28:46 | SELL | 45.0000000 | 0.00998998 |
| 16:28:46 | SELL | 45.0000000 | 0.00001023 |
| 08:26:13 | SELL | 45.0000000 | 0.00798977 |
| 08:26:13 | SELL | 45.0000000 | 0.00222223 |
| 08:26:13 | SELL | 45.0000000 | 0.00000002 |
| 15:04:53 | SELL | 45.0000000 | 0.00999998 |
| 15:04:53 | SELL | 45.00000001 | 0.00244444 |
| 15:04:53 | SELL | 46.0000000 | 0.00217392 |
| 15:04:53 | SELL | 46.0000000 | 0.00000003 |
| 18:53:16 | SELL | 46.0000000 | 0.00999997 |
| 18:53:16 | SELL | 46.00000001 | 0.00239130 |
| 18:53:16 | SELL | 47.0000000 | 0.01000000 |
| 18:53:16 | SELL | 47.00000001 | 0.00131187 |
| 18:50:25 | SELL | 47.00000001 | 0.00102855 |
| 18:50:25 | SELL | 47.0000020 | 0.00118272 |
| 18:50:14 | SELL | 47.0000020 | 0.00032721 |
| 18:50:14 | SELL | 47.00000207 | 0.00188406 |
| 16:30:29 | SELL | 47.00000207 | 0.00024372 |
| 16:30:29 | SELL | 47.00000208 | 0.00212766 |
| 02:37:04 | SELL | 47.0000020 | 0.00274538 |
| 02:37:04 | SELL | 47.00000201 | 0.00234042 |
| 02:37:04 | SELL | 47.00000201 | 0.00234042 |
| 02:37:04 | SELL | 47.00000202 | 0.00234042 |
| 02:37:04 | SELL | 50.0000000 | 0.05038401 |
| 02:36:36 | SELL | 50.0000000 | 0.00976665 |
| 02:36:07 | SELL | 50.0000000 | 0.00976554 |
| 02:35:37 | SELL | 50.0000000 | 0.00976443 |
| 02:34:56 | SELL | 50.00000001 | 0.00200000 |
| 02:34:56 | SELL | 50.00000001 | 0.00200000 |
| 02:34:56 | SELL | 50.00000001 | 0.00200000 |
| 06:26:56 | SELL | 54.2000000 | 0.00184502 |
| 06:26:55 | SELL | 54.2000000 | 0.04319538 |
| 06:26:55 | SELL | 54.2000000 | 0.14828803 |
| 06:12:35 | SELL | 54.2000000 | 0.00185242 |
| 06:03:47 | SELL | 54.2000000 | 0.10472861 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
