| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02891979 | + 0.2% | 618.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 555.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063810 | + 3.6% | 304.9 | DASH |
| LTC | 0.00072370 | + 2.6% | 184.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 121.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000474 | + 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.3% | 8.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01623082 | + 0.9% | 7.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.1% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.8% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77069.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4900728 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6299980.96 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07533054 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.1 | Robo |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- MOOND / DOGE
- Last: 0.01000000
- 24High: 0.01000000
- 24Low: 0.01000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | MOOND | DOGE |
|---|
| 0.01500000 | 1847.798331 | 27.71697496 |
| 0.02000000 | 525.000000 | 10.5000000 |
| 0.02500000 | 420.000000 | 10.5000000 |
| 0.02900000 | 258.63282517 | 7.50035192 |
| 0.03000000 | 350.000000 | 10.5000000 |
| 0.03400000 | 500.000000 | 17.0000000 |
| 0.03900000 | 500.000000 | 19.5000000 |
| 0.04400000 | 500.000000 | 22.0000000 |
| 0.09960048 | 200.000000 | 19.9200960 |
| 0.09999999 | 200.000000 | 19.9999980 |
| 0.12400000 | 250.000000 | 31.0000000 |
| 0.19999999 | 100.000000 | 19.9999990 |
| 0.22400000 | 125.000000 | 28.0000000 |
| 0.24000000 | 174.61108387 | 41.90666012 |
| 0.29999999 | 100.000000 | 29.9999990 |
| 0.35000000 | 125.000000 | 43.7500000 |
| 0.44400000 | 78.97251136 | 35.06379504 |
| 0.50000000 | 64.62869488 | 32.31434744 |
| 0.59999999 | 190.79942356 | 114.47965222 |
| 0.69000000 | 981.04538721 | 676.92131717 |
| 0.90000000 | 33.33333333 | 29.99999999 |
| 0.99999999 | 140.0000004 | 139.99999899 |
| 1.00000000 | 25.0000000 | 25.0000000 |
| 1.20000000 | 20.83333333 | 24.99999999 |
| 1.48565198 | 126.92420603 | 188.56519799 |
| 1.48565199 | 5346.2245171 | 7942.62909281 |
| 1.50000000 | 71.42503326 | 107.13754989 |
| 1.79999998 | 48.77778619 | 87.80001416 |
| 1.83999999 | 5300.00000 | 9751.999947 |
| 1.84000000 | 81556.98135448 | 150064.84569224 |
| 1.99999999 | 100.000000 | 199.999999 |
| 2.00000000 | 12.0000000 | 24.0000000 |
| 2.99999999 | 117.33333339 | 351.99999899 |
| 3.00000000 | 1446.38220197 | 4339.14660591 |
| 3.22899998 | 1000.00000 | 3228.99998 |
| 3.22899999 | 108.51000102 | 350.3787922 |
| 3.32900000 | 174.19769077 | 579.90411257 |
| 5.00000000 | 11.4000000 | 57.0000000 |
| 5.58000000 | 60.0000000 | 334.800000 |
| 5.99999999 | 107.50000001 | 644.99999898 |
| 9.00000000 | 103.000000 | 927.000000 |
| 9.50000000 | 8.42322105 | 80.02059997 |
| 9.90000000 | 100000.000 | 990000.000 |
| 9.99999999 | 100.000000 | 999.999999 |
| 10.00000000 | 2.00000000 | 20.0000000 |
| 16.00000000 | 3.00000000 | 48.0000000 |
| 25.00000000 | 4.00000000 | 100.000000 |
| 39.00000000 | 100.000000 | 3900.00000 |
| 39.89000000 | 8.00000000 | 319.120000 |
| 39.90000000 | 100000.000 | 3990000.00 |
| Цена | MOOND | DOGE |
|---|
| 0.01114181 | 2711.17483 | 30.20739483 |
| 0.00700000 | 2091.66474142 | 14.64165318 |
| 0.00500000 | 2155.376214 | 10.77688107 |
| 0.00495191 | 7320.18026 | 36.24887383 |
| 0.00300000 | 3626.05454333 | 10.87816362 |
| 0.00247596 | 17080.38613 | 42.29035284 |
| 0.00200000 | 5229.041915 | 10.45808383 |
| 0.00100000 | 10358.48303 | 10.35848303 |
| 0.00068000 | 20000.0000 | 13.6000000 |
| 0.00002182 | 500001.000 | 10.91002182 |
| 0.00000218 | 5000001.00 | 10.90000218 |
| 0.00000001 | 10000000000 | 100.000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOOND |
|---|
| 04:42:27 | BUY | 0.01000000 | 23.97825815 |
| 00:57:51 | BUY | 0.01000000 | 1470.03371756 |
| 02:39:17 | BUY | 0.00700000 | 545.89176858 |
| 19:23:04 | BUY | 0.00700000 | 1545.72499742 |
| 11:06:27 | BUY | 0.00500000 | 1301.67524632 |
| 19:50:24 | BUY | 0.00500000 | 2184.35269701 |
| 02:03:14 | SELL | 0.00300000 | 3486.02794333 |
| 10:47:38 | SELL | 0.00500000 | 2091.616766 |
| 13:22:40 | SELL | 0.00700000 | 1494.01197571 |
| 10:46:41 | BUY | 0.00770000 | 464.10842422 |
| 16:52:08 | SELL | 0.01000000 | 931.92248326 |
| 19:59:29 | SELL | 0.01000000 | 915.87584774 |
| 19:59:29 | SELL | 0.01000000 | 325.64735726 |
| 20:19:11 | BUY | 0.01500000 | 569.13622408 |
| 16:00:13 | BUY | 0.01500000 | 667.66666666 |
| 15:41:35 | SELL | 0.01000000 | 1236.80289074 |
| 15:41:35 | SELL | 0.01500000 | 289.52495032 |
| 12:27:20 | BUY | 0.01500000 | 378.14171634 |
| 12:27:18 | BUY | 0.01500000 | 667.66666666 |
| 12:15:41 | SELL | 0.01000000 | 1045.808383 |
| 12:15:40 | SELL | 0.01500000 | 343.59391366 |
| 12:15:40 | BUY | 0.01500000 | 324.072753 |
| 10:52:46 | SELL | 0.00701000 | 1640.25001833 |
| 09:51:31 | BUY | 0.01500000 | 375.927247 |
| 09:51:31 | BUY | 0.01000000 | 1050.00000 |
| 09:51:31 | BUY | 0.00700000 | 1500.00000 |
| 09:47:29 | BUY | 0.00500000 | 2100.00000 |
| 09:46:51 | BUY | 0.00300000 | 3500.00000 |
| 09:46:26 | BUY | 0.00200000 | 5200.00000 |
| 07:00:08 | SELL | 0.01076484 | 1287.82718877 |
| 07:00:07 | SELL | 0.01076485 | 1021.8442398 |
| 10:07:01 | BUY | 0.02900000 | 241.36717483 |
| 10:07:01 | BUY | 0.02400000 | 231.35902021 |
| 04:41:11 | BUY | 0.02400000 | 268.64097979 |
| 04:41:11 | BUY | 0.02399940 | 320.62874417 |
| 04:40:36 | BUY | 0.02399940 | 588.11252142 |
| 04:31:53 | BUY | 0.02399940 | 440.40297421 |
| 04:36:37 | BUY | 0.02399940 | 557.0676376 |
| 03:25:13 | BUY | 0.02399940 | 1182.43221299 |
| 03:25:13 | BUY | 0.02399938 | 498.20148275 |
| 03:25:13 | BUY | 0.02399937 | 792.967800 |
| 15:16:47 | SELL | 0.02399938 | 498.20148275 |
| 15:16:47 | BUY | 0.02399938 | 712.32167528 |
| 11:43:10 | BUY | 0.02399939 | 705.0863561 |
| 01:20:06 | SELL | 0.03660000 | 688.000000 |
| 01:19:40 | BUY | 0.03653112 | 541.316300 |
| 00:17:37 | SELL | 0.00350100 | 3017.54311631 |
| 09:10:30 | SELL | 0.00680000 | 2000.00000 |
| 09:10:30 | SELL | 0.00800000 | 1387.27285293 |
| 23:03:48 | SELL | 0.00800000 | 2063.08232815 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
