| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02906750 | + 0.8% | 1109.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01640861 | + 0.8% | 584.6 | Zcash |
| DASH | 0.00063291 | + 2% | 300.7 | DASH |
| LTC | 0.00071807 | + 0.5% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010045 | + 0.5% | 81.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00244736 | - 0.5% | 29.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 23.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000476 | + 1.1% | 19.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 0.3% | 15.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 0.6% | 4.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631770 | + 0.9% | 4 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099722 | - 2% | 3.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002384 | + 3% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 1.7% | 2.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76954.48 | - 2% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77230.32 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77078.73 | - 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071857 | + 0.7% | 0.5 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00063264 | + 2.5% | 0.5 | DASH |
ETH-USDT | T2240.8310643 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 405857.27132 | + 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6289872.25 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001540 | + 2.8% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07545638 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6258379.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.63 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00090405 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181987.03 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T76730.00 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | T0.33010000 | - 3.4% | 0.1 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00005123 | + 8.6% | 0.1 | Luna Token |
- MOTO / USD
- Last: 0.00300000
- 24High: 0.00300000
- 24Low: 0.00300000
- 24V: 0 MOTO
| Цена | MOTO | USD |
|---|
| 0.00325000 | 36.4829900 | 0.11856971 |
| 0.00350000 | 33.36039692 | 0.11676138 |
| 0.00375000 | 34.07529714 | 0.12778236 |
| 0.00379280 | 84.44945459 | 0.32029989 |
| 0.00379281 | 1177.30383 | 4.46528973 |
| 0.00400000 | 26.77354667 | 0.10709418 |
| 0.00425000 | 7.03196378 | 0.02988584 |
| 0.00450000 | 27.14437844 | 0.12214970 |
| 0.00475000 | 23.35679555 | 0.11094477 |
| 0.00500000 | 20.90222811 | 0.10451114 |
| 0.00525000 | 22.3443878 | 0.11730803 |
| 0.00545925 | 122.78997804 | 0.67034118 |
| 0.00550000 | 3.21702133 | 0.01769361 |
| 0.00575000 | 18.4884849 | 0.10630878 |
| 0.00600000 | 2.75501215 | 0.01653007 |
| 0.00625000 | 16.75302537 | 0.10470640 |
| 0.00650000 | 4.76905392 | 0.03099885 |
| 0.00675000 | 15.99192769 | 0.10794551 |
| 0.00682706 | 1308.11498 | 8.93057945 |
| 0.00700000 | 16.52960444 | 0.11570723 |
| 0.00725000 | 15.30136428 | 0.11093489 |
| 0.00750000 | 54.98804697 | 0.41241035 |
| 0.00775000 | 13.94474266 | 0.10807175 |
| 0.00800000 | 13.49430064 | 0.10795440 |
| 0.00825000 | 13.07335125 | 0.10785514 |
| 0.00850000 | 12.34238424 | 0.10491026 |
| 0.00875000 | 12.27040236 | 0.10736602 |
| 0.00900000 | 11.41099949 | 0.10269899 |
| 0.00925000 | 12.02916201 | 0.11126974 |
| 0.00950000 | 11.56319787 | 0.10985037 |
| 0.00975000 | 11.68752592 | 0.11395337 |
| 0.01000000 | 6.87355235 | 0.06873552 |
| 0.01025000 | 10.39194472 | 0.10651743 |
| 0.01050000 | 10.02570457 | 0.10526989 |
| 0.01075000 | 10.11148557 | 0.10869846 |
| 0.01100000 | 9.52126998 | 0.10473396 |
| 0.01125000 | 9.23761502 | 0.10392316 |
| 0.01150000 | 10.13981384 | 0.11660785 |
| 0.01175000 | 9.17460964 | 0.10780166 |
| 0.01200000 | 8.97689527 | 0.10772274 |
| 0.01225000 | 8.82597552 | 0.10811820 |
| 0.01250000 | 8.64304380 | 0.10803804 |
| 0.01275000 | 8.70820080 | 0.11102956 |
| 0.01289556 | 1038.79701 | 13.39586917 |
| 0.01300000 | 8.02929126 | 0.10438078 |
| 0.01325000 | 8.58471517 | 0.11374747 |
| 0.01350000 | 8.38964099 | 0.11326015 |
| 0.01400000 | 7.98176296 | 0.11174468 |
| 0.01450000 | 7.24200000 | 0.10500900 |
| 0.01500000 | 7.00000000 | 0.10500000 |
| Цена | MOTO | USD |
|---|
| 0.00275000 | 44.1081600 | 0.12129744 |
| 0.00250000 | 50.2140320 | 0.12553508 |
| 0.00225000 | 52.76302222 | 0.11871679 |
| 0.00218661 | 1420.59559 | 3.10628852 |
| 0.00200000 | 52.2907900 | 0.10458158 |
| 0.00181669 | 55.10020972 | 0.10009999 |
| 0.00169891 | 58.86126998 | 0.10000000 |
| 0.00110001 | 91.81734711 | 0.10099999 |
| 0.00097183 | 3835.59493 | 3.72754622 |
| 0.00048591 | 8949.81360 | 4.34880392 |
| 0.00016009 | 625.27328377 | 0.10009999 |
| 0.00016000 | 4000.00000 | 0.64000000 |
| 0.00006001 | 1683.05282452 | 0.10099999 |
| 0.00004160 | 4000.00000 | 0.16640000 |
| 0.00003416 | 4000.00000 | 0.13664000 |
| 0.00002639 | 3793.10344827 | 0.10009999 |
| 0.00002634 | 4000.00000 | 0.10536000 |
| 0.00001101 | 9091.73478655 | 0.10009999 |
| 0.00000264 | 37916.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000263 | 40000.0000 | 0.10520000 |
| 0.00000026 | 400000.000 | 0.10400000 |
| 0.00000013 | 846153.000 | 0.10999989 |
| 0.00000012 | 875000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000003 | 3400000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOTO |
|---|
| 00:05:28 | BUY | 0.00300000 | 40.59453453 |
| 00:05:28 | BUY | 0.00275000 | 45.8320851 |
| 00:05:28 | BUY | 0.00250000 | 47.67704888 |
| 09:57:33 | SELL | 0.00225000 | 47.67704888 |
| 10:52:59 | SELL | 0.00250000 | 41.5296000 |
| 10:06:57 | SELL | 0.00250000 | 4.30248510 |
| 10:06:57 | SELL | 0.00275000 | 35.7776749 |
| 03:47:49 | SELL | 0.00275000 | 4.81685964 |
| 03:47:49 | SELL | 0.00300000 | 31.61964946 |
| 15:33:12 | SELL | 0.00300000 | 4.86334054 |
| 15:33:12 | SELL | 0.00300000 | 5.05953020 |
| 15:33:11 | SELL | 0.00319938 | 23.4772626 |
| 00:57:41 | SELL | 0.00319938 | 31.38133014 |
| 21:58:06 | SELL | 0.00319938 | 31.38133014 |
| 12:26:35 | SELL | 0.00319938 | 31.31943172 |
| 17:01:48 | SELL | 0.00319938 | 407.39364353 |
| 16:46:20 | SELL | 0.00319938 | 133.28508276 |
| 08:52:08 | SELL | 0.00317621 | 69.45138704 |
| 08:52:06 | SELL | 0.00317621 | 70.27083222 |
| 08:52:04 | SELL | 0.00317621 | 70.04860825 |
| 08:52:01 | SELL | 0.00317621 | 236.24999922 |
| 19:05:05 | SELL | 0.00317621 | 427.5586249 |
| 18:53:23 | SELL | 0.00317621 | 26.08424762 |
| 18:53:23 | SELL | 0.00319987 | 8.06029438 |
| 18:53:22 | SELL | 0.00319987 | 34.14454199 |
| 18:32:24 | SELL | 0.00319987 | 409.02652802 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00319987 | 394.2924826 |
| 23:26:50 | SELL | 0.00317621 | 31.61025248 |
| 19:46:40 | SELL | 0.00317621 | 74.63896279 |
| 19:46:15 | SELL | 0.00317621 | 86.91014156 |
| 19:46:14 | SELL | 0.00319647 | 602.65101969 |
| 15:11:35 | SELL | 0.00317621 | 332.52624977 |
| 15:11:35 | SELL | 0.00325000 | 33.36039692 |
| 15:11:35 | SELL | 0.00325000 | 5.02381723 |
| 15:11:35 | SELL | 0.00333539 | 29.98150198 |
| 15:11:34 | SELL | 0.00350000 | 34.07529714 |
| 15:11:34 | SELL | 0.00375000 | 1.84763466 |
| 15:11:33 | SELL | 0.00375662 | 401.76734646 |
| 15:11:33 | SELL | 0.00375662 | 200.88367323 |
| 08:49:48 | SELL | 0.00375000 | 26.77354667 |
| 09:20:50 | SELL | 0.00378301 | 84.44945459 |
| 09:20:50 | SELL | 0.00384328 | 104.077766 |
| 09:20:50 | SELL | 0.00384328 | 633.7443412 |
| 06:57:48 | SELL | 0.00404328 | 48.95334618 |
| 06:38:35 | SELL | 0.00404328 | 24.83621978 |
| 06:02:41 | SELL | 0.00404328 | 24.94536381 |
| 19:07:43 | SELL | 0.00384328 | 41.52656867 |
| 14:12:44 | SELL | 0.00384328 | 27.61606967 |
| 02:28:03 | BUY | 0.00425000 | 20.63622622 |
| 02:28:03 | BUY | 0.00425000 | 2.96767357 |
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
gragerbro: хотят взять под контроль крипту )
