| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602933 | - 2.1% | 476 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 335.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | + 2.6% | 311.3 | DASH |
| LTC | 0.00072120 | + 0.4% | 179.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010021 | - 1.8% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 2.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77470.39 | - 3.7% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77326.32 | - 4.5% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77496.74 | - 4.5% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NDOGE / WAVES
- Last: 0.00308860
- 24High: 0.00308860
- 24Low: 0.00308860
- 24V: 0 WAVES
| Цена | NDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00560000 | 178.571420 | 0.99999995 |
| 0.00562000 | 0.10000000 | 0.00056200 |
| 0.00563000 | 87.9370399 | 0.49508553 |
| 0.00631374 | 1191.21470 | 7.52101989 |
| 0.00750000 | 40.4000000 | 0.30300000 |
| 0.00800000 | 3.40000000 | 0.02720000 |
| 0.01000000 | 0.10000000 | 0.00100000 |
| 0.01136474 | 1323.57096 | 15.04203983 |
| 0.02146672 | 1051.07160 | 22.56305973 |
| 0.02500000 | 1.00000000 | 0.02500000 |
| 0.02851138 | 0.02213991 | 0.00063123 |
| 0.04000000 | 61.0000000 | 2.44000000 |
| 0.05000000 | 0.10000000 | 0.00500000 |
| 0.07500000 | 40.4000000 | 3.03000000 |
| 0.08000000 | 44.09116476 | 3.52729318 |
| 0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
| 0.10000000 | 25.1000000 | 2.51000000 |
| 0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
| 0.19999999 | 10.0000000 | 1.99999990 |
| 0.25000000 | 23.88615719 | 5.97153929 |
| 0.29999999 | 10.0000000 | 2.99999990 |
| 0.40000000 | 61.0000000 | 24.4000000 |
| 0.50000000 | 25.1000000 | 12.5500000 |
| 0.59999999 | 10.0000000 | 5.99999990 |
| 0.70000000 | 0.00014654 | 0.00010257 |
| 0.75000000 | 40.4000000 | 30.3000000 |
| 0.77700000 | 0.00018160 | 0.00014110 |
| 0.80000000 | 3.40000000 | 2.72000000 |
| 0.99730000 | 0.00010048 | 0.00010020 |
| 0.99900000 | 0.00026270 | 0.00026243 |
| 0.99999999 | 10.0000000 | 9.99999990 |
| 1.00000000 | 1.10000000 | 1.10000000 |
| 1.99999999 | 10.0000000 | 19.9999999 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
| 2.99999999 | 10.0000000 | 29.9999999 |
| 4.00000000 | 61.0000000 | 244.000000 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 7.50000000 | 40.4000000 | 303.000000 |
| 8.00000000 | 3.40000000 | 27.2000000 |
| 10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 40.00000000 | 61.0000000 | 2440.00000 |
| 75.00000000 | 40.4000000 | 3030.00000 |
| 80.00000000 | 3.40000000 | 272.000000 |
| 250.00000000 | 1.00000000 | 250.000000 |
| 400.00000000 | 61.0000000 | 24400.0000 |
| 750.00000000 | 40.4000000 | 30300.0000 |
| 800.00000000 | 3.40000000 | 2720.00000 |
| 999.00000000 | 7.00000000 | 6993.00000 |
| Цена | NDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00308860 | 1594.35437655 | 4.92432292 |
| 0.00200100 | 2.49875062 | 0.00499999 |
| 0.00200000 | 30.0000000 | 0.06000000 |
| 0.00137271 | 4383.16609 | 6.01681592 |
| 0.00110000 | 20.09092632 | 0.02210001 |
| 0.00068636 | 10227.31303 | 7.01961857 |
| 0.00027180 | 310.96397711 | 0.08452000 |
| 0.00021600 | 3.00000000 | 0.00064800 |
| 0.00017500 | 7.12867817 | 0.00124751 |
| 0.00015000 | 20.0000000 | 0.00300000 |
| 0.00012500 | 30.0000000 | 0.00375000 |
| 0.00010008 | 800.000000 | 0.08006400 |
| 0.00010000 | 50.0000000 | 0.00500000 |
| 0.00007004 | 28.35651056 | 0.00198608 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NDOGE |
|---|
| 00:17:57 | SELL | 0.00308860 | 11.0001000 |
| 02:01:46 | SELL | 0.00358860 | 25.34308492 |
| 02:01:46 | SELL | 0.00358900 | 4.74802387 |
| 15:43:53 | BUY | 0.00563000 | 0.87290010 |
| 15:43:53 | BUY | 0.00500000 | 0.10000000 |
| 15:43:53 | BUY | 0.00408370 | 0.02509990 |
| 02:06:09 | SELL | 0.00308860 | 18.03905345 |
| 13:49:00 | BUY | 0.00400000 | 1.00000000 |
| 13:48:59 | BUY | 0.00400000 | 57.59418501 |
| 07:43:30 | BUY | 0.00360000 | 0.10000000 |
| 07:43:30 | BUY | 0.00360000 | 30.0000000 |
| 00:55:04 | BUY | 0.00400000 | 0.99900000 |
| 23:44:58 | SELL | 0.00153700 | 0.09242626 |
| 23:01:44 | SELL | 0.00153700 | 0.06529307 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00400000 | 1.40681499 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00301153 | 100.7342671 |
| 07:55:32 | BUY | 0.00301153 | 184.64649198 |
| 07:55:28 | BUY | 0.00301153 | 720.18312618 |
| 07:55:23 | BUY | 0.00301153 | 909.37233233 |
| 13:23:56 | BUY | 0.00301153 | 102.10518241 |
| 13:23:56 | BUY | 0.00270000 | 0.24018124 |
| 22:51:16 | BUY | 0.00270000 | 0.75981876 |
| 22:51:15 | BUY | 0.00270000 | 0.03845531 |
| 22:51:15 | BUY | 0.00250000 | 3.50751607 |
| 04:36:45 | BUY | 0.00250000 | 1.47644399 |
| 04:29:18 | BUY | 0.00250000 | 1.47644399 |
| 19:59:13 | BUY | 0.00250000 | 1.61169999 |
| 06:51:00 | BUY | 0.00250000 | 1.47644399 |
| 06:40:11 | BUY | 0.00250000 | 1.61759599 |
| 02:12:47 | BUY | 0.00250000 | 1.61759999 |
| 11:37:45 | BUY | 0.00250000 | 7.21625599 |
| 11:37:45 | BUY | 0.00250000 | 1.00000000 |
| 11:37:45 | BUY | 0.00170000 | 0.09000000 |
| 11:37:45 | BUY | 0.00170000 | 93.83482852 |
| 21:26:56 | BUY | 0.00170000 | 200.28281848 |
| 21:26:56 | BUY | 0.00170000 | 22.80539919 |
| 09:27:09 | BUY | 0.00170000 | 35.52939414 |
| 09:27:08 | BUY | 0.00169000 | 57.35012008 |
| 16:12:19 | BUY | 0.00169000 | 49.82113609 |
| 16:12:18 | BUY | 0.00150000 | 10.5526318 |
| 16:12:18 | BUY | 0.00150000 | 23.6104460 |
| 10:33:10 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:32:56 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:32:42 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:32:29 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:32:16 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:32:02 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:31:48 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:31:35 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
| 10:31:23 | SELL | 0.00100000 | 1.47559922 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
