| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 2% | 296.3 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.1% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 38.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.9% | 8.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 6% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.7% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- OLIT / USD
- Last: 0.00005687
- 24High: 0.00005687
- 24Low: 0.00005687
- 24V: 0 OLIT
| Цена | OLIT | USD |
|---|
| 0.00007939 | 8229.70079665 | 0.65335594 |
| 0.00007940 | 32437.29625 | 2.57552132 |
| 0.00008839 | 9381.50000 | 0.82923078 |
| 0.00009999 | 21.18109191 | 0.00211789 |
| 0.00014293 | 36038.91866 | 5.15104264 |
| 0.00026997 | 28620.08359 | 7.72656396 |
| 0.00033332 | 2091.73474254 | 0.69721702 |
| 0.00033333 | 2193.82175613 | 0.73126660 |
| 0.00047418 | 3011.94244803 | 1.42820287 |
| 0.00047462 | 417.01792838 | 0.19792504 |
| 0.00076258 | 818.63766921 | 0.62427671 |
| 0.00076274 | 2925.3542471 | 2.23128469 |
| 0.00076276 | 2919.8110625 | 2.22711508 |
| 0.00076712 | 2994.00000 | 2.29675728 |
| 0.00076716 | 734.30567501 | 0.56332994 |
| 0.00100000 | 918.18181818 | 0.91818181 |
| 0.00136999 | 824.137400 | 1.12905999 |
| 0.00140000 | 948.35298358 | 1.32769417 |
| 0.00150567 | 1109.84090 | 1.67105414 |
| 0.00152516 | 3426.36909396 | 5.22576108 |
| 0.00152548 | 826.50842455 | 1.26082207 |
| 0.00200401 | 50.0000000 | 0.10020050 |
| 0.00202184 | 12844.96278271 | 25.97045955 |
| 0.00226864 | 281.6643905 | 0.63899510 |
| 0.00226898 | 1667.41261442 | 3.78332587 |
| 0.00227870 | 528.82475895 | 1.20503297 |
| 0.00234560 | 105.000000 | 0.24628800 |
| 0.00250000 | 100.000000 | 0.25000000 |
| 0.00270000 | 300.000000 | 0.81000000 |
| 0.00330000 | 757.62741399 | 2.50017046 |
| 0.00370000 | 300.000000 | 1.11000000 |
| 0.00383060 | 81.4471856 | 0.31199158 |
| 0.00470000 | 300.000000 | 1.41000000 |
| 0.00500000 | 400.000000 | 2.00000000 |
| 0.00629935 | 33.27414569 | 0.20960548 |
| 0.00629966 | 28.75296603 | 0.18113390 |
| 0.00630000 | 800.999996 | 5.04629997 |
| 0.00700000 | 100.000000 | 0.70000000 |
| 0.00750000 | 1800.00000 | 13.5000000 |
| 0.00831722 | 38.50624367 | 0.32026489 |
| 0.00831755 | 60.0000000 | 0.49905300 |
| 0.00949997 | 1171.54827157 | 11.12967343 |
| 0.00950000 | 1057.05769519 | 10.0420481 |
| 0.01000000 | 1900.00000 | 19.0000000 |
| 0.01200000 | 1077.72307484 | 12.93267689 |
| 0.01234500 | 1200.00000 | 14.8140000 |
| 0.01308532 | 909.99999644 | 11.90764115 |
| 0.01500000 | 700.000000 | 10.5000000 |
| 0.01600000 | 1113.1522524 | 17.81043603 |
| 0.01800000 | 1405.71979682 | 25.30295634 |
| Цена | OLIT | USD |
|---|
| 0.00004140 | 43276.98083 | 1.79166700 |
| 0.00004001 | 2499.37515698 | 0.10000000 |
| 0.00001840 | 116847.84825 | 2.15000040 |
| 0.00001379 | 10000.0000 | 0.13790000 |
| 0.00000920 | 272644.97926 | 2.50833380 |
| 0.00000322 | 100000.000 | 0.32200000 |
| 0.00000145 | 69034.48275862 | 0.10009999 |
| 0.00000139 | 200000.000 | 0.27800000 |
| 0.00000138 | 100000.000 | 0.13800000 |
| 0.00000004 | 2502500.00 | 0.10010000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | OLIT |
|---|
| 18:18:12 | SELL | 0.00005687 | 23810.79867076 |
| 18:17:55 | SELL | 0.00005687 | 26068.36299924 |
| 02:26:02 | BUY | 0.00009270 | 1803.64890 |
| 20:24:20 | BUY | 0.00009999 | 3978.81890809 |
| 20:24:20 | BUY | 0.00009999 | 2592.97466125 |
| 20:38:30 | SELL | 0.00006000 | 7000.00000 |
| 10:36:44 | BUY | 0.00012318 | 3604.61872999 |
| 10:36:44 | BUY | 0.00012317 | 820.00487198 |
| 10:36:44 | BUY | 0.00008888 | 16.31030774 |
| 15:44:25 | SELL | 0.00006000 | 13000.0000 |
| 09:04:46 | BUY | 0.00008888 | 1562.64275382 |
| 02:58:05 | BUY | 0.00008450 | 1781.00544737 |
| 02:58:05 | BUY | 0.00008449 | 8164.27980 |
| 02:58:05 | SELL | 0.00008449 | 11835.7202 |
| 02:57:47 | SELL | 0.00008450 | 10035.70263365 |
| 02:57:47 | SELL | 0.00008451 | 1183.29191898 |
| 01:19:48 | BUY | 0.00009999 | 3646.93443844 |
| 09:16:28 | SELL | 0.00008450 | 1798.61689299 |
| 19:13:07 | BUY | 0.00017530 | 1129.0967409 |
| 19:13:05 | BUY | 0.00015555 | 1999.99996493 |
| 19:13:05 | BUY | 0.00015555 | 2000.00000 |
| 19:13:05 | BUY | 0.00015555 | 13.38041027 |
| 19:13:01 | BUY | 0.00013210 | 1999.99998427 |
| 19:13:01 | BUY | 0.00013210 | 2000.00000 |
| 19:13:00 | BUY | 0.00013210 | 426.68170155 |
| 08:58:11 | BUY | 0.00013210 | 1573.31829845 |
| 08:58:09 | BUY | 0.00012990 | 3999.99999698 |
| 08:58:09 | BUY | 0.00012990 | 4000.00000 |
| 09:01:53 | SELL | 0.00012670 | 2123.87924787 |
| 01:24:59 | BUY | 0.00015555 | 2264.53307769 |
| 04:48:41 | BUY | 0.00015555 | 681.11400427 |
| 04:48:41 | BUY | 0.00013791 | 72.47119965 |
| 04:21:47 | SELL | 0.00012670 | 5021.96084477 |
| 04:02:07 | SELL | 0.00012670 | 8639.47955736 |
| 10:59:12 | BUY | 0.00013791 | 1029.35960831 |
| 10:58:56 | BUY | 0.00013788 | 4503.459361 |
| 10:58:56 | BUY | 0.00013788 | 732.52103298 |
| 10:58:56 | BUY | 0.00012671 | 13.21087069 |
| 07:16:27 | BUY | 0.00012671 | 13197.58543533 |
| 22:53:45 | SELL | 0.00012671 | 789.20369398 |
| 04:20:00 | BUY | 0.00013791 | 898.16919204 |
| 04:20:00 | BUY | 0.00013791 | 2000.00000 |
| 04:20:00 | BUY | 0.00013791 | 481.8261312 |
| 18:06:40 | BUY | 0.00013791 | 1518.1738688 |
| 18:06:40 | BUY | 0.00013791 | 1406.88711808 |
| 18:06:27 | SELL | 0.00013791 | 593.11288192 |
| 21:34:06 | SELL | 0.00013791 | 406.88711808 |
| 21:34:06 | SELL | 0.00017768 | 562.80954525 |
| 03:36:58 | BUY | 0.00023455 | 509.99999998 |
| 22:41:46 | SELL | 0.00020450 | 2773.33049315 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
