| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897473 | + 0.4% | 638.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01616593 | + 0.5% | 575.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063795 | + 3.6% | 310.2 | DASH |
| LTC | 0.00074753 | + 5.6% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 4% | 85.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010045 | - 1.3% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000475 | + 1.3% | 34.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.2% | 7.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 7.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01619742 | + 1.5% | 6.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905515 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76412.19 | - 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76698.98 | - 3.2% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77780.90 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.4214001 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6296827.39 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.7% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07547896 | - 1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00074420 | + 5.6% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003375 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6269981.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000439 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLAY / DOGE
- Last: 0.00001328
- 24High: 0.00001328
- 24Low: 0.00001328
- 24V: 0 DOGE
| Цена | PLAY | DOGE |
|---|
| 0.00001752 | 841466.62697 | 14.7424953 |
| 0.00003154 | 934844.34398 | 29.4849906 |
| 0.00005958 | 742321.01232 | 44.22748591 |
| 0.00005989 | 1000000.00 | 59.8900000 |
| 0.00005990 | 53126521.50576025 | 3182.27863819 |
| 0.00006000 | 176675.49243594 | 10.60052954 |
| 0.00006510 | 10000000.0 | 651.000000 |
| 0.00007000 | 2857142.00 | 199.999940 |
| 0.00008000 | 133184.97747487 | 10.65479819 |
| 0.00008015 | 126333.23353293 | 10.12560866 |
| 0.00009999 | 200000.000 | 19.9980000 |
| 0.00015000 | 250000.000 | 37.5000000 |
| 0.00019999 | 100000.000 | 19.9990000 |
| 0.00029999 | 136667.88892963 | 40.99899999 |
| 0.00040400 | 127227.72277227 | 51.39999999 |
| 0.00041778 | 31233.53718507 | 13.04874716 |
| 0.00041878 | 98019.78245588 | 41.04872449 |
| 0.00041946 | 176158.00891602 | 73.89123841 |
| 0.00043000 | 23841.9911846 | 10.2520562 |
| 0.00049960 | 22017.61409127 | 10.99999999 |
| 0.00059999 | 118333.63889398 | 70.99899999 |
| 0.00079800 | 13784.46115288 | 10.99999999 |
| 0.00098000 | 11224.48979591 | 10.99999999 |
| 0.00099990 | 38461.50887576 | 38.45766272 |
| 0.00099999 | 120000.000 | 119.998800 |
| 0.00119996 | 25340.82646186 | 30.40797812 |
| 0.00119997 | 14951.56500997 | 17.94142946 |
| 0.00119998 | 10994.39285964 | 13.19305154 |
| 0.00150000 | 7333.33333333 | 10.99999999 |
| 0.00199999 | 75511.02750013 | 151.02129988 |
| 0.00250000 | 4400.00000 | 11.0000000 |
| 0.00299999 | 73666.67888892 | 220.99929999 |
| 0.00317400 | 800000.000 | 2539.20000 |
| 0.00369000 | 4120.00000 | 15.2028000 |
| 0.00377900 | 40000.00000013 | 151.160000 |
| 0.00399000 | 48665.4429367 | 194.17511731 |
| 0.00480800 | 3119.80033277 | 14.99999999 |
| 0.00498650 | 7253.58369643 | 36.1699951 |
| 0.00500000 | 2479.46691461 | 12.39733457 |
| 0.00599999 | 66833.33638889 | 400.99934999 |
| 0.00650317 | 10000.00000067 | 65.0317000 |
| 0.00666600 | 100000.000 | 666.600000 |
| 0.00712260 | 155390.53370743 | 1106.78461538 |
| 0.00779500 | 180000.000 | 1403.10000 |
| 0.00879990 | 6119.80845988 | 53.85370246 |
| 0.00990000 | 11749.40898345 | 116.31914893 |
| 0.00999999 | 35000.0000 | 349.999650 |
| 0.01000000 | 11283.78378387 | 112.83783783 |
| 0.01103060 | 1000.00000 | 11.0306000 |
| 0.01305992 | 1000.00000 | 13.0599200 |
| Цена | PLAY | DOGE |
|---|
| 0.00000947 | 1077085.53326 | 10.19999999 |
| 0.00000421 | 2801424.28591 | 11.79399624 |
| 0.00000210 | 6552220.13537 | 13.75966228 |
| 0.00000034 | 40000000.0 | 13.6000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000010 | 100010000 | 10.0010000 |
| 0.00000004 | 259203876 | 10.36815504 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PLAY |
|---|
| 02:39:16 | SELL | 0.00001328 | 711122.838618 |
| 02:39:16 | SELL | 0.00001330 | 365397.04157847 |
| 16:55:51 | SELL | 0.00001330 | 1634602.95842153 |
| 16:55:48 | SELL | 0.00001796 | 1002227.17149 |
| 12:35:10 | BUY | 0.00002834 | 936784.51161432 |
| 12:35:10 | BUY | 0.00002506 | 213244.06722242 |
| 20:45:12 | BUY | 0.00002506 | 513325.38449574 |
| 23:31:16 | BUY | 0.00002506 | 470557.44373184 |
| 01:09:57 | SELL | 0.00002250 | 1000000.00 |
| 13:43:32 | SELL | 0.00002994 | 601202.40481 |
| 13:43:10 | SELL | 0.00003434 | 172535.57890073 |
| 07:43:19 | SELL | 0.00003434 | 351634.48516927 |
| 07:43:19 | SELL | 0.00003435 | 51.43301254 |
| 07:15:38 | SELL | 0.00003435 | 320181.46363636 |
| 23:42:35 | BUY | 0.00005990 | 367902.33671221 |
| 23:16:57 | BUY | 0.00005990 | 657157.87178145 |
| 23:16:57 | BUY | 0.00005990 | 47989.3352902 |
| 11:43:16 | BUY | 0.00005990 | 284785.56226234 |
| 11:35:09 | BUY | 0.00005889 | 706930.3617577 |
| 11:35:09 | BUY | 0.00005888 | 438247.0119495 |
| 20:28:00 | SELL | 0.00001621 | 877786.06735037 |
| 20:27:59 | SELL | 0.00002090 | 6947.48442016 |
| 15:57:13 | SELL | 0.00002090 | 493052.51557984 |
| 15:57:13 | SELL | 0.00002090 | 130350.28997571 |
| 21:50:54 | SELL | 0.00002090 | 441396.93602429 |
| 21:50:54 | SELL | 0.00002509 | 113047.50842014 |
| 22:57:21 | SELL | 0.00002509 | 463435.80956986 |
| 15:57:49 | SELL | 0.00002510 | 483029.41774616 |
| 10:52:21 | SELL | 0.00002510 | 13375.1695766 |
| 10:52:21 | SELL | 0.00002510 | 438247.0119495 |
| 17:35:14 | BUY | 0.00006000 | 152829.85022848 |
| 17:35:14 | BUY | 0.00005890 | 417698.1514047 |
| 17:35:13 | BUY | 0.00005888 | 546172.74674918 |
| 17:35:13 | BUY | 0.00005885 | 5521139.0759523 |
| 23:20:07 | BUY | 0.00005885 | 288951.81364485 |
| 23:19:22 | BUY | 0.00005885 | 317782.00166525 |
| 23:19:19 | BUY | 0.00005885 | 317782.00166525 |
| 23:19:09 | BUY | 0.00005885 | 317726.21666949 |
| 23:19:05 | BUY | 0.00005885 | 317726.21666949 |
| 23:19:03 | BUY | 0.00005885 | 317726.21666949 |
| 23:18:51 | BUY | 0.00005885 | 317655.24521665 |
| 23:18:48 | BUY | 0.00005885 | 317655.24521665 |
| 23:18:45 | BUY | 0.00005885 | 317655.24521665 |
| 22:28:53 | BUY | 0.00005885 | 220589.63307165 |
| 22:27:51 | BUY | 0.00005885 | 189896.54999999 |
| 22:30:12 | BUY | 0.00005885 | 183222.07295238 |
| 22:30:12 | BUY | 0.00005500 | 96777.92704762 |
| 15:19:13 | BUY | 0.00005500 | 317257.7271577 |
| 15:19:13 | BUY | 0.00005200 | 210.00247866 |
| 11:13:04 | BUY | 0.00005200 | 209791.78326923 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
