| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02911521 | + 0.7% | 967.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01644844 | + 0.7% | 579.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063627 | + 3.5% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00073176 | + 2.6% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | - 1.5% | 80.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245049 | - 0.6% | 30.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 2.5% | 21.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000477 | + 2.2% | 20.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.4% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01631673 | - 0.2% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099723 | - 2% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002395 | + 3.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292008.77 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.4% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275234.12 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07548125 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00145925 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- POMerc20 / USD
- Last: 112.42625890
- 24High: 112.42625890
- 24Low: 112.42625890
- 24V: 0 POM(e)
| Цена | POM(e) | USD |
|---|
| 748.57950960 | 0.00373136 | 2.79321963 |
| 748.57950961 | 0.00562000 | 4.20701684 |
| 780.94939985 | 0.00700000 | 5.46664579 |
| 782.94939986 | 0.00198809 | 1.55657387 |
| 782.94939988 | 0.00985707 | 7.71758704 |
| 782.94939990 | 0.00042148 | 0.32999751 |
| 782.94945600 | 0.00013000 | 0.10178342 |
| 982.00300005 | 0.00098040 | 0.96275574 |
| 982.00300008 | 0.00130633 | 1.28281997 |
| 982.00300016 | 0.00049367 | 0.48478542 |
| 982.00300029 | 0.00014000 | 0.13748042 |
| 1347.44311729 | 0.00624000 | 8.40804505 |
| 1808.00000000 | 0.00180000 | 3.25440000 |
| 1811.00000000 | 0.00100000 | 1.81100000 |
| 2380.00000000 | 0.00012222 | 0.29088360 |
| 2545.17033266 | 0.00496000 | 12.62404484 |
| 3850.88278108 | 0.00100000 | 3.85088278 |
| 3898.00000000 | 0.00183636 | 7.15813128 |
| 3930.00000000 | 0.00091000 | 3.57630000 |
| 5810.00000000 | 0.00064681 | 3.75796610 |
| 5811.00000000 | 0.00100000 | 5.81100000 |
| 5998.00000000 | 0.00183636 | 11.01448728 |
| 6000.00000000 | 0.05000000 | 300.000000 |
| 7300.00000000 | 0.05013698 | 365.999954 |
| 9875.00000000 | 0.00410126 | 40.4999425 |
| 10000.00000000 | 0.00256479 | 25.6479000 |
| 12000.00000000 | 0.00012517 | 1.50204000 |
| 15000.00000000 | 0.00010100 | 1.51500000 |
| 19000.00000000 | 0.00010100 | 1.91900000 |
| 24000.00000000 | 0.00010100 | 2.42400000 |
| 29875.00000000 | 0.00400000 | 119.500000 |
| 30000.00000000 | 0.00010100 | 3.03000000 |
| 40000.00000000 | 0.00010100 | 4.04000000 |
| 50000.00000000 | 0.00010100 | 5.05000000 |
| 70000.00000000 | 0.00010100 | 7.07000000 |
| 88858.00000000 | 0.00010100 | 8.97465800 |
| 99101.00000000 | 0.00010100 | 10.0092010 |
| 99111.00000000 | 0.00050000 | 49.5555000 |
| 99875.00000000 | 0.00600000 | 599.250000 |
| 150000.00000000 | 0.00010100 | 15.1500000 |
| 200000.00000000 | 0.00010100 | 20.2000000 |
| 299541.00000000 | 0.00010100 | 30.2536410 |
| 499541.00000000 | 0.00010100 | 50.4536410 |
| 999541.00000000 | 0.00010100 | 100.953641 |
| Цена | POM(e) | USD |
|---|
| 112.42625901 | 0.00889471 | 0.99999897 |
| 112.42625900 | 0.00102413 | 0.11513910 |
| 101.23411309 | 0.02890000 | 2.92566586 |
| 63.00100100 | 0.00160314 | 0.10099942 |
| 63.00100010 | 0.00160000 | 0.10080160 |
| 60.13497570 | 0.01662925 | 0.99999954 |
| 44.99293915 | 0.07803000 | 3.51079904 |
| 22.49646958 | 0.18207000 | 4.09593221 |
| 7.00100019 | 0.01428771 | 0.10002826 |
| 7.00100010 | 0.01500000 | 0.10501500 |
| 3.20000040 | 0.03200000 | 0.10240001 |
| 3.00000000 | 0.10000000 | 0.30000000 |
| 1.00000000 | 0.51000000 | 0.51000000 |
| 0.50000009 | 0.20011920 | 0.10005961 |
| 0.50000000 | 0.51000000 | 0.25500000 |
| 0.21500000 | 0.51000000 | 0.10965000 |
| 0.05000019 | 2.00040084 | 0.10002042 |
| 0.05000013 | 6.74856620 | 0.33742918 |
| 0.05000012 | 5.00000000 | 0.25000060 |
| 0.00002020 | 6444.65568861 | 0.13018204 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 2000000.00 | 0.20000000 |
| 0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | POM(e) |
|---|
| 15:58:32 | SELL | 112.4262589 | 0.03040317 |
| 15:58:32 | SELL | 120.00000011 | 0.00100000 |
| 15:53:22 | SELL | 200.000000 | 0.00500000 |
| 15:53:22 | SELL | 202.89999999 | 0.00985707 |
| 15:53:22 | SELL | 202.90000001 | 0.00000633 |
| 15:53:22 | SELL | 202.90000002 | 0.00098176 |
| 15:53:22 | SELL | 202.90000003 | 0.00049286 |
| 15:53:22 | SELL | 202.90000003 | 0.00060000 |
| 14:02:24 | SELL | 202.90000001 | 0.00049367 |
| 14:02:24 | SELL | 203.99999999 | 0.00100000 |
| 14:02:24 | SELL | 204.000005 | 0.00053921 |
| 14:02:24 | SELL | 204.00000559 | 0.00098040 |
| 14:02:24 | SELL | 220.00000508 | 0.00180000 |
| 14:02:24 | SELL | 280.000005 | 0.00142857 |
| 14:02:24 | SELL | 280.00000508 | 0.00100000 |
| 14:02:23 | SELL | 280.00000509 | 0.00357134 |
| 21:58:47 | BUY | 204.00000568 | 0.00008841 |
| 16:53:26 | SELL | 204.00000568 | 0.00053324 |
| 15:40:06 | BUY | 483.99999999 | 0.00024990 |
| 20:18:59 | BUY | 374.9999998 | 0.00515178 |
| 20:18:59 | BUY | 374.99999977 | 0.00354589 |
| 15:05:34 | BUY | 299.000000 | 0.00113326 |
| 15:05:34 | BUY | 299.000000 | 0.00000002 |
| 15:05:34 | BUY | 298.99999999 | 0.00320000 |
| 14:47:08 | BUY | 299.000000 | 0.01192096 |
| 14:46:46 | BUY | 299.000000 | 0.01655517 |
| 22:28:33 | BUY | 202.90000061 | 0.00000002 |
| 22:28:28 | BUY | 202.90000061 | 0.01445409 |
| 22:28:28 | SELL | 202.90000061 | 0.00354589 |
| 20:44:36 | BUY | 202.9000005 | 0.00407827 |
| 20:44:36 | BUY | 202.9000005 | 0.00299324 |
| 20:44:36 | SELL | 202.9000005 | 0.00492849 |
| 09:41:34 | BUY | 490.58452585 | 0.00069419 |
| 03:26:48 | BUY | 490.58452585 | 0.00028349 |
| 03:21:17 | BUY | 490.58452585 | 0.00027168 |
| 03:20:13 | BUY | 490.58452585 | 0.00028349 |
| 03:08:56 | BUY | 490.58452585 | 0.00026030 |
| 03:08:25 | BUY | 490.58452585 | 0.00021297 |
| 03:03:29 | BUY | 490.58452585 | 0.00026030 |
| 02:59:25 | BUY | 490.58452585 | 0.00026030 |
| 02:58:15 | BUY | 490.58452585 | 0.00029580 |
| 20:13:02 | BUY | 222.89999999 | 0.00155722 |
| 20:13:02 | SELL | 222.89999999 | 0.00049777 |
| 17:47:06 | SELL | 222.90009999 | 0.01077058 |
| 12:03:36 | BUY | 300.000000 | 0.00034376 |
| 12:03:33 | BUY | 300.000000 | 0.00333910 |
| 12:03:32 | BUY | 300.000000 | 0.00034376 |
| 12:03:31 | BUY | 300.000000 | 0.00433910 |
| 12:03:31 | BUY | 300.000000 | 0.00631420 |
| 12:03:27 | BUY | 300.000000 | 0.00034376 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
