| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 563.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.1% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 183.7 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.1% | 151.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.9% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101828 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T76769.08 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- PPC / RUR
- Last: 5.65363667
- 24High: 5.65363667
- 24Low: 5.65363667
- 24V: 0 PPC
| Цена | PPC | RUR |
|---|
| 5.65363667 | 35.02299209 | 198.00727237 |
| 5.76731785 | 0.03537173 | 0.20400000 |
| 6.00000000 | 1.00000000 | 6.00000000 |
| 6.12500001 | 0.15022327 | 0.92011753 |
| 6.30000001 | 0.04902154 | 0.30883570 |
| 6.40000001 | 0.04000000 | 0.25600000 |
| 6.50000001 | 0.01812330 | 0.11780145 |
| 6.60000001 | 0.02000000 | 0.13200000 |
| 6.70000001 | 0.01974465 | 0.13228915 |
| 6.80000001 | 0.02000000 | 0.13600000 |
| 6.90000001 | 0.02500000 | 0.17250000 |
| 6.99999999 | 0.02999999 | 0.20999992 |
| 7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
| 7.00000001 | 0.02500000 | 0.17500000 |
| 7.10000001 | 0.02500000 | 0.17750000 |
| 7.20000001 | 0.02500000 | 0.18000000 |
| 7.30000001 | 0.02500000 | 0.18250000 |
| 7.40000001 | 0.02500000 | 0.18500000 |
| 7.50000001 | 0.02500000 | 0.18750000 |
| 7.60000001 | 0.02500002 | 0.19000015 |
| 7.70000001 | 0.02226915 | 0.17147245 |
| 7.80000001 | 0.02220000 | 0.17316000 |
| 7.85000000 | 0.10000002 | 0.78500015 |
| 7.90000001 | 0.02220000 | 0.17538000 |
| 8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
| 8.00000001 | 0.02220000 | 0.17760000 |
| 8.10000001 | 0.02000001 | 0.16200008 |
| 8.20000001 | 0.01305435 | 0.10704567 |
| 8.30000001 | 0.02578428 | 0.21400952 |
| 8.40000001 | 2.02300471 | 16.99323958 |
| 8.50000001 | 0.02000000 | 0.17000000 |
| 8.60000001 | 0.02000000 | 0.17200000 |
| 8.70000001 | 0.04666720 | 0.40600464 |
| 8.80000001 | 0.03044588 | 0.26792374 |
| 8.90000001 | 0.02000000 | 0.17800000 |
| 9.00000000 | 1.00000000 | 9.00000000 |
| 9.00000001 | 0.01557894 | 0.14021046 |
| 9.10000001 | 0.02304498 | 0.20970931 |
| 9.20000001 | 0.01428572 | 0.13142862 |
| 9.22079578 | 5.93584907 | 54.73325205 |
| 9.30000001 | 0.01408452 | 0.13098603 |
| 9.40000001 | 0.02663565 | 0.25037511 |
| 9.50000000 | 1.00000000 | 9.50000000 |
| 9.50000001 | 0.01503755 | 0.14285672 |
| 9.60000001 | 0.01835362 | 0.17619475 |
| 9.70000001 | 0.01822158 | 0.17674932 |
| 9.80000001 | 0.01422799 | 0.13943430 |
| 9.90000001 | 0.01787668 | 0.17697913 |
| 9.90495170 | 2.00000000 | 19.8099034 |
| 10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
| Цена | PPC | RUR |
|---|
| 5.54254803 | 5.03666271 | 27.91594498 |
| 5.43306895 | 0.03710537 | 0.20159603 |
| 5.32575235 | 0.03593850 | 0.19139955 |
| 5.22055552 | 0.00007663 | 0.00040005 |
| 4.51752866 | 0.04427200 | 0.20000002 |
| 4.00000000 | 1.24000000 | 4.96000000 |
| 3.00000100 | 0.03666665 | 0.10999998 |
| 3.00000001 | 0.03600000 | 0.10800000 |
| 3.00000000 | 1.79902153 | 5.39706459 |
| 2.90000001 | 0.03600000 | 0.10440000 |
| 2.80000001 | 0.03600000 | 0.10080000 |
| 2.70000001 | 0.04000000 | 0.10800000 |
| 2.62249484 | 78.8182400 | 206.70042769 |
| 2.60000001 | 0.04000000 | 0.10400000 |
| 2.50000001 | 0.04000000 | 0.10000000 |
| 2.40662088 | 4.15520370 | 9.99999998 |
| 2.40000001 | 0.04500000 | 0.10800000 |
| 2.30000001 | 0.04500000 | 0.10350000 |
| 2.20000050 | 3.00000000 | 6.60000150 |
| 2.20000001 | 0.05000000 | 0.11000000 |
| 2.10000001 | 0.05000000 | 0.10500000 |
| 2.00000500 | 1.00000000 | 2.00000500 |
| 2.00000001 | 0.05000000 | 0.10000000 |
| 2.00000000 | 21.6000000 | 43.2000000 |
| 1.56404903 | 17.42050704 | 27.24652713 |
| 1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
| 1.16555326 | 212.809240 | 248.04050344 |
| 1.10000000 | 1.90909090 | 2.09999999 |
| 1.00000070 | 3.00000000 | 3.00000210 |
| 1.00000000 | 41.6000000 | 41.6000000 |
| 0.99999999 | 100.000000 | 99.9999990 |
| 0.58277663 | 496.554880 | 289.38057957 |
| 0.56404903 | 70.60737271 | 39.82602008 |
| 0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 0.31000000 | 3.22580645 | 0.99999999 |
| 0.15640499 | 6.39365790 | 0.99999999 |
| 0.15640490 | 262.41722139 | 41.04333926 |
| 0.13370000 | 9.99999999 | 1.33699999 |
| 0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
| 0.10000555 | 13.0000000 | 1.30007215 |
| 0.10000550 | 10.0000000 | 1.00005500 |
| 0.10000500 | 10.0000000 | 1.00005000 |
| 0.10000015 | 10.0000000 | 1.00000150 |
| 0.10000003 | 65.65962549 | 6.56596451 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
| 0.05000000 | 100.000000 | 5.00000000 |
| 0.01337009 | 74.79381215 | 0.99999999 |
| 0.01337000 | 100.000000 | 1.33700000 |
| 0.01000005 | 100.000000 | 1.00000500 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PPC |
|---|
| 09:00:47 | BUY | 5.65363667 | 1.37875734 |
| 09:00:47 | BUY | 5.65339900 | 0.03637245 |
| 09:00:47 | BUY | 5.54173033 | 0.03681161 |
| 07:36:42 | SELL | 5.32575235 | 0.00191456 |
| 07:36:42 | SELL | 5.43306895 | 0.03681161 |
| 07:36:42 | SELL | 5.54254803 | 0.00003638 |
| 20:57:13 | SELL | 5.54254803 | 0.03633607 |
| 20:56:19 | BUY | 5.65363667 | 5.46578243 |
| 20:55:50 | BUY | 5.65363667 | 17.49052533 |
| 20:55:50 | BUY | 5.65339900 | 0.03608449 |
| 20:55:50 | BUY | 5.43226740 | 0.03755338 |
| 05:40:54 | SELL | 5.22055552 | 0.03823347 |
| 08:02:48 | SELL | 5.32575235 | 0.03755338 |
| 08:02:03 | SELL | 5.54254803 | 0.03608449 |
| 08:01:23 | BUY | 5.65363667 | 0.03537173 |
| 17:32:54 | BUY | 5.65363667 | 1.54092108 |
| 17:32:54 | BUY | 5.12266432 | 2.14732008 |
| 17:32:54 | BUY | 5.10000001 | 0.41842550 |
| 17:32:42 | BUY | 5.10000001 | 1.38671850 |
| 17:32:42 | BUY | 5.00000000 | 0.03100000 |
| 17:32:42 | BUY | 5.00000000 | 0.03004911 |
| 17:32:42 | BUY | 5.00000000 | 0.96000000 |
| 20:42:43 | SELL | 3.00000000 | 0.13431180 |
| 20:42:43 | SELL | 3.00000001 | 0.03666666 |
| 20:42:43 | SELL | 3.00000002 | 0.03333336 |
| 20:42:42 | SELL | 3.10000001 | 0.03225809 |
| 20:42:42 | SELL | 3.20000001 | 0.02343009 |
| 17:37:14 | SELL | 3.20000001 | 0.00781994 |
| 17:37:14 | SELL | 3.30000001 | 0.03030306 |
| 17:37:14 | SELL | 3.40000001 | 0.00000030 |
| 11:04:45 | SELL | 3.40000001 | 0.02941149 |
| 11:04:45 | SELL | 3.50000001 | 0.01408671 |
| 02:55:15 | SELL | 3.50000001 | 0.01448474 |
| 02:55:15 | SELL | 3.60000001 | 0.01910423 |
| 02:43:51 | SELL | 3.60000001 | 0.00867357 |
| 02:43:51 | SELL | 3.70000001 | 0.02702705 |
| 02:43:51 | SELL | 3.80000001 | 0.01613975 |
| 02:42:49 | SELL | 3.80000001 | 0.01017606 |
| 02:42:49 | SELL | 3.90000001 | 0.02564105 |
| 02:42:48 | SELL | 4.00000001 | 0.02500000 |
| 02:20:34 | SELL | 4.10000001 | 0.02500000 |
| 16:05:33 | SELL | 3.46000908 | 0.77007407 |
| 19:17:11 | SELL | 3.46000908 | 7.53912258 |
| 18:26:52 | SELL | 3.46000908 | 4.49183273 |
| 18:14:16 | SELL | 3.46000908 | 3.26622105 |
| 15:40:30 | BUY | 5.00000000 | 0.02000000 |
| 15:27:37 | SELL | 3.46000908 | 0.16461852 |
| 15:27:37 | SELL | 4.00000000 | 0.00000001 |
| 15:34:54 | BUY | 5.00000000 | 0.02000000 |
| 01:00:49 | SELL | 4.00000000 | 0.03099999 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
