| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602637 | - 1.8% | 543.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893672 | - 0.2% | 537 | Ethereum |
| DASH | 0.00063842 | + 2.2% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.2% | 185.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.5 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 0.8% | 4.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.1% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064165 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.54 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PRE / ETH
- Last: 0.00000500
- 24High: 0.00000500
- 24Low: 0.00000500
- 24V: 0 ETH
| Цена | PRE | ETH |
|---|
| 0.00000550 | 27.10350061 | 0.00014906 |
| 0.00000600 | 19.20083519 | 0.00011520 |
| 0.00000650 | 1.51920130 | 0.00000987 |
| 0.00000700 | 16.08923076 | 0.00011262 |
| 0.00000750 | 5.53133213 | 0.00004148 |
| 0.00000800 | 13.1250000 | 0.00010500 |
| 0.00000823 | 131.232600 | 0.00108004 |
| 0.00000840 | 180.000000 | 0.00151200 |
| 0.00000850 | 12.3530000 | 0.00010500 |
| 0.00000900 | 11.6670000 | 0.00010500 |
| 0.00000950 | 11.0530000 | 0.00010500 |
| 0.00001000 | 10.5000000 | 0.00010500 |
| 0.00001188 | 200.39615708 | 0.00238070 |
| 0.00001197 | 560.26862536 | 0.00670641 |
| 0.00001225 | 120.89803899 | 0.00148100 |
| 0.00001227 | 100.000000 | 0.00122700 |
| 0.00001230 | 16.04005032 | 0.00019729 |
| 0.00001232 | 174.64632369 | 0.00215164 |
| 0.00002800 | 115.719040 | 0.00324013 |
| 0.00009963 | 24.75806333 | 0.00246664 |
| 0.00009988 | 68.0000000 | 0.00679184 |
| 0.00010000 | 1.05000000 | 0.00010500 |
| 0.00014314 | 30.43277733 | 0.00435614 |
| 0.00020000 | 7.50000000 | 0.00150000 |
| 0.00024300 | 5.50000000 | 0.00133650 |
| 0.00028792 | 9.28000000 | 0.00267189 |
| 0.00028795 | 1.00000000 | 0.00028795 |
| 0.00029291 | 11.0000000 | 0.00322201 |
| 0.00032000 | 5.00000000 | 0.00160000 |
| 0.00040000 | 5.00000000 | 0.00200000 |
| 0.00047640 | 9.00000000 | 0.00428760 |
| 0.00048000 | 1.00000000 | 0.00048000 |
| 0.00048400 | 1.00000000 | 0.00048400 |
| 0.00048440 | 2.00000000 | 0.00096880 |
| 0.00048449 | 3.95679785 | 0.00191702 |
| 0.00048454 | 2.00000000 | 0.00096908 |
| 0.00048466 | 1.60950267 | 0.00078006 |
| 0.00050000 | 10.19774698 | 0.00509887 |
| 0.00062000 | 6.00000000 | 0.00372000 |
| 0.00068999 | 5.00000000 | 0.00344995 |
| 0.00069295 | 69.0000000 | 0.04781355 |
| 0.00100000 | 4.10500000 | 0.00410500 |
| 0.00142160 | 14.54744619 | 0.02068064 |
| 0.00200000 | 2.90000000 | 0.00580000 |
| 0.00242160 | 13.54744619 | 0.03280649 |
| 0.00342160 | 13.54744619 | 0.04635394 |
| 0.00442160 | 12.54744619 | 0.05547978 |
| 0.00500000 | 1.02100000 | 0.00510500 |
| 0.00542160 | 11.54744619 | 0.06260563 |
| 0.00642160 | 12.54744619 | 0.08057468 |
| Цена | PRE | ETH |
|---|
| 0.00000500 | 0.39849939 | 0.00000199 |
| 0.00000450 | 28.25111111 | 0.00012712 |
| 0.00000400 | 33.9225000 | 0.00013569 |
| 0.00000350 | 33.41428571 | 0.00011694 |
| 0.00000325 | 34.20615384 | 0.00011116 |
| 0.00000300 | 37.4500000 | 0.00011235 |
| 0.00000275 | 41.3200000 | 0.00011363 |
| 0.00000262 | 366.412210 | 0.00095999 |
| 0.00000250 | 41.8320000 | 0.00010458 |
| 0.00000248 | 365.821460 | 0.00090723 |
| 0.00000225 | 46.4800000 | 0.00010458 |
| 0.00000200 | 52.2900000 | 0.00010458 |
| 0.00000175 | 59.7600000 | 0.00010458 |
| 0.00000124 | 853.583420 | 0.00105844 |
| 0.00000006 | 10000.0000 | 0.00060000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PRE |
|---|
| 21:44:45 | SELL | 0.00000500 | 21.66147361 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000500 | 5.44202700 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000550 | 3.24825571 |
| 17:35:05 | SELL | 0.00000558 | 12.87236817 |
| 11:49:59 | SELL | 0.00000558 | 18.50007442 |
| 12:57:09 | SELL | 0.00000558 | 23.27563783 |
| 10:28:17 | SELL | 0.00000558 | 60.67013523 |
| 10:12:04 | SELL | 0.00000558 | 20.17121435 |
| 15:44:36 | SELL | 0.00000550 | 19.20083519 |
| 21:35:48 | BUY | 0.00000650 | 15.9107987 |
| 21:35:48 | BUY | 0.00000627 | 0.89172059 |
| 16:28:22 | BUY | 0.00000627 | 21.99768382 |
| 16:27:54 | BUY | 0.00000627 | 21.9898222 |
| 16:26:00 | BUY | 0.00000627 | 33.06707876 |
| 16:06:00 | BUY | 0.00000627 | 15.95055821 |
| 16:05:57 | BUY | 0.00000627 | 15.95055821 |
| 15:07:26 | BUY | 0.00000627 | 72.03455608 |
| 23:07:26 | BUY | 0.00000627 | 9.50558213 |
| 23:07:26 | BUY | 0.00000600 | 7.16335200 |
| 04:29:15 | BUY | 0.00000600 | 13.4966480 |
| 04:29:15 | BUY | 0.00000550 | 8.50095629 |
| 19:20:24 | BUY | 0.00000550 | 16.60104371 |
| 19:20:24 | BUY | 0.00000500 | 5.63920964 |
| 12:53:36 | BUY | 0.00000500 | 30.67265069 |
| 04:41:50 | BUY | 0.00000500 | 18.44155522 |
| 04:41:50 | BUY | 0.00000500 | 1.56044477 |
| 09:37:54 | BUY | 0.00000500 | 23.96844411 |
| 09:37:54 | BUY | 0.00000450 | 0.73215070 |
| 22:25:44 | BUY | 0.00000450 | 29.5453493 |
| 20:00:18 | SELL | 0.00000398 | 51.65850799 |
| 20:00:18 | SELL | 0.00000400 | 30.2775000 |
| 22:21:48 | SELL | 0.00000423 | 32.66638398 |
| 16:22:25 | SELL | 0.00000423 | 23.7520769 |
| 16:22:12 | SELL | 0.00000423 | 23.7520769 |
| 15:30:10 | SELL | 0.00000423 | 23.7190214 |
| 19:12:41 | SELL | 0.00000423 | 31.21379288 |
| 16:07:16 | SELL | 0.00000423 | 9.43823313 |
| 16:07:16 | SELL | 0.00000450 | 15.10573568 |
| 20:06:33 | SELL | 0.00000450 | 10.4231532 |
| 20:06:33 | SELL | 0.00000500 | 13.77089763 |
| 22:28:47 | SELL | 0.00000500 | 11.33110237 |
| 22:28:47 | SELL | 0.00000550 | 13.9831705 |
| 07:39:56 | SELL | 0.00000550 | 6.67682950 |
| 07:39:56 | SELL | 0.00000551 | 11.96823819 |
| 00:53:41 | SELL | 0.00000551 | 21.1272311 |
| 08:38:53 | SELL | 0.00000551 | 18.27530011 |
| 19:34:23 | BUY | 0.00000600 | 19.01454545 |
| 17:54:59 | SELL | 0.00000501 | 3.38264615 |
| 17:54:59 | SELL | 0.00000550 | 16.67634047 |
| 19:21:33 | SELL | 0.00000550 | 2.33820498 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
