| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913758 | + 0.8% | 928.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01645170 | + 1.6% | 586.2 | Zcash |
| DASH | 0.00063589 | + 3.3% | 317.1 | DASH |
| LTC | 0.00073112 | + 2.5% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010035 | - 1.9% | 81.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00245141 | - 0.7% | 34.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000432 | - 3.4% | 23.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000481 | + 3.9% | 20.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 19.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001618 | + 1.8% | 5.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01640515 | + 0.4% | 4.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00099728 | - 2% | 3.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 4.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905511 | + 1.1% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T77013.11 | - 1.4% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T77170.78 | - 1% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 0.6% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6292715.50 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2241.3971788 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072404 | + 1.5% | 0.5 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00906946 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00063591 | + 3.9% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6275309.42 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001532 | + 2.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07568655 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.66 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76730.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003377 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00294788 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182135.42 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00005103 | + 8.2% | 0.1 | Luna Token |
- PRX / USD
- Last: 0.00011195
- 24High: 0.00011195
- 24Low: 0.00011195
- 24V: 0 PRX
| Цена | PRX | USD |
|---|
| 0.00042468 | 1151.66049325 | 0.48908717 |
| 0.00042469 | 8597.76781 | 3.65138601 |
| 0.00043218 | 7384.64528 | 3.19149599 |
| 0.00049791 | 1051.89264996 | 0.52374786 |
| 0.00054730 | 1168.61160 | 0.63958112 |
| 0.00077792 | 8205.20361 | 6.38299199 |
| 0.00123133 | 2352.95117647 | 2.89725937 |
| 0.00146940 | 6515.91669 | 9.57448798 |
| 0.00187908 | 3992.42141401 | 7.50207923 |
| 0.00191470 | 2520.33263461 | 4.82568089 |
| 0.00191546 | 831.06772567 | 1.59187698 |
| 0.00193254 | 134.60570727 | 0.26013091 |
| 0.00193999 | 1156.39822049 | 2.24340098 |
| 0.00194017 | 4.20085615 | 0.00815037 |
| 0.00387836 | 527.28695913 | 2.04500865 |
| 0.00478999 | 80.8334625 | 0.38719147 |
| 0.00489676 | 1909.08842077 | 9.34834781 |
| 0.00489968 | 111.497000 | 0.54629962 |
| 0.00698711 | 168.8816573 | 1.17999471 |
| 0.00798997 | 528.48251673 | 4.22255945 |
| 0.00799205 | 160.60518938 | 1.28356470 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01457500 | 68.61063464 | 0.99999999 |
| 0.01749990 | 145.6836331 | 2.54944901 |
| 0.01798114 | 15.71419592 | 0.28255915 |
| 0.01900240 | 56.0000000 | 1.06413440 |
| 0.02286420 | 727.49067742 | 16.63349234 |
| 0.02400000 | 62.5000000 | 1.50000000 |
| 0.02600000 | 553.882947 | 14.40095662 |
| 0.02899998 | 121.7241736 | 3.52999859 |
| 0.02999000 | 3200.00000 | 95.9680000 |
| 0.02999899 | 70.0000000 | 2.09992930 |
| 0.03500000 | 43.48838342 | 1.52209341 |
| 0.03850000 | 1290.32258064 | 49.67741935 |
| 0.04299986 | 1513.7861986 | 65.0925946 |
| 0.05116340 | 29.72916616 | 1.52104521 |
| 0.06340201 | 1198.57060499 | 75.99178548 |
| 0.06950000 | 1000.00000 | 69.5000000 |
| 0.07130150 | 409.900000 | 29.22648485 |
| 0.07499893 | 432.0194736 | 32.40099825 |
| 0.08000000 | 28.7486000 | 2.29988800 |
| 0.09999999 | 541.89190237 | 54.18918481 |
| 0.10000000 | 3.05000000 | 0.30500000 |
| 0.12100000 | 13.39669421 | 1.62099999 |
| 0.14799220 | 10.29378975 | 1.52340059 |
| 0.17992199 | 555.000000 | 99.85670445 |
| 0.17992200 | 8.33831729 | 1.50024672 |
| 0.22000000 | 6.92924460 | 1.52443381 |
| 0.26993240 | 5.65608248 | 1.52675991 |
| 0.32400000 | 4.69598765 | 1.52149999 |
| Цена | PRX | USD |
|---|
| 0.00015481 | 18732.64001034 | 2.90000000 |
| 0.00015480 | 14342.19074 | 2.22017112 |
| 0.00006880 | 38723.91501 | 2.66420535 |
| 0.00003440 | 90355.80169 | 3.10823957 |
| 0.00000121 | 82644.62809998 | 0.10000000 |
| 0.00000105 | 95248.37247809 | 0.10001079 |
| 0.00000103 | 97088.0000 | 0.10000064 |
| 0.00000020 | 550000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000012 | 1000.00000 | 0.00012000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PRX |
|---|
| 20:19:10 | SELL | 0.00011195 | 30378.04144523 |
| 20:19:10 | SELL | 0.00019677 | 508.20755198 |
| 20:19:10 | SELL | 0.00020930 | 16074.18051 |
| 20:19:10 | SELL | 0.00023902 | 418.37507321 |
| 01:43:56 | SELL | 0.00036785 | 3580.33828095 |
| 01:43:47 | SELL | 0.00036785 | 3036.65318297 |
| 01:43:47 | SELL | 0.00036786 | 543.68509798 |
| 17:56:55 | SELL | 0.00047010 | 687.55158165 |
| 09:22:23 | SELL | 0.00047010 | 464.1089116 |
| 09:21:36 | SELL | 0.00045927 | 3992.42141401 |
| 23:42:50 | BUY | 0.00123136 | 687.90893633 |
| 23:42:47 | BUY | 0.00123135 | 101.72928024 |
| 23:42:04 | BUY | 0.00111111 | 387.39043776 |
| 23:42:04 | BUY | 0.00111111 | 245.18620837 |
| 00:45:03 | BUY | 0.00074100 | 200.000000 |
| 00:45:03 | BUY | 0.00074100 | 200.000000 |
| 16:53:36 | SELL | 0.00074099 | 135.35511918 |
| 16:53:09 | BUY | 0.00074099 | 828.96268702 |
| 16:52:38 | BUY | 0.00074099 | 1421.81945972 |
| 01:13:12 | BUY | 0.00077475 | 565.14737482 |
| 01:13:12 | BUY | 0.00077475 | 8.49857809 |
| 20:52:18 | BUY | 0.00061850 | 225.90227563 |
| 11:58:52 | BUY | 0.00049173 | 243.04921911 |
| 11:56:12 | BUY | 0.00044429 | 25372.82494349 |
| 11:56:12 | SELL | 0.00044429 | 2250.78214674 |
| 02:07:30 | BUY | 0.00077475 | 386.44878297 |
| 20:18:17 | BUY | 0.00077475 | 184.78817819 |
| 20:15:28 | BUY | 0.00077475 | 1314.13384887 |
| 06:24:00 | BUY | 0.00077475 | 1339.83011188 |
| 09:07:42 | BUY | 0.00060798 | 2971.65300999 |
| 20:23:47 | BUY | 0.00047999 | 8.15627242 |
| 06:15:42 | BUY | 0.00047999 | 233.70700395 |
| 20:45:02 | BUY | 0.00047985 | 625.64264498 |
| 20:45:02 | BUY | 0.00047985 | 43.14466689 |
| 14:12:49 | BUY | 0.00047985 | 394.73209417 |
| 22:20:23 | BUY | 0.00047985 | 236.14932509 |
| 22:15:00 | BUY | 0.00047985 | 223.72041325 |
| 22:03:31 | BUY | 0.00047985 | 285.95991269 |
| 21:48:36 | BUY | 0.00047985 | 216.29358791 |
| 21:48:36 | BUY | 0.00047984 | 57.39047671 |
| 21:41:54 | BUY | 0.00047984 | 224.79481633 |
| 21:40:26 | BUY | 0.00047984 | 628.12670944 |
| 21:39:53 | BUY | 0.00045678 | 297.980000 |
| 21:39:53 | BUY | 0.00045678 | 297.980000 |
| 21:19:16 | BUY | 0.00040035 | 3208.00718587 |
| 21:19:16 | BUY | 0.00039999 | 1002.02000 |
| 14:39:35 | BUY | 0.00038642 | 297.980000 |
| 14:39:35 | BUY | 0.00038642 | 297.980000 |
| 14:39:35 | BUY | 0.00033753 | 1000.00000 |
| 14:39:35 | BUY | 0.00031170 | 997.980000 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
