| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1% | 145.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.1% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76225.95 | - 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 0.8% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- PSB / WAVES
- Last: 0.05000000
- 24High: 0.05000000
- 24Low: 0.05000000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | PSB | WAVES |
|---|
| 0.05000000 | 35.0080000 | 1.75040000 |
| 0.06519100 | 30.67908146 | 1.99999999 |
| 0.06519108 | 106.919930 | 6.97022571 |
| 0.06864990 | 5.00000000 | 0.34324950 |
| 0.07371728 | 9.70153512 | 0.71517078 |
| 0.07500000 | 12.0000000 | 0.90000000 |
| 0.09669818 | 9.97769961 | 0.96482539 |
| 0.09669850 | 15.0000000 | 1.45047750 |
| 0.09669920 | 20.0000000 | 1.93398400 |
| 0.09670000 | 1.50000000 | 0.14505000 |
| 0.09999900 | 15.0000500 | 1.49998999 |
| 0.09999990 | 20.0000000 | 1.99999800 |
| 0.10000000 | 51.0100000 | 5.10100000 |
| 0.11734394 | 118.799930 | 13.94045185 |
| 0.11994974 | 4.20180437 | 0.50400534 |
| 0.14973717 | 13.04071937 | 1.95268041 |
| 0.15000000 | 2.00000000 | 0.30000000 |
| 0.19000000 | 2.63157894 | 0.49999999 |
| 0.20000000 | 2.30000000 | 0.46000000 |
| 0.21900000 | 2.28310502 | 0.49999999 |
| 0.22164967 | 94.3411100 | 20.91067589 |
| 0.26149737 | 22.21052999 | 5.80799517 |
| 0.30000000 | 10.4000000 | 3.12000000 |
| 0.32190000 | 2.17458838 | 0.69999999 |
| 0.42614974 | 41.1732965 | 17.54598959 |
| 0.50000000 | 21.16999999 | 10.58499999 |
| 0.54321900 | 1.47270253 | 0.79999999 |
| 0.60000000 | 10.0000000 | 6.00000000 |
| 0.70000000 | 11.42857142 | 7.99999999 |
| 0.75000000 | 5.20000000 | 3.90000000 |
| 0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
| 0.85600000 | 1.16822429 | 0.99999999 |
| 0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
| 1.00000000 | 1.01000000 | 1.01000000 |
| 1.10306000 | 1.00000000 | 1.10306000 |
| 1.30600000 | 1.00000000 | 1.30600000 |
| 1.50000000 | 2.00000000 | 3.00000000 |
| 1.54000000 | 0.80000000 | 1.23200000 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 2.00000000 | 3.30000000 | 6.60000000 |
| 2.48000000 | 1.00000000 | 2.48000000 |
| 3.00000000 | 10.4000000 | 31.2000000 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 7.50000000 | 5.20000000 | 39.0000000 |
| 10.00000000 | 1.74026800 | 17.4026800 |
| 15.00000000 | 2.00000000 | 30.0000000 |
| 20.00000000 | 2.30000000 | 46.0000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 30.00000000 | 10.4000000 | 312.000000 |
| 50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
| Цена | PSB | WAVES |
|---|
| 0.02548036 | 182.368580 | 4.64681707 |
| 0.01992100 | 0.10039656 | 0.00199999 |
| 0.01620000 | 0.12345679 | 0.00199999 |
| 0.01320000 | 170.000000 | 2.24400000 |
| 0.01132460 | 492.395360 | 5.57618049 |
| 0.00860000 | 9.85282014 | 0.08473425 |
| 0.00820100 | 0.12193634 | 0.00099999 |
| 0.00566230 | 1148.92251 | 6.50554392 |
| 0.00389158 | 28.0000000 | 0.10896424 |
| 0.00021388 | 480.000000 | 0.10266240 |
| 0.00021382 | 289.9412431 | 0.06199523 |
| 0.00010009 | 100.05400505 | 0.01001440 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00007489 | 133.79500061 | 0.01001990 |
| 0.00007482 | 1219.00362469 | 0.09120585 |
| 0.00002489 | 402.46643226 | 0.01001738 |
| 0.00002482 | 4328.29576954 | 0.10742830 |
| 0.00001009 | 999.06681764 | 0.01008058 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000157 | 6377.51264968 | 0.01001269 |
| 0.00000101 | 9919.07599999 | 0.01001826 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000011 | 90920.9994909 | 0.01000130 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PSB |
|---|
| 00:36:46 | BUY | 0.05000000 | 0.00200000 |
| 00:29:38 | BUY | 0.03717280 | 0.40069835 |
| 23:46:38 | BUY | 0.03717280 | 12.83120792 |
| 23:46:38 | BUY | 0.03717280 | 1.39426523 |
| 16:04:40 | BUY | 0.03717280 | 0.39960000 |
| 14:43:17 | BUY | 0.03717280 | 5.49459965 |
| 14:43:17 | BUY | 0.03700000 | 8.58269141 |
| 07:45:16 | BUY | 0.03700000 | 0.29969999 |
| 17:54:42 | BUY | 0.03700000 | 0.30000081 |
| 13:55:52 | BUY | 0.03700000 | 0.30000000 |
| 13:37:15 | BUY | 0.03700000 | 0.30000081 |
| 02:53:05 | BUY | 0.03700000 | 0.21204617 |
| 15:43:21 | BUY | 0.03700000 | 0.00556081 |
| 15:43:20 | BUY | 0.03200000 | 0.01000000 |
| 15:43:20 | BUY | 0.03200000 | 0.46975541 |
| 09:40:44 | BUY | 0.03200000 | 0.14112750 |
| 10:53:43 | BUY | 0.03200000 | 0.13916749 |
| 09:20:42 | BUY | 0.03200000 | 0.13726093 |
| 15:23:12 | BUY | 0.03200000 | 0.13540687 |
| 12:05:45 | BUY | 0.03200000 | 0.13360062 |
| 11:36:24 | BUY | 0.03200000 | 0.13184281 |
| 13:48:37 | BUY | 0.03200000 | 0.46927374 |
| 11:03:16 | BUY | 0.03200000 | 0.12550156 |
| 09:19:32 | BUY | 0.03200000 | 0.14814750 |
| 05:35:58 | BUY | 0.03200000 | 0.28294468 |
| 18:36:03 | BUY | 0.03200000 | 0.12219562 |
| 22:19:33 | BUY | 0.03200000 | 0.12072343 |
| 22:33:05 | BUY | 0.03200000 | 0.11928624 |
| 16:02:05 | BUY | 0.03200000 | 0.11788312 |
| 01:58:06 | BUY | 0.03200000 | 0.11651218 |
| 00:08:12 | BUY | 0.03200000 | 0.11517312 |
| 15:37:16 | BUY | 0.03200000 | 0.20036500 |
| 06:37:28 | SELL | 0.00860000 | 0.15883218 |
| 20:47:04 | BUY | 0.03200000 | 0.15883218 |
| 22:30:19 | BUY | 0.03200000 | 3.12500000 |
| 22:48:29 | BUY | 0.03717280 | 0.01000000 |
| 22:48:29 | BUY | 0.03190000 | 0.10000000 |
| 16:36:33 | BUY | 0.03000000 | 17.0000000 |
| 16:36:32 | BUY | 0.03000000 | 0.40000000 |
| 16:36:32 | BUY | 0.03000000 | 10.0000000 |
| 16:36:24 | BUY | 0.02493000 | 20.22615724 |
| 16:36:24 | BUY | 0.02000000 | 25.0000000 |
| 16:36:24 | BUY | 0.02000000 | 0.30000000 |
| 16:36:23 | BUY | 0.02000000 | 2.00000000 |
| 16:36:23 | BUY | 0.01717280 | 7.29846488 |
| 16:36:23 | BUY | 0.01619096 | 30.88143013 |
| 16:36:23 | BUY | 0.01619096 | 3.31208681 |
| 16:36:23 | BUY | 0.01619096 | 0.00623805 |
| 16:36:19 | BUY | 0.01500000 | 2.00000000 |
| 16:36:19 | BUY | 0.01487000 | 0.19237654 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
