| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602693 | - 2.4% | 513.5 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 488.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00063922 | + 2.1% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072013 | + 0.3% | 188.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 2% | 75.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01592255 | - 2.5% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064378 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001502 | - 0.2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PWR / WAVES
- Last: 0.00000012
- 24High: 0.00000012
- 24Low: 0.00000012
- 24V: 0 WAVES
| Цена | PWR | WAVES |
|---|
| 0.00000012 | 3531807.71115154 | 0.42381692 |
| 0.00000013 | 5001000.00 | 0.65013000 |
| 0.00000014 | 33291605.37953571 | 4.66082475 |
| 0.00000015 | 32983156.6 | 4.94747349 |
| 0.00000016 | 5631727.72669235 | 0.90107643 |
| 0.00000017 | 5001000.00 | 0.85017000 |
| 0.00000018 | 6003816.99769462 | 1.08068705 |
| 0.00000019 | 9771000.00 | 1.85649000 |
| 0.00000020 | 77780307.45 | 15.55606149 |
| 0.00000021 | 7230464.00727955 | 1.51839744 |
| 0.00000022 | 5001000.00 | 1.10022000 |
| 0.00000023 | 5001000.00 | 1.15023000 |
| 0.00000024 | 7084333.33333333 | 1.70023999 |
| 0.00000025 | 46515771.98621 | 11.62894299 |
| 0.00000026 | 5001000.00 | 1.30026000 |
| 0.00000027 | 5001000.00 | 1.35027000 |
| 0.00000028 | 8394471.00 | 2.35045188 |
| 0.00000029 | 14381346.52 | 4.17059049 |
| 0.00000030 | 20750995.51424676 | 6.22529865 |
| 0.00000031 | 5001000.00 | 1.55031000 |
| 0.00000032 | 5986000.00 | 1.91552000 |
| 0.00000033 | 5986000.00 | 1.97538000 |
| 0.00000034 | 6593943.8439289 | 2.24194090 |
| 0.00000035 | 55001000.0 | 19.2503500 |
| 0.00000036 | 9888323.95938874 | 3.55979662 |
| 0.00000037 | 5001000.00 | 1.85037000 |
| 0.00000038 | 5001000.00 | 1.90038000 |
| 0.00000039 | 5501000.00 | 2.14539000 |
| 0.00000040 | 55579645.79211076 | 22.23185831 |
| 0.00000041 | 5001000.00 | 2.05041000 |
| 0.00000042 | 5001000.00 | 2.10042000 |
| 0.00000043 | 6228313.19381149 | 2.67817467 |
| 0.00000044 | 5001000.00 | 2.20044000 |
| 0.00000045 | 55001000.0 | 24.7504500 |
| 0.00000046 | 5001000.00 | 2.30046000 |
| 0.00000047 | 5001000.00 | 2.35047000 |
| 0.00000048 | 24317779.70797 | 11.67253425 |
| 0.00000049 | 5001000.00 | 2.45049000 |
| 0.00000050 | 15001000.0 | 7.50050000 |
| 0.00000051 | 5001000.00 | 2.55051000 |
| 0.00000052 | 5001000.00 | 2.60052000 |
| 0.00000053 | 5001000.00 | 2.65053000 |
| 0.00000054 | 5001000.00 | 2.70054000 |
| 0.00000055 | 5001000.00 | 2.75055000 |
| 0.00000056 | 5716856.99532935 | 3.20143991 |
| 0.00000057 | 5001000.00 | 2.85057000 |
| 0.00000058 | 5001000.00 | 2.90058000 |
| 0.00000059 | 5001000.00 | 2.95059000 |
| 0.00000060 | 6501000.00 | 3.90060000 |
| 0.00000061 | 5001000.00 | 3.05061000 |
| Цена | PWR | WAVES |
|---|
| 0.00000010 | 5001000.00 | 0.50010000 |
| 0.00000009 | 5001000.00 | 0.45009000 |
| 0.00000008 | 5001000.00 | 0.40008000 |
| 0.00000007 | 34436092.88834 | 2.41052650 |
| 0.00000006 | 47183727.49999993 | 2.83102364 |
| 0.00000005 | 31240385.06771286 | 1.56201925 |
| 0.00000004 | 16465717.5 | 0.65862870 |
| 0.00000003 | 103448661.75401666 | 3.10345985 |
| 0.00000002 | 214875399.15286 | 4.29750798 |
| 0.00000001 | 739205798.53983294 | 7.39205798 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PWR |
|---|
| 23:32:44 | BUY | 0.00000012 | 1469192.28884846 |
| 23:32:44 | BUY | 0.00000011 | 851737.8818182 |
| 21:44:02 | BUY | 0.00000011 | 1451964.8870909 |
| 21:43:42 | BUY | 0.00000011 | 2697297.2310909 |
| 12:35:14 | SELL | 0.00000010 | 3410704.99919768 |
| 18:05:08 | SELL | 0.00000010 | 2242203.19361277 |
| 17:31:11 | SELL | 0.00000010 | 4347091.80718955 |
| 17:31:11 | SELL | 0.00000010 | 10002.0000 |
| 09:31:38 | SELL | 0.00000010 | 4990998.00 |
| 17:26:13 | SELL | 0.00000011 | 3929426.06533333 |
| 03:35:29 | SELL | 0.00000011 | 1067640.52075 |
| 03:35:29 | SELL | 0.00000012 | 5001.02200 |
| 07:09:08 | SELL | 0.00000012 | 4995998.978 |
| 21:44:17 | SELL | 0.00000012 | 5000995.67531603 |
| 19:28:40 | SELL | 0.00000012 | 0.36039035 |
| 19:28:40 | SELL | 0.00000013 | 5001000.00 |
| 16:21:27 | SELL | 0.00000012 | 860731.84187181 |
| 08:17:25 | SELL | 0.00000012 | 12707328.01064537 |
| 08:16:01 | SELL | 0.00000012 | 16431939.78709248 |
| 08:13:03 | SELL | 0.00000012 | 1297078.81380096 |
| 08:12:48 | SELL | 0.00000012 | 7084846.91 |
| 08:12:43 | SELL | 0.00000012 | 40331388.88888888 |
| 08:12:27 | SELL | 0.00000012 | 7099059.428 |
| 08:12:10 | SELL | 0.00000012 | 7099059.428 |
| 08:11:36 | SELL | 0.00000012 | 7099059.428 |
| 08:11:21 | SELL | 0.00000012 | 6891287.47133333 |
| 08:11:08 | SELL | 0.00000012 | 1071744.27615357 |
| 08:10:55 | SELL | 0.00000012 | 5000999.001996 |
| 08:10:39 | SELL | 0.00000012 | 7579536.548 |
| 08:10:29 | BUY | 0.00000012 | 6567080.18533333 |
| 08:10:17 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 08:10:17 | SELL | 0.00000013 | 5001000.00 |
| 08:10:17 | SELL | 0.00000013 | 3434919.81466667 |
| 08:10:10 | SELL | 0.00000013 | 1566080.18533333 |
| 08:10:10 | SELL | 0.00000013 | 5001000.00 |
| 08:10:06 | SELL | 0.00000013 | 5001000.00 |
| 08:10:06 | SELL | 0.00000013 | 5001000.00 |
| 06:10:19 | SELL | 0.00000011 | 1422079.65612121 |
| 06:09:41 | SELL | 0.00000011 | 1047841.8665 |
| 06:08:57 | SELL | 0.00000011 | 1515508.68264516 |
| 06:08:33 | SELL | 0.00000011 | 996309.24817032 |
| 21:46:01 | SELL | 0.00000011 | 1369985.10553333 |
| 21:45:07 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:07 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:07 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:07 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:07 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:06 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:06 | SELL | 0.00000012 | 5001000.00 |
| 21:45:06 | SELL | 0.00000012 | 3860007.602 |
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
