| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603171 | - 2.1% | 516.7 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 446.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063668 | + 1.1% | 315.8 | DASH |
| LTC | 0.00072128 | + 0.2% | 185 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245224 | - 0.9% | 27.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76567.11 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063994 | + 2.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- RISE / DOGE
- Last: 0.08469022
- 24High: 0.08469022
- 24Low: 0.08469022
- 24V: 0 DOGE
| Цена | RISE | DOGE |
|---|
| 0.08469018 | 237.0995078 | 20.07999999 |
| 0.08469022 | 161.41822619 | 13.67054508 |
| 0.11502951 | 399.233240 | 45.92360397 |
| 0.20705311 | 443.592510 | 91.84720876 |
| 0.22012428 | 185.98529407 | 40.93987894 |
| 0.22012438 | 300.000000 | 66.0373140 |
| 0.22012538 | 400.000000 | 88.0501520 |
| 0.22013540 | 150.20402517 | 33.06522316 |
| 0.39110033 | 352.264630 | 137.77081304 |
| 0.44430000 | 300.000000 | 133.290000 |
| 0.48131383 | 25.0000000 | 12.03284575 |
| 0.89999990 | 11.15088619 | 10.03579645 |
| 0.90000000 | 57.33053457 | 51.59748111 |
| 0.91700000 | 385.205125 | 353.23309962 |
| 1.10900000 | 600.000000 | 665.400000 |
| 1.14489987 | 49.0000000 | 56.10009363 |
| 1.21900000 | 400.000000 | 487.600000 |
| 1.95800000 | 300.000000 | 587.400000 |
| 1.96800000 | 83.50353828 | 164.33496333 |
| 1.98999987 | 10.0000000 | 19.8999987 |
| 2.29000000 | 19.45193682 | 44.54493531 |
| 2.31986000 | 268.36999537 | 622.58081745 |
| 2.31987000 | 13.0000000 | 30.1583100 |
| 2.32000000 | 100.000000 | 232.000000 |
| 3.20000000 | 3.43750000 | 11.0000000 |
| 4.00000000 | 2.75000000 | 11.0000000 |
| 4.70000000 | 2.34042553 | 10.99999999 |
| 5.75999900 | 8.44115076 | 48.62101993 |
| 6.50000000 | 1.69230769 | 10.99999998 |
| 7.98705478 | 39.37722856 | 314.50808159 |
| 7.98705479 | 10.0000000 | 79.8705479 |
| 9.87012078 | 2.02631765 | 19.99999994 |
| 11.98678011 | 5.00000000 | 59.93390055 |
| 11.98678012 | 1.66850478 | 19.99999992 |
| 14.00000000 | 1.42857142 | 19.99999988 |
| 17.00000000 | 1.17647058 | 19.99999986 |
| 22.99999999 | 19.0000000 | 436.99999981 |
| 23.00000000 | 20.86956521 | 479.99999983 |
| 27.00000000 | 2.00000000 | 54.0000000 |
| 30.00000000 | 3.75833333 | 112.7499999 |
| 31.00000000 | 1.03268199 | 32.01314169 |
| 37.00000000 | 1.08108108 | 39.99999996 |
| 52.00000000 | 0.76923076 | 39.99999952 |
| 63.99999999 | 10.0000000 | 639.9999999 |
| 64.00000000 | 30.3125000 | 1940.00000 |
| 84.00000073 | 1.53382634 | 128.84141367 |
| 100.00000000 | 0.39216887 | 39.2168870 |
| 127.49609568 | 0.52317807 | 66.70316127 |
| 129.99999991 | 7.89215527 | 1025.98018438 |
| 159.00000000 | 0.31446540 | 49.9999986 |
| Цена | RISE | DOGE |
|---|
| 0.04868911 | 628.800480 | 30.61573573 |
| 0.02163960 | 1697.76165 | 36.7388830 |
| 0.01337001 | 820.000000 | 10.9634082 |
| 0.01337000 | 822.7374712 | 10.99999998 |
| 0.01081980 | 3961.44386 | 42.86203027 |
| 0.01060658 | 1000.00000 | 10.6065800 |
| 0.00523200 | 6053.00000 | 31.6692960 |
| 0.00340001 | 3000.00000 | 10.2000300 |
| 0.00340000 | 3000.00000 | 10.2000000 |
| 0.00133700 | 7554.22587883 | 10.09999999 |
| 0.00022000 | 50000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00010607 | 100000.000 | 10.6070000 |
| 0.00003502 | 400000.000 | 14.0080000 |
| 0.00003400 | 300000.000 | 10.2000000 |
| 0.00000034 | 30000000.0 | 10.2000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RISE |
|---|
| 19:46:27 | BUY | 0.08469022 | 118.08219839 |
| 23:11:30 | SELL | 0.02693206 | 375.79588274 |
| 05:22:02 | SELL | 0.03580010 | 483.718125 |
| 05:21:11 | SELL | 0.03580010 | 625.059875 |
| 05:20:59 | SELL | 0.03580010 | 625.059875 |
| 05:20:47 | SELL | 0.03580010 | 625.059875 |
| 05:20:06 | SELL | 0.03580010 | 326.307375 |
| 05:20:05 | SELL | 0.03580019 | 300.000000 |
| 19:03:45 | SELL | 0.03580028 | 280.000000 |
| 19:02:45 | SELL | 0.03650000 | 299.32813992 |
| 10:13:22 | SELL | 0.03650000 | 300.67186008 |
| 08:19:23 | SELL | 0.06780000 | 153.89742463 |
| 08:19:23 | SELL | 0.06800202 | 150.000000 |
| 08:19:23 | SELL | 0.07000000 | 115.71409667 |
| 08:17:35 | SELL | 0.07000000 | 184.28590333 |
| 14:36:40 | BUY | 1.22219910 | 9.81836756 |
| 14:36:38 | BUY | 1.22219910 | 12.24352723 |
| 21:05:48 | BUY | 1.06999940 | 11.21495955 |
| 21:05:47 | BUY | 1.06999940 | 14.50486282 |
| 19:10:28 | BUY | 1.14400000 | 59.65314684 |
| 19:10:26 | BUY | 1.14400000 | 48.07692307 |
| 19:10:12 | BUY | 1.23456710 | 107.73006991 |
| 19:49:06 | BUY | 0.25205100 | 178.53529642 |
| 19:06:46 | BUY | 0.25205133 | 174.56761684 |
| 19:06:46 | BUY | 0.25205133 | 174.56761684 |
| 17:24:05 | BUY | 0.25205120 | 174.56770687 |
| 17:24:03 | BUY | 0.25205120 | 440.38671508 |
| 19:43:36 | BUY | 0.25205130 | 484.02844976 |
| 16:32:30 | BUY | 0.25205133 | 99.18614594 |
| 16:32:28 | BUY | 0.25205133 | 166.63272516 |
| 16:32:25 | BUY | 0.25205133 | 218.20952105 |
| 12:29:26 | BUY | 0.25205133 | 343.41965232 |
| 12:29:24 | BUY | 0.25205133 | 484.02839215 |
| 14:11:38 | BUY | 0.25205130 | 171.79999957 |
| 18:44:10 | SELL | 0.17760311 | 122.37520906 |
| 18:43:23 | SELL | 0.17760311 | 157.12521552 |
| 18:35:50 | BUY | 0.17760310 | 0.46215784 |
| 18:34:19 | BUY | 0.17740000 | 231.11612175 |
| 18:34:19 | BUY | 0.17740000 | 231.11612175 |
| 18:34:17 | BUY | 0.17740000 | 248.87745162 |
| 19:09:54 | BUY | 0.17760310 | 56.86837673 |
| 18:08:14 | BUY | 0.17760100 | 82.7417180 |
| 18:08:14 | BUY | 0.17760100 | 171.57229819 |
| 18:08:09 | BUY | 0.17760100 | 255.33331081 |
| 15:39:16 | BUY | 0.35000000 | 95.10408059 |
| 16:47:46 | BUY | 0.35000000 | 68.57142857 |
| 16:47:45 | BUY | 0.35000000 | 68.57142857 |
| 16:47:43 | BUY | 0.35000000 | 91.42857142 |
| 16:47:41 | BUY | 0.35000000 | 103.21504492 |
| 16:47:40 | BUY | 0.17693957 | 0.01505493 |
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
