| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602933 | - 2.1% | 476 | Zcash |
| ETH | 0.02893347 | - 0.5% | 343.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | + 2.6% | 314.1 | DASH |
| LTC | 0.00072166 | + 0.5% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.7% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SHELL / USD
- Last: 0.00190001
- 24High: 0.00190001
- 24Low: 0.00190001
- 24V: 0 SHELL
| Цена | SHELL | USD |
|---|
| 0.00440750 | 160.91727568 | 0.70924289 |
| 0.00440751 | 1019.85211 | 4.49500837 |
| 0.00499986 | 88.50056381 | 0.44249042 |
| 0.00600000 | 20.0000000 | 0.12000000 |
| 0.00761390 | 474.85371532 | 3.61548870 |
| 0.00793352 | 1133.16873 | 8.99001678 |
| 0.00900000 | 1008.10654435 | 9.07295889 |
| 0.00998871 | 33.2357366 | 0.33198213 |
| 0.00998939 | 215.66538819 | 2.15436567 |
| 0.00998959 | 24.33011478 | 0.24304787 |
| 0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
| 0.01100238 | 201.12726826 | 2.21287863 |
| 0.01178710 | 192.53830277 | 2.26946822 |
| 0.01179000 | 10.0000000 | 0.11790000 |
| 0.01337340 | 213.45847034 | 2.85466550 |
| 0.01498554 | 899.869150 | 13.48502514 |
| 0.01522780 | 498.50916205 | 7.59119781 |
| 0.01581076 | 97.2500000 | 1.53759641 |
| 0.01997470 | 179.63136665 | 3.58808265 |
| 0.01997534 | 520.000000 | 10.3871768 |
| 0.02676292 | 36.33336478 | 0.97238693 |
| 0.02676293 | 24.1983640 | 0.64761912 |
| 0.02676294 | 154.90186967 | 4.14562944 |
| 0.02814242 | 250.000000 | 7.03560500 |
| 0.02816042 | 314.39037418 | 8.85336498 |
| 0.02822217 | 6.04540000 | 0.17061430 |
| 0.03800000 | 58.40667253 | 2.21945355 |
| 0.03900000 | 20.0000000 | 0.78000000 |
| 0.03989550 | 112.328775 | 4.48141264 |
| 0.03989555 | 130.84468454 | 5.22012065 |
| 0.03989910 | 130.84452691 | 5.22057886 |
| 0.04000000 | 1300.00000 | 52.0000000 |
| 0.04184869 | 34.11188226 | 1.42753758 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05622422 | 5.04540000 | 0.28367367 |
| 0.05999990 | 4.48979591 | 0.26938730 |
| 0.05999999 | 19.40478266 | 1.16428676 |
| 0.07787860 | 86.08858411 | 6.70445840 |
| 0.09770008 | 6.69121897 | 0.65373262 |
| 0.10000000 | 26.86780882 | 2.68678088 |
| 0.10780000 | 10.88564074 | 1.17347207 |
| 0.11222422 | 4.04540000 | 0.45399185 |
| 0.12800000 | 558.812500 | 71.5280000 |
| 0.13500000 | 15.0000000 | 2.02500000 |
| 0.14160007 | 3.37155598 | 0.47741256 |
| 0.15343400 | 40.51746027 | 6.21675599 |
| 0.18777100 | 10.32563601 | 1.93885499 |
| 0.18777101 | 35.22274292 | 6.61381001 |
| 0.21550001 | 10.0000000 | 2.15500010 |
| 0.22422422 | 7.50522151 | 1.68285243 |
| Цена | SHELL | USD |
|---|
| 0.00190100 | 54.82270019 | 0.10421795 |
| 0.00190001 | 10.54311797 | 0.02003202 |
| 0.00175376 | 1783.00472 | 3.12696235 |
| 0.00082822 | 400.000000 | 0.33128800 |
| 0.00077945 | 4814.10587 | 3.75235482 |
| 0.00038972 | 11233.05781 | 4.37774728 |
| 0.00028289 | 353.82972851 | 0.10009489 |
| 0.00028282 | 400.000000 | 0.11312800 |
| 0.00002829 | 3535.5533943 | 0.10002080 |
| 0.00002828 | 4000.00000 | 0.11312000 |
| 0.00001759 | 568.50483229 | 0.00999999 |
| 0.00000285 | 35094.78476491 | 0.10002013 |
| 0.00000283 | 40000.0000 | 0.11320000 |
| 0.00000051 | 266231.31170483 | 0.13577796 |
| 0.00000028 | 400000.000 | 0.11200000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHELL |
|---|
| 19:20:07 | SELL | 0.00190001 | 94.71948601 |
| 19:15:58 | BUY | 0.00499985 | 20.08387542 |
| 19:15:41 | BUY | 0.00499985 | 20.08387542 |
| 19:15:29 | BUY | 0.00499985 | 20.08387542 |
| 19:15:18 | BUY | 0.00499985 | 20.08387542 |
| 18:27:37 | SELL | 0.00254539 | 125.78141985 |
| 01:54:58 | SELL | 0.00243772 | 26.20385021 |
| 01:54:58 | SELL | 0.00243775 | 41.02143398 |
| 16:43:17 | SELL | 0.00243773 | 103.93918084 |
| 01:18:22 | SELL | 0.00181326 | 483.34950407 |
| 01:17:50 | SELL | 0.00300000 | 40.0000000 |
| 05:38:40 | SELL | 0.00345681 | 47.47912983 |
| 23:59:07 | SELL | 0.00414141 | 31.77476994 |
| 18:01:27 | BUY | 0.00499999 | 159.77330197 |
| 10:44:07 | SELL | 0.00414141 | 7.30263351 |
| 10:44:07 | SELL | 0.00414500 | 26.53799758 |
| 10:44:07 | SELL | 0.00414501 | 201.12726826 |
| 02:27:11 | SELL | 0.00414501 | 28.16518658 |
| 11:26:58 | SELL | 0.00414501 | 27.42903969 |
| 09:57:09 | SELL | 0.00414501 | 30.99953238 |
| 23:08:26 | SELL | 0.00414501 | 30.59918815 |
| 23:07:49 | SELL | 0.00414501 | 49.81285215 |
| 13:43:45 | SELL | 0.00414501 | 29.37636163 |
| 13:43:18 | SELL | 0.00414501 | 120.64994368 |
| 13:17:48 | SELL | 0.00414501 | 181.47705779 |
| 02:55:25 | SELL | 0.00414503 | 25.70063925 |
| 02:55:25 | SELL | 0.00414504 | 179.63136665 |
| 09:14:16 | SELL | 0.00414504 | 520.000000 |
| 20:22:54 | SELL | 0.00414503 | 157.80067134 |
| 20:22:54 | SELL | 0.00414504 | 130.000000 |
| 20:22:54 | SELL | 0.00414505 | 474.85371532 |
| 09:26:15 | SELL | 0.00414505 | 33.2357366 |
| 08:45:37 | SELL | 0.00414505 | 215.66538819 |
| 11:46:42 | SELL | 0.00414503 | 56.01383612 |
| 11:46:42 | SELL | 0.00414503 | 241.25277736 |
| 11:46:35 | SELL | 0.00880000 | 0.00073727 |
| 11:43:45 | SELL | 0.00911000 | 0.00008504 |
| 03:38:09 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:09 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:08 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:03 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:03 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:03 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:01 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:38:01 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:37:58 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:34:37 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:34:37 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:34:36 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
| 03:34:33 | BUY | 0.00999010 | 10.01032922 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
