| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01604445 | - 3.1% | 526.2 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 501 | Ethereum |
| DASH | 0.00063921 | + 1.2% | 304.3 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 0.3% | 188.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.6% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 4.5% | 47.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.6% | 10.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593423 | - 2.9% | 9.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906755 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T76558.64 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.6% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07511875 | - 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064224 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.5% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SLCO / USD
- Last: 0.00000022
- 24High: 0.00000022
- 24Low: 0.00000022
- 24V: 0 SLCO
| Цена | SLCO | USD |
|---|
| 0.00000116 | 2084288.56377164 | 2.41777473 |
| 0.00000208 | 1951627.50935 | 4.05938521 |
| 0.00000232 | 4946255.31312314 | 11.47531232 |
| 0.00000264 | 169768.000 | 0.44818752 |
| 0.00000265 | 80645.16129098 | 0.21370967 |
| 0.00000292 | 148000.000 | 0.43216000 |
| 0.00000349 | 76056.35048474 | 0.26543666 |
| 0.00000393 | 1549383.67155 | 6.08907782 |
| 0.00000582 | 93144.45097934 | 0.54210070 |
| 0.00000594 | 100000.000 | 0.59400000 |
| 0.00000598 | 90000.0000 | 0.53820000 |
| 0.00001100 | 30000.0000 | 0.33000000 |
| 0.00001348 | 93331.29086002 | 1.25810580 |
| 0.00001349 | 200000.000 | 2.69800000 |
| 0.00001500 | 50000.0000 | 0.75000000 |
| 0.00001600 | 6739.52193179 | 0.10783235 |
| 0.00001650 | 20000.0000 | 0.33000000 |
| 0.00001970 | 39442.39655503 | 0.77701521 |
| 0.00002000 | 20000.0000 | 0.40000000 |
| 0.00002100 | 20000.0000 | 0.42000000 |
| 0.00002200 | 71479.62830593 | 1.57255182 |
| 0.00002300 | 63478.26086956 | 1.45999999 |
| 0.00002500 | 20000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00002600 | 20000.0000 | 0.52000000 |
| 0.00002696 | 857977.74462767 | 23.13107999 |
| 0.00002737 | 28578.30154971 | 0.78218811 |
| 0.00002750 | 237898.08929164 | 6.54219745 |
| 0.00002800 | 55714.28571428 | 1.55999999 |
| 0.00003000 | 20000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00003100 | 20000.0000 | 0.62000000 |
| 0.00003300 | 20000.0000 | 0.66000000 |
| 0.00003500 | 20000.0000 | 0.70000000 |
| 0.00003543 | 28177.06241038 | 0.99831332 |
| 0.00003600 | 20000.0000 | 0.72000000 |
| 0.00003800 | 20000.0000 | 0.76000000 |
| 0.00003950 | 142495.75814035 | 5.62858244 |
| 0.00004000 | 20000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00004100 | 20000.0000 | 0.82000000 |
| 0.00004210 | 6000.00000 | 0.25260000 |
| 0.00004253 | 23467.18667058 | 0.99805944 |
| 0.00004300 | 20000.0000 | 0.86000000 |
| 0.00004500 | 20000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00004600 | 20000.0000 | 0.92000000 |
| 0.00004800 | 20000.0000 | 0.96000000 |
| 0.00004900 | 160086.1653678 | 7.84422210 |
| 0.00004974 | 1482164.77516523 | 73.72287591 |
| 0.00005000 | 1022100.00 | 51.1050000 |
| 0.00005100 | 20000.0000 | 1.02000000 |
| 0.00005266 | 18951.54824724 | 0.99798853 |
| 0.00005300 | 20000.0000 | 1.06000000 |
| Цена | SLCO | USD |
|---|
| 0.00000022 | 8690108.3232405 | 1.91182383 |
| 0.00000021 | 1000000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000014 | 785714.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00000009 | 18826134.35109 | 1.69435209 |
| 0.00000004 | 49418602.6716 | 1.97674410 |
| 0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000002 | 19216710.875 | 0.38433421 |
| 0.00000001 | 20045020.85828343 | 0.20045020 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SLCO |
|---|
| 08:32:45 | SELL | 0.00000022 | 4946255.31312314 |
| 17:00:37 | SELL | 0.00000024 | 13876653.41962452 |
| 18:22:18 | SELL | 0.00000036 | 10536049.84824 |
| 18:21:49 | SELL | 0.00000052 | 170682.1950428 |
| 00:51:20 | SELL | 0.00000052 | 29317.8049572 |
| 00:51:20 | SELL | 0.00000056 | 200000.000 |
| 00:51:20 | SELL | 0.00000065 | 153846.15384698 |
| 00:48:41 | SELL | 0.00000068 | 4648257.28599 |
| 20:28:31 | BUY | 0.00000145 | 87510.02820565 |
| 20:43:53 | SELL | 0.00000120 | 1028458.85217381 |
| 20:43:53 | SELL | 0.00000124 | 80645.16129098 |
| 05:48:30 | SELL | 0.00000184 | 2144704.1887 |
| 12:38:33 | SELL | 0.00000146 | 148000.000 |
| 14:28:31 | SELL | 0.00000146 | 76056.35048474 |
| 16:21:34 | SELL | 0.00000146 | 100000.000 |
| 13:14:18 | SELL | 0.00000146 | 90000.0000 |
| 02:05:53 | BUY | 0.00000300 | 54999.77999999 |
| 02:05:15 | SELL | 0.00000300 | 110.22000001 |
| 02:05:04 | SELL | 0.00000300 | 54889.77999999 |
| 02:05:04 | SELL | 0.00000300 | 110.000000 |
| 02:04:52 | SELL | 0.00000300 | 54890.0000 |
| 01:42:28 | SELL | 0.00000298 | 93144.45097934 |
| 01:41:47 | SELL | 0.00000297 | 334553.5553916 |
| 01:37:05 | SELL | 0.00000296 | 38832.8397687 |
| 23:51:31 | SELL | 0.00000296 | 34360.97715732 |
| 23:50:50 | SELL | 0.00000296 | 38832.8397687 |
| 23:09:29 | SELL | 0.00000296 | 36199.84574417 |
| 23:01:12 | SELL | 0.00000296 | 107731.8639108 |
| 22:51:00 | SELL | 0.00000296 | 34328.31116667 |
| 22:50:09 | SELL | 0.00000296 | 37790.70284674 |
| 15:10:33 | SELL | 0.00000408 | 227278.80909513 |
| 09:34:57 | SELL | 0.00000406 | 302621.55516944 |
| 21:46:17 | SELL | 0.00000405 | 41124.87287535 |
| 16:42:05 | SELL | 0.00000401 | 93331.29086002 |
| 10:29:20 | BUY | 0.00001753 | 46000.0000 |
| 10:29:20 | BUY | 0.00001750 | 21695.5987234 |
| 10:28:44 | BUY | 0.00001750 | 109091.76051064 |
| 10:28:30 | BUY | 0.00001750 | 100000.000 |
| 10:28:30 | BUY | 0.00001750 | 69212.64076596 |
| 10:28:30 | BUY | 0.00001700 | 30787.35923404 |
| 10:17:00 | BUY | 0.00001700 | 14212.64076596 |
| 11:49:40 | BUY | 0.00001950 | 5641.02564102 |
| 11:49:37 | BUY | 0.00001950 | 25761.22007267 |
| 11:48:02 | BUY | 0.00001950 | 5641.02564102 |
| 11:46:09 | BUY | 0.00001950 | 22205.09488714 |
| 11:43:41 | BUY | 0.00001960 | 17706.48595665 |
| 10:40:16 | BUY | 0.00001800 | 20000.0000 |
| 10:33:59 | BUY | 0.00001600 | 20000.0000 |
| 10:33:56 | BUY | 0.00001500 | 20000.0000 |
| 10:33:56 | BUY | 0.00001300 | 20000.0000 |
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
