| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 2% | 296.3 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.1% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 38.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.9% | 8.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.7% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- STK / USD
- Last: 0.11224490
- 24High: 0.11224490
- 24Low: 0.11224490
- 24V: 0 STK
| Цена | STK | USD |
|---|
| 0.31493841 | 17.89407464 | 5.63553141 |
| 0.31493842 | 0.92136085 | 0.29017193 |
| 0.31498441 | 15.8730000 | 4.99974753 |
| 0.31503088 | 1.44252738 | 0.45444066 |
| 0.51637244 | 8.36227000 | 4.31804576 |
| 0.58539994 | 1.11330044 | 0.65172601 |
| 0.65000000 | 0.25000000 | 0.16250000 |
| 0.71111070 | 0.14484383 | 0.10299999 |
| 0.77777698 | 12.9985825 | 10.10999824 |
| 0.92947039 | 9.29141000 | 8.63609047 |
| 0.98000000 | 0.70000000 | 0.68600000 |
| 1.75566630 | 7.37847000 | 12.95413112 |
| 1.85759328 | 0.19346038 | 0.35937070 |
| 1.85759340 | 0.10582456 | 0.19657900 |
| 1.85759344 | 1.00000000 | 1.85759344 |
| 1.94942000 | 0.18147227 | 0.35376567 |
| 1.96000000 | 5.56140253 | 10.90034895 |
| 2.50000000 | 22.48849632 | 56.2212408 |
| 3.00000000 | 0.03497316 | 0.10491948 |
| 3.01775667 | 0.07755183 | 0.23403255 |
| 3.04864242 | 1.49811112 | 4.56720511 |
| 3.07000000 | 1.60666715 | 4.93246815 |
| 3.13346363 | 0.19707316 | 0.61752157 |
| 4.60000010 | 1.00000000 | 4.60000010 |
| 4.69899998 | 0.08300371 | 0.39003443 |
| 4.69900000 | 0.12811236 | 0.60199997 |
| 4.70000000 | 2.08765957 | 9.81199997 |
| 4.89917247 | 3.86053579 | 18.91343066 |
| 4.90000000 | 0.02166849 | 0.10617560 |
| 5.00000000 | 10.0000000 | 50.0000000 |
| 6.49000000 | 0.25408320 | 1.64899996 |
| 7.00000000 | 0.31428571 | 2.19999997 |
| 7.00140000 | 0.90000000 | 6.30126000 |
| 8.00000000 | 0.10000000 | 0.80000000 |
| 9.00000000 | 0.26666666 | 2.39999994 |
| 9.99999000 | 0.10000000 | 0.99999900 |
| 10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 11.00000000 | 0.23636363 | 2.59999993 |
| 13.00000000 | 0.20761420 | 2.69898460 |
| 16.00000000 | 0.10000000 | 1.60000000 |
| 17.00000000 | 0.18823529 | 3.19999993 |
| 21.00000000 | 0.17142857 | 3.59999997 |
| 26.25001055 | 0.09372819 | 2.46036597 |
| 30.00000000 | 0.05061611 | 1.51848330 |
| 37.98000000 | 0.03949447 | 1.49999997 |
| 38.00000000 | 1.00000000 | 38.0000000 |
| 39.98642424 | 1.00000000 | 39.98642424 |
| 41.99900000 | 1.03571513 | 43.49899974 |
| 52.00000000 | 0.02923076 | 1.51999952 |
| 65.00000000 | 0.02307692 | 1.49999980 |
| Цена | STK | USD |
|---|
| 0.14828488 | 20.2573500 | 3.00385871 |
| 0.13510883 | 20.3327800 | 2.74713811 |
| 0.11224491 | 0.89091000 | 0.10000011 |
| 0.06590439 | 54.6948400 | 3.60463006 |
| 0.05511299 | 1.83259881 | 0.10099999 |
| 0.03295220 | 127.621270 | 4.20540161 |
| 0.00000121 | 1852892.56198347 | 2.24199999 |
| 0.00000120 | 83601.4610 | 0.10032175 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 850000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000002 | 10000.0000 | 0.00020000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STK |
|---|
| 15:20:52 | SELL | 0.11224490 | 1.11330044 |
| 01:05:37 | SELL | 0.11224490 | 1.41911062 |
| 11:55:24 | BUY | 0.14763635 | 2.24329713 |
| 11:53:08 | SELL | 0.14763635 | 1.98761755 |
| 11:53:08 | SELL | 0.14763637 | 0.67733998 |
| 11:53:08 | SELL | 0.14763638 | 19.64285497 |
| 15:18:39 | SELL | 0.14763636 | 8.04912851 |
| 12:48:54 | SELL | 0.14763635 | 3.33852359 |
| 00:21:51 | SELL | 0.14763635 | 1.20065886 |
| 16:19:37 | SELL | 0.14763635 | 7.02000000 |
| 02:35:59 | SELL | 0.24680001 | 0.04519856 |
| 20:20:41 | SELL | 0.24680001 | 4.00666513 |
| 20:20:41 | SELL | 0.24680001 | 0.00046575 |
| 14:49:12 | SELL | 0.24680001 | 0.40472065 |
| 14:49:12 | SELL | 0.27777700 | 0.01576310 |
| 09:14:08 | SELL | 0.27777700 | 0.80016453 |
| 09:14:08 | SELL | 0.27777701 | 0.36000100 |
| 18:43:46 | SELL | 0.30303030 | 0.00158863 |
| 06:18:47 | BUY | 0.39999992 | 0.38089372 |
| 00:10:42 | BUY | 0.39999992 | 0.33785432 |
| 23:51:50 | BUY | 0.39999992 | 0.26106925 |
| 23:38:53 | BUY | 0.39999992 | 0.58356655 |
| 23:38:46 | BUY | 0.39999992 | 0.37094928 |
| 23:33:00 | BUY | 0.39999992 | 0.33785432 |
| 02:02:24 | SELL | 0.30303030 | 1.35843563 |
| 13:58:31 | BUY | 0.39999547 | 2.24151777 |
| 18:50:00 | BUY | 0.31313132 | 0.03158907 |
| 18:49:56 | BUY | 0.31313132 | 1.49218579 |
| 17:06:43 | BUY | 0.31313132 | 0.49508258 |
| 17:02:27 | BUY | 0.31313132 | 0.51412422 |
| 17:02:11 | BUY | 0.31313132 | 0.32680764 |
| 16:17:21 | SELL | 0.30303030 | 0.37449387 |
| 10:40:05 | SELL | 0.31234567 | 1.26356808 |
| 10:40:05 | SELL | 0.31313131 | 0.33694711 |
| 10:40:05 | SELL | 0.31313131 | 0.26848284 |
| 10:09:13 | BUY | 0.31313132 | 0.33375898 |
| 10:04:30 | SELL | 0.31313132 | 3.19354828 |
| 20:37:32 | BUY | 0.39999992 | 0.28010653 |
| 19:10:15 | BUY | 0.39999992 | 0.28474023 |
| 10:46:44 | BUY | 0.39999992 | 0.44849728 |
| 10:45:11 | BUY | 0.39999992 | 0.40364755 |
| 10:44:27 | BUY | 0.39999992 | 0.40364755 |
| 11:35:59 | SELL | 0.31313132 | 8.31479425 |
| 22:10:56 | SELL | 0.31313132 | 0.40334320 |
| 17:01:58 | BUY | 0.50000000 | 4.39560440 |
| 17:00:45 | BUY | 0.50000000 | 4.39560440 |
| 16:58:56 | BUY | 0.54410316 | 0.23065244 |
| 23:02:56 | BUY | 0.97990000 | 3.06153689 |
| 23:02:55 | BUY | 0.97990000 | 3.06153689 |
| 23:02:51 | BUY | 0.97990000 | 11.22563526 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
