| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02912974 | + 0.9% | 1566.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01653106 | + 2.3% | 754.3 | Zcash |
| DASH | 0.00062915 | - 2.5% | 331.9 | DASH |
| LTC | 0.00071572 | - 0.1% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | + 0.3% | 81.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00243665 | - 0.8% | 37.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 1.9% | 16.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000416 | - 4.2% | 14 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001617 | + 0.3% | 3.8 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00099736 | - 2% | 3.6 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01653951 | + 2.8% | 3.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T77159.13 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905468 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T77589.36 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77367.08 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 402491.03957 | + 0.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00062267 | - 3.7% | 0.7 | DASH |
LTC-BTC | 0.00071297 | - 0.3% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.1381240 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6275834.60 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001523 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07517433 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.37 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003362 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6258379.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.00907350 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T1.00084775 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T77600.31 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T79157.76 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181717.28 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.32498999 | - 3.8% | 0.1 | Tron Token |
| LTC | T54.99762715 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
- TAB / USD
- Last: 0.01250000
- 24High: 0.01250000
- 24Low: 0.01250000
- 24V: 0 TAB
| Цена | TAB | USD |
|---|
| 0.01300000 | 11.6318424 | 0.15121395 |
| 0.01350000 | 30.50574914 | 0.41182761 |
| 0.01400000 | 7.99534592 | 0.11193484 |
| 0.01450000 | 11.32429214 | 0.16420223 |
| 0.01500000 | 10.93851034 | 0.16407765 |
| 0.01550000 | 10.2920820 | 0.15952727 |
| 0.01600000 | 10.28137225 | 0.16450195 |
| 0.01650000 | 10.0000000 | 0.16500000 |
| 0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
| 0.01750000 | 10.0000000 | 0.17500000 |
| 0.01800000 | 10.0000000 | 0.18000000 |
| 0.01850000 | 10.0000000 | 0.18500000 |
| 0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
| 0.01950000 | 10.0000000 | 0.19500000 |
| 0.02000000 | 10.0000000 | 0.20000000 |
| 0.02050000 | 10.0000000 | 0.20500000 |
| 0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
| 0.02150000 | 10.0000000 | 0.21500000 |
| 0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
| 0.02250000 | 10.0000000 | 0.22500000 |
| 0.02300000 | 10.0000000 | 0.23000000 |
| 0.02350000 | 10.0000000 | 0.23500000 |
| 0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
| 0.02450000 | 10.0000000 | 0.24500000 |
| 0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
| 0.02550000 | 10.0000000 | 0.25500000 |
| 0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
| 0.02650000 | 10.0000000 | 0.26500000 |
| 0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
| 0.02750000 | 10.0000000 | 0.27500000 |
| 0.03598888 | 34.20716899 | 1.23107769 |
| 0.03700000 | 100.000000 | 3.70000000 |
| 0.03899907 | 52.99611478 | 2.06679919 |
| 0.06320000 | 2.50000000 | 0.15800000 |
| 0.14000000 | 0.74126929 | 0.10377770 |
| 0.16614082 | 46.32417788 | 7.69633689 |
| 0.19000000 | 37.0000000 | 7.03000000 |
| 0.19639595 | 37.5712885 | 7.37884889 |
| 0.20397860 | 56.58938321 | 11.54302316 |
| 0.21670000 | 0.50000000 | 0.10835000 |
| 0.21700000 | 45.0000000 | 9.76500000 |
| 0.21970000 | 54.98100448 | 12.07932668 |
| 0.23000000 | 61.0000000 | 14.0300000 |
| 0.28400000 | 53.2110000 | 15.1119240 |
| 0.33000000 | 49.0000000 | 16.1700000 |
| 0.39000000 | 49.0000000 | 19.1100000 |
| 0.40400000 | 50.0000000 | 20.2000000 |
| 0.40911000 | 48.6180000 | 19.89010998 |
| 0.42600000 | 35.2110000 | 14.9998860 |
| 0.43911000 | 41.3820000 | 18.17125002 |
| Цена | TAB | USD |
|---|
| 0.01250000 | 95.90092595 | 1.19876157 |
| 0.01200000 | 75.68812747 | 0.90825752 |
| 0.01150000 | 9.63561565 | 0.11080957 |
| 0.01110369 | 354.39010087 | 3.93503781 |
| 0.01100000 | 9.84411272 | 0.10828523 |
| 0.01050000 | 12.81470856 | 0.13455443 |
| 0.01000000 | 10.4580830 | 0.10458083 |
| 0.00970000 | 11.04289278 | 0.10711605 |
| 0.00945000 | 11.37187407 | 0.10746420 |
| 0.00920000 | 11.76401195 | 0.10822890 |
| 0.00895000 | 12.29337094 | 0.11002566 |
| 0.00870000 | 12.36713103 | 0.10759403 |
| 0.00845000 | 12.63491005 | 0.10676498 |
| 0.00825000 | 12.5989503 | 0.10394133 |
| 0.00800000 | 13.6509850 | 0.10920788 |
| 0.00775000 | 14.64745161 | 0.11351774 |
| 0.00750000 | 15.04453466 | 0.11283400 |
| 0.00725000 | 14.77383448 | 0.10711029 |
| 0.00700000 | 15.34830285 | 0.10743811 |
| 0.00675000 | 16.29131555 | 0.10996637 |
| 0.00650000 | 8.62690740 | 0.05607489 |
| 0.00625000 | 17.1769632 | 0.10735602 |
| 0.00600001 | 16.66663898 | 0.10000000 |
| 0.00600000 | 18.93632985 | 0.11361797 |
| 0.00575000 | 20.41845217 | 0.11740609 |
| 0.00550000 | 20.0506509 | 0.11027857 |
| 0.00525000 | 21.69811703 | 0.11391511 |
| 0.00500000 | 20.9161660 | 0.10458083 |
| 0.00493497 | 954.089020 | 4.70840069 |
| 0.00475000 | 23.08328631 | 0.10964560 |
| 0.00450000 | 24.43861555 | 0.10997376 |
| 0.00425000 | 25.95814352 | 0.11032210 |
| 0.00400000 | 26.1495675 | 0.10459827 |
| 0.00375000 | 27.88822133 | 0.10458082 |
| 0.00350000 | 29.88023714 | 0.10458082 |
| 0.00325000 | 32.17871692 | 0.10458082 |
| 0.00300001 | 300.000000 | 0.90000300 |
| 0.00300000 | 74.8627700 | 0.22458831 |
| 0.00275000 | 38.02939272 | 0.10458082 |
| 0.00250000 | 41.8413000 | 0.10460325 |
| 0.00246749 | 2226.20320 | 5.49313413 |
| 0.00225000 | 46.48036888 | 0.10458082 |
| 0.00200000 | 52.2941550 | 0.10458831 |
| 0.00175000 | 59.76047428 | 0.10458082 |
| 0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
| 0.00100805 | 100.000000 | 0.10080500 |
| 0.00030000 | 400.000000 | 0.12000000 |
| 0.00010080 | 1000.00000 | 0.10080000 |
| 0.00003000 | 4000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00001008 | 10000.0000 | 0.10080000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TAB |
|---|
| 18:23:10 | SELL | 0.01250000 | 0.09907405 |
| 18:23:10 | SELL | 0.01250000 | 9.49353832 |
| 17:21:35 | SELL | 0.01250000 | 6.50646168 |
| 17:21:35 | SELL | 0.01250000 | 11.6318424 |
| 02:41:41 | BUY | 0.01300000 | 11.2292920 |
| 02:41:41 | BUY | 0.01250000 | 0.01832893 |
| 13:47:01 | BUY | 0.01250000 | 8.69531440 |
| 13:47:00 | BUY | 0.01200000 | 0.02229438 |
| 13:33:54 | BUY | 0.01200000 | 9.27114204 |
| 13:33:54 | BUY | 0.01200000 | 1.87614089 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01110369 | 16.98799936 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01150000 | 17.39130434 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01150000 | 17.39130434 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01150000 | 17.39130434 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01150000 | 17.39130434 |
| 18:22:43 | SELL | 0.01150000 | 0.42435575 |
| 22:31:35 | SELL | 0.01150000 | 9.29343642 |
| 22:45:44 | BUY | 0.01200000 | 9.35021041 |
| 12:48:20 | SELL | 0.01150000 | 11.2263513 |
| 12:48:20 | SELL | 0.01200000 | 3.82964510 |
| 13:10:36 | SELL | 0.01200000 | 1.63830626 |
| 13:10:36 | SELL | 0.01250000 | 7.41592652 |
| 21:15:48 | SELL | 0.01250000 | 3.81336548 |
| 21:15:48 | SELL | 0.01300000 | 8.28352692 |
| 07:27:47 | SELL | 0.01350000 | 7.99534592 |
| 07:27:47 | SELL | 0.01400000 | 10.91620042 |
| 10:41:58 | SELL | 0.01400000 | 0.40809172 |
| 10:41:58 | SELL | 0.01450000 | 6.74907971 |
| 09:43:12 | BUY | 0.01549500 | 10.2920820 |
| 08:53:10 | SELL | 0.01450000 | 4.18943063 |
| 08:53:10 | SELL | 0.01500000 | 10.2920820 |
| 08:53:10 | SELL | 0.01550000 | 10.28137225 |
| 08:52:53 | BUY | 0.01600000 | 10.0000000 |
| 08:52:53 | BUY | 0.01550000 | 10.0000000 |
| 08:52:53 | BUY | 0.01500000 | 10.61627379 |
| 08:52:53 | BUY | 0.01450000 | 10.97762285 |
| 08:52:53 | BUY | 0.01400000 | 7.74069923 |
| 08:50:09 | SELL | 0.01350000 | 7.74069923 |
| 08:50:09 | SELL | 0.01400000 | 10.97762285 |
| 08:50:09 | SELL | 0.01450000 | 10.61627379 |
| 08:49:21 | BUY | 0.01500000 | 10.30353034 |
| 08:49:21 | BUY | 0.01450000 | 10.64156571 |
| 08:49:21 | BUY | 0.01400000 | 7.49416267 |
| 08:49:21 | BUY | 0.01350000 | 8.00870076 |
| 08:49:21 | BUY | 0.01300000 | 10.8406728 |
| 08:49:02 | SELL | 0.01200000 | 3.24569197 |
| 08:49:02 | SELL | 0.01250000 | 10.8406728 |
| 08:48:40 | BUY | 0.01300000 | 10.4655024 |
| 08:48:39 | BUY | 0.01250000 | 8.39862553 |
| 08:48:39 | BUY | 0.01200000 | 10.80170782 |
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
gragerbro: хотят взять под контроль крипту )
DuceHK: пропампите йоду к догам плз
DuceHK: Профита вам и привет
resedent34: не пришли деньги через СБП
resedent34: вчера быстро приходили сейчас жду более 20 минут Админы вы где?
zxc890 L0: Как выводить без телеги?
gragerbro: zxc890, уже отвечали на этот вопрос )
gragerbro: телега работает
YUNUS002 L0: resedent34, нужно пройти видео верификацию
resedent34: как ее пройти
resedent34: Деньги так и не пришли, все как и всегда делал и с банка списали а на баланс Yobita не пришло.
gragerbro: YUNUS002, а фото члена им не отправить ?))
resedent34: пришли наконец то денежка
Denkat1111 L0: gragerbro, Такое будушее еще не наступило, но все впереди все развевается
Andrew187676: НАЗАД В БУДУЩЕЕ )
gragerbro: Denkat1111, пхаха
YUNUS002 L0: gragerbro, спроси у них
89519209999 L0: Всем привет
89519209999 L0: Будет раздача к нг в этом году?
xiryrgboy: 89519209999, сказали, что раздадут дроп в этом году всем, кроме тех, у кого ник в чате состоит только из одних цифр - как наглядное доказательство принадлежности к ботоферме твинков
gragerbro: xiryrgboy, раздадут только тем, кто заходит раз в год ради дропа )))
xiryrgboy: gragerbro, а, ну чаек кормить, это как котиков бездомных на улице сосисками угощать - богоугодное дело животинку подкармливать)
nvd1956: xiryrgboy, раздадут только тем у кого в нике три буквы и четыре цифры, а хирургам не дадут
xiryrgboy: nvd1956, ах ты ж читер)
klimenko504: xiryrgboy, )))
xiryrgboy: гля че рубликс бубликс пытались обнулить
gragerbro: я сейчас буду скупать все токены биржи
dismaler: всем привет) хороших выходных и профита!)
