| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602933 | - 2.1% | 476 | Zcash |
| ETH | 0.02893347 | - 0.5% | 343.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | + 2.6% | 314.1 | DASH |
| LTC | 0.00072166 | + 0.5% | 181 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.8 | Tron Token |
| ETC | 0.00010027 | - 1.7% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 3% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6308297.60 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101846 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001485 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6276994.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WGO / USD
- Last: 0.00146086
- 24High: 0.00146086
- 24Low: 0.00146086
- 24V: 0 WGO
| Цена | WGO | USD |
|---|
| 0.00292039 | 156.04670376 | 0.45571723 |
| 0.00292040 | 231.95200741 | 0.67739264 |
| 0.00292364 | 266.4978698 | 0.77914383 |
| 0.00296341 | 892.171080 | 2.64386870 |
| 0.00331721 | 1070.77385635 | 3.55198174 |
| 0.00331927 | 904.503000 | 3.00228967 |
| 0.00444444 | 476.18820862 | 2.11638992 |
| 0.00488371 | 613.639000 | 2.99683492 |
| 0.00488418 | 200.000000 | 0.97683600 |
| 0.00488887 | 1072.54367636 | 5.24352660 |
| 0.00533413 | 991.302680 | 5.28773736 |
| 0.00590000 | 0.04048284 | 0.00023884 |
| 0.00637660 | 782.3916622 | 4.98899867 |
| 0.05000000 | 37.48959647 | 1.87447982 |
| 0.05972906 | 25.11340376 | 1.49999999 |
| 0.07290588 | 27.43262957 | 1.99999999 |
| 0.09058758 | 280.000000 | 25.3645224 |
| 0.09058765 | 22.07806472 | 1.99999999 |
| 0.09911000 | 20.17959842 | 1.99999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.10999768 | 9.09110083 | 0.99999999 |
| 0.10999795 | 23.0000000 | 2.52995285 |
| 0.11000000 | 49.0000000 | 5.39000000 |
| 0.11948780 | 143.19426148 | 17.10996727 |
| 0.14878000 | 256.62111762 | 38.18008987 |
| 0.16893940 | 250.000000 | 42.2348500 |
| 0.17800000 | 223.56265944 | 39.79415338 |
| 0.19780000 | 135.000000 | 26.7030000 |
| 0.19900000 | 135.000000 | 26.8650000 |
| 0.20500000 | 78.74569561 | 16.1428676 |
| 0.21036500 | 50.0000000 | 10.5182500 |
| 0.22348169 | 758.73173312 | 169.56264997 |
| 0.25000000 | 13.85917154 | 3.46479288 |
| 0.25272615 | 5.00000000 | 1.26363075 |
| 0.26893940 | 50.0000000 | 13.4469700 |
| 0.31539998 | 2.89029335 | 0.91159846 |
| 0.31540000 | 50.0000000 | 15.7700000 |
| 0.32000000 | 100.000000 | 32.0000000 |
| 0.33999949 | 3.80784171 | 1.29466423 |
| 0.34600000 | 143.01834496 | 49.48434735 |
| 0.42520000 | 2.30195471 | 0.97879114 |
| 0.43231000 | 200.000000 | 86.4620000 |
| 0.49500000 | 90.0000000 | 44.5500000 |
| 0.50000000 | 10.2100000 | 5.10500000 |
| 0.52000000 | 1.85303730 | 0.96357939 |
| 0.53200000 | 100.000000 | 53.2000000 |
| 0.65430000 | 1.22268072 | 0.79999999 |
| 0.65432100 | 3.00000000 | 1.96296300 |
| 0.73521235 | 1398.73173312 | 1028.36484452 |
| 0.75320000 | 100.000000 | 75.3200000 |
| Цена | WGO | USD |
|---|
| 0.00142262 | 2038.49235917 | 2.90000000 |
| 0.00142261 | 70.29333498 | 0.10000000 |
| 0.00142260 | 1292.85323 | 1.83921300 |
| 0.00063227 | 3490.68531 | 2.20705560 |
| 0.00033200 | 304.21686746 | 0.10099999 |
| 0.00031613 | 8145.06121 | 2.57489820 |
| 0.00020299 | 497.56145622 | 0.10099999 |
| 0.00012979 | 771.24585869 | 0.10009999 |
| 0.00011170 | 1000.00000 | 0.11170000 |
| 0.00001120 | 8970.04844017 | 0.10046454 |
| 0.00001119 | 8945.487042 | 0.10009999 |
| 0.00001117 | 10000.0000 | 0.11170000 |
| 0.00000165 | 60730.55598787 | 0.10020541 |
| 0.00000161 | 73018.3726708 | 0.11755957 |
| 0.00000001 | 22000000.0 | 0.22000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WGO |
|---|
| 23:13:01 | SELL | 0.00146086 | 231.95200741 |
| 13:26:29 | SELL | 0.00146086 | 68.7271881 |
| 12:00:33 | BUY | 0.00331644 | 50.0000000 |
| 23:51:14 | SELL | 0.00148169 | 68.17009102 |
| 23:50:45 | SELL | 0.00148169 | 68.17009102 |
| 22:57:47 | SELL | 0.00148169 | 87.71078881 |
| 14:20:33 | SELL | 0.00148169 | 401.71509639 |
| 21:35:44 | SELL | 0.00148171 | 55.0514291 |
| 21:35:44 | SELL | 0.00148171 | 67.48959647 |
| 05:08:25 | SELL | 0.00148170 | 75.21435888 |
| 09:40:00 | BUY | 0.00292700 | 119.94150165 |
| 09:36:43 | BUY | 0.00292700 | 150.38434772 |
| 20:25:13 | SELL | 0.00210001 | 375.31311728 |
| 11:31:08 | SELL | 0.00210001 | 100.87509134 |
| 11:31:08 | SELL | 0.00210304 | 95.10042698 |
| 13:48:33 | SELL | 0.00210304 | 1000.00000 |
| 10:49:00 | SELL | 0.00210304 | 156.04833654 |
| 07:33:07 | BUY | 0.00488366 | 24.01416093 |
| 17:31:01 | SELL | 0.00210302 | 1407.65316093 |
| 17:31:01 | SELL | 0.00210303 | 475.504391 |
| 17:31:01 | SELL | 0.00210303 | 156.04670376 |
| 17:34:57 | BUY | 0.00549876 | 22.08997431 |
| 17:34:57 | BUY | 0.00435120 | 3.33375450 |
| 04:51:36 | BUY | 0.00435120 | 96.6662455 |
| 09:24:22 | BUY | 0.00309739 | 37.49842257 |
| 18:44:53 | BUY | 0.00309739 | 35.44288514 |
| 09:01:06 | BUY | 0.00410000 | 80.74039648 |
| 09:01:06 | BUY | 0.00410000 | 87.38201462 |
| 09:01:05 | BUY | 0.00410000 | 12.00513687 |
| 09:00:50 | BUY | 0.00410000 | 80.67778995 |
| 23:29:21 | BUY | 0.00399471 | 18.45377398 |
| 23:29:21 | BUY | 0.00399471 | 231.37762355 |
| 18:06:27 | BUY | 0.00399471 | 35.49975273 |
| 23:49:36 | SELL | 0.00251737 | 266.87737627 |
| 23:49:36 | SELL | 0.00251738 | 1072.54367636 |
| 10:06:07 | BUY | 0.00289999 | 35.9377554 |
| 10:06:07 | BUY | 0.00289999 | 0.10043408 |
| 05:45:49 | BUY | 0.00289999 | 82.65939561 |
| 05:45:49 | BUY | 0.00289999 | 48.2746431 |
| 05:45:49 | BUY | 0.00289998 | 41.80731336 |
| 05:45:43 | BUY | 0.00289998 | 356.28027388 |
| 18:49:41 | SELL | 0.00251200 | 193.75794244 |
| 18:49:41 | SELL | 0.00251201 | 306.24205756 |
| 17:38:10 | SELL | 0.00251201 | 91.84552969 |
| 18:20:38 | SELL | 0.00251200 | 32.56707592 |
| 18:20:38 | SELL | 0.00251200 | 19.42675159 |
| 21:04:02 | BUY | 0.00280000 | 119.0824138 |
| 21:03:57 | BUY | 0.00280000 | 238.0604432 |
| 19:13:40 | SELL | 0.00251200 | 100.000000 |
| 17:51:13 | SELL | 0.00289999 | 82.75982969 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
