| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02912974 | + 0.9% | 1566.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01653106 | + 2.3% | 754.3 | Zcash |
| DASH | 0.00062915 | - 2.5% | 331.9 | DASH |
| LTC | 0.00071572 | - 0.1% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010043 | + 0.3% | 81.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00243665 | - 0.8% | 37.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 24.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 1.9% | 16.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000416 | - 4.2% | 14 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001617 | + 0.3% | 3.8 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00099736 | - 2% | 3.6 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01653951 | + 2.8% | 3.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T77159.13 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905468 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T77589.36 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77367.08 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 402491.03957 | + 0.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00062267 | - 3.7% | 0.7 | DASH |
LTC-BTC | 0.00071297 | - 0.3% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDT | T2241.1381240 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6275834.60 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2237.8132975 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001523 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07517433 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.37 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003362 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6258379.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.00907350 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T1.00084775 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T77600.31 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T79157.76 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181717.28 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | T0.32498999 | - 3.8% | 0.1 | Tron Token |
| LTC | T54.99762715 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
- WINK / RUR
- Last: 0.00137328
- 24High: 0.00137328
- 24Low: 0.00137328
- 24V: 0 WINK
| Цена | WINK | RUR |
|---|
| 0.00265550 | 12813.70688347 | 34.02679862 |
| 0.00267700 | 338.45005643 | 0.90603080 |
| 0.00271485 | 75.14248895 | 0.20400058 |
| 0.00283415 | 30720.1538 | 87.06552389 |
| 0.00333000 | 592.98076326 | 1.97462594 |
| 0.00365000 | 2589.41301128 | 9.45135749 |
| 0.00470000 | 802.78016194 | 3.77306676 |
| 0.00484000 | 1160.53511706 | 5.61698996 |
| 0.00484400 | 8035.09940101 | 38.92202149 |
| 0.00486700 | 2413.28290998 | 11.74544792 |
| 0.00486990 | 2413.28290998 | 11.75244644 |
| 0.00487000 | 2413.28290998 | 11.75268777 |
| 0.00510147 | 34133.50423 | 174.13104782 |
| 0.00520000 | 94.2951438 | 0.49033474 |
| 0.00538270 | 77184.70910485 | 415.46213369 |
| 0.00546297 | 5219.56854893 | 28.51434639 |
| 0.00580001 | 73.52948529 | 0.42647174 |
| 0.00590001 | 41.90486766 | 0.24723913 |
| 0.00594270 | 72.01821606 | 0.42798265 |
| 0.00597988 | 25391.97375879 | 151.84095604 |
| 0.00597998 | 26833.94126319 | 160.46643207 |
| 0.00598000 | 18133.75033512 | 108.439827 |
| 0.00598418 | 116.4154354 | 0.69665092 |
| 0.00598420 | 17800.0000 | 106.518760 |
| 0.00598880 | 3999.96250028 | 23.95497542 |
| 0.00600000 | 1142.7195378 | 6.85631722 |
| 0.00600769 | 402.09212779 | 2.41564485 |
| 0.00700000 | 372.15658003 | 2.60509606 |
| 0.00710769 | 241.551925 | 1.71687620 |
| 0.00780000 | 550.35857684 | 4.29279689 |
| 0.00814000 | 212.84205941 | 1.73253436 |
| 0.00910000 | 42.37938838 | 0.38565243 |
| 0.00920000 | 70.55686991 | 0.64912320 |
| 0.00930000 | 42.37938838 | 0.39412831 |
| 0.00930769 | 796.66291161 | 7.41509141 |
| 0.00963610 | 27106.04619 | 261.19657169 |
| 0.00970000 | 38.10538943 | 0.36962227 |
| 0.00980000 | 29.76521224 | 0.29169907 |
| 0.00990000 | 30.76509387 | 0.30457442 |
| 0.01000000 | 4920.38837934 | 49.20388379 |
| 0.01040769 | 210.33560392 | 2.18910776 |
| 0.01100000 | 636.07440467 | 6.99681845 |
| 0.01144000 | 144.08607499 | 1.64834469 |
| 0.01153511 | 316.27209277 | 3.64823338 |
| 0.01179000 | 44.18772706 | 0.52097330 |
| 0.01179500 | 804.87701059 | 9.49352433 |
| 0.01200000 | 22.9357909 | 0.27522949 |
| 0.01240909 | 772.15213249 | 9.58170530 |
| 0.01261050 | 845.21412437 | 10.65857271 |
| 0.01299000 | 421.37026275 | 5.47359971 |
| Цена | WINK | RUR |
|---|
| 0.00137329 | 2912.71326522 | 3.99999999 |
| 0.00137328 | 2179.3584522 | 2.99286937 |
| 0.00135968 | 3837.84615958 | 5.21824266 |
| 0.00135963 | 7006.79063784 | 9.52664275 |
| 0.00135962 | 7354.99624895 | 9.99999999 |
| 0.00123901 | 88.78055867 | 0.10999999 |
| 0.00123900 | 10000.0000 | 12.3900000 |
| 0.00112101 | 98.12579727 | 0.10999999 |
| 0.00112100 | 178.41213202 | 0.19999999 |
| 0.00106783 | 48921.00273 | 52.23931434 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1100.00000 | 1.10000000 |
| 0.00051240 | 214.67603434 | 0.10999999 |
| 0.00051239 | 10000.0000 | 5.12390000 |
| 0.00047459 | 132087.01661 | 62.68717721 |
| 0.00035963 | 305.86992186 | 0.10999999 |
| 0.00035962 | 27807.12974806 | 9.99999999 |
| 0.00035125 | 313.16725978 | 0.10999999 |
| 0.00035124 | 10000.0000 | 3.51240000 |
| 0.00025963 | 423.67985209 | 0.10999999 |
| 0.00025962 | 38517.83375702 | 9.99999999 |
| 0.00023730 | 308196.5448 | 73.13504008 |
| 0.00023513 | 467.82630885 | 0.10999999 |
| 0.00023512 | 10000.0000 | 2.35120000 |
| 0.00021306 | 516.28649206 | 0.10999999 |
| 0.00020117 | 546.8012129 | 0.10999999 |
| 0.00020116 | 9942.82873477 | 2.00009942 |
| 0.00015963 | 689.09352878 | 0.10999999 |
| 0.00015962 | 62648.79087833 | 9.99999999 |
| 0.00012352 | 8986.39896372 | 1.10999999 |
| 0.00012351 | 10000.0000 | 1.23510000 |
| 0.00011211 | 981.179199 | 0.10999999 |
| 0.00011210 | 1784.12132024 | 0.19999999 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005963 | 18614.79121247 | 1.10999999 |
| 0.00005962 | 167728.95001677 | 9.99999999 |
| 0.00004124 | 100000.000 | 4.12400000 |
| 0.00002596 | 385208.01232665 | 9.99999999 |
| 0.00001269 | 78802.20646178 | 0.99999999 |
| 0.00001141 | 100000.000 | 1.14100000 |
| 0.00001000 | 111000.000 | 1.11000000 |
| 0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000003 | 100000000.00000001 | 3.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WINK |
|---|
| 12:04:28 | SELL | 0.00137328 | 5.19240414 |
| 12:04:28 | SELL | 0.00214551 | 92.63266076 |
| 09:56:54 | BUY | 0.00265550 | 75.14248895 |
| 03:52:39 | SELL | 0.00135968 | 455.65280158 |
| 13:53:07 | SELL | 0.00135968 | 297.39058272 |
| 07:17:40 | BUY | 0.00265545 | 45500.0000 |
| 00:47:37 | BUY | 0.00190039 | 52.6300000 |
| 01:31:06 | SELL | 0.00135968 | 889.41169119 |
| 01:31:02 | SELL | 0.00136000 | 73.52948529 |
| 01:31:02 | SELL | 0.00136000 | 147.05882352 |
| 21:28:39 | SELL | 0.00135968 | 39.01541921 |
| 21:28:39 | SELL | 0.00141875 | 74.00881057 |
| 21:28:39 | SELL | 0.00192178 | 66.97577022 |
| 15:28:56 | BUY | 0.00250000 | 4364.89011832 |
| 15:28:56 | BUY | 0.00250000 | 2626.41776451 |
| 15:00:24 | BUY | 0.00250000 | 5020.02599999 |
| 14:53:23 | BUY | 0.00250000 | 6443.67650298 |
| 14:51:47 | BUY | 0.00250000 | 17783.87973252 |
| 14:51:47 | BUY | 0.00250000 | 5148.00000 |
| 14:51:47 | BUY | 0.00249000 | 45.0000000 |
| 13:37:20 | SELL | 0.00135963 | 348.15151614 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00135963 | 80.90436368 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00135964 | 4500.00000 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00135964 | 80.90376864 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00159109 | 69.1349955 |
| 13:37:19 | SELL | 0.00159200 | 69.09547738 |
| 12:30:14 | BUY | 0.00160000 | 25239.32053485 |
| 12:30:14 | SELL | 0.00160000 | 2555.06408054 |
| 18:18:18 | BUY | 0.00260000 | 385.61538461 |
| 15:29:14 | SELL | 0.00160000 | 144.93591946 |
| 15:29:00 | BUY | 0.00200000 | 15321.22651142 |
| 15:28:56 | SELL | 0.00200000 | 1.77877663 |
| 15:28:55 | SELL | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:55 | SELL | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:55 | SELL | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:51 | BUY | 0.00210000 | 12751.32273685 |
| 15:28:51 | BUY | 0.00210000 | 8950.3518748 |
| 15:28:43 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:43 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:43 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:42 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:42 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:42 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:41 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:40 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:39 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:38 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:37 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:35 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
| 15:28:35 | BUY | 0.00210000 | 47.71904761 |
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
gragerbro: хотят взять под контроль крипту )
DuceHK: пропампите йоду к догам плз
DuceHK: Профита вам и привет
resedent34: не пришли деньги через СБП
resedent34: вчера быстро приходили сейчас жду более 20 минут Админы вы где?
zxc890 L0: Как выводить без телеги?
gragerbro: zxc890, уже отвечали на этот вопрос )
gragerbro: телега работает
YUNUS002 L0: resedent34, нужно пройти видео верификацию
resedent34: как ее пройти
resedent34: Деньги так и не пришли, все как и всегда делал и с банка списали а на баланс Yobita не пришло.
gragerbro: YUNUS002, а фото члена им не отправить ?))
resedent34: пришли наконец то денежка
Denkat1111 L0: gragerbro, Такое будушее еще не наступило, но все впереди все развевается
Andrew187676: НАЗАД В БУДУЩЕЕ )
gragerbro: Denkat1111, пхаха
YUNUS002 L0: gragerbro, спроси у них
89519209999 L0: Всем привет
89519209999 L0: Будет раздача к нг в этом году?
xiryrgboy: 89519209999, сказали, что раздадут дроп в этом году всем, кроме тех, у кого ник в чате состоит только из одних цифр - как наглядное доказательство принадлежности к ботоферме твинков
gragerbro: xiryrgboy, раздадут только тем, кто заходит раз в год ради дропа )))
xiryrgboy: gragerbro, а, ну чаек кормить, это как котиков бездомных на улице сосисками угощать - богоугодное дело животинку подкармливать)
nvd1956: xiryrgboy, раздадут только тем у кого в нике три буквы и четыре цифры, а хирургам не дадут
xiryrgboy: nvd1956, ах ты ж читер)
klimenko504: xiryrgboy, )))
xiryrgboy: гля че рубликс бубликс пытались обнулить
gragerbro: я сейчас буду скупать все токены биржи
dismaler: всем привет) хороших выходных и профита!)
