| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01603048 | + 0.8% | 537.8 | Zcash |
| DASH | 0.00063665 | + 2% | 296.3 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.5% | 184.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 3.1% | 153.1 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 76.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 38.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | + 1.9% | 8.1 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 5.3% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.6% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.5% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.4% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101831 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.7% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071737 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- WOK / RUR
- Last: 2.99999999
- 24High: 2.99999999
- 24Low: 2.99999999
- 24V: 0 WOK
| Цена | WOK | RUR |
|---|
| 2.99999999 | 21.47679854 | 64.4303954 |
| 3.00000000 | 0.14469405 | 0.43408215 |
| 3.10729271 | 0.06565201 | 0.20400001 |
| 3.78415694 | 33.6328700 | 127.27205842 |
| 3.90000001 | 0.09900016 | 0.38610062 |
| 3.99000001 | 0.08265795 | 0.32980522 |
| 3.99999999 | 0.25000000 | 0.99999999 |
| 4.00000000 | 1.02526086 | 4.10104344 |
| 4.60000000 | 0.68036906 | 3.12969767 |
| 4.94998888 | 48.88859104 | 241.997982 |
| 4.95000000 | 38.97421005 | 192.92233974 |
| 4.96583197 | 0.02409001 | 0.11962694 |
| 4.96656469 | 0.20046961 | 0.99564528 |
| 5.00000000 | 0.12428897 | 0.62144485 |
| 5.05168610 | 0.51925107 | 2.62309341 |
| 5.36000000 | 0.03774000 | 0.20228640 |
| 5.36253055 | 46.72938763 | 250.58776874 |
| 5.46253055 | 50.0000000 | 273.1265275 |
| 5.56253055 | 50.0000000 | 278.1265275 |
| 5.76253055 | 50.0000000 | 288.1265275 |
| 5.96253055 | 50.0000000 | 298.1265275 |
| 6.00000000 | 2.66559729 | 15.99358374 |
| 6.58365240 | 0.02813820 | 0.18525212 |
| 6.81148249 | 37.3698600 | 254.54414704 |
| 6.99900000 | 2.00000000 | 13.9980000 |
| 7.50030749 | 52.90146596 | 396.77726137 |
| 7.95171641 | 159.99390239 | 1272.22613913 |
| 7.97200000 | 0.10000000 | 0.79720000 |
| 7.98000000 | 9.49000000 | 75.7302000 |
| 7.98000040 | 1.50000000 | 11.9700006 |
| 7.99999898 | 0.13000000 | 1.03999986 |
| 8.00000000 | 6.38000000 | 51.0400000 |
| 8.99000077 | 27.9000000 | 250.82102148 |
| 9.00000000 | 0.12000000 | 1.08000000 |
| 9.88000000 | 0.25000000 | 2.47000000 |
| 9.89996998 | 0.90000000 | 8.90997298 |
| 9.89997000 | 0.02020208 | 0.19999998 |
| 10.00000000 | 5.02100000 | 50.2100000 |
| 11.00000000 | 1.01900000 | 11.2090000 |
| 11.98000000 | 0.50000000 | 5.99000000 |
| 11.98999000 | 1.17723893 | 14.11508299 |
| 12.00000000 | 0.01700000 | 0.20400000 |
| 12.06665901 | 8.00000000 | 96.53327208 |
| 12.86613359 | 29.6760600 | 381.81615238 |
| 13.00000000 | 0.01600000 | 0.20800000 |
| 14.00000000 | 0.01500000 | 0.21000000 |
| 14.63003000 | 5.00000000 | 73.1501500 |
| 15.00000000 | 1.05000000 | 15.7500000 |
| 15.19999998 | 0.20000000 | 3.03999999 |
| 17.97200000 | 0.10000000 | 1.79720000 |
| Цена | WOK | RUR |
|---|
| 2.02014079 | 1.41541975 | 2.85934717 |
| 1.61966682 | 0.06174115 | 0.10000009 |
| 1.50274591 | 0.07319933 | 0.10999999 |
| 1.50274590 | 0.07319933 | 0.10999999 |
| 1.49944863 | 50.9275500 | 76.36324507 |
| 1.44883556 | 0.58041543 | 0.84092651 |
| 1.44883555 | 52.4135600 | 75.93862903 |
| 1.43632895 | 0.07658412 | 0.10999998 |
| 1.10000001 | 0.09999999 | 0.10999998 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.00790089 | 0.10913771 | 0.10999999 |
| 1.00407901 | 0.10955313 | 0.10999999 |
| 1.00407900 | 0.11000000 | 0.11044869 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 3.11000000 | 3.11000000 |
| 0.80000001 | 0.13749999 | 0.10999999 |
| 0.80000000 | 4.00000000 | 3.20000000 |
| 0.71100001 | 0.15471167 | 0.10999999 |
| 0.71100000 | 1.00000000 | 0.71100000 |
| 0.71001001 | 0.15492739 | 0.10999999 |
| 0.71001000 | 1.00000000 | 0.71001000 |
| 0.71000107 | 0.15492934 | 0.10999999 |
| 0.71000001 | 0.15492957 | 0.10999999 |
| 0.71000000 | 5.63380280 | 3.99999998 |
| 0.67401006 | 0.16320231 | 0.10999999 |
| 0.67401005 | 4.45097220 | 2.99999999 |
| 0.66642161 | 137.504380 | 91.6358903 |
| 0.66100012 | 0.16641449 | 0.10999999 |
| 0.66100011 | 10.0000000 | 6.61000110 |
| 0.66100010 | 0.16641449 | 0.10999999 |
| 0.66100009 | 1.51285909 | 0.99999999 |
| 0.66100001 | 0.16641452 | 0.10999999 |
| 0.66100000 | 7.56429652 | 4.99999999 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 1.50000000 | 0.90000000 |
| 0.54800001 | 0.20072992 | 0.10999999 |
| 0.54800000 | 1.30839415 | 0.71699999 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.47000001 | 0.23404254 | 0.10999999 |
| 0.47000000 | 4.74623109 | 2.23072861 |
| 0.43000001 | 0.25581394 | 0.10999999 |
| 0.43000000 | 13.79069766 | 5.92999999 |
| 0.42893758 | 0.25644756 | 0.10999999 |
| 0.42893757 | 7.00000000 | 3.00256299 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
| 0.33321081 | 320.843550 | 106.90853917 |
| 0.31000009 | 3.22580551 | 0.99999999 |
| 0.31000001 | 2.48387088 | 0.76999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WOK |
|---|
| 09:52:11 | BUY | 2.99999999 | 0.06565201 |
| 20:53:17 | SELL | 2.02014079 | 0.33000000 |
| 18:19:15 | SELL | 2.02014079 | 0.51158903 |
| 17:14:09 | SELL | 2.02014079 | 1.69732613 |
| 16:35:13 | SELL | 2.02014079 | 6.11650971 |
| 11:47:12 | SELL | 2.02014079 | 1.99585903 |
| 11:47:12 | SELL | 2.02014079 | 0.00845097 |
| 09:15:04 | BUY | 2.81452953 | 0.03580000 |
| 06:11:01 | SELL | 2.02014079 | 0.14469405 |
| 06:11:01 | SELL | 2.02014080 | 0.02451236 |
| 15:23:22 | SELL | 2.02014080 | 0.02993929 |
| 15:23:22 | SELL | 2.02020000 | 0.01976025 |
| 15:18:45 | SELL | 2.02020000 | 0.02973984 |
| 15:18:45 | SELL | 2.02020001 | 0.01995889 |
| 15:10:06 | SELL | 2.02020001 | 0.00000002 |
| 15:10:06 | SELL | 2.02020100 | 0.04950007 |
| 15:10:06 | SELL | 2.02020100 | 0.05445002 |
| 00:10:23 | BUY | 2.81452954 | 0.03553000 |
| 13:32:03 | BUY | 2.38451576 | 0.04573156 |
| 19:29:26 | SELL | 2.81452954 | 0.04573156 |
| 22:08:43 | SELL | 2.02020001 | 0.03449114 |
| 22:08:43 | SELL | 2.29863063 | 0.08265795 |
| 22:08:43 | SELL | 2.29863064 | 0.04785457 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:38 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 22:08:37 | SELL | 3.99991000 | 0.02750061 |
| 17:16:55 | SELL | 2.53282179 | 20.0000000 |
| 02:58:56 | SELL | 2.53282179 | 1.14900605 |
| 22:43:47 | SELL | 2.53282179 | 1.53293933 |
| 01:46:18 | SELL | 2.53282179 | 1.50000000 |
| 23:18:46 | SELL | 2.53282179 | 3.14568560 |
| 09:50:51 | SELL | 2.53282179 | 1.09300745 |
| 09:45:09 | SELL | 2.53282198 | 0.39481653 |
| 19:02:30 | SELL | 2.53282179 | 6.53272724 |
| 19:02:30 | SELL | 2.68531064 | 0.04096360 |
| 19:02:30 | SELL | 2.68531068 | 7.47568030 |
| 02:21:46 | SELL | 2.68531068 | 0.69888491 |
| 02:15:25 | SELL | 2.68531068 | 0.14751090 |
| 02:14:06 | SELL | 2.68531068 | 0.03741854 |
| 02:11:41 | SELL | 2.68531068 | 0.18849381 |
| 02:10:31 | SELL | 2.68531068 | 0.32206709 |
| 02:05:14 | SELL | 2.68531068 | 2.30183611 |
| 02:05:14 | SELL | 2.68531069 | 0.57681607 |
| 01:22:39 | SELL | 2.68531069 | 0.12558272 |
| 23:19:53 | SELL | 2.68531069 | 0.04239395 |
| 23:19:53 | SELL | 3.00000000 | 0.00343294 |
| 04:59:17 | SELL | 3.00000000 | 0.06791169 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
